咨询电话 9:00至22:00

4006-823-845

咨询电话9:00至22:00

4006-823-845

海外基金

华鑫证券永兴尊享1号集合资产管理计划

关注 加入对比 记账
咨询电话:4006-823-845
姓 名
手 机
  • 收益走势图
  • 回撤分布图
  • 月度回报图
  • 历史净值
产品要素

参与退出安排:

历年收益风险排行
年化复利:
期间收益:
最大回撤:
夏普比率:
  • 年度收益评估
  • 年度回撤评估
  • 夏普比率评估
产品背景介绍
  • 投研团队
1.姓名:赵玮;简介:赵玮:管理科学硕士,CFA,现任职于华鑫证券资产管理总部。8年证券从业经历。毕业于清华大学,曾就职于东海证券资产管理部,平安养老保险公司年金投资管理部,德邦证券资产管理部,从事宏观债券研究,行业与上市公司研究,企业年金账户投资管理等相关工作。投资风格稳健,在严格控制风险的前提下获取超额收益。;2.姓名:张伟民;职位:投资管理部权益投资总监;简介:张伟民:华南理工大学管理工程专业本科毕业,工学士。2006年3月至2011年在深圳华强集团从事证券投资管理工作,涉及IPO战略投资、定向增发、二级市场等;2011年8月至2014年8月,服务于世纪证券资产管理部,任投资经理、投资主办人;现任华鑫证券资产管理总部投资管理部权益投资总监。;3.姓名:董一丁;职位:投资部经理;简介:董一丁先生:MBA硕士,现任华鑫证券资产管理总部投资部经理。自1994年以来,一直从事证券分析和证券投资管理工作,历任君安证券分析师、国泰君安证券营销管理总部分析师和国泰君安投资管理公司证券投资部投资经理。投资风格稳健进取,秉承价值成长投资理念,善于通过公司基本面并运用严谨的估值方法发现低估的投资标的,始终把风险控制放在首位,能较好的做到止赢和止损。;4.姓名:黄凯;职位:资产管理部投资经理;简介:黄凯先生:上海财经大学货币银行学研究生,江西财经大学经济学学士、法学学士,现任华鑫证券资产管理部投资经理。自2001年以来,先后就职于深圳经济特区证券经纪业务总部、上海伟良集团、国盛证券有限责任公司研发中心及投资管理总部、华鑫证券有限责任公司资产管理部。 多年金融业、实业工作经验,具有丰富的财务、金融及法律知识, 熟悉信托项目操作过程;具备敏锐快捷的市场反应能力、良好的财务分析能力及较强的风险管控意识。;5.姓名:袁馨;职位:投资主办人;6.姓名:赵睿;职位:投资经理;7.姓名:杨镭;8.姓名:杨靖磊;简介:杨婧磊先生,法国蒙彼利埃大学博士,工学硕士,清华大学汽车安全与节能国家重点实验室成员,国家863重点课题研究参与者。5年科技行业从业经验, 4年证券研究经验,在可转债、类固收领域2年研究经验,热衷于从规则出发挖掘可转债投资机会。曾任华盘证券研究发展部研究员。现任华鑫证券资产管理部研究中心研究员。;9.姓名:张鹏;简介:投资经理,信息管理硕士,擅长使用基本面数据进行期货量化投资策略的开发及策略管理。曾先后担任申银万国期货资管部CTA投资经理、FOF投资经理,申港证券资管部FOF投资经理。熟悉并曾建立私募基金产品评价体系,并完成了相关量化模型的搭建,长期从事市场期货衍生品基金投资标的池维护工作。;10.姓名:朱婷;职位:投资经理;简介:朱婷女士,现任华鑫证券资管固定收益部投资经理,南京大学经济学学士,南京大学产业经济学硕士。曾先后任职于万家共赢资产管理有限公司和天风证券股份有限公司上海证券资产管理分公司,历任基金子公司产品项目经理、券商资管ABS团队高级项目经理、券商资管固收产品投资主办人。拥有7年资管行业从业经验,对各类资管产品具有深刻的理解,拥有丰富的固定收益投资经验。;11.姓名:谢玉磊;职位:研究员(有色金属);简介:谢玉磊,复旦大学经济学硕士,5年金融衍生品和商品期货研究经验,3年周期品股票研究经验,经历多轮股市和大宗商品牛熊转换周期,2016-2017年,基于经济周期角度看多有色金属品种,2020年5月,基于价值修复的角度全面看多周期品股票机会,拥有程序化实盘交易以及服务国内大型贸易商的成功经历。现任:华鑫证券资产管理部研究中心研究员,曾任华鑫证券研究发展部研究员,现任华鑫证券资产管理部投资经理。;12.姓名:肖龙敏;职位:投资总监,投资经理;简介:投资总监,南京大学经济学硕士,8年组合投资实盘管理经验,专注于量化资产配置和多资产策略组合管理,熟悉海内外各类主流投资策略。曾任万家共赢资产管理有限公司组合基金管理部投研副总监,大类资产配置及宏观均衡系列投资经理,负责系统性宏观对冲策略及多资产组合策略的投资管理。累计管理规模超过30亿元。;13.姓名:江理东;职位:投资经理;简介:江理东先生,现任华鑫证券资管固定收益部投资经理,上海财经大学资产评估硕士,7年券商资管投资交易经验,历任国元证券资管交易员、投资经理助理、五矿证券资管投资经理,管理规模超百亿,擅长通过宏观分析和基本面研究挖掘信用债和可转债投资机会。取得基金从业资格,最近三年无被监管机构重大行政监管措施、无行政处罚。;
同公司旗下产品
  • 序号
  • 基金名称
  • 基金经理
  • 净值日期
  • 净值
  • 成立日期
  • 年化复利
  • 最大回撤
  • 夏普比率
  • 策略类型
1 华鑫证券鑫国扬帆36M011号 2024-07-18 2022-10-24 海外基金
2 华鑫证券鑫国扬帆36M010号 2024-07-18 2022-09-07 海外基金
3 华鑫证券鑫国扬帆24M004号 2024-07-18 2021-11-26 海外基金
4 华鑫证券鑫国扬帆36M009号 2024-07-18 2022-02-22 海外基金
5 华鑫证券鑫益所享2号 2024-07-18 2022-08-24 海外基金
6 华鑫证券年年盈6号 2024-07-18 2021-10-14 海外基金
7 华鑫证券年年盈9号 2024-07-18 2021-12-16 海外基金
8 华鑫证券年年盈11号 2024-07-17 2022-01-21 海外基金
9 华鑫证券年年盈14号 2024-07-18 2022-03-24 海外基金
10 华鑫证券鑫国扬帆36M007号 2024-07-18 2021-11-02 海外基金
11 华鑫证券鑫益所享1号 2024-07-18 2022-08-17 海外基金
12 华鑫证券年年盈13号 2024-07-18 2022-03-09 海外基金
13 华鑫证券鑫悦1号 2024-07-18 2021-11-09 海外基金
14 华鑫鑫扬远航1号 2024-07-18 2021-11-30 海外基金
15 华鑫鑫扬远航5号 2024-07-18 2023-03-16 海外基金
16 华鑫证券鑫国扬帆12M019号 2024-07-18 2022-09-16 海外基金
17 华鑫证券年年盈8号 2024-07-18 2021-12-02 海外基金
18 华鑫证券鑫辰致远5号 2024-07-18 2022-12-23 海外基金
19 华鑫证券鑫辰致远3号 2024-07-18 2022-09-28 海外基金
20 华鑫证券鑫国扬帆18M007号 2024-07-18 2022-10-28 海外基金
21 华鑫证券年年盈10号 2024-07-18 2021-12-28 海外基金
22 华鑫证券鑫国扬帆12M020号 2024-07-18 2022-10-27 海外基金
23 华鑫证券鑫国扬帆12M021号 2024-07-18 2022-10-28 海外基金
24 华鑫证券年年盈12号 2024-07-17 2022-02-16 海外基金
25 华鑫证券年年盈7号 2024-07-18 2021-11-10 海外基金
26 华鑫证券鑫利扬帆3号 2024-07-18 2023-06-05 海外基金
27 华鑫证券年年盈1号 2024-07-17 2020-03-17 海外基金
28 华鑫鑫国3号 2024-07-18 2020-03-24 海外基金
29 华鑫证券全天候璀璨1号 2024-07-19 2022-02-15 海外基金
30 华鑫鑫国5号 2024-07-18 2021-10-28 海外基金
31 华鑫证券鑫国扬帆9M015号 2024-07-18 2021-12-28 海外基金
32 华鑫鑫国11号 2024-06-12 2022-12-20 海外基金
33 华鑫臻鑫1号 2024-07-18 2022-05-20 海外基金
34 华鑫证券满金6M1号 2024-07-18 2022-04-22 海外基金
35 华鑫证券鑫国扬帆12M018号 2024-07-18 2021-06-18 海外基金
36 华鑫证券全天候明珠1号 2024-07-18 2022-02-15 海外基金
37 华鑫证券鑫国扬帆6M014号 2024-07-18 2022-05-17 海外基金
38 华鑫证券鑫国扬帆18M005号 2024-07-18 2021-03-09 海外基金
39 华鑫臻鑫3号 2024-07-18 2023-01-18 海外基金
40 华鑫证券年年盈4号 2024-07-17 2021-09-02 海外基金
41 华鑫证券鑫国扬帆36M008号 2024-07-18 2021-12-29 海外基金
42 华鑫鑫国7号 2024-07-18 2022-02-24 海外基金
43 华鑫鑫国8号 2024-07-18 2022-03-16 海外基金
44 华鑫证券年年盈3号 2024-07-17 2021-08-19 海外基金
45 华鑫鑫国6号 2024-07-18 2022-01-07 海外基金
46 华鑫证券鑫利扬帆1号 2024-07-18 2022-03-29 海外基金
47 华鑫证券鑫国扬帆6M013号 2024-06-19 2021-12-17 海外基金
48 华鑫证券鑫辉粤享2号 2024-07-18 2023-05-29 海外基金
49 华鑫证券鑫国扬帆18M004号 2024-07-18 2021-03-01 海外基金
50 华鑫证券鑫辉粤享1号 2024-07-18 2023-03-01 海外基金
51 华鑫证券鑫享月福2号 2024-04-09 2022-04-13 海外基金
52 华鑫证券鑫辉粤享3号 2024-07-18 2023-06-28 海外基金
53 华鑫证券鑫国扬帆12M017号 2024-05-09 2021-04-30 海外基金
54 华鑫证券鑫悦2号 2024-07-18 2021-12-08 海外基金
55 华鑫证券鑫国扬帆24M003号 2024-07-18 2021-09-01 海外基金
56 华鑫证券鑫享月福1号 2024-04-22 2021-10-21 海外基金
57 华鑫证券鑫国扬帆6M011号 2024-07-18 2021-04-07 海外基金
58 华鑫证券年年盈5号 2024-07-18 2021-09-27 海外基金
59 华鑫证券鑫国扬帆36M004号 2024-06-20 2021-06-22 海外基金
60 华鑫证券鑫国扬帆36M006号 2024-07-18 2021-09-10 海外基金
61 华鑫证券鑫国扬帆36M005号 2024-07-08 2021-07-13 海外基金
62 华鑫证券鑫辰致远1号 2024-07-18 2022-06-21 海外基金
63 华鑫证券鑫利3号 2024-07-17 2022-01-21 海外基金
64 华鑫证券鑫国扬帆9M010号 2024-07-18 2021-04-09 海外基金
65 华鑫证券鑫国扬帆9M009号 2024-07-18 2021-04-09 海外基金
66 华鑫证券鑫国扬帆6M009号 2024-07-18 2021-03-26 海外基金
67 华鑫证券鑫多多 2024-07-18 2023-06-16 海外基金
68 华鑫证券鑫国扬帆9M007号 2024-04-16 2021-04-07 海外基金
69 华鑫证券鑫国扬帆9M013号 2024-06-05 2021-05-28 海外基金
70 华鑫证券鑫国扬帆9M012号 2024-07-18 2021-04-30 海外基金
71 华鑫证券鑫国扬帆6M012号 2024-07-18 2021-05-26 海外基金
72 华鑫证券满金双周1号 2024-07-18 2022-04-15 海外基金
73 华鑫证券鑫辰致远2号 2024-07-18 2022-10-13 海外基金
74 华鑫证券鑫利扬帆2号 2024-07-18 2023-06-05 海外基金
75 华鑫证券鑫瑞稳健1号 2024-07-18 2023-05-05 海外基金
76 华鑫证券鑫国扬帆6M010号 2024-04-17 2021-04-02 海外基金
77 华鑫证券鑫享添利2号 2024-07-18 2022-10-14 海外基金
78 华鑫证券鑫享益周5号 2024-07-18 2022-06-24 海外基金
79 华鑫证券鑫享益周7号 2024-07-18 2022-09-28 海外基金
80 华鑫证券鑫艺1号 2024-06-12 2023-06-16 海外基金
81 华鑫证券鑫艺2号 2024-07-12 2023-07-12 海外基金
82 华鑫证券鑫盈益周3号 2024-07-18 2022-11-29 海外基金
83 华鑫证券鑫享添利1号 2024-07-18 2021-10-25 海外基金
84 华鑫鑫扬远航2号 2024-07-18 2022-11-09 海外基金
85 华鑫证券鑫享益周4号 2024-07-18 2022-06-16 海外基金
86 华鑫证券鑫盈益周1号 2024-07-18 2022-09-19 海外基金
87 华鑫证券鑫盈益周2号 2024-07-18 2022-10-26 海外基金
88 华鑫证券鑫国扬帆18M006号 2023-02-22 2021-07-26 海外基金
89 华鑫证券鑫国扬帆12M016号 2024-03-27 2021-03-29 海外基金
90 华鑫证券鑫享益周3号 2024-07-18 2021-12-30 海外基金
91 华鑫证券鑫国扬帆9M008号 2024-04-10 2021-04-09 海外基金
92 华鑫证券鑫鹏优享1号 2024-07-17 2023-07-12 海外基金
93 华鑫证券鑫国扬帆9M014号 2023-10-12 2021-07-13 海外基金
94 华鑫证券鑫国扬帆6M007号 2024-03-18 2021-03-17 海外基金
95 华鑫证券鑫享益周8号 2024-07-18 2022-11-18 海外基金
96 华鑫证券鑫悦3号 2024-04-09 2022-01-10 海外基金
97 华鑫鑫国9号 2024-04-01 2022-04-01 海外基金
98 华鑫证券鑫国扬帆6M008号 2024-03-21 2021-03-18 海外基金
99 华鑫证券鑫国扬帆12M015号 2024-03-20 2021-03-19 海外基金
100 华鑫证券鑫科FOF19号 2024-07-17 2021-03-24 海外基金
101 华鑫证券鑫科FOF量化中性1号 2024-07-17 2021-03-24 海外基金
102 华鑫证券鑫国扬帆12M014号 2024-03-13 2021-03-12 海外基金
103 华鑫鑫扬远航3号 2024-07-18 2022-11-24 海外基金
104 华鑫证券鑫智FOF稳进6号 2024-03-07 2022-08-16 海外基金
105 华鑫证券鑫科FOF量化中性2号 2024-07-17 2021-04-06 海外基金
106 华鑫证券e阳指指数增强1号 2024-03-04 2021-11-08 海外基金
107 华鑫证券瑞丰1号 2024-07-18 2023-02-20 海外基金
108 华鑫证券创新FOF2号 2024-07-17 2022-06-16 海外基金
109 华鑫证券旭康2号 2024-07-17 2021-10-29 海外基金
110 华鑫证券鑫鹏尊享2号 2021-12-02 2021-08-13 海外基金
111 华鑫证券鑫智FOF3号 1970-01-01 2019-12-06 海外基金
112 华鑫证券鑫盛ABS1号 1970-01-01 2020-01-14 海外基金
113 华鑫证券鑫量对冲1号 2023-08-31 2021-12-02 海外基金
114 华鑫证券固收稳健2号 1970-01-01 2021-12-13 海外基金
115 华鑫证券年年盈15号 1970-01-01 2022-02-11 海外基金
116 华鑫证券鑫满盈1号 2023-05-24 2022-02-24 海外基金
117 华鑫证券满金3M1号 2023-04-18 2022-04-15 海外基金
118 华鑫证券满金12M1号 2023-04-27 2022-04-27 海外基金
119 华鑫鑫国10号 2024-01-23 2022-07-26 海外基金
120 华鑫证券东锐FOF1号 2023-04-03 2022-07-25 海外基金
121 华鑫证券满金3M2号 2023-05-16 2022-08-17 海外基金
122 华鑫证券满金3M3号 2023-05-31 2022-08-31 海外基金
123 华鑫证券鑫国扬帆6M015号 2023-03-27 2022-09-16 海外基金
124 华鑫证券鑫悦4号 2023-04-11 2022-09-22 海外基金
125 华鑫证券鑫国扬帆6M016号 2023-10-13 2022-10-14 海外基金
126 华鑫证券鑫科FOF36号 2024-01-29 2023-06-12 海外基金
127 华鑫证券固收稳健3号 2024-07-18 2023-08-03 海外基金
128 华鑫鑫智2号 2024-02-23 2023-08-09 海外基金
129 华鑫证券鑫艺3号 2024-07-18 2023-08-11 海外基金
130 华鑫证券鑫辉粤享4号 2024-07-18 2023-08-23 海外基金
131 华鑫证券繁星量化对冲1号 2024-07-17 2023-08-28 海外基金
132 华鑫证券系统化宏观1号 2024-01-30 2023-08-21 海外基金
133 华鑫证券鑫国瑞盈2号 2024-07-18 2023-09-15 海外基金
134 华鑫证券鑫福启航固收FOF12M1号 2024-07-17 2023-09-08 海外基金
135 华鑫证券鑫福启航固收FOF12M2号 2024-07-17 2023-09-22 海外基金
136 华鑫证券鑫科FOF千选2号 2024-07-17 2023-09-26 海外基金
137 华鑫证券中鑫1号 2024-07-18 2023-09-21 海外基金
138 华鑫证券鑫国瑞盈3号 2024-07-18 2023-09-28 海外基金
139 华鑫证券鑫福启航固收FOF12M3号 2024-07-17 2023-10-20 海外基金
140 华鑫证券鑫辉粤享5号 2024-07-18 2023-10-20 海外基金
141 华鑫证券鑫福启航固收FOF12M4号 2024-07-17 2023-10-27 海外基金
142 华鑫证券鑫国瑞盈4号 2024-07-18 2023-11-03 海外基金
143 华鑫安盈2号 2023-12-06 2022-03-25 海外基金
144 华鑫证券鑫稳1号 2024-07-18 2023-11-24 海外基金
145 华鑫证券鑫辰致远6号 2024-07-18 2023-11-28 海外基金
146 华鑫证券鑫国瑞盈5号 2024-07-18 2023-11-30 海外基金
147 华鑫证券鑫海2号 2024-07-18 2023-12-07 海外基金
148 华鑫证券ESG债券1号 2024-07-18 2023-12-05 海外基金
149 华鑫证券固收稳进10号 2024-07-17 2023-12-12 海外基金
150 华鑫证券鑫福启航固收FOF12M5号 2024-07-17 2023-12-13 海外基金
151 华鑫证券尊享1号 2024-05-28 2023-12-06 海外基金
152 华鑫证券鑫享FOF1号 2024-07-17 2023-12-20 海外基金
153 华鑫证券鑫辉粤享6号 2024-07-18 2024-01-05 海外基金
154 华鑫证券鑫国瑞盈6号 2024-07-18 2024-01-10 海外基金
155 华鑫证券陆鑫1号 2024-05-20 2024-01-16 海外基金
156 华鑫证券鑫享FOF2号 2024-07-17 2024-01-17 海外基金
157 华鑫证券鑫福启航固收FOF12M6号 2024-07-17 2024-01-19 海外基金
158 华鑫证券鑫福启航固收FOF12M7号 2024-07-17 2024-01-31 海外基金
159 华鑫证券鑫国瑞盈7号 2024-07-18 2024-02-05 海外基金
160 华鑫证券汇歆1号FOF 2024-07-16 2024-02-05 海外基金
161 华鑫证券鑫年添利1号 2024-07-18 2024-02-22 海外基金
162 华鑫证券鑫泉优享1号 2024-07-18 2024-02-27 海外基金
163 华鑫证券申辰1号3个月 2024-07-18 2024-02-29 海外基金
164 华鑫证券鑫满金12M1号 2024-07-17 2024-03-06 海外基金
165 华鑫证券鑫辰致远7号 2024-07-18 2024-03-13 海外基金
166 华鑫证券鑫福启航固收FOF12M8号 2024-07-17 2024-03-13 海外基金
167 华鑫证券鑫满金12M2号 2024-07-17 2024-03-18 海外基金
168 华鑫证券鑫国瑞盈8号 2024-07-18 2024-03-21 海外基金
169 华鑫证券好事成双1号 2024-03-22 2024-03-20 海外基金
170 华鑫证券好事成双2号 2024-03-22 2024-03-20 海外基金
171 华鑫证券好事成双3号 2024-03-22 2024-03-20 海外基金
172 华鑫证券好事成双4号 2024-03-22 2024-03-20 海外基金
173 华鑫证券好事成双5号 2024-03-22 2024-03-20 海外基金
174 华鑫证券鑫享FOF3号 2024-07-17 2024-03-19 海外基金
175 华鑫证券鑫享事成10号 2024-03-22 2024-03-20 海外基金
176 华鑫证券鑫享事成11号 2024-03-22 2024-03-20 海外基金
177 华鑫证券鑫享事成6号 2024-03-22 2024-03-20 海外基金
178 华鑫证券鑫享事成7号 2024-03-22 2024-03-20 海外基金
179 华鑫证券鑫享事成8号 2024-03-22 2024-03-20 海外基金
180 华鑫证券鑫享事成9号 2024-03-22 2024-03-20 海外基金
181 华鑫证券鑫满金24M1号 2024-07-17 2024-03-25 海外基金
182 华鑫证券鑫享事成4号 2024-03-22 2024-03-22 海外基金
183 华鑫证券鑫贝1号 2024-07-18 2024-03-27 海外基金
184 华鑫证券丰利1号 2024-05-20 2024-03-08 海外基金
185 华鑫证券鑫国瑞盈14号 2024-07-18 2024-03-26 海外基金
186 华鑫证券申辰2号7个月 2024-07-18 2024-04-03 海外基金
187 华鑫证券鑫国瑞盈9号 2024-07-18 2024-04-10 海外基金
188 华鑫证券鑫满金24M2号 2024-07-17 2024-04-19 海外基金
189 华鑫证券鑫国瑞盈10号 2024-07-18 2024-05-09 海外基金
190 华鑫证券固收进取(QDII) 2024-07-17 2024-05-13 海外基金
191 华鑫证券鑫国瑞盈15号 2024-07-18 2024-05-21 海外基金
192 华鑫证券永兴尊享1号 2024-07-17 2024-06-04 海外基金
193 华鑫证券鑫国瑞盈11号 2024-07-18 2024-06-12 海外基金
194 华鑫证券花城1号 2024-07-18 2024-06-19 海外基金
195 华鑫证券申辰3号6个月 2024-07-18 2024-07-03 海外基金
196 华鑫证券鑫国瑞盈12号 2024-07-18 2024-07-04 海外基金
197 华鑫证券鑫国瑞盈16号 2024-07-18 2024-07-03 海外基金
198 华鑫证券鑫盈稳利18M1号 2024-07-18 2024-07-09 海外基金

添加产品

  • 基金名称:

  • *购买金额:
  • *份额确认日:
  • *买入净值:
  • 最新净值:
  • 最新净值日期:
  • 业绩报酬: %
  • 下个开放日:

净值为系统自动获取的结果,如有错误,请重新输入

记账

记账成功!

私募数据库申请

私募投资 私募FOF 资产配置咨询

注:不做个股推荐!

您搜索的内容为鼎实私募研究数据库,由于私募基金的非公开性,私募数据库内容仅供鼎实投研人员及鼎实客户使用,鼎实客户可用网站账号进行登录,非鼎实客户可注册查看鼎实产品及更多私募资讯、投资观点;

鼎实(广州好投)是国内较早开始实践用资产配置模式进行主动管理的私募基金。公司实施的是立足可创造长期复利的全市场资产研究跟踪配置模式,包括宏观研究配置、周期研究配置、策略研究配置、行业研究配置;鼎实通过全市场私募数据库筛选,结合线下尽调,构建私募FOF组合,并根据市场、策略、投顾情况进行灵活调整,一站式解决投资者筛选、跟踪、优化等难题,提供个性化资产配置方案。

如有任何问题可拨打4006-823-845。

鼎实复利资产配置
产品对比栏11隐藏
对 比 超额对比
清空对比栏

咨询

咨询电话:4006-823-845

邮箱订阅

咨询电话:4006-823-845

手机订阅

咨询电话:4006-823-845

鼎实谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。

阁下如有意进行私募投资基金投资且满足《私募投资基金监督管理暂行办法》关于"合格投资者"标准之规定,即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币。请阁下详细阅读本提示,并注册成为合格投资者,方可获得鼎实私募投资基金产品宣传推介服务。

尊敬的鼎实用户:
根据《私募投资基金募集行为管理办法》规定,您需要进行身份认证后才能访问。

鼎实谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。

阁下如有意进行私募投资基金投资且满足《私募投资基金监督管理暂行办法》关于"合格投资者"标准之规定,即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币。请阁下详细阅读本提示,并注册成为合格投资者,方可获得鼎实私募投资基金产品宣传推介服务。

尊敬的鼎实用户:
根据《私募投资基金募集行为管理办法》规定,您需要进行身份认证后才能访问。

《鼎实服务协议》