您现在的位置:首页 > 鼎实投研 > 私募基金产品 > 华鑫证券鑫国瑞盈14号集合资产管理计划
| 1 | 华鑫证券鑫国扬帆36M011号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2022-10-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 2 | 华鑫证券鑫国扬帆36M010号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2022-09-07 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 3 | 华鑫证券鑫国扬帆24M004号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2021-11-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 4 | 华鑫证券鑫国扬帆36M009号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2022-02-22 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 5 | 华鑫证券鑫益所享2号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2022-08-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 6 | 华鑫证券年年盈6号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2021-10-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 7 | 华鑫证券年年盈9号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2021-12-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 8 | 华鑫证券年年盈11号 | 2024-07-17 | 认证可见 | 2022-01-21 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 9 | 华鑫证券年年盈14号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2022-03-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 10 | 华鑫证券鑫国扬帆36M007号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2021-11-02 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 11 | 华鑫证券鑫益所享1号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2022-08-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 12 | 华鑫证券年年盈13号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2022-03-09 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 13 | 华鑫证券鑫悦1号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2021-11-09 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 14 | 华鑫鑫扬远航1号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2021-11-30 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 15 | 华鑫鑫扬远航5号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2023-03-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 16 | 华鑫证券鑫国扬帆12M019号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2022-09-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 17 | 华鑫证券年年盈8号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2021-12-02 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 18 | 华鑫证券鑫辰致远5号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2022-12-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 19 | 华鑫证券鑫辰致远3号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2022-09-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 20 | 华鑫证券鑫国扬帆18M007号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2022-10-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 21 | 华鑫证券年年盈10号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2021-12-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 22 | 华鑫证券鑫国扬帆12M020号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2022-10-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 23 | 华鑫证券鑫国扬帆12M021号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2022-10-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 24 | 华鑫证券年年盈12号 | 2024-07-17 | 认证可见 | 2022-02-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 25 | 华鑫证券年年盈7号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2021-11-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 26 | 华鑫证券鑫利扬帆3号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2023-06-05 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 27 | 华鑫证券年年盈1号 | 2024-07-17 | 认证可见 | 2020-03-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 28 | 华鑫鑫国3号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2020-03-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 29 | 华鑫证券全天候璀璨1号 | 2024-07-19 | 认证可见 | 2022-02-15 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 30 | 华鑫鑫国5号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2021-10-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 31 | 华鑫证券鑫国扬帆9M015号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2021-12-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 32 | 华鑫鑫国11号 | 2024-06-12 | 认证可见 | 2022-12-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 33 | 华鑫臻鑫1号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2022-05-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 34 | 华鑫证券满金6M1号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2022-04-22 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 35 | 华鑫证券鑫国扬帆12M018号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2021-06-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 36 | 华鑫证券全天候明珠1号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2022-02-15 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 37 | 华鑫证券鑫国扬帆6M014号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2022-05-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 38 | 华鑫证券鑫国扬帆18M005号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2021-03-09 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 39 | 华鑫臻鑫3号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2023-01-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 40 | 华鑫证券年年盈4号 | 2024-07-17 | 认证可见 | 2021-09-02 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 41 | 华鑫证券鑫国扬帆36M008号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2021-12-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 42 | 华鑫鑫国7号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2022-02-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 43 | 华鑫鑫国8号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2022-03-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 44 | 华鑫证券年年盈3号 | 2024-07-17 | 认证可见 | 2021-08-19 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 45 | 华鑫鑫国6号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2022-01-07 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 46 | 华鑫证券鑫利扬帆1号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2022-03-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 47 | 华鑫证券鑫国扬帆6M013号 | 2024-06-19 | 认证可见 | 2021-12-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 48 | 华鑫证券鑫辉粤享2号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2023-05-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 49 | 华鑫证券鑫国扬帆18M004号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2021-03-01 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 50 | 华鑫证券鑫辉粤享1号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2023-03-01 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 51 | 华鑫证券鑫享月福2号 | 2024-04-09 | 认证可见 | 2022-04-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 52 | 华鑫证券鑫辉粤享3号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2023-06-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 53 | 华鑫证券鑫国扬帆12M017号 | 2024-05-09 | 认证可见 | 2021-04-30 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 54 | 华鑫证券鑫悦2号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2021-12-08 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 55 | 华鑫证券鑫国扬帆24M003号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2021-09-01 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 56 | 华鑫证券鑫享月福1号 | 2024-04-22 | 认证可见 | 2021-10-21 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 57 | 华鑫证券鑫国扬帆6M011号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2021-04-07 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 58 | 华鑫证券年年盈5号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2021-09-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 59 | 华鑫证券鑫国扬帆36M004号 | 2024-06-20 | 认证可见 | 2021-06-22 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 60 | 华鑫证券鑫国扬帆36M006号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2021-09-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 61 | 华鑫证券鑫国扬帆36M005号 | 2024-07-08 | 认证可见 | 2021-07-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 62 | 华鑫证券鑫辰致远1号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2022-06-21 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 63 | 华鑫证券鑫利3号 | 2024-07-17 | 认证可见 | 2022-01-21 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 64 | 华鑫证券鑫国扬帆9M010号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2021-04-09 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 65 | 华鑫证券鑫国扬帆9M009号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2021-04-09 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 66 | 华鑫证券鑫国扬帆6M009号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2021-03-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 67 | 华鑫证券鑫多多 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2023-06-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 68 | 华鑫证券鑫国扬帆9M007号 | 2024-04-16 | 认证可见 | 2021-04-07 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 69 | 华鑫证券鑫国扬帆9M013号 | 2024-06-05 | 认证可见 | 2021-05-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 70 | 华鑫证券鑫国扬帆9M012号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2021-04-30 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 71 | 华鑫证券鑫国扬帆6M012号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2021-05-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 72 | 华鑫证券满金双周1号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2022-04-15 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 73 | 华鑫证券鑫辰致远2号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2022-10-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 74 | 华鑫证券鑫利扬帆2号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2023-06-05 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 75 | 华鑫证券鑫瑞稳健1号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2023-05-05 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 76 | 华鑫证券鑫国扬帆6M010号 | 2024-04-17 | 认证可见 | 2021-04-02 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 77 | 华鑫证券鑫享添利2号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2022-10-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 78 | 华鑫证券鑫享益周5号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2022-06-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 79 | 华鑫证券鑫享益周7号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2022-09-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 80 | 华鑫证券鑫艺1号 | 2024-06-12 | 认证可见 | 2023-06-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 81 | 华鑫证券鑫艺2号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2023-07-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 82 | 华鑫证券鑫盈益周3号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2022-11-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 83 | 华鑫证券鑫享添利1号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2021-10-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 84 | 华鑫鑫扬远航2号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2022-11-09 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 85 | 华鑫证券鑫享益周4号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2022-06-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 86 | 华鑫证券鑫盈益周1号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2022-09-19 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 87 | 华鑫证券鑫盈益周2号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2022-10-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 88 | 华鑫证券鑫国扬帆18M006号 | 2023-02-22 | 认证可见 | 2021-07-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 89 | 华鑫证券鑫国扬帆12M016号 | 2024-03-27 | 认证可见 | 2021-03-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 90 | 华鑫证券鑫享益周3号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2021-12-30 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 91 | 华鑫证券鑫国扬帆9M008号 | 2024-04-10 | 认证可见 | 2021-04-09 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 92 | 华鑫证券鑫鹏优享1号 | 2024-07-17 | 认证可见 | 2023-07-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 93 | 华鑫证券鑫国扬帆9M014号 | 2023-10-12 | 认证可见 | 2021-07-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 94 | 华鑫证券鑫国扬帆6M007号 | 2024-03-18 | 认证可见 | 2021-03-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 95 | 华鑫证券鑫享益周8号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2022-11-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 96 | 华鑫证券鑫悦3号 | 2024-04-09 | 认证可见 | 2022-01-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 97 | 华鑫鑫国9号 | 2024-04-01 | 认证可见 | 2022-04-01 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 98 | 华鑫证券鑫国扬帆6M008号 | 2024-03-21 | 认证可见 | 2021-03-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 99 | 华鑫证券鑫国扬帆12M015号 | 2024-03-20 | 认证可见 | 2021-03-19 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 100 | 华鑫证券鑫科FOF19号 | 2024-07-17 | 认证可见 | 2021-03-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 101 | 华鑫证券鑫科FOF量化中性1号 | 2024-07-17 | 认证可见 | 2021-03-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 102 | 华鑫证券鑫国扬帆12M014号 | 2024-03-13 | 认证可见 | 2021-03-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 103 | 华鑫鑫扬远航3号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2022-11-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 104 | 华鑫证券鑫智FOF稳进6号 | 2024-03-07 | 认证可见 | 2022-08-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 105 | 华鑫证券鑫科FOF量化中性2号 | 2024-07-17 | 认证可见 | 2021-04-06 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 106 | 华鑫证券e阳指指数增强1号 | 2024-03-04 | 认证可见 | 2021-11-08 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 107 | 华鑫证券瑞丰1号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2023-02-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 108 | 华鑫证券创新FOF2号 | 2024-07-17 | 认证可见 | 2022-06-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 109 | 华鑫证券旭康2号 | 2024-07-17 | 认证可见 | 2021-10-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 110 | 华鑫证券鑫鹏尊享2号 | 2021-12-02 | 认证可见 | 2021-08-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 111 | 华鑫证券鑫智FOF3号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2019-12-06 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 112 | 华鑫证券鑫盛ABS1号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2020-01-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 113 | 华鑫证券鑫量对冲1号 | 2023-08-31 | 认证可见 | 2021-12-02 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 114 | 华鑫证券固收稳健2号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2021-12-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 115 | 华鑫证券年年盈15号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-02-11 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 116 | 华鑫证券鑫满盈1号 | 2023-05-24 | 认证可见 | 2022-02-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 117 | 华鑫证券满金3M1号 | 2023-04-18 | 认证可见 | 2022-04-15 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 118 | 华鑫证券满金12M1号 | 2023-04-27 | 认证可见 | 2022-04-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 119 | 华鑫鑫国10号 | 2024-01-23 | 认证可见 | 2022-07-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 120 | 华鑫证券东锐FOF1号 | 2023-04-03 | 认证可见 | 2022-07-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 121 | 华鑫证券满金3M2号 | 2023-05-16 | 认证可见 | 2022-08-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 122 | 华鑫证券满金3M3号 | 2023-05-31 | 认证可见 | 2022-08-31 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 123 | 华鑫证券鑫国扬帆6M015号 | 2023-03-27 | 认证可见 | 2022-09-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 124 | 华鑫证券鑫悦4号 | 2023-04-11 | 认证可见 | 2022-09-22 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 125 | 华鑫证券鑫国扬帆6M016号 | 2023-10-13 | 认证可见 | 2022-10-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 126 | 华鑫证券鑫科FOF36号 | 2024-01-29 | 认证可见 | 2023-06-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 127 | 华鑫证券固收稳健3号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2023-08-03 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 128 | 华鑫鑫智2号 | 2024-02-23 | 认证可见 | 2023-08-09 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 129 | 华鑫证券鑫艺3号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2023-08-11 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 130 | 华鑫证券鑫辉粤享4号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2023-08-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 131 | 华鑫证券繁星量化对冲1号 | 2024-07-17 | 认证可见 | 2023-08-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 132 | 华鑫证券系统化宏观1号 | 2024-01-30 | 认证可见 | 2023-08-21 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 133 | 华鑫证券鑫国瑞盈2号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2023-09-15 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 134 | 华鑫证券鑫福启航固收FOF12M1号 | 2024-07-17 | 认证可见 | 2023-09-08 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 135 | 华鑫证券鑫福启航固收FOF12M2号 | 2024-07-17 | 认证可见 | 2023-09-22 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 136 | 华鑫证券鑫科FOF千选2号 | 2024-07-17 | 认证可见 | 2023-09-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 137 | 华鑫证券中鑫1号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2023-09-21 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 138 | 华鑫证券鑫国瑞盈3号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2023-09-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 139 | 华鑫证券鑫福启航固收FOF12M3号 | 2024-07-17 | 认证可见 | 2023-10-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 140 | 华鑫证券鑫辉粤享5号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2023-10-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 141 | 华鑫证券鑫福启航固收FOF12M4号 | 2024-07-17 | 认证可见 | 2023-10-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 142 | 华鑫证券鑫国瑞盈4号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2023-11-03 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 143 | 华鑫安盈2号 | 2023-12-06 | 认证可见 | 2022-03-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 144 | 华鑫证券鑫稳1号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2023-11-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 145 | 华鑫证券鑫辰致远6号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2023-11-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 146 | 华鑫证券鑫国瑞盈5号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2023-11-30 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 147 | 华鑫证券鑫海2号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2023-12-07 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 148 | 华鑫证券ESG债券1号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2023-12-05 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 149 | 华鑫证券固收稳进10号 | 2024-07-17 | 认证可见 | 2023-12-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 150 | 华鑫证券鑫福启航固收FOF12M5号 | 2024-07-17 | 认证可见 | 2023-12-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 151 | 华鑫证券尊享1号 | 2024-05-28 | 认证可见 | 2023-12-06 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 152 | 华鑫证券鑫享FOF1号 | 2024-07-17 | 认证可见 | 2023-12-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 153 | 华鑫证券鑫辉粤享6号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2024-01-05 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 154 | 华鑫证券鑫国瑞盈6号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2024-01-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 155 | 华鑫证券陆鑫1号 | 2024-05-20 | 认证可见 | 2024-01-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 156 | 华鑫证券鑫享FOF2号 | 2024-07-17 | 认证可见 | 2024-01-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 157 | 华鑫证券鑫福启航固收FOF12M6号 | 2024-07-17 | 认证可见 | 2024-01-19 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 158 | 华鑫证券鑫福启航固收FOF12M7号 | 2024-07-17 | 认证可见 | 2024-01-31 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 159 | 华鑫证券鑫国瑞盈7号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2024-02-05 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 160 | 华鑫证券汇歆1号FOF | 2024-07-16 | 认证可见 | 2024-02-05 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 161 | 华鑫证券鑫年添利1号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2024-02-22 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 162 | 华鑫证券鑫泉优享1号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2024-02-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 163 | 华鑫证券申辰1号3个月 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2024-02-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 164 | 华鑫证券鑫满金12M1号 | 2024-07-17 | 认证可见 | 2024-03-06 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 165 | 华鑫证券鑫辰致远7号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2024-03-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 166 | 华鑫证券鑫福启航固收FOF12M8号 | 2024-07-17 | 认证可见 | 2024-03-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 167 | 华鑫证券鑫满金12M2号 | 2024-07-17 | 认证可见 | 2024-03-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 168 | 华鑫证券鑫国瑞盈8号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2024-03-21 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 169 | 华鑫证券好事成双1号 | 2024-03-22 | 认证可见 | 2024-03-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 170 | 华鑫证券好事成双2号 | 2024-03-22 | 认证可见 | 2024-03-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 171 | 华鑫证券好事成双3号 | 2024-03-22 | 认证可见 | 2024-03-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 172 | 华鑫证券好事成双4号 | 2024-03-22 | 认证可见 | 2024-03-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 173 | 华鑫证券好事成双5号 | 2024-03-22 | 认证可见 | 2024-03-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 174 | 华鑫证券鑫享FOF3号 | 2024-07-17 | 认证可见 | 2024-03-19 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 175 | 华鑫证券鑫享事成10号 | 2024-03-22 | 认证可见 | 2024-03-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 176 | 华鑫证券鑫享事成11号 | 2024-03-22 | 认证可见 | 2024-03-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 177 | 华鑫证券鑫享事成6号 | 2024-03-22 | 认证可见 | 2024-03-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 178 | 华鑫证券鑫享事成7号 | 2024-03-22 | 认证可见 | 2024-03-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
