咨询电话 9:00至22:00

4006-823-845

咨询电话9:00至22:00

4006-823-845

海外基金

招商财富-多元挂钩-新利增强9号集合资产管理计划

关注 加入对比 记账
咨询电话:4006-823-845
姓 名
手 机
  • 收益走势图
  • 回撤分布图
  • 月度回报图
  • 历史净值
产品要素

参与退出安排:

历年收益风险排行
年化复利:
期间收益:
最大回撤:
夏普比率:
  • 年度收益评估
  • 年度回撤评估
  • 夏普比率评估
同公司旗下产品
  • 序号
  • 基金名称
  • 基金经理
  • 净值日期
  • 净值
  • 成立日期
  • 年化复利
  • 最大回撤
  • 夏普比率
  • 策略类型
1 财富宝182天理财3号 2024-04-19 2015-01-07 海外基金
2 招商财富-财富宝182天理财10号 2024-04-19 2018-04-26 海外基金
3 招商财富-财富宝182天理财64号FOF 2024-05-17 2018-11-19 海外基金
4 招商财富-财富宝364天理财63号FOF 2024-07-12 2018-11-19 海外基金
5 招商财富-财富宝364天理财64号FOF 2024-07-12 2018-12-14 海外基金
6 招商财富-晨利短债专享4号135 2024-07-18 2019-03-20 海外基金
7 招商财富-7天管家 2024-07-18 2018-08-14 海外基金
8 招商财富民生23号 2024-07-18 2017-12-27 海外基金
9 招商财富-四季生财1号 2024-07-12 2021-02-05 海外基金
10 招商财富-聚远2号 2024-07-18 2022-02-24 海外基金
11 招商财富佳利3号 2024-07-04 2022-07-05 海外基金
12 招商财富-多元挂钩-新利30号 2024-07-12 2021-09-14 海外基金
13 招商财富-多元挂钩-新利31号 2024-07-12 2021-09-24 海外基金
14 招商财富-多元挂钩-新利增强7号 2024-07-12 2022-05-20 海外基金
15 招商财富-多元挂钩-新利增强5号 2024-07-12 2022-04-01 海外基金
16 招商财富-多元挂钩-新利26号 2024-07-12 2021-08-10 海外基金
17 招商财富-多元挂钩-新利24号 2024-07-12 2021-07-06 海外基金
18 招商财富-多元挂钩-新利增强4号 2024-07-12 2022-03-15 海外基金
19 招商财富-多元挂钩-新利29号 2024-07-12 2021-09-07 海外基金
20 招商财富-多元挂钩-新利增强9号 2024-07-12 2022-07-19 海外基金
21 招商财富-多元挂钩-新利增强6号 2024-07-12 2022-04-25 海外基金
22 招商财富-多元挂钩-新利增强8号 2024-07-12 2022-06-07 海外基金
23 招商财富-多元挂钩-新利增强3号 2024-07-12 2022-02-24 海外基金
24 招商财富-多元挂钩-新利宝鑫7号 2024-07-12 2022-08-30 海外基金
25 鑫源1号专项 2024-03-15 2016-03-08 海外基金
26 招商财富-多元挂钩-泽利6号 2024-06-07 2023-02-22 海外基金
27 招商财富-招商银行-重庆中新1号 1970-01-01 2015-06-08 海外基金
28 招商财富-光大银行-多赢1号 1970-01-01 2014-06-27 海外基金
29 恒天杭州1号 1970-01-01 2014-03-27 海外基金
30 百瑞建业1号 1970-01-01 2014-03-18 海外基金
31 招商财富-振戎1号 1970-01-01 2014-05-08 海外基金
32 招商财富-振戎2号 1970-01-01 2014-05-08 海外基金
33 招商财富汇赢7号第二十期 1970-01-01 2015-06-05 海外基金
34 招商财富民生9号 1970-01-01 2015-02-16 海外基金
35 招商财富汇赢7号第六期 1970-01-01 2015-02-04 海外基金
36 民生鑫源1号 1970-01-01 2014-01-29 海外基金
37 招商财富汇赢7号第七期 1970-01-01 2015-03-12 海外基金
38 民生鑫源3号 1970-01-01 2015-01-29 海外基金
39 招商财富-招商银行-天元2号 1970-01-01 2014-09-23 海外基金
40 招商财富-招商银行-恒泰华盛1号 1970-01-01 2014-09-10 海外基金
41 招商财富-光大银行-宸星2号 1970-01-01 2014-01-28 海外基金
42 招商财富-招商银行-汇垠天粤1号 1970-01-01 2015-04-20 海外基金
43 招商财富汇赢7号第十一期 1970-01-01 2015-03-31 海外基金
44 乾元2号 1970-01-01 2013-11-19 海外基金
45 招商财富-光大银行-华丰10号 1970-01-01 2015-02-17 海外基金
46 招商财富-中信REITs 1970-01-01 2014-06-09 海外基金
47 招商财富-招商银行-稳益10号 1970-01-01 2015-06-19 海外基金
48 招商财富-创东方1号 1970-01-01 2015-04-20 海外基金
49 富玉1号 1970-01-01 2014-02-24 海外基金
50 招商财富-招商银行-海南首泰融信3号 1970-01-01 1970-01-01 海外基金
51 招商财富汇赢1号第二十一期 1970-01-01 2016-02-22 海外基金
52 均直固本投资1号 1970-01-01 2016-03-18 海外基金
53 招商财富-晴空1号 1970-01-01 2016-07-26 海外基金
54 招商财富-睿韬3号 1970-01-01 2016-08-03 海外基金
55 招商财富财富宝182天理财40号 2024-02-01 2016-09-14 海外基金
56 财富宝182天理财32号 2024-01-31 2017-04-06 海外基金
57 招商财富财富宝91天理财115号 1970-01-01 2017-06-14 海外基金
58 招商财富-财富宝182天理财7号 1970-01-01 2018-01-04 海外基金
59 招商财富-财富宝91天理财10号 1970-01-01 2018-03-28 海外基金
60 执玉1号 1970-01-01 2013-04-24 海外基金
61 粤享财富66号-招商财富旭峰十二期 1970-01-01 2018-04-11 海外基金
62 财富宝364天理财30号 1970-01-01 2018-04-17 海外基金
63 招商财富-财富宝364天理财60号 1970-01-01 2018-05-28 海外基金
64 招商财富-铂润2号债券套利 1970-01-01 2018-06-14 海外基金
65 招商财富-优享货币 1970-01-01 2018-06-21 海外基金
66 招商财富-稳健投资91天 1970-01-01 2018-07-02 海外基金
67 招商财富-财富宝210天理财28号 1970-01-01 2018-07-05 海外基金
68 招商财富-安享2号 1970-01-01 2018-07-10 海外基金
69 招商财富-多利8号 1970-01-01 2018-07-13 海外基金
70 招商财富-铂润3号债券套利 1970-01-01 2018-07-20 海外基金
71 招商财富-优享货币2号 1970-01-01 2018-08-01 海外基金
72 丰盛1号 1970-01-01 2013-09-29 海外基金
73 招商财富-和利6号 1970-01-01 2018-08-17 海外基金
74 招商财富-铂润4号债券套利 1970-01-01 2018-09-14 海外基金
75 招商财富-多利11号 1970-01-01 2018-09-18 海外基金
76 招商财富-多利12号 1970-01-01 2018-09-18 海外基金
77 招商财富-多利13号 1970-01-01 2018-09-18 海外基金
78 招商财富-多利14号 1970-01-01 2018-09-21 海外基金
79 招商财富-财富宝364天理财201号 1970-01-01 2018-09-19 海外基金
80 招商财富-多利15号 1970-01-01 2018-10-10 海外基金
81 招商财富-多利16号 1970-01-01 2018-10-10 海外基金
82 招商财富-多利17号 1970-01-01 2018-10-10 海外基金
83 招商财富-财富宝364天理财202号 1970-01-01 2018-10-17 海外基金
84 招商财富-财富宝364天理财203号FOF 1970-01-01 2018-10-24 海外基金
85 招商财富-创赢11号 1970-01-01 2018-10-29 海外基金
86 招商财富-多利19号FOF 1970-01-01 2018-11-01 海外基金
87 招商财富-多利21号 1970-01-01 2018-11-05 海外基金
88 招商财富-财富宝364天理财61号FOF 2023-12-15 2018-11-13 海外基金
89 招商财富-财富宝273天理财201号FOF 1970-01-01 2018-11-20 海外基金
90 招商财富-多利20号 1970-01-01 2018-11-22 海外基金
91 招商财富-多利24号 1970-01-01 2018-11-30 海外基金
92 招商财富-多利25号 1970-01-01 2018-11-29 海外基金
93 招商财富-星云3号 1970-01-01 2018-12-04 海外基金
94 招商财富-优享货币3号 1970-01-01 2018-12-06 海外基金
95 招商财富-中城乾新FOF 1970-01-01 2018-11-29 海外基金
96 招商财富-多利27号 1970-01-01 2018-12-17 海外基金
97 招商财富-智盈挂钩1号 1970-01-01 2018-12-12 海外基金
98 招商财富-财富宝273天理财202号FOF 2023-10-13 2018-12-18 海外基金
99 招商财富-多利29号 1970-01-01 2018-12-28 海外基金
100 招商财富-财富宝126天理财1号FOF 1970-01-01 2019-01-22 海外基金
101 招商财富-银睿1号 1970-01-01 2019-01-25 海外基金
102 招商财富-多利30号 1970-01-01 2019-01-28 海外基金
103 招商财富-多利31号 1970-01-01 2019-01-28 海外基金
104 招商财富-财富宝182天理财11号FOF 1970-01-01 2019-03-15 海外基金
105 招商财富-淳臻星享1号 1970-01-01 2019-07-30 海外基金
106 招商财富-四季常财1号 1970-01-01 2020-07-07 海外基金
107 招商财富-招利4号 1970-01-01 2020-12-07 海外基金
108 招商财富-多元挂钩-招利6号 1970-01-01 2020-12-22 海外基金
109 招商财富-多元挂钩-招利7号 1970-01-01 2021-01-19 海外基金
110 招商财富-多元挂钩-招利33号 1970-01-01 2021-04-30 海外基金
111 招商财富-多元挂钩-新利36号 2023-06-07 2021-06-01 海外基金
112 招商财富-多元挂钩-招利41号 1970-01-01 2021-06-25 海外基金
113 招商财富-多元挂钩-招利43号 1970-01-01 2021-07-09 海外基金
114 招商财富-多元挂钩-招利21号 1970-01-01 2021-07-13 海外基金
115 招商财富-多元挂钩-新利25号 2023-12-22 2021-07-20 海外基金
116 招商财富-优选货币 1970-01-01 2021-07-29 海外基金
117 招商财富-多元挂钩-招利22号 1970-01-01 2021-08-03 海外基金
118 招商财富-多元挂钩-招利48号 1970-01-01 2021-08-17 海外基金
119 招商财富-多元挂钩-新利37号 2023-08-29 2021-08-24 海外基金
120 招商财富-财富宝101号FOF 2023-10-13 2021-11-18 海外基金
121 招商财富-佳利2号FOF 1970-01-01 2022-04-08 其他
122 招商财富-辰丰13号 1970-01-01 2022-04-14 其他
123 招商财富-多元挂钩-泽利1号FOF 2024-02-02 2022-04-14 其他
124 招商财富-多元挂钩-新利101号 1970-01-01 2022-04-19 其他
125 招商财富-德润和信2号 1970-01-01 2022-04-22 海外基金
126 招商财富-晨旭1号FOF 1970-01-01 2022-04-20 其他
127 招商财富-和信价值3号 1970-01-01 2022-04-25 海外基金
128 招商财富-和信价值4号 1970-01-01 2022-04-25 海外基金
129 招商财富-家业常青麓湘9032号FOF 1970-01-01 2022-04-22 海外基金
130 招商财富-鑫意增强1号 1970-01-01 2022-04-26 海外基金
131 招商财富-维梧中国健康产业2号 1970-01-01 2022-04-26 海外基金
132 招商财富-博选2号 1970-01-01 2022-05-06 海外基金
133 招商财富-博选3号 1970-01-01 2022-05-06 海外基金
134 招商财富-家业常青点睛9909号FOF 1970-01-01 2022-04-29 海外基金
135 招商财富-德润和信4号 1970-01-01 2022-05-17 海外基金
136 招商财富-宁盈1号 1970-01-01 2022-05-24 海外基金
137 招商财富-衡睿选择1号 1970-01-01 2022-05-26 海外基金
138 招商财富-均衡优选1号 1970-01-01 2022-05-26 海外基金
139 招商财富-多元挂钩-新利58号 1970-01-01 2022-05-30 海外基金
140 招商财富-鑫葵传爱2号 1970-01-01 2022-06-02 海外基金
141 招商财富-鑫葵传爱3号 1970-01-01 2022-06-02 海外基金
142 招商财富-辰丰14号 1970-01-01 2022-06-08 海外基金
143 招商财富-恒财7号 1970-01-01 2022-06-08 海外基金
144 招商财富-恒财8号 1970-01-01 2022-06-08 海外基金
145 招商财富-辰鑫2号 1970-01-01 2022-06-10 海外基金
146 招商财富-和信价值5号 1970-01-01 2022-06-13 海外基金
147 招商财富-和信价值6号 1970-01-01 2022-06-13 海外基金
148 招商财富-和信价值7号 1970-01-01 2022-06-13 海外基金
149 招商财富-常青臻益浦江萃3号1期FOF 1970-01-01 2022-06-13 海外基金
150 招商财富-多元挂钩-招利银睿2号 1970-01-01 2022-06-14 海外基金
151 招商财富-股息红利2号 1970-01-01 2022-06-20 海外基金
152 招商财富-常青臻益智选荟3号1期FOF 1970-01-01 2022-06-16 海外基金
153 招商财富-常青臻益嘉穗1号1期FOF 1970-01-01 2022-06-24 海外基金
154 招商财富-常青臻益浦江萃3号2期FOF 1970-01-01 2022-07-01 海外基金
155 招商财富-多元挂钩-元利11号FOF 1970-01-01 2022-07-01 海外基金
156 招商财富-常青臻益智选荟3号2期FOF 1970-01-01 2022-07-01 海外基金
157 招商财富-聚远3号 1970-01-01 2022-07-04 海外基金
158 招商财富-和信价值10号 1970-01-01 2022-07-07 海外基金
159 招商财富-和信价值8号 1970-01-01 2022-07-07 海外基金
160 招商财富-和信价值9号 1970-01-01 2022-07-07 海外基金
161 招商财富-招银基础设施4号 1970-01-01 2022-07-11 海外基金
162 招商财富-德润和信5号 1970-01-01 2022-07-12 海外基金
163 招商财富-达晨创程一号 1970-01-01 2022-07-14 海外基金
164 招商财富-常青臻益紫金荟1号1期FOF 1970-01-01 2022-07-20 海外基金
165 招商财富-龙骧7号 1970-01-01 2022-07-19 海外基金
166 招商财富-恒财5号 1970-01-01 2022-07-25 海外基金
167 招商财富-常青臻益嘉穗1号2期FOF 1970-01-01 2022-07-28 海外基金
168 招商财富-和信价值11号 1970-01-01 2022-07-27 海外基金
169 招商财富-恒财6号 1970-01-01 2022-07-28 海外基金
170 招商财富-多元挂钩-招利82号 1970-01-01 2022-08-05 海外基金
171 招商财富-常青臻益浦江萃3号3期FOF 1970-01-01 2022-08-09 海外基金
172 招商财富-多元挂钩-新利59号 1970-01-01 2022-08-12 海外基金
173 招商财富-多元挂钩-新利虹利1号 2024-03-13 2022-08-17 海外基金
174 招商财富-恒财9号 1970-01-01 2022-08-18 海外基金
175 招商财富-多元挂钩-新利宝鑫1号 2023-11-10 2022-08-19 海外基金
176 招商财富-常青臻益深选荟1号1期FOF 1970-01-01 2022-08-22 海外基金
177 招商财富-常青臻益紫金荟1号2期FOF 1970-01-01 2022-08-22 海外基金
178 招商财富-多元挂钩-新利宝鑫2号 2023-11-10 2022-08-22 海外基金
179 招商财富-多元挂钩-新利宝鑫3号 2023-11-10 2022-08-24 海外基金
180 招商财富-多元挂钩-新利宝鑫5号 2023-11-10 2022-08-26 海外基金
181 招商财富-恒财10号 1970-01-01 2022-08-26 海外基金
182 招商财富-多元挂钩-新利宝鑫6号 2023-11-10 2022-08-26 海外基金
183 招商财富-家业常青京选平衡9802号FOF 1970-01-01 2022-08-25 海外基金
184 招商财富-博选4号 1970-01-01 2022-08-31 海外基金
185 招商财富-多元挂钩-元利12号FOF 1970-01-01 2022-08-30 海外基金
186 招商财富-多元挂钩-新利虹利2号 2024-03-13 2022-09-06 海外基金
187 招商财富-和信价值12号 1970-01-01 2022-09-08 海外基金
188 招商财富-股息红利3号 1970-01-01 2022-09-15 海外基金
189 招商财富-常青臻益深选荟1号2期FOF 1970-01-01 2022-09-19 海外基金
190 招商财富-多元挂钩-新利汇享1号 2023-07-10 2022-09-15 海外基金
191 招商财富-多元挂钩-新利汇享4号 2023-11-10 2022-09-16 海外基金
192 招商财富-股息红利4号 1970-01-01 2022-10-27 海外基金
193 招商财富-多元挂钩-新利宝鑫10号 2024-06-07 2022-11-02 海外基金
194 招商财富-地产1号 1970-01-01 2022-11-10 海外基金
195 招商财富-锐盈1号 1970-01-01 2022-11-10 海外基金
196 招商财富-辰丰101号 1970-01-01 2022-11-29 海外基金
197 招商财富-优选股息1号 1970-01-01 2022-12-06 海外基金
198 招商财富-达晨创程二号 1970-01-01 2022-12-15 海外基金
199 招商财富-辰丰102号 1970-01-01 2022-12-22 海外基金
200 招商财富-辰丰15号 1970-01-01 2022-12-22 海外基金
201 招商财富-谨启风险对冲1号 1970-01-01 2022-12-19 海外基金
202 招商财富信远固收增强2号 1970-01-01 2022-12-19 海外基金
203 招商财富-辰睿10号 1970-01-01 2023-01-05 海外基金
204 招商财富-招商价值星积极型1期FOF 1970-01-01 2023-01-11 海外基金
205 招商财富-招商价值星进取型1期FOF 1970-01-01 2023-01-11 海外基金
206 招商财富-现金长利 1970-01-01 2023-01-12 海外基金
207 招商财富-多元挂钩-招利98号 1970-01-01 2023-01-16 海外基金
208 招商财富-兴灵-雪利5号 1970-01-01 2023-01-16 海外基金
209 招商财富-多元挂钩-招利99号 1970-01-01 2023-01-16 海外基金
210 招商财富-家业常青锦绣9035号FOF 2023-02-13 2023-02-13 海外基金
211 招商财富-兴灵-雪利6号 2023-02-14 2023-02-14 海外基金
212 招商财富-多元挂钩-招利103号 2023-02-15 2023-02-15 海外基金
213 招商财富-优选稳进1号 2023-02-27 2023-02-27 海外基金
214 招商财富-股息红利5号 2023-02-28 2023-02-28 海外基金
215 招商财富-光银稳选1号 2023-02-28 2023-02-28 海外基金
216 招商财富-多元挂钩-泽利7号 2023-03-14 2023-03-14 海外基金
217 招商财富-龙骧16号 2023-03-15 2023-03-15 其他
218 招商财富-招盛1号 2023-03-22 2023-03-22 其他
219 招商财富-招商价值星进取型2期FOF 2023-03-27 2023-03-27 海外基金
220 招商财富佳利10号 2023-04-18 2023-04-18 海外基金
221 招商财富-齐利Z1号 2023-04-24 2023-04-24 海外基金
222 招商财富-小盘优选1号 2023-06-08 2023-06-08 海外基金
223 招商财富-多元挂钩-招利115号 2023-06-07 2023-06-07 海外基金
224 招商财富-家业常青3170号FOF 2023-06-13 2023-06-13 海外基金
225 招商财富-多元挂钩-双利鸿锦3号 2023-06-09 2023-06-09 海外基金
226 招商财富-财富宝102号FOF 2023-06-21 2023-06-21 海外基金
227 招商财富-招商价值星平衡型3期FOF 2023-06-19 2023-06-19 海外基金
228 招商财富-多元挂钩-泽利10号 2024-03-13 2023-06-15 海外基金
229 招商财富-多元挂钩-招利116号 2023-06-26 2023-06-26 海外基金
230 招商财富-多元挂钩-招利117号 2023-07-13 2023-07-13 海外基金
231 招商财富-装备制造1号 2023-07-13 2023-07-13 海外基金
232 招商财富-锐盈3号 2023-07-17 2023-07-17 海外基金
233 招商财富鑫竹5号 2023-07-10 2023-07-10 海外基金
234 招商财富-兴灵-雪利7号 2023-07-28 2023-07-25 海外基金
235 招商财富-招银基础设施6号 2023-07-28 2023-07-28 海外基金
236 招商财富-家业常青3177号FOF 2023-08-07 2023-08-07 海外基金
237 招商财富-多元挂钩-招利121号 2023-08-16 2023-08-16 海外基金
238 招商财富-招商价值星平衡型4期FOF 2023-08-14 2023-08-14 海外基金
239 招商财富-多元挂钩-泽利11号 2024-06-07 2023-09-06 海外基金
240 招商财富-沪港深红利优选1号 2023-09-08 2023-09-08 海外基金
241 招商财富-锐选红利1号 2023-09-05 2023-09-05 海外基金
242 招商财富-招商价值星平衡型5期FOF 2023-09-08 2023-09-08 海外基金
243 招商财富-辰丰201号 2023-09-22 2023-09-22 海外基金
244 招商财富-聚金1号 2023-09-19 2023-09-19 海外基金
245 招商财富-多元挂钩-招利125号 2023-10-13 2023-10-12 海外基金
246 招商财富-招商价值星平衡型6期FOF 2023-10-20 2023-10-20 海外基金
247 招商财富-辰丰402号 2023-10-25 2023-10-25 海外基金
248 招商财富-常青锐选鹏城指数增强FOF 2023-11-01 2023-11-01 海外基金
249 招商财富-辰丰21号 2023-11-06 2023-11-06 海外基金
250 招商财富-质地优先1号 2023-11-09 2023-11-09 海外基金
251 招商财富-多元挂钩-招利127号 2023-11-09 2023-11-09 海外基金
252 招商财富-家业常青3180号FOF 2023-11-13 2023-11-13 海外基金
253 招商财富-常青臻益楚才5号1期FOF 2023-11-13 2023-11-13 海外基金
254 招商财富-招商价值星平衡型7期FOF 2023-11-10 2023-11-10 海外基金
255 招商财富-多元挂钩-新利102号 2023-11-15 2023-11-15 海外基金
256 招商财富-星秀1号 2023-11-21 2023-11-21 海外基金
257 招商财富-新悦对冲1号 2023-11-24 2023-11-24 海外基金
258 招商财富-兴灵-雪利8号 2023-12-07 2023-12-07 海外基金
259 招商财富-家业常青7019号FOF 2023-12-06 2023-12-06 海外基金
260 招商财富-辰丰401号 2023-12-15 2023-12-15 海外基金
261 招商财富-多元挂钩-招利128号 2023-12-12 2023-12-12 海外基金
262 招商财富-新悦对冲2号 2023-12-12 2023-12-12 海外基金
263 招商财富-招商价值星平衡型8期FOF 2023-12-14 2023-12-14 海外基金
264 招商财富-辰丰105号 2023-12-27 2023-12-27 海外基金
265 招商财富-财富宝Z999号 2023-12-28 2023-12-28 海外基金
266 招商财富-多元挂钩-新利宝鑫21号 2024-01-12 2023-12-29 海外基金
267 招商财富-辰丰106号 2024-01-05 2024-01-05 海外基金
268 招商财富-辰丰22号 2024-01-16 2024-01-16 海外基金
269 招商财富-辰丰23号 2024-01-16 2024-01-16 海外基金
270 招商财富-辰丰24号 2024-01-16 2024-01-16 海外基金
271 招商财富-辰丰25号 2024-01-16 2024-01-16 海外基金
272 招商财富-招商价值星平衡型9期FOF 2024-01-18 2024-01-18 海外基金
273 招商财富-多元挂钩-达利1号 2024-01-23 2024-01-23 海外基金
274 招商财富-新势齐利1号 2024-01-24 2024-01-24 海外基金
275 招商财富-财富宝103号FOF 2024-01-24 2024-01-24 海外基金
276 招商财富-辰丰203号 2024-01-31 2024-01-31 海外基金
277 招商财富-辰丰204号 2024-01-31 2024-01-31 海外基金
278 招商财富-招盈1000期货指增 2024-02-01 2024-02-01 海外基金
279 招商财富-招盈500期货指增 2024-02-01 2024-02-01 海外基金
280 招商财富-招盈300期货指增 2024-02-29 2024-02-29 海外基金
281 招商财富-多元挂钩-招利132号 2024-03-01 2024-03-01 海外基金
282 招商财富-辰丰205号 2024-03-18 2024-03-18 海外基金
283 招商财富-招商价值星平衡型10期FOF 2024-03-21 2024-03-21 海外基金
284 招商财富-多元挂钩-新利108号 2024-03-28 2024-03-28 海外基金
285 招商财富-多元挂钩-招利134号 2024-04-30 2024-03-26 海外基金
286 招商财富-丰利联动1号 2024-03-29 2024-03-29 海外基金
287 招商财富-多元挂钩-招利136号 2024-05-10 2024-04-24 海外基金
288 招商财富-多元挂钩-招利137号 2024-05-31 2024-05-16 海外基金
289 招商财富-多元挂钩-招利138号 2024-05-31 2024-05-27 海外基金
290 招商财富-多元挂钩-招利150号 2024-07-12 2024-06-17 海外基金
291 招商财富-多元挂钩-招利151号 2024-07-12 2024-06-19 海外基金

添加产品

  • 基金名称:

  • *购买金额:
  • *份额确认日:
  • *买入净值:
  • 最新净值:
  • 最新净值日期:
  • 业绩报酬: %
  • 下个开放日:

净值为系统自动获取的结果,如有错误,请重新输入

记账

记账成功!

私募数据库申请

私募投资 私募FOF 资产配置咨询

注:不做个股推荐!

您搜索的内容为鼎实私募研究数据库,由于私募基金的非公开性,私募数据库内容仅供鼎实投研人员及鼎实客户使用,鼎实客户可用网站账号进行登录,非鼎实客户可注册查看鼎实产品及更多私募资讯、投资观点;

鼎实(广州好投)是国内较早开始实践用资产配置模式进行主动管理的私募基金。公司实施的是立足可创造长期复利的全市场资产研究跟踪配置模式,包括宏观研究配置、周期研究配置、策略研究配置、行业研究配置;鼎实通过全市场私募数据库筛选,结合线下尽调,构建私募FOF组合,并根据市场、策略、投顾情况进行灵活调整,一站式解决投资者筛选、跟踪、优化等难题,提供个性化资产配置方案。

如有任何问题可拨打4006-823-845。

鼎实复利资产配置
产品对比栏11隐藏
对 比 超额对比
清空对比栏

咨询

咨询电话:4006-823-845

邮箱订阅

咨询电话:4006-823-845

手机订阅

咨询电话:4006-823-845

鼎实谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。

阁下如有意进行私募投资基金投资且满足《私募投资基金监督管理暂行办法》关于"合格投资者"标准之规定,即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币。请阁下详细阅读本提示,并注册成为合格投资者,方可获得鼎实私募投资基金产品宣传推介服务。

尊敬的鼎实用户:
根据《私募投资基金募集行为管理办法》规定,您需要进行身份认证后才能访问。

鼎实谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。

阁下如有意进行私募投资基金投资且满足《私募投资基金监督管理暂行办法》关于"合格投资者"标准之规定,即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币。请阁下详细阅读本提示,并注册成为合格投资者,方可获得鼎实私募投资基金产品宣传推介服务。

尊敬的鼎实用户:
根据《私募投资基金募集行为管理办法》规定,您需要进行身份认证后才能访问。

《鼎实服务协议》