您现在的位置:首页 > 鼎实投研 > 私募基金产品 > 招商财富-招商价值星积极型1期FOF集合资产管理计划
| 1 | 财富宝182天理财3号 | 2024-04-19 | 认证可见 | 2015-01-07 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 2 | 招商财富-财富宝182天理财10号 | 2024-04-19 | 认证可见 | 2018-04-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 3 | 招商财富-财富宝182天理财64号FOF | 2024-05-17 | 认证可见 | 2018-11-19 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 4 | 招商财富-财富宝364天理财63号FOF | 2024-07-12 | 认证可见 | 2018-11-19 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 5 | 招商财富-财富宝364天理财64号FOF | 2024-07-12 | 认证可见 | 2018-12-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 6 | 招商财富-晨利短债专享4号135 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2019-03-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 7 | 招商财富-7天管家 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2018-08-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 8 | 招商财富民生23号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2017-12-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 9 | 招商财富-四季生财1号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2021-02-05 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 10 | 招商财富-聚远2号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2022-02-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 11 | 招商财富佳利3号 | 2024-07-04 | 认证可见 | 2022-07-05 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 12 | 招商财富-多元挂钩-新利30号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2021-09-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 13 | 招商财富-多元挂钩-新利31号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2021-09-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 14 | 招商财富-多元挂钩-新利增强7号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2022-05-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 15 | 招商财富-多元挂钩-新利增强5号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2022-04-01 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 16 | 招商财富-多元挂钩-新利26号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2021-08-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 17 | 招商财富-多元挂钩-新利24号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2021-07-06 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 18 | 招商财富-多元挂钩-新利增强4号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2022-03-15 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 19 | 招商财富-多元挂钩-新利29号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2021-09-07 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 20 | 招商财富-多元挂钩-新利增强9号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2022-07-19 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 21 | 招商财富-多元挂钩-新利增强6号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2022-04-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 22 | 招商财富-多元挂钩-新利增强8号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2022-06-07 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 23 | 招商财富-多元挂钩-新利增强3号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2022-02-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 24 | 招商财富-多元挂钩-新利宝鑫7号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2022-08-30 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 25 | 鑫源1号专项 | 2024-03-15 | 认证可见 | 2016-03-08 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 26 | 招商财富-多元挂钩-泽利6号 | 2024-06-07 | 认证可见 | 2023-02-22 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 27 | 招商财富-招商银行-重庆中新1号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2015-06-08 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 28 | 招商财富-光大银行-多赢1号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2014-06-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 29 | 恒天杭州1号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2014-03-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 30 | 百瑞建业1号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2014-03-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 31 | 招商财富-振戎1号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2014-05-08 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 32 | 招商财富-振戎2号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2014-05-08 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 33 | 招商财富汇赢7号第二十期 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2015-06-05 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 34 | 招商财富民生9号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2015-02-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 35 | 招商财富汇赢7号第六期 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2015-02-04 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 36 | 民生鑫源1号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2014-01-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 37 | 招商财富汇赢7号第七期 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2015-03-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 38 | 民生鑫源3号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2015-01-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 39 | 招商财富-招商银行-天元2号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2014-09-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 40 | 招商财富-招商银行-恒泰华盛1号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2014-09-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 41 | 招商财富-光大银行-宸星2号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2014-01-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 42 | 招商财富-招商银行-汇垠天粤1号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2015-04-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 43 | 招商财富汇赢7号第十一期 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2015-03-31 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 44 | 乾元2号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2013-11-19 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 45 | 招商财富-光大银行-华丰10号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2015-02-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 46 | 招商财富-中信REITs | 1970-01-01 | 认证可见 | 2014-06-09 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 47 | 招商财富-招商银行-稳益10号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2015-06-19 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 48 | 招商财富-创东方1号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2015-04-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 49 | 富玉1号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2014-02-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 50 | 招商财富-招商银行-海南首泰融信3号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 1970-01-01 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 51 | 招商财富汇赢1号第二十一期 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2016-02-22 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 52 | 均直固本投资1号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2016-03-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 53 | 招商财富-晴空1号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2016-07-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 54 | 招商财富-睿韬3号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2016-08-03 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 55 | 招商财富财富宝182天理财40号 | 2024-02-01 | 认证可见 | 2016-09-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 56 | 财富宝182天理财32号 | 2024-01-31 | 认证可见 | 2017-04-06 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 57 | 招商财富财富宝91天理财115号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2017-06-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 58 | 招商财富-财富宝182天理财7号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2018-01-04 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 59 | 招商财富-财富宝91天理财10号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2018-03-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 60 | 执玉1号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2013-04-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 61 | 粤享财富66号-招商财富旭峰十二期 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2018-04-11 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 62 | 财富宝364天理财30号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2018-04-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 63 | 招商财富-财富宝364天理财60号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2018-05-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 64 | 招商财富-铂润2号债券套利 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2018-06-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 65 | 招商财富-优享货币 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2018-06-21 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 66 | 招商财富-稳健投资91天 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2018-07-02 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 67 | 招商财富-财富宝210天理财28号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2018-07-05 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 68 | 招商财富-安享2号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2018-07-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 69 | 招商财富-多利8号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2018-07-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 70 | 招商财富-铂润3号债券套利 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2018-07-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 71 | 招商财富-优享货币2号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2018-08-01 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 72 | 丰盛1号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2013-09-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 73 | 招商财富-和利6号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2018-08-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 74 | 招商财富-铂润4号债券套利 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2018-09-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 75 | 招商财富-多利11号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2018-09-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 76 | 招商财富-多利12号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2018-09-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 77 | 招商财富-多利13号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2018-09-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 78 | 招商财富-多利14号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2018-09-21 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 79 | 招商财富-财富宝364天理财201号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2018-09-19 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 80 | 招商财富-多利15号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2018-10-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 81 | 招商财富-多利16号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2018-10-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 82 | 招商财富-多利17号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2018-10-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 83 | 招商财富-财富宝364天理财202号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2018-10-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 84 | 招商财富-财富宝364天理财203号FOF | 1970-01-01 | 认证可见 | 2018-10-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 85 | 招商财富-创赢11号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2018-10-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 86 | 招商财富-多利19号FOF | 1970-01-01 | 认证可见 | 2018-11-01 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 87 | 招商财富-多利21号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2018-11-05 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 88 | 招商财富-财富宝364天理财61号FOF | 2023-12-15 | 认证可见 | 2018-11-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 89 | 招商财富-财富宝273天理财201号FOF | 1970-01-01 | 认证可见 | 2018-11-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 90 | 招商财富-多利20号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2018-11-22 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 91 | 招商财富-多利24号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2018-11-30 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 92 | 招商财富-多利25号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2018-11-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 93 | 招商财富-星云3号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2018-12-04 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 94 | 招商财富-优享货币3号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2018-12-06 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 95 | 招商财富-中城乾新FOF | 1970-01-01 | 认证可见 | 2018-11-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 96 | 招商财富-多利27号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2018-12-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 97 | 招商财富-智盈挂钩1号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2018-12-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 98 | 招商财富-财富宝273天理财202号FOF | 2023-10-13 | 认证可见 | 2018-12-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 99 | 招商财富-多利29号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2018-12-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 100 | 招商财富-财富宝126天理财1号FOF | 1970-01-01 | 认证可见 | 2019-01-22 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 101 | 招商财富-银睿1号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2019-01-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 102 | 招商财富-多利30号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2019-01-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 103 | 招商财富-多利31号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2019-01-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 104 | 招商财富-财富宝182天理财11号FOF | 1970-01-01 | 认证可见 | 2019-03-15 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 105 | 招商财富-淳臻星享1号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2019-07-30 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 106 | 招商财富-四季常财1号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2020-07-07 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 107 | 招商财富-招利4号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2020-12-07 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 108 | 招商财富-多元挂钩-招利6号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2020-12-22 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 109 | 招商财富-多元挂钩-招利7号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2021-01-19 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 110 | 招商财富-多元挂钩-招利33号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2021-04-30 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 111 | 招商财富-多元挂钩-新利36号 | 2023-06-07 | 认证可见 | 2021-06-01 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 112 | 招商财富-多元挂钩-招利41号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2021-06-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 113 | 招商财富-多元挂钩-招利43号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2021-07-09 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 114 | 招商财富-多元挂钩-招利21号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2021-07-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 115 | 招商财富-多元挂钩-新利25号 | 2023-12-22 | 认证可见 | 2021-07-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 116 | 招商财富-优选货币 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2021-07-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 117 | 招商财富-多元挂钩-招利22号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2021-08-03 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 118 | 招商财富-多元挂钩-招利48号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2021-08-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 119 | 招商财富-多元挂钩-新利37号 | 2023-08-29 | 认证可见 | 2021-08-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 120 | 招商财富-财富宝101号FOF | 2023-10-13 | 认证可见 | 2021-11-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 121 | 招商财富-佳利2号FOF | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-04-08 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 其他 | |
| 122 | 招商财富-辰丰13号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-04-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 其他 | |
| 123 | 招商财富-多元挂钩-泽利1号FOF | 2024-02-02 | 认证可见 | 2022-04-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 其他 | |
| 124 | 招商财富-多元挂钩-新利101号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-04-19 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 其他 | |
| 125 | 招商财富-德润和信2号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-04-22 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 126 | 招商财富-晨旭1号FOF | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-04-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 其他 | |
| 127 | 招商财富-和信价值3号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-04-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 128 | 招商财富-和信价值4号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-04-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 129 | 招商财富-家业常青麓湘9032号FOF | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-04-22 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 130 | 招商财富-鑫意增强1号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-04-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 131 | 招商财富-维梧中国健康产业2号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-04-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 132 | 招商财富-博选2号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-05-06 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 133 | 招商财富-博选3号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-05-06 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 134 | 招商财富-家业常青点睛9909号FOF | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-04-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 135 | 招商财富-德润和信4号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-05-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 136 | 招商财富-宁盈1号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-05-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 137 | 招商财富-衡睿选择1号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-05-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 138 | 招商财富-均衡优选1号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-05-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 139 | 招商财富-多元挂钩-新利58号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-05-30 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 140 | 招商财富-鑫葵传爱2号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-06-02 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 141 | 招商财富-鑫葵传爱3号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-06-02 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 142 | 招商财富-辰丰14号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-06-08 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 143 | 招商财富-恒财7号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-06-08 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 144 | 招商财富-恒财8号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-06-08 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 145 | 招商财富-辰鑫2号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-06-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 146 | 招商财富-和信价值5号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-06-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 147 | 招商财富-和信价值6号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-06-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 148 | 招商财富-和信价值7号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-06-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 149 | 招商财富-常青臻益浦江萃3号1期FOF | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-06-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 150 | 招商财富-多元挂钩-招利银睿2号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-06-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 151 | 招商财富-股息红利2号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-06-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 152 | 招商财富-常青臻益智选荟3号1期FOF | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-06-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 153 | 招商财富-常青臻益嘉穗1号1期FOF | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-06-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 154 | 招商财富-常青臻益浦江萃3号2期FOF | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-07-01 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 155 | 招商财富-多元挂钩-元利11号FOF | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-07-01 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 156 | 招商财富-常青臻益智选荟3号2期FOF | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-07-01 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 157 | 招商财富-聚远3号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-07-04 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 158 | 招商财富-和信价值10号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-07-07 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 159 | 招商财富-和信价值8号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-07-07 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 160 | 招商财富-和信价值9号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-07-07 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 161 | 招商财富-招银基础设施4号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-07-11 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 162 | 招商财富-德润和信5号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-07-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 163 | 招商财富-达晨创程一号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-07-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 164 | 招商财富-常青臻益紫金荟1号1期FOF | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-07-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 165 | 招商财富-龙骧7号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-07-19 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 166 | 招商财富-恒财5号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-07-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 167 | 招商财富-常青臻益嘉穗1号2期FOF | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-07-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 168 | 招商财富-和信价值11号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-07-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 169 | 招商财富-恒财6号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-07-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 170 | 招商财富-多元挂钩-招利82号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-08-05 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 171 | 招商财富-常青臻益浦江萃3号3期FOF | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-08-09 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 172 | 招商财富-多元挂钩-新利59号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-08-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 173 | 招商财富-多元挂钩-新利虹利1号 | 2024-03-13 | 认证可见 | 2022-08-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 174 | 招商财富-恒财9号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-08-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 175 | 招商财富-多元挂钩-新利宝鑫1号 | 2023-11-10 | 认证可见 | 2022-08-19 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 176 | 招商财富-常青臻益深选荟1号1期FOF | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-08-22 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 177 | 招商财富-常青臻益紫金荟1号2期FOF | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-08-22 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 178 | 招商财富-多元挂钩-新利宝鑫2号 | 2023-11-10 | 认证可见 | 2022-08-22 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 179 | 招商财富-多元挂钩-新利宝鑫3号 | 2023-11-10 | 认证可见 | 2022-08-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 180 | 招商财富-多元挂钩-新利宝鑫5号 | 2023-11-10 | 认证可见 | 2022-08-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 181 | 招商财富-恒财10号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-08-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 182 | 招商财富-多元挂钩-新利宝鑫6号 | 2023-11-10 | 认证可见 | 2022-08-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
