咨询电话 9:00至22:00

4006-823-845

咨询电话9:00至22:00

4006-823-845

海外基金

外贸信托-长丰众乐对冲专享2期私募证券投资基金

关注 加入对比 记账
咨询电话:4006-823-845
姓 名
手 机
  • 收益走势图
  • 回撤分布图
  • 历史净值
产品要素

参与退出安排:

历年收益风险排行
年化复利:
期间收益:
最大回撤:
夏普比率:
  • 年度收益评估
  • 年度回撤评估
  • 夏普比率评估
产品背景介绍
  • 公司介绍
  • 投资理念

中国对外经济贸易信托有限公司(简称外贸信托)是中化集团旗下从事信托业务的公司,经中国人民银行批准,1987年9月30日在北京成立,同年12月18日正式开业。1994年12月31日,国务院批准外贸信托加入中国化工进出口总公司(2003年11月更名为中国中化集团公司),与原中化财务公司合并。2002年9月,外贸信托经中国人民银行批准重新登记,并获颁《信托机构法人许可证》,成为少数几家受中国银行业监督管理委员会直接监管的中央级信托公司之一。

全球视野、中国市场、细分领先、创业文化。

同公司旗下产品
  • 序号
  • 基金名称
  • 基金经理
  • 净值日期
  • 净值
  • 成立日期
  • 年化复利
  • 最大回撤
  • 夏普比率
  • 策略类型
1 外贸信托-汇富166号 2015-05-29 2014-05-30 股票多头
2 外贸信托-泓澄臻选 2020-01-03 2018-12-12
3 外贸信托-同创6期 2022-02-21 2018-02-08 股票多头
4 外贸信托-睿郡稳享 2022-10-14 2018-04-08 海外基金
5 外贸信托-景林优选定开 2019-12-27 2018-05-18
6 外贸信托-化工量化双核心策略 2015-06-05 2010-06-10 股票行业策略
7 外贸信托-九坤专享指数增强5号 2020-01-03 2017-12-07 海外基金
8 北信瑞丰基金-外贸信托增远汇瀛1号 2020-03-06 2018-02-08 复合策略
9 外贸信托-中泰星河E期 2024-07-12 2019-08-06 股票复合策略
10 外贸信托-中泰星河C期 2024-07-12 2019-08-06 股票复合策略
11 外贸信托-恒睿博荟 2016-11-11 2014-10-10 股票多头
12 外贸信托-中泰星河J期 2024-07-12 2019-10-10
13 外贸信托-中泰星河I期集合资金信托计划 2024-07-12 2019-09-24
14 外贸信托-安盈麒瑞4号结构化 2017-12-22 2016-12-29 股票多头
15 外贸信托-中泰星河F期 2024-07-12 2019-08-02 股票多头
16 外贸信托-源乐晟精选定开 2020-02-21 2018-02-28 股票多头
17 外贸信托-中泰星河智投A期 2024-07-12 2019-10-25
18 外贸信托-中泰星河B期 2024-07-12 2019-07-15 股票复合策略
19 外贸信托-中泰星河D期 2024-07-12 2019-07-25 股票复合策略
20 外贸信托-中泰星河智投D期 2024-07-12 2020-03-06 债券策略
21 外贸信托-中泰星河智投B期 2024-07-12 2019-10-25
22 外贸信托-中泰星河智投C期 2024-07-12 2019-10-25
23 外贸信托-中泰星河H期 2024-07-12 2019-08-30 股票多头
24 外贸信托-中证500指数2倍增强17期 2020-09-18 2018-04-12 股票多头
25 外贸信托-中证500指数2倍增强16期 2021-07-16 2017-08-01 股票多头
26 外贸信托-中泰星河A期 2024-07-12 2019-06-18 股票复合策略
27 外贸信托-中证800等权指数2倍增强14期 2020-08-21 2017-06-14 股票多头
28 外贸信托-中证500指数增强41期 2021-09-17 2018-03-07 股票量化
29 外贸信托-汇富234号 2017-11-03 2016-08-31 固定收益复合策略
30 外贸信托-中证500指数增强29期 2021-01-15 2018-04-20 股票量化
31 外贸信托-中证500指数增强26期 2022-01-21 2018-03-30 股票量化
32 外贸信托-中证500指数增强235期 2020-08-21 2017-06-01 股票量化
33 外贸信托-高毅庆瑞精选瑞致 2020-02-21 2018-02-05 股票多头
34 外贸信托-中证800等权指数2倍增强10期 2020-07-17 2017-05-17 股票多头
35 外贸信托-中证800等权指数2倍增强1期 2021-05-21 2017-04-21 股票多头
36 外贸信托-中证500指数增强96期 2020-08-21 2018-02-14 股票量化
37 外贸信托-中证500指数增强11期 2021-12-31 2016-06-20 股票量化
38 外贸信托-中证500指数增强6期 2021-12-31 2016-06-20 股票量化
39 外贸信托-中证500指数增强130期 2021-07-16 2017-02-08 股票量化
40 外贸信托-中证500指数增强204期 2021-11-19 2017-08-01 股票量化
41 外贸信托-淡水泉精选3期 2020-01-03 2017-03-16
42 外贸信托-中证500指数增强4期 2021-12-31 2016-09-23 股票量化
43 外贸信托-中证500指数增强212期 2020-08-21 2017-07-12 股票量化
44 外贸信托-中证500指数增强232期 2020-08-21 2017-06-14 股票量化
45 外贸信托-中证500指数增强149期 2021-08-20 2017-05-17 股票量化
46 外贸信托-中证500指数增强10期 2021-09-17 2016-10-21 股票量化
47 外贸信托-中证500指数增强91期 2020-11-20 2016-12-12 股票量化
48 外贸信托-中证500指数增强12期 2021-12-31 2016-06-24 股票量化
49 外贸信托-中证500指数增强148期 2021-07-16 2017-03-10 股票量化
50 外贸信托-中证500指数2倍增强1期 2021-05-21 2017-03-24 股票多头
51 外贸信托-中证500指数增强13期 2021-12-31 2016-07-01 股票量化
52 外贸信托-中证800等权指数2倍增强2期 2020-07-17 2017-04-21 股票多头
53 外贸信托-中证500指数增强140期 2020-11-30 2017-02-15 股票量化
54 外贸信托-中证500指数增强2期 2021-12-31 2016-06-27 股票量化
55 九坤统计套利A期 2022-09-30 2017-04-20 海外基金
56 外贸信托-乐瑞强债3号 2020-01-03 2018-11-14
57 外贸信托-东方消费增长 2009-08-14 2008-02-22 股票行业策略
58 外贸信托-中证500指数增强164期 2021-01-15 2017-05-10 股票量化
59 乾元TOT 2024-07-12 2015-02-25 海外基金
60 外贸信托-中证500指数增强19期 2021-07-16 2016-09-06 股票量化
61 外贸信托-中证500指数增强143期 2021-08-20 2017-02-28 股票量化
62 外贸信托-中证500指数增强51期 2021-05-21 2016-10-10 股票量化
63 外贸信托-远澜红枫4号 2020-01-03 2017-11-03 海外基金
64 外贸信托-中证500指数增强53期 2022-01-21 2016-10-31 股票量化
65 外贸信托-中证500指数2倍增强15期 2022-03-18 2017-04-19 股票多头
66 外贸信托-中证500指数增强1期 2020-10-16 2016-06-20 股票量化
67 外贸信托-中证500指数增强215期 2021-08-20 2017-03-22 股票量化
68 外贸信托-中证500指数增强145期 2020-11-20 2017-02-28 股票量化
69 外贸信托-中证500指数增强160期 2020-11-20 2017-03-08 股票量化
70 外贸信托-诚奇对冲3号 2020-09-30 2018-07-05 海外基金
71 外贸信托-中证500指数增强14期 2020-07-17 2016-09-23 股票量化
72 外贸信托-开元FOF 2020-12-23 2019-04-18 股票多头
73 外贸信托-中证500指数增强54期 2020-08-21 2016-10-31 股票量化
74 外贸信托-中证500指数增强122期 2020-08-21 2017-01-10 股票量化
75 外贸信托-中证500指数增强66期 2020-12-18 2016-12-19 股票量化
76 外贸信托-富利189号 2018-12-14 2017-12-20 固定收益复合策略
77 外贸信托-富利190号 2018-12-14 2017-12-20 固定收益复合策略
78 外贸信托-中证500指数增强15期 2021-02-19 2016-10-21 股票量化
79 外贸信托-中证500指数增强245期 2021-01-15 2017-07-26 股票量化
80 外贸信托-中证500指数增强203期 2020-11-20 2017-06-28 股票量化
81 外贸信托-中证500指数增强126期 2020-11-20 2017-01-24 股票量化
82 外贸信托-中证500指数增强8期 2021-06-18 2016-07-01 股票量化
83 外贸信托-中证500指数增强21期 2020-11-20 2016-09-06 股票量化
84 外贸信托-中信指数增强单一信托 2020-02-21 2017-02-28 股票多头
85 外贸信托-中证500指数增强23期 2021-07-16 2016-11-25 股票量化
86 外贸信托-中证500指数增强46期 2020-07-17 2016-09-19 股票量化
87 外贸信托-中证500指数增强16期 2021-01-15 2016-08-19 股票量化
88 外贸信托-盈鑫1号 2015-05-22 2014-05-29 固定收益复合策略
89 外贸信托-中证500指数增强202期 2021-01-15 2017-04-07 股票量化
90 外贸信托-安联收益及增长1号 2024-07-12 2020-01-08 股票多头
91 外贸信托-富利195号 2018-12-21 2017-12-27 固定收益复合策略
92 外贸信托-富利196号 2018-12-21 2017-12-27 固定收益复合策略
93 外贸信托-富利223号 2019-01-18 2018-01-24 固定收益复合策略
94 外贸信托-富利224号 2019-01-18 2018-01-24 固定收益复合策略
95 外贸信托-富利222号 2019-01-18 2018-01-24 固定收益复合策略
96 外贸信托-中证500指数增强88期 2023-05-19 2016-12-05 海外基金
97 外贸信托-富利236号 2019-02-01 2018-01-31 固定收益复合策略
98 外贸信托-富利237号 2019-02-01 2018-01-31 固定收益复合策略
99 外贸信托-富利320号集合资金信托计划 2019-06-21 2018-06-27 固定收益复合策略
100 外贸信托-富利206号 2019-01-04 2018-01-05 固定收益复合策略
101 外贸信托-中证500指数增强156期 2020-09-18 2017-02-22 股票量化
102 外贸信托-中证500指数增强7期 2020-11-20 2016-06-27 股票量化
103 外贸信托-中证500指数增强32期 2021-05-21 2016-10-14 股票量化
104 外贸信托-富利151号 2018-11-02 2017-11-08 固定收益复合策略
105 外贸信托-富利296号 2019-06-03 2018-06-06 固定收益复合策略
106 外贸信托-富利129号 2018-10-12 2017-10-18 固定收益复合策略
107 外贸信托-富利173号 2018-11-30 2017-12-06 固定收益复合策略
108 外贸信托-富利174号 2018-11-30 2017-12-06 固定收益复合策略
109 外贸信托-富利175号 2018-11-30 2017-12-06 固定收益复合策略
110 外贸信托-富利160号 2018-11-16 2017-11-22 固定收益复合策略
111 外贸信托-富利141号 2018-12-21 2017-12-27 固定收益复合策略
112 外贸信托-富利208号 2019-01-04 2018-01-10 固定收益复合策略
113 外贸信托-中证500指数增强170期 2020-08-21 2017-09-19 股票量化
114 外贸信托-富利199号 2019-01-04 2018-01-05 固定收益复合策略
115 外贸信托-富利188号 2018-12-14 2017-12-20 固定收益复合策略
116 外贸信托-富利100号 2018-08-31 2017-08-30 固定收益复合策略
117 外贸信托-富利282号 2019-04-19 2018-04-20 固定收益复合策略
118 外贸信托-富利283号 2019-04-19 2018-04-20 固定收益复合策略
119 外贸信托-富利334号集合资金信托计划 2019-08-09 2018-08-09 固定收益复合策略
120 外贸信托-富利193号 2018-12-21 2017-12-27 固定收益复合策略
121 外贸信托-富利212号 2019-01-04 2018-01-10 固定收益复合策略
122 外贸信托-富利215号 2019-01-11 2018-01-24 固定收益复合策略
123 外贸信托-富利152号 2019-01-18 2018-02-08 固定收益复合策略
124 外贸信托-富利227号 2019-01-25 2018-01-31 固定收益复合策略
125 外贸信托-富利249号 2019-03-08 2018-03-14 固定收益复合策略
126 外贸信托-诚奇对冲2号 2020-09-30 2018-06-08 海外基金
127 外贸信托-富利203号 2019-01-04 2018-01-05 固定收益复合策略
128 外贸信托-富利184号 2018-12-14 2017-12-20 固定收益复合策略
129 外贸信托-富利178号 2018-12-07 2017-12-13 固定收益复合策略
130 外贸信托-富利239号 2019-02-22 2018-02-23 固定收益复合策略
131 外贸信托-富利288号 2019-05-10 2018-05-04 固定收益复合策略
132 外贸信托-富利230号 2019-01-25 2018-01-31 固定收益复合策略
133 外贸信托-富利257号 2019-03-15 2018-03-21 固定收益复合策略
134 外贸信托-富利216号 2019-03-01 2018-03-07 固定收益复合策略
135 外贸信托-富利262号 2019-03-22 2018-03-28 固定收益复合策略
136 外贸信托-富利343号 2019-08-30 2018-08-29 固定收益复合策略
137 外贸信托-富利153号 2018-11-09 2017-11-15 固定收益复合策略
138 外贸信托-富利221号 2019-01-18 2018-01-24 固定收益复合策略
139 外贸信托-富利219号 2019-01-11 2018-01-17 固定收益复合策略
140 外贸信托-富利232号 2019-02-01 2018-01-31 固定收益复合策略
141 外贸信托-富利161号 2018-11-23 2017-11-29 固定收益复合策略
142 外贸信托-富利168号 2018-11-30 2017-12-06 固定收益复合策略
143 外贸信托-富利156号 2018-11-16 2017-11-22 固定收益复合策略
144 外贸信托-富利181号 2018-12-07 2017-12-13 固定收益复合策略
145 外贸信托-富利187号 2018-12-14 2017-12-20 固定收益复合策略
146 外贸信托-富利275号 2019-04-12 2018-04-18 固定收益复合策略
147 外贸信托-富利242号 2019-02-22 2018-02-23 固定收益复合策略
148 外贸信托-国海辉泓1号 2020-12-02 2019-12-04 债券策略
149 外贸信托-富利286号 2019-04-30 2018-05-04 固定收益复合策略
150 外贸信托-中证500指数2倍增强7期 2019-04-19 2017-05-10 股票多头
151 外贸信托-富利8号 2018-08-24 2017-08-30 固定收益复合策略
152 外贸信托-富利11号 2018-08-17 2017-08-30 固定收益复合策略
153 外贸信托-富利12号 2018-08-17 2017-08-30 固定收益复合策略
154 外贸信托-富利61号 2018-08-03 2017-08-30 固定收益复合策略
155 外贸信托-富利68号 2018-08-10 2017-08-30 固定收益复合策略
156 外贸信托-富利147号 2018-11-09 2017-11-15 固定收益复合策略
157 外贸信托-富利138号 2018-10-19 2017-10-25 固定收益复合策略
158 外贸信托-富利132号 2018-10-26 2017-11-01 固定收益复合策略
159 外贸信托-富利139号 2018-11-02 2017-11-08 固定收益复合策略
160 外贸信托-富利278号 2019-04-12 2018-04-18 固定收益复合策略
161 外贸信托-富利10号 2018-08-24 2017-08-30 固定收益复合策略
162 外贸信托-富利140号 2018-10-19 2017-10-25 固定收益复合策略
163 外贸信托-富利235号 2019-02-01 2018-01-31 固定收益复合策略
164 外贸信托-富利281号 2019-04-19 2018-04-20 固定收益复合策略
165 外贸信托-久期债券多策略 2020-01-03 2016-12-23 海外基金
166 外贸信托-中证500指数增强89期 2021-01-15 2016-12-12 股票量化
167 外贸信托-富利332号集合资金信托计划 2019-08-06 2018-08-09 固定收益复合策略
168 外贸信托-富利265号 2019-03-29 2018-03-28 固定收益复合策略
169 外贸信托-乐瑞债券增利1号尊享A期 2021-03-05 2019-03-06 债券策略
170 外贸信托-乐瑞债券增利1号尊享C期 2021-03-05 2019-03-06 债券策略
171 外贸信托-富利165号 2018-11-23 2017-11-29 固定收益复合策略
172 外贸信托-富利172号 2018-11-30 2017-12-06 固定收益复合策略
173 外贸信托-富利159号 2018-11-16 2017-11-22 固定收益复合策略
174 外贸信托-富利294号 2019-05-17 2018-05-23 固定收益复合策略
175 外贸信托-富利304号 2019-05-31 2018-06-06 固定收益复合策略
176 外贸信托-富利336号集合资金信托计划 2019-08-09 2018-08-15 固定收益复合策略
177 外贸信托-中证500指数增强37期 2021-04-16 2016-10-14 股票量化
178 外贸信托-银叶投资强化收益债券型 2020-01-03 2017-09-22 海外基金
179 外贸信托-富利117号 2018-09-17 2017-09-20 固定收益复合策略
180 外贸信托-中证500指数增强103期 2023-03-17 2016-11-10 海外基金
181 外贸信托-富利28号 2018-08-03 2017-08-09 固定收益复合策略
182 外贸信托-富利30号 2018-08-17 2017-08-30 固定收益复合策略
183 外贸信托-富利31号 2018-08-24 2017-08-30 固定收益复合策略
184 外贸信托-富利72号 2018-08-10 2017-08-30 固定收益复合策略
185 外贸信托-富利144号 2018-10-19 2017-10-25 固定收益复合策略
186 外贸信托-富利145号 2018-11-02 2017-11-08 固定收益复合策略
187 外贸信托-富利149号 2018-11-09 2017-11-15 固定收益复合策略
188 外贸信托-富利121号 2018-09-21 2017-09-27 固定收益复合策略
189 外贸信托-富利135号 2018-10-26 2017-11-01 固定收益复合策略
190 外贸信托-富利359号 2019-10-18 2018-10-17 类固定收益
191 外贸信托-中证500指数增强5期 2020-11-20 2016-10-21 股票量化
192 外贸信托-富利13号 2018-08-31 2017-08-30 固定收益复合策略
193 拾贝私募证券投资基金 2024-07-12 2018-05-09 海外基金
194 外贸信托-富利268号 2019-03-29 2018-03-28 固定收益复合策略
195 外贸信托-富利270号 2019-04-04 2018-03-30 固定收益复合策略
196 外贸信托-富利351号 2019-09-12 2018-09-19 固定收益复合策略
197 外贸信托-富利353号 2019-09-20 2018-09-27 固定收益复合策略
198 外贸信托-中证500指数增强48期 2022-04-15 2016-09-19 其他
199 外贸信托-富利316号集合资金信托计划 2019-06-21 2018-06-14 固定收益复合策略
200 外贸信托-富利324号集合资金信托计划 2019-07-05 2018-07-11 固定收益复合策略
201 外贸信托-中证500指数增强246期 2022-07-15 2017-08-14 海外基金
202 外贸信托-中证500指数增强49期 2020-07-17 2016-10-10 股票量化
203 外贸信托-富利273号 2019-04-04 2018-03-30 固定收益复合策略
204 外贸信托-诚奇对冲 2020-09-30 2018-04-23 海外基金
205 外贸信托-中证500指数增强18期 2022-04-15 2016-08-19 其他
206 外贸信托-富利14号 2018-09-10 2017-08-30 固定收益复合策略
207 外贸信托-富利66号 2018-08-03 2017-08-30 固定收益复合策略
208 外贸信托-富利67号 2018-08-17 2017-08-30 固定收益复合策略
209 外贸信托-富利73号 2018-08-10 2017-08-30 固定收益复合策略
210 外贸信托-富利74号 2018-08-10 2017-08-30 固定收益复合策略
211 外贸信托-富利81号 2018-08-17 2017-08-30 固定收益复合策略
212 外贸信托-富利98号 2018-08-31 2017-08-30 固定收益复合策略
213 外贸信托-富利345号 2019-08-30 2018-09-05 固定收益复合策略
214 外贸信托-中证500指数增强119期 2020-09-18 2017-01-03 股票量化
215 外贸信托-中证500指数增强142期 2022-05-20 2017-02-15 海外基金
216 外贸信托-中证500指数增强209期 2023-05-19 2017-07-12 海外基金
217 外贸信托-富利99号 2018-09-03 2017-08-30 固定收益复合策略
218 外贸信托-富利115号 2018-10-08 2017-09-20 固定收益复合策略
219 外贸信托-富利357号 2019-10-11 2018-10-17 类固定收益
220 外贸信托-富利22号集合资金信托计划 2018-09-25 2017-08-30 固定收益复合策略
221 外贸信托-富利88号 2018-08-31 2017-08-30 固定收益复合策略
222 中证500指数增强154期 2022-09-16 2018-01-03 海外基金
223 外贸信托-金锝进取1号尊享B期 2024-07-12 2018-04-20 复合策略
224 外贸信托-中证500指数增强17期 2022-12-16 2016-08-19 海外基金
225 外贸信托-富利379号 2020-07-27 2019-07-25 股票复合策略
226 外贸信托-中证500指数增强105期 2020-11-20 2016-11-18 股票量化
227 外贸信托-中证500指数增强128期 2020-12-18 2017-02-08 股票量化
228 外贸信托-中证500指数增强200期 2021-01-15 2017-04-07 股票量化
229 外贸信托-中证800等权指数2倍增强12期 2020-06-19 2017-05-31 股票多头
230 中证500指数增强188期 2023-02-17 2017-11-15 海外基金
231 外贸信托-中证500指数增强20期 2022-12-16 2016-09-06 海外基金
232 外贸信托-中证500指数增强87期 2021-01-15 2016-12-05 股票量化
233 外贸信托-中证500指数增强106期 2023-02-17 2016-11-21 海外基金
234 外贸信托-富利382号集合资金信托计划 2020-11-09 2019-11-08
235 外贸信托-富利380号 2020-11-20 2019-11-21
236 外贸信托-中证500指数增强90期 2023-03-17 2016-12-12 海外基金
237 外贸信托-睿郡稳享尊享B期 2024-07-12 2019-03-12 海外基金
238 外贸信托-中证500指数增强182期 2022-03-18 2017-10-31 股票量化
239 外贸信托-富利374号 2020-06-15 2019-06-21 固定收益复合策略
240 外贸信托-富利373号 2020-06-15 2019-06-21 固定收益复合策略
241 外贸信托-富利375号 2020-06-22 2019-06-27 股票多头
242 外贸信托-富利372号 2020-05-08 2019-05-03 固定收益复合策略
243 外贸信托-富利383号集合资金信托计划 2020-11-16 2019-11-08
244 外贸信托-富利384号 2020-12-07 2019-11-29
245 外贸信托-国海辉泓3号 2021-01-20 2020-01-07 债券策略
246 外贸信托-国海辉泓10号 2021-04-21 2020-04-22 债券策略
247 中证500指数增强250期 2023-01-20 2017-09-26 海外基金
248 中证500指数增强35期 2024-06-21 2018-02-07 海外基金
249 外贸信托-富利367号 2020-03-20 2019-03-15 固定收益复合策略
250 外贸信托-玉如意季季财2期 2024-07-12 2021-02-02 海外基金
251 外贸信托-富利378号 2020-07-13 2019-06-28 固定收益复合策略
252 外贸信托-国海辉泓9号 2021-04-21 2020-04-21 债券策略
253 外贸信托-富利376号 2020-07-03 2019-06-21 股票复合策略
254 外贸信托-玉如意季季财10期 2024-07-15 2021-04-20 海外基金
255 外贸信托-玉如意季季财4期 2024-07-12 2021-03-09 海外基金
256 外贸信托-国海辉泓11号 2021-04-28 2020-04-28 债券策略
257 外贸信托-诚奇对冲4号 2020-09-30 2018-07-30 股票市场中性
258 外贸信托-玉如意季季财8期 2024-07-12 2021-04-07 海外基金
259 外贸信托-创金智源1期FOF 2020-10-16 2017-09-05 FOF
260 外贸信托-中证500指数增强9期 2020-06-19 2016-09-23 股票量化
261 外贸信托-诚奇对冲3号尊享B期 2023-08-11 2018-08-15 股票市场中性
262 外贸信托-诚奇对冲3号尊享A期 2023-08-11 2018-08-15 股票市场中性
263 外贸信托-明毅稳债5号1期 2024-07-12 2021-03-10 海外基金
264 外贸信托-明毅稳债5号2期 2024-07-12 2021-03-10 海外基金
265 外贸信托-中证500指数增强34期 2022-12-16 2016-11-11 海外基金
266 外贸信托-汇聚成长1期 2015-08-31 2010-08-27 FOF
267 外贸信托-中证500指数增强231期 2020-06-19 2017-06-07 股票量化
268 永盈稳利23号 2022-04-15 2021-04-14 复合策略
269 外贸信托-中证500指数增强24期 2022-05-20 2016-11-29 海外基金
270 外贸信托-中证500指数增强94期 2024-06-21 2017-01-17 海外基金
271 中证500指数增强40期 2024-06-21 2018-02-14 海外基金
272 外贸信托-中证500指数增强30期 2024-06-21 2018-05-03 海外基金
273 外贸信托-中证500指数增强121期 2024-05-31 2016-12-30 海外基金
274 中证500指数增强28期 2024-06-21 2018-04-19 海外基金
275 外贸信托-中证500指数增强234期 2022-09-16 2017-09-12 海外基金
276 外贸信托-中证500指数增强127期 2024-06-21 2017-01-24 海外基金
277 外贸信托-数博量化期货套利尊享C期 2019-06-28 2017-03-28 套利策略
278 外贸信托-中证500指数增强118期 2019-04-19 2016-12-26 股票量化
279 外贸信托-数博量化期货套利尊享B期 2019-06-28 2017-03-28 套利策略
280 外贸信托-数博量化期货套利尊享A期 2019-06-28 2017-03-28 套利策略
281 外贸信托-中证500指数增强22期 2022-12-16 2016-11-29 海外基金
282 外贸信托-中证500指数增强220期 2023-09-15 2017-03-22 海外基金
283 外贸信托-汇鑫31号 2015-08-28 2012-10-25 固定收益复合策略
284 中证500指数增强251期 2024-06-21 2018-01-31 海外基金
285 外贸信托-中证500指数增强36期 2024-05-31 2016-09-23 海外基金
286 外贸信托-中证500指数增强124期 2024-06-21 2017-01-10 海外基金
287 中证500指数增强44期 2024-06-21 2018-03-26 海外基金
288 外贸信托-中证500指数增强27期 2024-06-21 2018-04-13 海外基金
289 晋元TOT 2024-07-12 2016-07-13 海外基金
290 中证500指数增强194期 2024-05-31 2017-11-28 海外基金
291 外贸信托-诚奇对冲4号尊享A期 2024-07-15 2019-07-16 海外基金
292 中证500指数增强252期 2024-06-21 2018-02-27 海外基金
293 中证500指数增强197期 2024-06-21 2017-12-06 海外基金
294 外贸信托-中证500指数增强38期 2023-10-20 2016-11-04 海外基金
295 外贸信托-中证800等权指数2倍增强4期 2024-04-19 2017-05-04 海外基金
296 中证500指数增强45期 2024-06-21 2018-03-30 海外基金
297 外贸信托-乐瑞强债3号尊享K期 2024-07-12 2018-12-21 海外基金
298 中证500指数增强260期 2024-06-21 2017-12-13 海外基金
299 中证500指数增强43期 2024-06-21 2018-03-19 海外基金
300 外贸信托-中证500指数增强31期 2024-06-21 2016-09-23 海外基金
301 外贸信托-中证500指数增强225期 2024-06-21 2017-03-22 海外基金
302 外贸信托-中证500指数增强157期 2024-01-19 2017-02-22 海外基金
303 外贸信托-中证500指数增强226期 2024-06-21 2017-03-29 海外基金
304 外贸信托-尊嘉指数挂钩 2020-01-03 2016-05-26 海外基金
305 外贸信托-中证500指数增强230期 2024-06-21 2017-06-01 海外基金
306 外贸信托-中证500指数增强3期 2024-04-03 2016-07-01 股票量化
307 外贸信托-中证500指数增强236期 2024-06-21 2017-06-07 海外基金
308 外贸信托-中证500指数增强205期 2024-06-21 2017-06-28 海外基金
309 外贸信托-广益兄弟债券1期 2019-04-19 2017-04-25 固定收益复合策略
310 外贸信托-广益兄弟债券2期 2019-04-19 2017-04-25 固定收益复合策略
311 外贸信托-中证500指数增强247期 2020-06-19 2017-08-22 股票量化
312 中证500指数增强153期 2024-07-12 2017-12-27 海外基金
313 外贸信托-乐瑞强债2号尊享G期 2024-07-12 2019-10-22 海外基金
314 外贸信托-乐瑞强债2号尊享K期 2024-07-12 2019-10-22 海外基金
315 外贸信托-乐瑞强债2号尊享I期 2024-07-12 2019-10-22 海外基金
316 中证500指数增强107期 2024-07-12 2017-12-20 海外基金
317 外贸信托-中证500指数增强47期 2024-07-12 2016-09-19 海外基金
318 外贸信托-开阳5期 2014-10-17 2012-10-19 股票多头
319 外贸信托-汇鑫10号 2021-12-28 2012-03-23 固定收益复合策略
320 外贸信托-中证500指数增强93期 2024-06-21 2017-01-17 海外基金
321 外贸信托-中证500指数增强92期 2024-06-21 2017-01-17 海外基金
322 外贸信托-中证500指数增强33期 2024-06-21 2016-11-04 海外基金
323 中证500指数增强42期 2024-07-12 2018-03-12 海外基金
324 外贸信托-中证500指数增强159期 2024-06-21 2017-03-08 海外基金
325 外贸信托-中证500指数增强62期 2024-06-21 2017-03-29 海外基金
326 外贸信托-中证500指数2倍增强14期 2020-01-03 2017-06-14 股票多头
327 外贸信托-中证500指数增强155期 2024-06-21 2017-02-22 海外基金
328 外贸信托-中证500指数增强158期 2024-06-21 2017-03-08 海外基金
329 外贸信托-中证800等权指数2倍增强3期 2020-06-19 2017-04-21 股票多头
330 外贸信托-中证500指数增强39期 2024-06-21 2016-11-11 海外基金
331 外贸信托-中证500指数增强152期 2024-07-12 2017-05-24 海外基金
332 中证500指数增强270期 2024-07-12 2018-01-24 海外基金
333 外贸信托-中证500指数增强50期 2024-07-12 2016-10-07 海外基金
334 外贸信托-尊信稳债20期 2024-07-12 2021-11-18 海外基金
335 外贸信托-中证500指数增强98期 2024-07-12 2018-01-10 海外基金
336 外贸信托-汇富138号 2014-05-30 2012-12-21 股票多头
337 外贸信托-中证500指数增强61期 2024-06-21 2016-12-19 海外基金
338 外贸信托-中证500指数增强116期 2024-06-21 2016-12-23 海外基金
339 外贸信托-汇鑫346号 2020-10-30 2019-04-05 固定收益复合策略
340 外贸信托-中证500指数增强144期 2024-07-12 2017-03-01 海外基金
341 外贸信托-中证500指数增强52期 2024-07-12 2016-10-31 海外基金
342 外贸信托-中证500指数增强102期 2024-07-12 2016-11-10 海外基金
343 外贸信托-中证500指数增强95期 2024-07-12 2017-05-04 海外基金
344 外贸信托-汇鑫181号 2018-12-12 2017-12-12 债券策略
345 外贸信托-中证500指数增强101期 2024-07-12 2016-11-10 海外基金
346 外贸信托-中证500指数增强125期 2024-07-12 2017-01-24 海外基金
347 外贸信托-中证500指数增强147期 2024-07-12 2017-03-15 海外基金
348 外贸信托-中证500指数增强146期 2024-07-12 2017-03-15 海外基金
349 外贸信托-中证500指数增强117期 2024-07-12 2016-12-23 海外基金
350 外贸信托-中证500指数增强104期 2024-07-12 2016-11-21 海外基金
351 外贸信托-智远汇瀛1期 2020-01-03 2016-09-22 海外基金
352 外贸信托-中证500指数增强216期 2024-07-12 2017-03-29 海外基金
353 外贸信托-中证500指数增强201期 2024-07-12 2017-04-06 海外基金
354 外贸信托-中证500指数2倍增强12期 2024-07-12 2017-05-31 海外基金
355 外贸信托-中证500指数增强55期 2024-07-12 2016-12-19 海外基金
356 外贸信托-泓倍指数 2020-01-03 2016-08-02
357 外贸信托-中证500指数增强120期 2024-07-12 2017-01-03 海外基金
358 中证500指数增强173期 2024-06-21 2017-10-10 海外基金
359 外贸信托-泓澄臻选专享1号 2024-07-12 2019-01-29 股票复合策略
360 外贸信托-中证500指数增强141期 2024-07-05 2017-02-15 海外基金
361 中证500指数增强191期 2024-07-12 2017-11-21 海外基金
362 外贸信托-中证500指数增强123期 2020-05-15 2017-01-10 股票量化
363 外贸信托-中证500指数增强167期 2024-07-12 2017-09-05 海外基金
364 外贸信托-中证500指数增强86期 2024-07-12 2016-12-05 海外基金
