您现在的位置:首页 > 鼎实投研 > 私募基金产品 > 建信尊享吉康家族专享一年24号集合资产管理计划
| 1 | 建信-建信理财固收1号 | 2024-02-19 | 认证可见 | 2019-07-03 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 2 | 建信新兴产业 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2011-05-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 3 | 建信群星璀璨易同精选八期1号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2017-07-31 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 4 | 建信华鑫信托慧智投资103号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 1970-01-01 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 5 | 建信独角兽1号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2019-01-15 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 6 | 建信东源投资再融资FOF1号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2021-11-04 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 7 | 建信东源投资再融资FOF2号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2021-11-04 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 8 | 建信东源投资再融资FOF3号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2021-11-09 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 9 | 建信建盈利享16号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-04-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 其他 | |
| 10 | 建信尊享偏债三年定开家族专享10号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-04-08 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 其他 | |
| 11 | 建信惠众称心回报6号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-04-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 其他 | |
| 12 | 建信尊享偏债两年定开家族专享10号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-04-15 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 其他 | |
| 13 | 建信建盈利享17号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-04-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 14 | 建信尊享偏债一年定开家族专享10号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-04-22 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 15 | 建信建盈利享18号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-05-06 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 16 | 建信尊享偏债两年定开家族专享11号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-04-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 17 | 建信南海创利1号FOF | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-04-22 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 其他 | |
| 18 | 建信建盈利享19号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-05-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 19 | 建信金享5号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-05-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 20 | 建信乐赢2号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-05-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 21 | 建信瑞吉1号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-05-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 22 | 建信安享1号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-05-30 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 23 | 建信建盈利享20号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-06-01 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 24 | 建信建盈利享21号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-06-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 25 | 建信建盈利享22号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-06-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 26 | 建信建盈利享23号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-07-08 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 27 | 建信建盈利享24号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-07-19 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 28 | 建信尊享偏债三年定开家族专享11号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-07-15 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 29 | 建信尊享偏债一年定开家族专享12号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-07-15 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 30 | 建信建盈利享25号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-07-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 31 | 建信尊享偏债一年定开家族专享13号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-07-22 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 32 | 建信尊享偏债三年定开家族专享12号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-07-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 33 | 建信尊享偏债一年定开家族专享14号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-07-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 34 | 建信里思资产海外甄选1号(QDII) | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-07-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 35 | 建信尊享偏债一年定开家族专享11号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-08-05 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 36 | 建信建盈利享26号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-08-11 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 37 | 建信尊享偏债三年定开家族专享13号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-08-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 38 | 建信尊享偏债一年定开家族专享15号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-08-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 39 | 建信建盈利享27号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-08-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 40 | 建信尊享偏债一年定开家族专享16号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-08-19 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 41 | 建信瑞吉2号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-09-02 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 42 | 建信尊享偏债三年定开家族专享14号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-08-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 43 | 建信尊享偏债一年定开家族专享17号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-08-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 44 | 建信建盈利享28号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-09-06 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 45 | 建信尊享偏债一年定开家族专享18号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-09-09 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 46 | 建信尊享偏债三年定开家族专享17号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-09-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 47 | 建信尊享偏债三年定开家族专享18号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-09-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 48 | 建信尊享偏债一年定开家族专享19号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-09-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 49 | 建信惠众称心回报10号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-11-09 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 50 | 建信尊享偏债三年定开家族专享16号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-11-04 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 51 | 建信瑞丰7号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-12-01 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 52 | 建信瑞丰9号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-12-01 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 53 | 建信安心宝2号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-12-09 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 54 | 建信渝赢1号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-12-30 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 55 | 建信瑞丰8号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-12-30 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 56 | 建信建盈玺粤1号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2023-01-06 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 57 | 建信瑞丰3号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2023-01-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 58 | 建信瑞丰5号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2023-01-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 59 | 建信安鑫管家 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-12-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 60 | 建信尊享吉年债券型一年定开家族专享1号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2023-01-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 61 | 建信企鑫同利(盛虹)1号 | 2023-02-15 | 认证可见 | 2023-02-15 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 62 | 建信尊享吉康一年1号 | 2023-02-15 | 认证可见 | 2023-02-15 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 63 | 建信尊享吉年债券型三年定开家族专享1号 | 2023-02-10 | 认证可见 | 2023-02-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 64 | 建信尊享吉年债券型一年定开家族专享3号 | 2023-02-17 | 认证可见 | 2023-02-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 65 | 建信瑞丰10号 | 2023-02-28 | 认证可见 | 2023-02-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 66 | 建信企鑫同利6号 | 2023-03-07 | 认证可见 | 2023-03-07 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 67 | 建信尊享吉康一年2号 | 2023-03-07 | 认证可见 | 2023-03-07 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 68 | 建信尊享吉康家族专享一年1号 | 2023-03-10 | 认证可见 | 2023-03-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 69 | 建信企鑫同利(亨通)1号 | 2023-03-20 | 认证可见 | 2023-03-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 70 | 建信尊享吉康家族专享三年1号 | 2023-03-17 | 认证可见 | 2023-03-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 71 | 建信尊享吉康家族专享一年2号 | 2023-03-24 | 认证可见 | 2023-03-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 72 | 建信聚源3号FOF | 2023-03-29 | 认证可见 | 2023-03-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 73 | 建信尊享吉康家族专享一年3号 | 2023-04-07 | 认证可见 | 2023-04-07 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 74 | 建信尊享吉康家族专享三年2号 | 2023-04-07 | 认证可见 | 2023-04-07 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 75 | 建信尊享吉康一年3号 | 2023-04-12 | 认证可见 | 2023-04-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 76 | 建信尊享吉康家族专享三年3号 | 2023-04-20 | 认证可见 | 2023-04-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 77 | 建信尊享吉康家族专享一年5号 | 2023-04-27 | 认证可见 | 2023-04-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 78 | 建信企鑫同利7号 | 2023-04-27 | 认证可见 | 2023-04-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 79 | 建信企鑫同利(盛虹)2号 | 2023-05-19 | 认证可见 | 2023-05-19 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 80 | 建信尊享吉康一年4号 | 2023-05-23 | 认证可见 | 2023-05-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 81 | 建信尊享吉康家族专享三年4号 | 2023-05-18 | 认证可见 | 2023-05-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 82 | 建信尊享吉康家族专享一年6号 | 2023-05-18 | 认证可见 | 2023-05-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 83 | 建信尊享吉康家族专享一年7号 | 2023-05-25 | 认证可见 | 2023-05-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 84 | 建信尊享吉康家族专享三年5号 | 2023-06-08 | 认证可见 | 2023-06-08 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 85 | 建信尊享吉康家族专享三年6号 | 2023-06-15 | 认证可见 | 2023-06-15 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 86 | 建信尊享吉康家族专享一年8号 | 2023-06-15 | 认证可见 | 2023-06-15 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 87 | 建信企鑫同利(亨通)2号 | 2023-06-28 | 认证可见 | 2023-06-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 88 | 建信尊享吉康家族专享一年9号 | 2023-07-06 | 认证可见 | 2023-07-06 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 89 | 建信尊享吉康一年5号 | 2023-06-20 | 认证可见 | 2023-06-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 90 | 建信企鑫同利(盛虹)3号 | 2023-07-17 | 认证可见 | 2023-07-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 91 | 建信尊享吉康家族专享三年7号 | 2023-07-13 | 认证可见 | 2023-07-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 92 | 建信尊享吉康家族专享一年10号 | 2023-07-20 | 认证可见 | 2023-07-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 93 | 建信和顺债券2号 | 2023-08-01 | 认证可见 | 2023-08-01 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 94 | 建信尊享吉康家族专享一年11号 | 2023-07-27 | 认证可见 | 2023-07-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 95 | 建信尊享吉康一年6号 | 2023-08-01 | 认证可见 | 2023-08-01 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 96 | 建信福星福享家族专享1号 | 2023-08-17 | 认证可见 | 2023-08-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 97 | 建信尊享吉康家族专享一年13号 | 2023-08-17 | 认证可见 | 2023-08-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 98 | 建信尊享吉康家族专享一年14号 | 2023-08-25 | 认证可见 | 2023-08-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 99 | 建信尊享吉康家族专享一年15号 | 2023-08-31 | 认证可见 | 2023-08-31 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 100 | 建信尊享吉康一年7号 | 2023-09-05 | 认证可见 | 2023-09-05 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 101 | 建信尊享吉年债券型一年定开家族专享6号 | 2023-08-31 | 认证可见 | 2023-08-31 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 102 | 建信尊享吉康家族专享一年12号 | 2023-09-07 | 认证可见 | 2023-09-07 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 103 | 建信福星福享1号 | 2023-09-12 | 认证可见 | 2023-09-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 104 | 建信尊享吉年债券型一年定开家族专享7号 | 2023-09-14 | 认证可见 | 2023-09-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 105 | 建信尊享吉康家族专享一年16号 | 2023-09-14 | 认证可见 | 2023-09-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 106 | 建信尊享吉康家族专享一年17号 | 2023-09-21 | 认证可见 | 2023-09-21 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 107 | 建信尊享吉康一年8号 | 2023-09-26 | 认证可见 | 2023-09-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 108 | 建信福星福享家族专享3号 | 2023-09-28 | 认证可见 | 2023-09-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 109 | 建信福星福享2号 | 2023-09-27 | 认证可见 | 2023-09-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 110 | 建信福星福享家族专享4号 | 2023-10-12 | 认证可见 | 2023-10-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 111 | 建信尊享吉康家族专享一年18号 | 2023-10-12 | 认证可见 | 2023-10-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 112 | 建信企鑫同利(亨通)3号 | 2023-10-19 | 认证可见 | 2023-10-19 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 113 | 建信尊享吉康家族专享一年19号 | 2023-10-19 | 认证可见 | 2023-10-19 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 114 | 建信福星福享3号 | 2023-10-24 | 认证可见 | 2023-10-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 115 | 建信企鑫同利(亨通)4号 | 2023-10-24 | 认证可见 | 2023-10-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 116 | 建信尊享吉康一年9号 | 2023-10-24 | 认证可见 | 2023-10-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 117 | 建信福星福享家族专享5号 | 2023-10-26 | 认证可见 | 2023-10-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 118 | 建信尊享吉康家族专享三年10号 | 2023-10-26 | 认证可见 | 2023-10-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 119 | 建信尊享吉康家族专享一年20号 | 2023-10-26 | 认证可见 | 2023-10-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 120 | 建信尊享吉康家族专享一年21号 | 2023-11-02 | 认证可见 | 2023-11-02 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 121 | 建信福星福享4号 | 2023-11-07 | 认证可见 | 2023-11-07 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 122 | 建信荣耀FOF | 2023-10-30 | 认证可见 | 2023-10-30 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 123 | 建信福星福享家族专享7号 | 2023-11-09 | 认证可见 | 2023-11-09 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 124 | 建信尊享吉康家族专享一年22号 | 2023-11-09 | 认证可见 | 2023-11-09 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 125 | 建信尊享吉康一年10号 | 2023-11-14 | 认证可见 | 2023-11-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 126 | 建信福星福享家族专享8号 | 2023-11-15 | 认证可见 | 2023-11-15 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 127 | 建信尊享吉康家族专享一年23号 | 2023-11-16 | 认证可见 | 2023-11-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 128 | 建信福星福享家族专享9号 | 2023-11-23 | 认证可见 | 2023-11-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 129 | 建信尊享吉康家族专享一年24号 | 2023-11-23 | 认证可见 | 2023-11-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 130 | 建信福星福享5号 | 2023-12-07 | 认证可见 | 2023-12-07 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 131 | 建信福星福享家族专享11号 | 2023-12-07 | 认证可见 | 2023-12-07 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 132 | 建信尊享吉康家族专享一年27号 | 2023-12-14 | 认证可见 | 2023-12-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 133 | 建信尊享吉康家族专享一年28号 | 2023-12-20 | 认证可见 | 2023-12-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 134 | 建信福星福享6号 | 2023-12-25 | 认证可见 | 2023-12-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 135 | 建信福星福享家族专享12号 | 2023-12-21 | 认证可见 | 2023-12-21 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 136 | 建信尊享吉康一年11号 | 2023-12-22 | 认证可见 | 2023-12-22 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 137 | 建信福星福享家族专享13号 | 2023-12-28 | 认证可见 | 2023-12-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 138 | 建信尊享吉康家族专享一年29号 | 2023-12-28 | 认证可见 | 2023-12-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 139 | 建信福星福享7号 | 2024-01-10 | 认证可见 | 2024-01-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 140 | 建信福星福享家族专享15号 | 2024-01-18 | 认证可见 | 2024-01-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 141 | 建信尊享吉康家族专享一年32号 | 2024-01-18 | 认证可见 | 2024-01-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 142 | 建信福星福享家族专享16号 | 2024-01-25 | 认证可见 | 2024-01-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 143 | 建信尊享吉康家族专享一年33号 | 2024-01-25 | 认证可见 | 2024-01-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 144 | 建信企鑫同利(亨通)5号 | 2024-02-02 | 认证可见 | 2024-02-02 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 145 | 建信尊享吉康家族专享一年35号 | 2024-02-06 | 认证可见 | 2024-02-06 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 146 | 建信福星福享13号 | 2024-02-29 | 认证可见 | 2024-02-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 147 | 建信福星福享家族专享18号 | 2024-02-29 | 认证可见 | 2024-02-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 148 | 建信尊享吉康一年12号 | 2024-03-05 | 认证可见 | 2024-03-05 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 149 | 建信福星福享家族专享19号 | 2024-03-07 | 认证可见 | 2024-03-07 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 150 | 建信福星福享14号 | 2024-03-22 | 认证可见 | 2024-03-22 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 151 | 建信尊享吉康一年13号 | 2024-04-02 | 认证可见 | 2024-04-02 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 152 | 建信福星福享15号 | 2024-04-26 | 认证可见 | 2024-04-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 153 | 建信福星全球利率债1号 | 2024-04-25 | 认证可见 | 2024-04-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 |
添加产品
记账
私募投资 私募FOF 资产配置咨询
注:不做个股推荐!
您搜索的内容为鼎实私募研究数据库,由于私募基金的非公开性,私募数据库内容仅供鼎实投研人员及鼎实客户使用,鼎实客户可用网站账号进行登录,非鼎实客户可注册查看鼎实产品及更多私募资讯、投资观点;
鼎实(广州好投)是国内较早开始实践用资产配置模式进行主动管理的私募基金。公司实施的是立足可创造长期复利的全市场资产研究跟踪配置模式,包括宏观研究配置、周期研究配置、策略研究配置、行业研究配置;鼎实通过全市场私募数据库筛选,结合线下尽调,构建私募FOF组合,并根据市场、策略、投顾情况进行灵活调整,一站式解决投资者筛选、跟踪、优化等难题,提供个性化资产配置方案。
如有任何问题可拨打4006-823-845。
企业邮箱:dingshi@dingshi.net
粤ICP备12052692号 声明:本网页产品信息及研究资料仅供参考,不构成实际操作或投资建议。
