咨询电话 9:00至22:00

4006-823-845

咨询电话9:00至22:00

4006-823-845

海外基金

中信证券安心3号集合资产管理计划

关注 加入对比 记账
咨询电话:4006-823-845
姓 名
手 机
  • 收益走势图
  • 回撤分布图
  • 月度回报图
  • 历史净值
产品要素

参与退出安排:

历年收益风险排行
年化复利:
期间收益:
最大回撤:
夏普比率:
  • 年度收益评估
  • 年度回撤评估
  • 夏普比率评估
产品背景介绍
  • 投研团队
1.姓名:张赫黎;职位:副总裁;简介:张赫黎,女,香港大学金融学硕士,曾任国泰君安证券研究所环保与公用事业行业行业分析师,2012-13年获新财富最佳分析师,2014年加入中信证券,现任中信证券资产管理部副总裁,从业经验5年。;2.姓名:刘广明;职位:资产管理部总监;简介:刘广明,男,工商管理学硕士,毕业于美国罗彻斯特理工学院;熟悉海外股票市场运作方式,拥有13年欧美股票基本面分析及投资经验。1998年加入Loomis, Sayles & Company,历任股票分析师、基金经理,于2002年创建并开始管理公司第一只市场中性对冲基金:Loomis Sayles Consumer Discretionary Hedge Fund,资产管理额达12亿美元,业绩优良。于2011年加入中信证券,现任中信证券资产管理部总监。;3.姓名:刘琦;职位:投资经理;简介:刘琦,男,硕士。现任中信红利价值集合计划、中信可转债、可转增强系列集合计划,具有10年行业从业经验,曾长期从事行业和上市公司研究,先后在天相投资顾问有限公司、中信证券资产管理部工作。具有较丰富的行业和上市公司研究经验,熟悉证券市场。;4.姓名:刘卫平;职位:高级副总裁;简介:刘卫平,男,中央财经大学金融学专业硕士,现任中信证券资产管理业务高级副总裁,曾担任“中信证券信盈财富1号”、“中信证券信盈财富2号”、“中信证券信盈财富3号”、“中信证券融富系列分级1号”投资经理,8年证券从业经验。;5.姓名:杨扬;简介:杨扬,男,硕士,11年证券从业经验,2004年起即在中信证券资产管理部任职,2013年起开始负责另类投资交易等业务。;6.姓名:张晓亮;职位:投资主办人;简介:张晓亮,男,北京大学经济学硕士,2010年加入中信证券资产管理部,目前为中信证券资产管理业务董事总经理,权益投资部负责人,长期从事股票研究和投资,具备丰富的投资研究经验。;7.姓名:魏来;职位:高级经理、投资经理;简介:北京大学数学学士、福特汉姆大学数量金融硕士。目前为中信证券资产管理业务总监、权益投资经理。2012年3月加入中信证券资产管理部,历任资产管理业务宏观策略研究员,银行、非银金融、地产、交运等行业研究员、权益投资经理。;8.姓名:郭羽;职位:投资主办人;简介:郭羽,女,南开大学经济学硕士,2008年加入中信证券资产管理部,先后从事货币型集合计划、债券型集合计划投资管理工作,现担任现金增值、月月增益、货币理财、债券优化、季季增利等集合资产管理计划的投资主办人。;9.姓名:张燕珍;职位:高级副总裁;简介:对外经济贸易大学经济学硕士,2011年加入中信证券资产管理业部,目前为中信证券资产管理业务总监。长期从事股票研究和投资,具备丰富的投资研究经验。;10.姓名:盛明;简介:盛明,男,康奈尔大学金融工程硕士,CFA。2011年加入中信证券,历任产品经理、投资经理。曾参与设计中信证券资产管理业务首支分级产品、开发并管理汇率套利策略系列产品。现任跨境业务投资经理。;11.姓名:贺昀;职位:投资经理;简介:贺昀,男,伦敦政治经济学院硕士,2010年加入中信证券,现任中信证券聚宝盆稳健收益、中信证券贵宾定制1号、中信证券稳债2号、3号、4号、5号集合资产管理计划投资经理,曾从事行业研究、信用研究等工作,具有较丰富的行业和信用研究经验,熟悉证券市场。;12.姓名:杨冰;职位:执行总经理;简介:杨冰,男,南京大学经济学硕士,1999年加入中信证券,先后从事企业年金、债券型集合计划和全国社保基金债券组合投资管理工作。投资风格稳健,业绩表现优良。;13.姓名:杜楠;职位:投资主办人;简介:杜楠,女,北京大学理学硕士,经济学双学位,2014年加入中信证券资产管理部,从事债券型集合计划投资管理工作,现担任中信稳债1号、信享春华等集合资产管理计划的投资主办人。;14.姓名:李品科;职位:投资主办人;简介:李品科,女,清华大学工学硕士。2008年加入国泰君安证券,任房地产分析师,曾获得6次新财富房地产最佳分析师第一名;2016年加入中信证券,现任总监职级及资产管理业务权益投资经理。;15.姓名:陈先达;职位:高级副总裁,另类股权投资经理;简介:澳大利亚悉尼大学工商管理硕士,2015年加入中信证券资产管理部,现任高级副总裁,另类股权投资经理,负责定增、大宗等另类股权资产的投资及研究,以及定增优享系列的投资工作。;16.姓名:李青;职位:投资主办人;简介:李青,女,西南财经大学金融学、信息管理与信息系统双学士,天津大学金融学硕士,7年金融从业经验、其中4年证券从业经验,先后任职于中国人寿、中信证券,从事过资产管理计划账户管理,以及债券、衍生品、非标资产的交易工作。;17.姓名:徐春波;职位:投资经理;简介:徐春波,金融学博士, 8年证券从业经历。曾就职于工商银行、广发证券资产管理(广东)有限公司,2015年担任固定收益产品投资主办人。;18.姓名:刘峣;职位:投资经理;简介:刘峣,北京大学金融学硕士、香港中文大学经济学硕士、南开大学经济学学士。2015年7月加入南方基金,曾任国际业务部行业研究员;2018年7月加入中信证券资产管理业务,现任跨境团队投资经理。;19.姓名:唐萤;职位:高级副总裁;简介:唐萤先生,中信证券资产管理业务高级副总裁,负债定向账户权益投资管理,经济学硕士。金融证券从业年限11年,有多年行业研究经验。2008-2010在天相投资顾问有限公司任行业研究员,2010-2015年在农银人寿保险股份有限公司任股票投资经理,2015年加入中信证券资产管理业务,任保险、年金业务权益类投资经理。;20.姓名:魏星;职位:基金经理;简介:中国人民大学金融学硕士。2011年加入中信证券,拥有超过10年的金融产品研究和投资经验。已经取得基金从业资格,无其他兼职,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。;21.姓名:金世春;职位:投资经理;简介:美国福特汉姆大学量化金融硕士。在中信证券资产管理业务先后担任债券交易主管、投资经理助理和投资经理多个岗位,现任固定收益投资经理。已经取得基金从业资格,无其他兼职,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。;22.姓名:房一凡;职位:高级副总裁;简介:英国格拉斯哥大学硕士,2017年加入中信证券资产管理部,现任高级副总裁,另类股权投资主办人,负责定增、大宗等另类股权的投资及研究,并负责部门相关账户的投资工作。房一凡女士己取得基金从业资格,无其他兼职,且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。;23.姓名:李栋梁;24.姓名:李荣;职位:高级经理;简介:南京大学金融工程学士,哥伦比亚大学统计学硕士,2017年加入中信证券资产管理部,现任高级经理,量化趋势和量化对冲系列产品品种经理,负责CTA、股票对冲、资产配置等研究工作,以及绝对收益账户投资工作。;25.姓名:徐鹏;职位:投资经理;简介:徐鹏先生,清华大学经管学院博士,2013年加入中国五矿集团公司,负责宏观与商品研究;2015 年加入中信建投证券,负责宏观与大类资产配置研究;2016年加入中信证券,任资产配置与宏观策略研究团队负责人,FOF研究团队负责人,FOF业务部投资经理。无兼职情况。已经取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。;26.姓名:周雁;职位:投资经理;简介:周雁女士,国民经济学硕士。2012年曾任职于广州证券债券融资总部,从事债券一级发行工作;2013年加入广州证券资产管理事业部,历任固定收益类产品投资助理、投资主办。2020年加入中信证券资产管理业务固收投资部,继续从事固定收益类产品的投资管理工作。已经取得基金从业资格,无其他兼职,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。;27.姓名:杨全;职位:投资经理;简介:杨全先生,北京大学管理学硕士、香港大学金融学硕士,2018年加入中信证券,现为资产管理业务投资经理。已经取得基金从业资格证,无其他兼职,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。;28.姓名:王筱文;职位:投资经理;简介:王筱文女士,中国人民大学财务管理学学士,美国马里兰大学金融学硕士。2014年加入中信证券资产管理业务先后担任固收研究助理、债券交易员、固收投资经理。已经取得基金从业资格,无其他兼职,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。;29.姓名:鲍轶群;职位:投资经理;简介:中央财经大学经济学硕士,2016年加入中信证券,先后从事固定收益信用研究、投资管理工作,目前担任中信证券资产管理业务固定收益投资经理。已经取得基金从业资格,无其他兼职,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。;30.姓名:刘琨;职位:基金经理;简介:刘琨,北京大学硕士,理工科+金融学复合背景,2015年进入中信证券工作,曾担任化工、有色、新能源、计算机等行业研究员,有扎实行研经验和产业理解,也曾负责定增、大宗等项目的研究和投资数年,选股能力强,价值风格。已经取得基金从业资格,无其他兼职,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。;31.姓名:龚嘉斌;职位:权益投资经理;简介:龚嘉斌先生,清华大学物理学学士,清华大学应用经济学硕士。2010年至2018年,任中金公司资产管理部投资经理兼资产配置业务负责人。2019年至2022年,任金建投资投资经理兼投资总监。2023年加入中信证券任权益投资经理。已经取得基金从业资格,无其他兼职,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。;32.姓名:沙欧文;职位:投资经理;简介:沙欧文先生,伊利诺伊大学香槟分校经济学学士,约翰霍普金斯大学金融学硕士,哥伦比亚大学统计学硕士。2017至2020年,任中投公司助理经理。2020年加入中信证券任投资经理。已经取得基金从业资格,无其他兼职,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。;
同公司旗下产品
  • 序号
  • 基金名称
  • 基金经理
  • 净值日期
  • 净值
  • 成立日期
  • 年化复利
  • 最大回撤
  • 夏普比率
  • 策略类型
1 中信证券锦波生物员工参与北交所战略配售1号 2024-05-07 2023-04-27 海外基金
2 中信证券百利天恒员工参与科创板战略配售 2024-05-07 2022-11-28 海外基金
3 中信证券佰维存储员工参与科创板战略配售 2024-03-06 2022-12-02 海外基金
4 中信证券景业智能员工参与科创板战略配售 2023-06-19 2022-02-23 海外基金
5 中信证券臻镭科技员工参与科创板战略配售 2023-02-06 2021-12-24 海外基金
6 中信证券三博脑科员工参与创业板战略配售 2024-05-07 2022-02-15 海外基金
7 中信证券恒工精密员工参与创业板战略配售 2024-05-07 2023-04-14 海外基金
8 中信证券雷电微力员工参与创业板战略配售 2024-05-07 2021-07-07 海外基金
9 中信证券星云81号ESG 2024-05-08 2022-11-03 海外基金
10 中信证券滨信1号 2024-05-08 2022-07-06 海外基金
11 中信证券高华科技员工参与科创板战略配售 2024-05-07 2023-02-20 海外基金
12 中信证券信信向荣7号 2024-05-08 2023-04-17 海外基金
13 中信证券星云71号 2024-05-08 2023-03-31 海外基金
14 中信证券贵宾丰元18号 2024-05-08 2016-10-17 海外基金
15 中信证券稳利1号 2024-05-08 2022-06-08 海外基金
16 中信证券星云78号 2024-05-08 2022-09-26 海外基金
17 中信证券星云79号 2024-05-08 2022-09-26 海外基金
18 中信证券宁美1号 2024-05-08 2023-01-03 海外基金
19 中信证券星云83号 2024-05-08 2023-05-08 海外基金
20 中信证券招利信盈1号 2024-07-18 2023-03-17 海外基金
21 中信证券美信2号 2024-05-08 2022-08-05 海外基金
22 中信证券贵宾丰元60号 2024-05-08 2022-06-20 海外基金
23 中信证券星云82号 2024-05-08 2023-02-27 海外基金
24 中信证券星云85号 2024-05-08 2022-12-16 海外基金
25 中信证券贵宾优享9号 2024-05-08 2022-04-19 海外基金
26 中信证券信选优债2号 2024-05-08 2022-11-10 海外基金
27 中信证券信信向荣增强1号 2024-05-08 2022-06-30 海外基金
28 中信证券贵宾丰元16号 2024-05-08 2016-10-21 海外基金
29 中信证券星云100号 2024-05-08 2022-11-04 海外基金
30 中信证券星云75号 2024-05-08 2022-12-27 海外基金
31 中信证券信昱3号 2024-05-08 2023-01-17 海外基金
32 中信证券贵宾定制140号 2024-05-08 2016-12-05 海外基金
33 中信证券星云73号 2024-05-08 2022-11-02 海外基金
34 中信证券航天环宇员工参与科创板战略配售 2024-05-07 2023-04-06 海外基金
35 中信证券乐成6号 2024-05-08 2022-05-19 海外基金
36 中信证券尊信稳债4号 2024-05-08 2023-02-09 海外基金
37 中信证券尊信稳债3号 2024-05-08 2022-11-07 海外基金
38 中信证券尊信稳债2号 2024-05-08 2021-11-29 海外基金
39 中信证券星云74号 2024-05-07 2022-11-01 海外基金
40 中信证券贵宾优享8号 2024-05-07 2022-04-19 海外基金
41 中信证券瑞丰鑫元3号 2024-05-08 2022-01-21 海外基金
42 中信证券美信3号 2024-05-08 2023-01-09 海外基金
43 中信证券兴耘1号 2024-05-08 2022-07-08 海外基金
44 中信证券稳健专享6号 2024-05-08 2022-01-25 海外基金
45 中信证券贵宾优享12号 2024-05-07 2023-03-27 海外基金
46 中信证券贵宾定制8号 2024-05-07 2012-12-18 海外基金
47 中信证券施享固收1号 2024-05-08 2022-03-31 海外基金
48 中信证券信安丰享1号 2024-04-15 2023-02-15 海外基金
49 中信证券信用掘金定制2号 2024-05-08 2022-02-24 海外基金
50 中信证券丰收信益7号 2024-05-08 2021-12-08 海外基金
51 中信证券信鑫现金增强1号 2024-05-08 2022-11-15 海外基金
52 中信证券信昱4号 2024-05-08 2023-01-18 海外基金
53 中信证券丰收信丰2号 2024-04-10 2023-02-14 海外基金
54 中信证券星云53号 2024-05-08 2021-11-18 海外基金
55 中信证券信信向荣6号6期 2024-05-08 2023-05-09 海外基金
56 中信证券美信4号 2024-05-08 2023-02-24 海外基金
57 中信证券定增共赢3号 2024-05-07 2023-05-12 海外基金
58 中信证券可转债1号 2024-05-08 2022-10-14 海外基金
59 中信证券丰收信丰4号 2024-04-25 2023-02-27 海外基金
60 中信证券丰收信丰8号 2024-05-08 2023-03-31 海外基金
61 中信证券丰收信丰3号 2024-04-18 2023-02-20 海外基金
62 中信证券丰收信丰5号 2024-05-08 2023-03-10 海外基金
63 中信证券丰收信丰6号 2024-05-08 2023-03-17 海外基金
64 中信证券丰收信丰1号 2024-05-08 2023-03-06 海外基金
65 中信证券星云99号 2024-05-08 2021-12-21 海外基金
66 中信证券信选福源1号 2024-05-08 2023-02-20 海外基金
67 中信证券丰收信荣1号 2024-05-08 2022-12-28 海外基金
68 中信证券信信向荣6号1期 2024-04-29 2023-02-28 海外基金
69 中信证券金桂远航1号 2024-05-08 2022-05-06 海外基金
70 中信证券贵宾优享11号 2024-05-07 2023-03-30 海外基金
71 中信证券稳健专享19号 2024-05-08 2022-02-22 海外基金
72 中信证券星河33号 2024-05-08 2021-12-07 海外基金
73 中信证券瑞丰鑫元5号 2024-05-08 2022-05-06 海外基金
74 中信证券量子CTA3号 2024-05-08 2023-02-24 海外基金
75 中信证券永安稳债1号 2024-05-08 2022-06-08 海外基金
76 中信证券瑞泰新材员工参与创业板战略配售 2024-01-16 2022-03-01 海外基金
77 中信证券信信向荣同业存单 2024-05-08 2022-09-19 海外基金
78 中信证券利率债阿尔法3号 2024-05-08 2022-03-02 海外基金
79 中信证券信信向荣现金增强 2024-05-08 2022-03-18 海外基金
80 中信证券贵宾定制6号 2024-05-07 2012-12-13 海外基金
81 中信证券朝云12号 2024-05-08 2023-01-17 海外基金
82 中信证券信信向荣睿驰1号 2024-05-08 2022-09-02 海外基金
83 中信证券稳健专享18号 2024-05-08 2022-03-01 海外基金
84 中信证券贵宾定制10号 2024-05-07 2013-05-21 海外基金
85 中信证券星云61号FOF 2024-05-07 2022-03-08 海外基金
86 中信证券多资产FOF2号 2024-05-07 2022-04-25 海外基金
87 中信证券晶导微员工参与创业板战略配售 2023-06-29 2021-12-20 海外基金
88 中信证券信享睿驰1号 2024-05-08 2022-10-13 海外基金
89 中信证券信益得1号 2024-05-08 2022-04-29 海外基金
90 中信证券财富私享南银FOF1期 2024-05-06 2023-03-10 海外基金
91 中信证券基础设施3号 2024-05-08 2023-02-24 海外基金
92 中信证券多资产FOF1号 2024-03-13 2022-03-15 海外基金
93 中信证券信益得尊享1号 2024-05-07 2022-12-13 海外基金
94 中信证券稳健专享固收增强FOF16号 2024-05-07 2022-01-14 海外基金
95 中信证券贵宾定制171号 2024-05-08 2022-03-08 海外基金
96 中信证券星云55号 2024-05-07 2021-12-21 海外基金
97 中信证券星云优选1号 2024-05-07 2022-12-19 海外基金
98 中信证券阳光创利1号 2024-05-08 2022-06-20 海外基金
99 中信证券天合23号FOF 2024-05-07 2021-11-01 海外基金
100 中信证券天合25号FOF 2024-05-07 2021-11-26 海外基金
101 中信证券量子CTA2号 2024-05-08 2022-03-21 海外基金
102 中信证券天合24号FOF 2024-05-07 2021-11-12 海外基金
103 中信证券鸿鑫1号 2024-05-07 2022-03-17 海外基金
104 中信证券多盈3号 2024-05-08 2022-06-16 海外基金
105 中信证券锐捷网络员工参与创业板战略配售 2024-05-07 2022-09-26 海外基金
106 中信证券建享平衡1号FOF 2024-05-06 2021-11-01 海外基金
107 中信证券建享平衡2号FOF 2024-05-06 2021-11-09 海外基金
108 中信证券财富优选CTA策略2号FOF 2024-05-06 2022-06-21 海外基金
109 中信证券贵宾优享7号 2024-05-07 2022-11-03 海外基金
110 中信证券星云56号 2024-05-07 2022-04-15 海外基金
111 中信证券龙鑫3号FOF 2024-01-04 2022-02-11 海外基金
112 中信证券基础设施1号 2024-05-08 2022-06-20 海外基金
113 中信证券华盈2号 2024-05-08 2022-06-29 海外基金
114 中信证券稳盈多策略MOM1号 2024-05-07 2022-08-02 海外基金
115 中信证券量优500指数增强1号 2024-05-08 2023-05-15 海外基金
116 中信证券星河36号 2024-05-08 2022-06-07 海外基金
117 中信证券鸿鑫2号 2024-05-07 2022-03-29 海外基金
118 中信证券微导纳米员工参与科创板战略配售2号 2024-05-07 2022-11-28 海外基金
119 中信证券贵宾定制7号 2024-05-07 2012-12-19 海外基金
120 中信证券丰泽300指数增强1号 2024-05-08 2023-04-17 海外基金
121 中信证券善建进取1号FOF 2024-05-06 2021-12-07 海外基金
122 中信证券微导纳米员工参与科创板战略配售 2024-05-07 2022-11-28 海外基金
123 中信证券信致1号 2024-05-07 2022-04-19 海外基金
124 中信证券信致2号 2024-05-07 2022-07-29 海外基金
125 中信证券星河35号FOF 2024-05-07 2022-03-09 海外基金
126 中信证券军信股份员工参与创业板战略配售 2024-05-07 2022-02-14 海外基金
127 中信证券龙芯中科员工参与科创板战略配售1号 2024-05-07 2022-01-25 海外基金
128 中信证券智胜500指数增强1号 2024-05-07 2022-03-15 海外基金
129 中信证券联影医疗员工参与科创板战略配售3号 2024-05-07 2022-06-21 海外基金
130 中信证券三一重能员工参与科创板战略配售4号 2024-05-07 2022-05-23 海外基金
131 中信证券联影医疗员工参与科创板战略配售4号 2024-05-07 2022-06-21 海外基金
132 中信证券三一重能员工参与科创板战略配售3号 2024-05-07 2022-05-23 海外基金
133 中信证券龙芯中科员工参与科创板战略配售2号 2024-05-07 2022-01-25 海外基金
134 中信证券贵宾丰元22号 2024-05-08 2016-11-10 海外基金
135 中信证券星辰54号 2023-10-19 2021-11-30 海外基金
136 中信证券联影医疗员工参与科创板战略配售1号 2024-05-07 2022-06-21 海外基金
137 中信证券联影医疗员工参与科创板战略配售2号 2024-05-07 2022-06-21 海外基金
138 中信证券信享高质量2号 2024-05-07 2023-04-11 海外基金
139 中信证券丰泽量化多策略1号 2024-05-07 2023-02-27 海外基金
140 中信证券星辰53号 2023-10-16 2021-11-30 海外基金
141 中信证券凌玮科技员工参与创业板战略配售 2024-05-07 2022-12-08 海外基金
142 中信证券天德钰员工参与科创板战略配售 2024-05-07 2022-08-16 海外基金
143 中信证券新莱福员工参与创业板战略配售 2024-05-07 2023-04-17 海外基金
144 中信证券中证1000指数增强1号 2024-05-08 2022-07-19 海外基金
145 中信证券丛麟环保员工参与科创板战略配售 2024-05-07 2022-07-11 海外基金
146 中信证券经纬恒润员工参与科创板战略配售3号 2024-05-07 2022-03-02 海外基金
147 中信证券经纬恒润员工参与科创板战略配售4号 2024-05-07 2022-03-02 海外基金
148 中信证券贵宾丰元50号 2024-05-07 2018-09-26 海外基金
149 中信证券东和新材员工参与北交所战略配售 2024-05-07 2023-01-06 海外基金
150 中信证券富创精密员工参与科创板战略配售 2024-05-07 2022-08-19 海外基金
151 中信证券佳缘科技员工参与创业板战略配售 2023-02-13 2021-12-08 海外基金
152 中信证券经纬恒润员工参与科创板战略配售1号 2024-05-07 2022-03-02 海外基金
153 中信证券安杰思员工参与科创板战略配售2号 2024-05-07 2023-04-07 海外基金
154 中信证券益方生物员工参与科创板战略配售 2024-05-07 2022-06-17 海外基金
155 中信证券康为世纪员工参与科创板战略配售 2024-05-07 2022-09-09 海外基金
156 中信证券灿瑞科技员工参与科创板战略配售2号 2024-05-07 2022-07-26 海外基金
157 中信证券灿瑞科技员工参与科创板战略配售1号 2024-05-07 2022-07-26 海外基金
158 中信证券泓博医药员工参与创业板战略配售 2024-03-25 2022-08-31 海外基金
159 中信证券杰华特员工参与科创板战略配售 2024-05-07 2022-11-15 海外基金
160 中信证券旷视科技员工参与科创板战略配售2号 2022-12-08 2021-12-30 海外基金
161 中信证券旷视科技员工参与科创板战略配售1号 2022-12-08 2021-12-30 海外基金
162 中信证券经纬恒润员工参与科创板战略配售2号 2022-11-24 2022-03-02 海外基金
163 中信理财2号 2023-11-24 2006-03-22 海外基金
164 广州证券红棉现金宝 1970-01-01 2013-02-07 海外基金
165 中信信泽财富9号 1970-01-01 2013-02-06 海外基金
166 中信证券贵宾定制29号 1970-01-01 2014-11-07 海外基金
167 中信证券瑞盛2号(季系列) 1970-01-01 2014-12-04 债券策略
168 中信证券瑞盛3号(半年系列) 1970-01-01 2014-12-30 海外基金
169 中信证券瑞盛3号(季系列) 1970-01-01 2015-01-14 债券策略
170 中信证券贵宾定制33号 1970-01-01 2015-03-11 海外基金
171 中信证券贵宾定制70号 1970-01-01 2015-08-03 海外基金
172 中信证券贵宾定制59号 1970-01-01 2015-08-21 海外基金
173 中信证券贵宾定制11号 1970-01-01 2013-05-21 海外基金
174 中信证券贵宾定制5号 1970-01-01 2012-12-13 海外基金
175 中信证券贵宾定制39号 2024-05-07 2014-10-31 海外基金
176 中信证券贵宾定制116号 2024-05-08 2016-01-25 海外基金
177 中信证券贵宾定制86号 1970-01-01 2016-04-22 海外基金
178 中信证券贵宾丰元11号 1970-01-01 2016-06-29 海外基金
179 中信证券贵宾丰元14号 2023-02-07 2016-11-08 海外基金
180 中信证券瑞盛1号(年系列) 1970-01-01 2016-12-05 海外基金
181 中信证券瑞盛2号(年系列) 1970-01-01 2016-12-22 海外基金
182 中信证券贵宾丰元26号 1970-01-01 2017-01-24 海外基金
183 中信证券贵宾丰元21号 1970-01-01 2016-11-28 海外基金
184 中信证券贵宾尊享1号 1970-01-01 2016-04-19 海外基金
185 中信证券贵宾丰元39号 1970-01-01 2017-07-14 海外基金
186 中信证券贵宾定制159号 1970-01-01 2017-11-14 海外基金
187 中信证券定制152贵宾号 1970-01-01 2017-11-14 海外基金
188 中信证券贵宾定制163号 1970-01-01 2018-01-29 海外基金
189 中信证券稳健优享21号 1970-01-01 2021-11-17 海外基金
190 中信证券星云70号 1970-01-01 2022-03-08 海外基金
191 中信证券星云69号 2023-03-08 2022-03-07 海外基金
192 中信证券星辰60号 2023-06-16 2022-03-29 海外基金
193 中信证券-双赢增利10号 2023-03-23 2022-04-01 海外基金
194 中信证券鼎利1号FOF 2024-01-24 2022-04-06 海外基金
195 中信证券星辰61号 2023-06-16 2022-05-23 海外基金
196 中信证券星辰62号 2023-04-10 2022-05-30 海外基金
197 中信证券星云65号 2023-11-28 2022-06-16 海外基金
198 中信证券-恒远1号 2023-12-20 2022-07-07 海外基金
199 中信证券海光信息员工参与科创板战略配售 2023-08-18 2022-07-11 海外基金
200 中信证券振华风光员工参与科创板战略配售 2023-09-04 2022-07-22 海外基金
201 中信证券有研硅员工参与科创板战略配售 2023-11-20 2022-09-26 海外基金
202 中信证券同欣5号 2023-03-10 2022-11-03 海外基金
203 中信证券-恒远3号 2023-09-22 2022-11-22 海外基金
204 中信证券基础设施2号 2024-01-12 2023-02-03 海外基金
205 中信证券阳光优享1号 2023-10-12 2023-02-27 海外基金
206 中信证券丰收信益8号 2023-08-24 2023-02-28 海外基金
207 中信证券贵宾优享16号 2024-03-15 2023-03-27 海外基金
208 中信证券安鑫稳健16号 2023-12-25 2023-04-26 海外基金
209 中信证券碧兴科技员工参与科创板战略配售 2024-05-07 2023-05-16 海外基金
210 中信证券星云58号 2024-05-08 2023-05-22 海外基金
211 中信证券聚利周周享1号 2024-05-08 2023-06-09 海外基金
212 中信证券贵宾优享18号 2024-05-08 2023-06-12 海外基金
213 中信证券ESG500指增1号 2023-12-21 2023-06-15 海外基金
214 中信证券星云105号 2024-05-08 2023-06-26 海外基金
215 中信证券增盈1号 2024-05-08 2023-07-10 海外基金
216 中信证券安心1号 2024-05-08 2023-07-07 海外基金
217 中信证券瑞丰鑫元6号 2024-05-08 2023-07-28 海外基金
218 中信证券信益增强1号 2024-05-08 2023-07-24 海外基金
219 中信证券陕西华达股份员工参与战略配售 2024-05-07 2023-08-01 海外基金
220 中信证券固收稳信1号 2024-03-25 2023-07-28 海外基金
221 中信证券星云84号 2024-05-07 2023-07-28 海外基金
222 中信证券星云98号 2024-05-08 2023-07-21 海外基金
223 中信证券聚利月月享1号 2024-05-08 2023-08-07 海外基金
224 中信证券信信向荣8号 2024-05-08 2023-07-28 海外基金
225 中信证券增盈2号 2024-05-08 2023-08-08 海外基金
226 中信证券固收稳盈3号 2024-05-08 2023-08-18 海外基金
227 中信证券星云109号 2024-05-08 2023-08-21 海外基金
228 中信证券星云76号 2024-05-08 2023-08-25 海外基金
229 中信证券科志股份员工参与战略配售 2024-05-07 2023-09-01 海外基金
230 中信证券星云108号 2024-05-08 2023-09-01 海外基金
231 中信证券信盈平衡(季末)1号FOF 2024-04-30 2023-09-05 海外基金
232 中信证券信安睿享1号 2024-05-08 2023-07-19 海外基金
233 中信证券盛利1号 2024-05-08 2023-09-15 海外基金
234 中信证券信信向荣6号7期 2024-05-08 2023-09-14 海外基金
235 中信证券景杰生物员工参与创业板战略配售 2024-05-07 2023-09-20 海外基金
236 中信证券信盈稳健(季末)1号FOF 2024-04-30 2023-09-18 海外基金
237 中信证券稳信添利2号 2024-05-07 2023-09-14 海外基金
238 中信证券信盈积极(季末)1号FOF 2024-04-30 2023-09-26 海外基金
239 中信证券稳益1号 2024-05-08 2023-10-09 海外基金
240 中信证券星云54号 2024-05-08 2023-09-14 海外基金
241 中信证券安心2号 2024-05-08 2023-10-16 海外基金
242 中信证券安心4号 2024-05-08 2023-10-16 海外基金
243 中信证券信易2号 2024-05-08 2023-10-13 海外基金
244 中信证券安心3号 2024-05-08 2023-10-16 海外基金
245 中信证券安心5号 2024-05-08 2023-10-16 海外基金
246 中信证券星云115号 2024-05-08 2023-10-18 海外基金
247 中信证券信盈稳健(季初)1号FOF 2024-04-30 2023-10-20 海外基金
248 中信证券铁发紫宸1号 2024-05-07 2023-10-24 海外基金
249 中信证券星云111号 2024-05-08 2023-10-26 海外基金
250 中信证券信盈平衡(季初)1号FOF 2024-04-30 2023-10-24 海外基金
251 中信证券固收增盈1号 2024-05-08 2023-11-03 海外基金
252 中信证券信盈积极(季初)1号FOF 2024-04-30 2023-10-24 海外基金
253 中信证券金桂旭晖1号 2024-05-08 2023-11-07 海外基金
254 中信证券星云110号 2024-05-08 2023-11-06 海外基金
255 中信证券信盈稳健(季中)1号FOF 2024-05-06 2023-11-08 海外基金
256 中信证券泰山1号 2024-05-08 2023-11-16 海外基金
257 中信证券星云92号 2024-05-08 2023-11-16 海外基金
258 中信证券甘肃2号 2024-05-08 2023-11-16 海外基金
259 中信证券资管上海合晶员工参与科创板战略配售1号 2024-05-07 2023-12-04 海外基金
260 中信证券资管上海合晶员工参与科创板战略配售2号 2024-05-07 2023-12-04 海外基金
261 中信证券信盈积极(季中)1号FOF 2024-05-06 2023-12-12 海外基金
262 中信证券信盈平衡(季中)1号FOF 2024-05-06 2023-12-12 海外基金
263 中信证券资管康农种业员工参与北交所战略配售 2024-05-07 2023-12-26 海外基金
264 中信证券资管招利信盈5号 2024-05-08 2023-12-26 海外基金
265 中信证券资管私享星云121号 2024-05-08 2023-12-11 海外基金
266 中信证券资管信鑫现金增强3号 2024-05-08 2023-12-29 海外基金
