咨询电话 9:00至22:00

4006-823-845

咨询电话9:00至22:00

4006-823-845

海外基金

恒德启盛家办羊景一号私募证券投资基金

关注 加入对比 记账
咨询电话:4006-823-845
姓 名
手 机
  • 收益走势图
  • 回撤分布图
  • 月度回报图
  • 历史净值
产品要素

参与退出安排:

历年收益风险排行
年化复利:
期间收益:
最大回撤:
夏普比率:
  • 年度收益评估
  • 年度回撤评估
  • 夏普比率评估
产品背景介绍
  • 投研团队
1.姓名:王珏;职位:创始合伙人、基金经理;简介:王珏先生,清华大学经济管理学院,管理学学士,为恒德资本创始人。在加入恒德资本前,曾任汇丰银行环球银行部副总裁,负责中国的能源、自然资源等行业超大型企业的全球业务,并参与主导了多个中国央企的对外投资和风险管理项目。此后参与数个互联网、环保等项目的实施运营和管理,有着丰富的投资业务及企业管理经验。;2.姓名:遇言;职位:创始合伙人、基金经理;简介:遇言先生,CFA,香港科技大学生物化学硕士,南开大学生物科学学士 是资深的环球金融市场产品专家。在加入恒德资本前,曾任渣打银行(香港)董事,服务于超大型中资企业,为客户提供包括境内外投资建议、结构性产品设计、结构性产品投资及交易、企业风险管理咨询等服务,在证券、外汇、利率、大宗商品等大类资产配置领域有超过十五年的经验。遇先生还是国内为数不多的金融衍生品专家,曾经参与众多外资银行同中外资企业的复杂衍生品交易,如Target Redemption Forward、Quanto CMS Spread Swap等。遇先生拥有丰富的投资管理经验,具备较强地带领团队进行投资研究、策略开发和产品开发的能力。;3.姓名:刘力;简介:刘力先生在银行工作二十年,从进入金融行业起就对投资有着执着的追求。于1998年进入股票市场,逐步形成了自己风格的投资理念,经过了股票市场多轮牛熊转换的洗礼。同时逐步涉入期货市场,在两个市场切换中不断的实践,使其在交易中领悟到交易系统性的重要性,在以后几年的交易中不断探索、历练,使自己的交易系统逐步完善。刘力先生在交易系统完善过程中逐步形成了自己独特的投资哲学,对市场中长期趋势的捕捉,以及宏观事件和资金博弈的解读有独到见解,善于对冲和套利手段的使用,在股票期货股指期货的交易配合中相得益彰。;4.姓名:张钦;职位:量化投资分析师;简介:深圳大学金融学学士 张钦女士在加入恒德资本前,曾任深圳国泰安数据技术有限公司金融大数据机构事业部金融工程顾问,主要负责数据分发、数据存储维护,量化交易平台维护,量化策略定制开发,具有丰富的数据库搭建维护和量化策略研究开发经验。曾任顺时国际资产管理公司软件工程师,负责开发CTA程序化交易系统,投顾终端,量化交易网站等。 现任恒德资本量化投资分析师,负责程序开发,数据库设计搭建以及量化策略研究。;5.姓名:段更超;职位:合伙人;简介:北京航空航天大学工学硕士 、中国社会科学院在职金融学博士。段更超先生是知名的金融市场专家。在加入恒德资本前,曾分别就职于中化集团、光大集团等大型实业企业和金融机构,在金融资产管理、期货套期保值、金融衍生品应用、抽象数学模型搭建、博弈论等领域有着深厚的研究基础和应用经验,对经济及社会发展规律有独到见解。段更超先生亦曾长期担任《财新》能源专栏作家,《财新私房课》授课专家。目前负责恒德资本商品策略投资及研发,所管产品曾获“私募排排网2021年上半年·全国·冠军”“中国私募基金创富榜半年度季军”等。;
同公司旗下产品
  • 序号
  • 基金名称
  • 基金经理
  • 净值日期
  • 净值
  • 成立日期
  • 年化复利
  • 最大回撤
  • 夏普比率
  • 策略类型
1 恒德启盛家办羊景一号 2024-07-12 2016-10-12 海外基金
2 恒德远征金信9号 2024-07-12 2022-10-24 海外基金
3 恒德远征汇格1号 2024-07-12 2022-09-13 海外基金
4 恒德中益大数1号 2024-07-18 2022-04-13 海外基金
5 恒德稳盈1号 2024-07-12 2016-10-12 股票多空
6 恒德远征添利8号 2024-07-12 2022-06-07 海外基金
7 恒德中益3号 2024-07-12 2022-09-22 海外基金
8 恒德凤鸣2号 2024-05-31 2022-12-14 海外基金
9 恒德红运2号 2024-07-12 2022-09-20 海外基金
10 恒德中益1号 2024-07-12 2022-03-14 海外基金
11 恒德天元六号A 2024-07-18 2021-05-27 海外基金
12 恒德天元六号B 2024-07-18 2021-05-27 海外基金
13 恒德利得2号 1970-01-01 2016-09-30 海外基金
14 恒德金泽29号 1970-01-01 2019-11-12 海外基金
15 恒德远征添利5号 1970-01-01 2020-05-28 海外基金
16 恒德远征添利6号 1970-01-01 2020-11-04 海外基金
17 恒德智信7号 1970-01-01 2021-01-19 海外基金
18 恒德明日星 1970-01-01 2021-08-18 海外基金
19 恒德先锋一号B 2023-02-16 2016-07-14 海外基金
20 恒德金泽E57号 1970-01-01 2022-04-07 其他
21 恒德金泽E58号 1970-01-01 2022-04-14 其他
22 恒德金泽H7号 1970-01-01 2022-04-15 其他
23 恒德远征金锐1号 1970-01-01 2022-04-20 海外基金
24 恒德金泽E59号 1970-01-01 2022-04-25 海外基金
25 恒德金泽E60号 1970-01-01 2022-05-16 海外基金
26 恒德远征金信1号 1970-01-01 2022-05-18 海外基金
27 恒德金泽E61号 1970-01-01 2022-05-24 海外基金
28 恒德金泽E62号 1970-01-01 2022-06-01 海外基金
29 恒德金泽E63号 1970-01-01 2022-06-09 海外基金
30 恒德远征金信2号 1970-01-01 2022-06-10 海外基金
31 恒德龙乾1号 1970-01-01 2022-06-14 海外基金
32 恒德金泽E65号 1970-01-01 2022-06-15 海外基金
33 恒德金泽H8号 1970-01-01 2022-06-23 海外基金
34 恒德远征金信3号 1970-01-01 2022-06-24 海外基金
35 恒德恒合 1970-01-01 2022-06-29 海外基金
36 恒德金泽H9号 1970-01-01 2022-06-29 海外基金
37 恒德远征金信4号 1970-01-01 2022-07-11 海外基金
38 恒德天元八号 1970-01-01 2022-07-12 海外基金
39 恒德金泽H10号 1970-01-01 2022-07-13 海外基金
40 恒德龙乾3号 1970-01-01 2022-07-15 海外基金
41 恒德金泽H11号 1970-01-01 2022-07-19 海外基金
42 恒德龙乾5号 1970-01-01 2022-07-25 海外基金
43 恒德金泽E66号 1970-01-01 2022-07-27 海外基金
44 恒德远征金信5号 1970-01-01 2022-07-27 海外基金
45 恒德龙乾6号 1970-01-01 2022-07-29 海外基金
46 恒德天河一号 1970-01-01 2022-08-02 海外基金
47 恒德添益通盈1号 1970-01-01 2022-08-02 海外基金
48 恒德远征金晟一号 1970-01-01 2022-08-02 海外基金
49 恒德龙乾7号 1970-01-01 2022-08-08 海外基金
50 恒德远征金信6号 1970-01-01 2022-08-11 海外基金
51 恒德龙乾8号 1970-01-01 2022-08-12 海外基金
52 恒德红运1号 1970-01-01 2022-08-16 海外基金
53 恒德远征金信7号 1970-01-01 2022-08-19 海外基金
54 恒德龙乾9号 1970-01-01 2022-08-22 海外基金
55 恒德先锋长兴2号 1970-01-01 2022-08-12 海外基金
56 恒德金泽H12号 1970-01-01 2022-08-30 海外基金
57 恒德龙乾10号 1970-01-01 2022-08-30 海外基金
58 恒德远征世诚2号 1970-01-01 2022-08-30 海外基金
59 恒德金泽H13号 1970-01-01 2022-09-09 海外基金
60 恒德龙乾11号 1970-01-01 2022-09-08 海外基金
61 恒德金泽H15号 1970-01-01 2022-09-16 海外基金
62 恒德远征金信8号 1970-01-01 2022-09-23 海外基金
63 恒德金泽E67号 1970-01-01 2022-09-27 海外基金
64 恒德龙乾12号 1970-01-01 2022-09-27 海外基金
65 恒德金泽E68号 1970-01-01 2022-10-11 海外基金
66 恒德长兴二期 1970-01-01 2022-10-12 海外基金
67 恒德金泽E69号 1970-01-01 2022-10-18 海外基金
68 恒德添益22号 1970-01-01 2022-10-18 海外基金
69 恒德金泽E70号 1970-01-01 2022-10-19 海外基金
70 恒德-诸葛添益A1号 1970-01-01 2022-10-19 海外基金
71 恒德丰年1号 1970-01-01 2022-10-20 海外基金
72 恒德丰年2号 1970-01-01 2022-10-25 海外基金
73 恒德金泽H16号 1970-01-01 2022-10-25 海外基金
74 恒德龙乾15号 1970-01-01 2022-10-25 海外基金
75 恒德睿富尊享1号 1970-01-01 2022-10-24 海外基金
76 恒德添益23号 1970-01-01 2022-10-25 海外基金
77 恒德金泽E71号 1970-01-01 2022-10-26 海外基金
78 恒德添益25号 1970-01-01 2022-10-27 海外基金
79 恒德金泽E72号 1970-01-01 2022-11-01 海外基金
80 恒德远征添安2号 1970-01-01 2022-11-01 海外基金
81 恒德金泽H17号 1970-01-01 2022-11-02 海外基金
82 恒德远征金信10号 1970-01-01 2022-11-03 海外基金
83 恒德-诸葛添益B2号 1970-01-01 2022-11-03 海外基金
84 恒德天恒1号 1970-01-01 2022-11-04 海外基金
85 恒德先锋3号 1970-01-01 2022-11-04 海外基金
86 恒德龙乾17号 1970-01-01 2022-11-08 海外基金
87 恒德龙乾18号 1970-01-01 2022-11-21 海外基金
88 恒德-诸葛添益B3号 1970-01-01 2022-11-23 海外基金
89 恒德凤鸣1号 1970-01-01 2022-11-25 海外基金
90 恒德龙乾19号 1970-01-01 2022-11-29 海外基金
91 恒德龙乾20号 1970-01-01 2022-12-02 海外基金
92 恒德远征金信11号 1970-01-01 2022-12-06 海外基金
93 恒德龙乾21号 1970-01-01 2022-12-13 海外基金
94 恒德天恒2号 1970-01-01 2022-12-20 海外基金
95 恒德丰年3号 1970-01-01 2022-12-21 海外基金
96 恒德先锋5号 1970-01-01 2022-12-21 海外基金
97 恒德龙乾22号 1970-01-01 2022-12-22 海外基金
98 恒德丰年5号 1970-01-01 2022-12-28 海外基金
99 恒德远征成长1号 1970-01-01 2023-01-05 海外基金
100 恒德如意1号 1970-01-01 2023-01-10 海外基金
101 恒德丰年6号 1970-01-01 2023-01-12 海外基金
102 恒德龙乾23号 1970-01-01 2023-01-12 海外基金
103 恒德丰年7号 1970-01-01 2023-01-17 海外基金
104 恒德龙乾26号 2023-02-03 2023-02-03 海外基金
105 恒德龙乾25号 2023-02-09 2023-02-09 海外基金
106 恒德金泽K1号 2023-02-17 2023-02-17 海外基金
107 恒德龙乾27号 2023-02-17 2023-02-17 海外基金
108 恒德添赢3号 1970-01-01 2023-01-12 海外基金
109 恒德添赢5号 1970-01-01 2023-01-16 海外基金
110 恒德丰年8号 2023-02-24 2023-02-24 海外基金
111 恒德星云2号 2023-02-28 2023-02-28 海外基金
112 恒德丰年9号 2023-03-08 2023-03-08 海外基金
113 恒德星云3号 2023-03-08 2023-03-08 海外基金
114 恒德-诸葛添益HB1号 2023-03-09 2023-03-09 海外基金
115 恒德-诸葛添益HB2号 2023-03-10 2023-03-10 海外基金
116 恒德丰年10号 2023-03-14 2023-03-14 海外基金
117 恒德远征添安3号 2023-03-13 2023-03-13 海外基金
118 恒德丰年11号 2023-03-15 2023-03-15 海外基金
119 恒德-诸葛添益HA1号 2023-03-15 2023-03-15 海外基金
120 恒德-诸葛添益HA2号 2023-03-15 2023-03-15 海外基金
121 恒德-诸葛添益HB3号 2023-03-20 2023-03-20 海外基金
122 恒德-诸葛添益HA3号 2023-03-22 2023-03-22 海外基金
123 恒德惠利1号 2023-03-24 2023-03-24 海外基金
124 恒德丰年12号 2023-03-27 2023-03-27 海外基金
125 恒德丰年15号 2023-03-28 2023-03-28 海外基金
126 恒德-诸葛添益HB4号 2023-03-27 2023-03-27 海外基金
127 恒德天恒3号 2023-03-28 2023-03-28 海外基金
128 恒德-诸葛添益HA4号 2023-03-29 2023-03-29 海外基金
129 恒德惠利2号 2023-03-31 2023-03-31 海外基金
130 恒德丰年16号 2023-04-03 2023-04-03 海外基金
131 恒德丰硕1号 2023-04-03 2023-04-03 海外基金
132 恒德-诸葛添益HB5号 2023-04-03 2023-04-03 海外基金
133 恒德丰硕2号 2023-04-07 2023-04-07 海外基金
134 恒德惠利3号 2023-04-07 2023-04-07 海外基金
135 恒德-诸葛添益F1号 2023-04-06 2023-04-06 海外基金
136 恒德丰年17号 2023-04-11 2023-04-11 海外基金
137 恒德惠利5号 2023-04-13 2023-04-13 海外基金
138 恒德丰年18号 2023-04-18 2023-04-18 海外基金
139 恒德丰硕3号 2023-04-18 2023-04-18 海外基金
140 恒德惠利6号 2023-04-20 2023-04-20 海外基金
141 恒德星云5号 2023-04-20 2023-04-20 海外基金
142 恒德-诸葛添益HA6号 2023-04-19 2023-04-19 海外基金
143 恒德繁星1号 2023-04-26 2023-04-26 海外基金
144 恒德丰硕5号 2023-04-26 2023-04-26 海外基金
145 恒德金泽K2号 2023-04-26 2023-04-26 海外基金
146 恒德惠利8号 2023-04-28 2023-04-28 海外基金
147 恒德丰年19号 2023-05-09 2023-05-09 海外基金
148 恒德先锋6号 2023-05-08 2023-05-08 海外基金
149 恒德惠利9号 2023-05-15 2023-05-15 海外基金
150 恒德丰硕6号 2023-05-18 2023-05-18 海外基金
151 恒德惠利10号 2023-05-19 2023-05-19 海外基金
152 恒德先锋7号 2023-06-05 2023-06-05 海外基金

添加产品

  • 基金名称:

  • *购买金额:
  • *份额确认日:
  • *买入净值:
  • 最新净值:
  • 最新净值日期:
  • 业绩报酬: %
  • 下个开放日:

净值为系统自动获取的结果,如有错误,请重新输入

记账

记账成功!

私募数据库申请

私募投资 私募FOF 资产配置咨询

注:不做个股推荐!

您搜索的内容为鼎实私募研究数据库,由于私募基金的非公开性,私募数据库内容仅供鼎实投研人员及鼎实客户使用,鼎实客户可用网站账号进行登录,非鼎实客户可注册查看鼎实产品及更多私募资讯、投资观点;

鼎实(广州好投)是国内较早开始实践用资产配置模式进行主动管理的私募基金。公司实施的是立足可创造长期复利的全市场资产研究跟踪配置模式,包括宏观研究配置、周期研究配置、策略研究配置、行业研究配置;鼎实通过全市场私募数据库筛选,结合线下尽调,构建私募FOF组合,并根据市场、策略、投顾情况进行灵活调整,一站式解决投资者筛选、跟踪、优化等难题,提供个性化资产配置方案。

如有任何问题可拨打4006-823-845。

鼎实复利资产配置
产品对比栏11隐藏
对 比 超额对比
清空对比栏

咨询

咨询电话:4006-823-845

邮箱订阅

咨询电话:4006-823-845

手机订阅

咨询电话:4006-823-845

鼎实谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。

阁下如有意进行私募投资基金投资且满足《私募投资基金监督管理暂行办法》关于"合格投资者"标准之规定,即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币。请阁下详细阅读本提示,并注册成为合格投资者,方可获得鼎实私募投资基金产品宣传推介服务。

尊敬的鼎实用户:
根据《私募投资基金募集行为管理办法》规定,您需要进行身份认证后才能访问。

鼎实谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。

阁下如有意进行私募投资基金投资且满足《私募投资基金监督管理暂行办法》关于"合格投资者"标准之规定,即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币。请阁下详细阅读本提示,并注册成为合格投资者,方可获得鼎实私募投资基金产品宣传推介服务。

尊敬的鼎实用户:
根据《私募投资基金募集行为管理办法》规定,您需要进行身份认证后才能访问。

《鼎实服务协议》