咨询电话 9:00至22:00

4006-823-845

咨询电话9:00至22:00

4006-823-845

海外基金

创金合信长利89号集合资产管理计划

关注 加入对比 记账
咨询电话:4006-823-845
姓 名
手 机
  • 收益走势图
  • 回撤分布图
  • 历史净值
产品要素

参与退出安排:

历年收益风险排行
年化复利:
期间收益:
最大回撤:
夏普比率:
  • 年度收益评估
  • 年度回撤评估
  • 夏普比率评估
产品背景介绍
  • 投研团队
1.姓名:高峰;职位:投资经理;简介:高峰先生,中国国籍,北京城市学院金融学学士,2012年10月加入第一创业证券股份有限公司任资产管理部交易员,2017年9月加入创金合信基金管理有限公司,曾任交易部固定收益交易员,现任投资经理。;
同公司旗下产品
  • 序号
  • 基金名称
  • 基金经理
  • 净值日期
  • 净值
  • 成立日期
  • 年化复利
  • 最大回撤
  • 夏普比率
  • 策略类型
1 创金合信昭尊3号 1970-01-01 2015-04-20 海外基金
2 合信民晟锦松定增1号 1970-01-01 2015-06-17 海外基金
3 创金合信轻盐创投固收2号 1970-01-01 2016-06-17 海外基金
4 创金合信基金友山汇泽3号 1970-01-01 2016-08-19 海外基金
5 创金合信鼎泰15号 1970-01-01 2018-05-11 海外基金
6 创金合信稳欣1号 1970-01-01 2018-07-23 海外基金
7 创金合信汇盈118号 1970-01-01 2018-07-27 海外基金
8 创金合信金泰1号 1970-01-01 2018-08-24 海外基金
9 创金合信睿临CTA1号混合型 1970-01-01 2018-09-28 海外基金
10 创金合信汇盈130号 1970-01-01 2018-10-15 海外基金
11 创金合信鑫享6号 1970-01-01 2018-12-11 海外基金
12 创金合信稳欣2号 1970-01-01 2019-01-14 海外基金
13 创金合信国证乐享1号 1970-01-01 2019-10-30 海外基金
14 创金合信国证乐享2号 1970-01-01 2019-11-12 海外基金
15 创金合信国证乐享3号 1970-01-01 2019-11-21 海外基金
16 创金合信国证乐享4号 1970-01-01 2019-12-02 海外基金
17 创金合信国证乐享5号 1970-01-01 2019-12-30 海外基金
18 创金合信鼎丰五十号 1970-01-01 2021-12-30 海外基金
19 创金合信鼎泰62号 1970-01-01 2021-12-31 海外基金
20 创金合信恒利137号 1970-01-01 2022-04-08 其他
21 创金合信鼎升10号 1970-01-01 2022-04-11 其他
22 创金合信鼎升9号 1970-01-01 2022-04-11 其他
23 创金合信固收增强1号 1970-01-01 2022-04-14 其他
24 创金合信荟聚6号 1970-01-01 2022-04-20 其他
25 创金合信城投高收益债增强1号 1970-01-01 2022-04-19 其他
26 创金合信鼎升11号 1970-01-01 2022-04-25 海外基金
27 创金合信金石1号 1970-01-01 2022-04-26 海外基金
28 创金合信招睿16号 1970-01-01 2022-05-16 海外基金
29 创金合信荟聚7号 1970-01-01 2022-05-20 海外基金
30 创金合信恒利138号 1970-01-01 2022-05-24 海外基金
31 创金合信鑫悦1号 1970-01-01 2022-05-27 海外基金
32 创金合信稳富5号 1970-01-01 2022-05-30 海外基金
33 创金合信招睿15号 1970-01-01 2022-06-02 海外基金
34 创金合信稳鑫1号 1970-01-01 2022-06-13 海外基金
35 创金合信恒乐12号 1970-01-01 2022-06-15 海外基金
36 创金合信价值风格1号 1970-01-01 2022-06-15 海外基金
37 创金合信成长风格1号 1970-01-01 2022-06-23 海外基金
38 创金合信磐石1号 1970-01-01 2022-06-23 海外基金
39 创金合信招睿17号 1970-01-01 2022-06-24 海外基金
40 创金合信招睿18号 1970-01-01 2022-06-24 海外基金
41 创金合信多资产汇鑫1号 1970-01-01 2022-06-29 其他
42 创金合信优利1号 1970-01-01 2022-07-05 海外基金
43 创金合信多资产固收6号 1970-01-01 2022-07-06 海外基金
44 创金合信多资产汇鑫2号 1970-01-01 2022-07-06 海外基金
45 创金合信创利 1970-01-01 2022-07-06 海外基金
46 创金合信鑫睿3号 1970-01-01 2022-07-19 海外基金
47 创金合信招睿19号 1970-01-01 2022-07-19 海外基金
48 创金合信机器猫3号 1970-01-01 2022-07-21 海外基金
49 创金合信鼎升13号 1970-01-01 2022-07-26 海外基金
50 创金合信鼎升14号 1970-01-01 2022-07-26 海外基金
51 创金合信鼎升12号 1970-01-01 2022-07-27 海外基金
52 创金合信机器猫4号 1970-01-01 2022-07-29 海外基金
53 创金合信稳健星悦1号 1970-01-01 2022-08-08 海外基金
54 创金合信汇盈113号 1970-01-01 2022-08-11 海外基金
55 创金合信嘉乾1号 1970-01-01 2022-08-11 海外基金
56 创金合信盈享1号 1970-01-01 2022-08-11 海外基金
57 创金合信招财进宝1号 1970-01-01 2022-08-12 海外基金
58 创金合信安泰1号 1970-01-01 2022-08-15 海外基金
59 创金合信多益1号 1970-01-01 2022-08-16 海外基金
60 创金合信慧存2号 1970-01-01 2022-08-24 海外基金
61 创金合信嘉乾3号 1970-01-01 2022-08-24 海外基金
62 创金合信多金5号 1970-01-01 2022-08-25 海外基金
63 创金合信多金6号 1970-01-01 2022-08-25 海外基金
64 创金合信鑫享30号 1970-01-01 2022-08-25 海外基金
65 创金合信鼎升2号 1970-01-01 2022-09-01 海外基金
66 创金合信鼎升3号 1970-01-01 2022-09-01 海外基金
67 创金合信鼎升4号 1970-01-01 2022-09-01 海外基金
68 创金合信鑫享31号 1970-01-01 2022-09-02 海外基金
69 创金合信鼎升22号 1970-01-01 2022-09-09 海外基金
70 创金合信鼎升23号 1970-01-01 2022-09-09 海外基金
71 创金合信鼎升24号 1970-01-01 2022-09-09 海外基金
72 创金合信鼎升25号 1970-01-01 2022-09-09 海外基金
73 创金合信多益2号 1970-01-01 2022-09-09 海外基金
74 创金合信多金3号 1970-01-01 2022-09-13 海外基金
75 创金合信鼎升5号 1970-01-01 2022-09-15 海外基金
76 创金合信鼎升6号 1970-01-01 2022-09-21 海外基金
77 创金合信优利2号 1970-01-01 2022-09-22 海外基金
78 创金合信招睿20号 1970-01-01 2022-09-23 海外基金
79 创金合信恒利17号 1970-01-01 2022-09-26 海外基金
80 创金合信睿动16号 1970-01-01 2022-09-27 海外基金
81 创金合信睿动1号 1970-01-01 2022-09-27 海外基金
82 创金合信睿动25号 1970-01-01 2022-09-27 海外基金
83 创金合信星享回报 1970-01-01 2022-09-13 海外基金
84 创金合信畅享18号 1970-01-01 2022-09-28 海外基金
85 创金合信畅享55号 1970-01-01 2022-09-28 海外基金
86 创金合信宏峰22号 1970-01-01 2022-09-28 海外基金
87 创金合信宏峰6号 1970-01-01 2022-09-28 海外基金
88 创金合信汇盈176号 1970-01-01 2022-09-23 海外基金
89 创金合信鑫睿4号 1970-01-01 2022-09-28 海外基金
90 创金合信嘉悦12号 1970-01-01 2022-09-29 海外基金
91 创金合信嘉悦33号 1970-01-01 2022-09-29 海外基金
92 创金合信嘉悦5号 1970-01-01 2022-09-29 海外基金
93 创金合信汇盈178号 1970-01-01 2022-10-11 海外基金
94 创金合信鼎升36号 1970-01-01 2022-10-17 海外基金
95 创金合信鼎升7号 1970-01-01 2022-10-18 海外基金
96 创金合信多睿1号 1970-01-01 2022-10-18 海外基金
97 创金合信多睿2号 1970-01-01 2022-10-18 海外基金
98 创金合信坤泰31号 1970-01-01 2022-10-18 海外基金
99 创金合信坤泰46号 1970-01-01 2022-10-18 海外基金
100 创金合信坤泰52号 1970-01-01 2022-10-18 海外基金
101 创金合信招财2号 1970-01-01 2022-10-18 海外基金
102 创金合信招益1号 1970-01-01 2022-10-18 海外基金
103 创金合信招益2号 1970-01-01 2022-10-18 海外基金
104 创金合信招益3号 1970-01-01 2022-10-18 海外基金
105 创金合信鼎升29号 1970-01-01 2022-10-17 海外基金
106 创金合信多景1号 1970-01-01 2022-10-19 海外基金
107 创金合信丰茂38号 1970-01-01 2022-10-19 海外基金
108 创金合信丰茂56号 1970-01-01 2022-10-19 海外基金
109 创金合信丰茂67号 1970-01-01 2022-10-19 海外基金
110 创金合信鼎升30号 1970-01-01 2022-10-19 海外基金
111 创金合信祥云49号 1970-01-01 2022-10-20 海外基金
112 创金合信祥云55号 1970-01-01 2022-10-20 海外基金
113 创金合信优利3号 1970-01-01 2022-10-27 海外基金
114 创金合信安盛7号 1970-01-01 2022-11-04 海外基金
115 创金合信汇盈88号 1970-01-01 2022-11-02 海外基金
116 创金合信汇盈180号 1970-01-01 2022-11-04 海外基金
117 创金合信鑫睿5号 1970-01-01 2022-11-15 海外基金
118 创金合信鼎升33号 1970-01-01 2022-11-17 海外基金
119 创金合信招益5号 1970-01-01 2022-12-01 海外基金
120 创金合信优利4号 1970-01-01 2022-12-06 海外基金
121 创金合信鼎鑫1号 1970-01-01 2022-12-05 海外基金
122 创金合信多金2号 1970-01-01 2022-12-09 海外基金
123 创金合信稳健创利1号 1970-01-01 2022-12-12 海外基金
124 创金合信稳健创利2号 1970-01-01 2022-12-14 海外基金
125 创金合信创利2号 1970-01-01 2022-12-26 海外基金
126 创金合信招睿21号 1970-01-01 2022-12-26 海外基金
127 创金合信招益6号 1970-01-01 2022-12-30 海外基金
128 创金合信恒悦13号 1970-01-01 2022-12-28 海外基金
129 创金合信聚信7号 1970-01-01 2023-01-10 海外基金
130 创金合信鼎泰117号 1970-01-01 2023-01-11 海外基金
131 创金合信华耀8号 2023-02-09 2023-02-09 海外基金
132 创金合信鼎泰121号 2023-02-16 2023-02-16 海外基金
133 创金合信鼎泰126号 2023-02-16 2023-02-16 海外基金
134 创金合信安盛FOF1号 2023-02-20 2023-02-20 海外基金
135 创金合信华耀10号 2023-02-22 2023-02-22 海外基金
136 创金合信稳富7号 2023-02-22 2023-02-22 海外基金
137 创金合信鑫悦4号 2023-02-27 2023-02-27 海外基金
138 创金合信华睿11号 2023-02-24 2023-02-24 海外基金
139 创金合信鼎泰128号 2023-03-03 2023-03-03 海外基金
140 创金合信荟聚10号 2023-03-24 2023-03-24 海外基金
141 创金合信荟聚8号 2023-03-24 2023-03-24 海外基金
142 创金合信招盈1号 2023-03-24 2023-03-24 海外基金
143 创金合信吉睿1号 2023-03-02 2023-03-02 海外基金
144 创金合信聚源5号 2023-03-27 2023-03-27 海外基金
145 创金合信招盈2号 2023-04-12 2023-04-12 海外基金
146 创金合信招智2号 2023-04-13 2023-04-13 海外基金
147 创金合信恒稳8号 2023-06-14 2023-06-14 海外基金
148 创金合信聚睿1号 2023-06-16 2023-06-16 海外基金
149 创金合信启明1号 2023-06-19 2023-06-19 海外基金
150 创金合信启明2号 2023-06-19 2023-06-19 海外基金
151 创金合信青创7号 2023-06-19 2023-06-19 海外基金
152 创金合信长策1号 2023-06-20 2023-06-20 海外基金
153 创金合信鼎汇16号 2023-06-21 2023-06-21 海外基金
154 创金合信恒利891号 2023-06-14 2023-06-14 海外基金
155 创金合信青创5号 2023-06-21 2023-06-21 海外基金
156 创金合信青创6号 2023-06-21 2023-06-21 海外基金
157 创金合信天利1号 2023-06-21 2023-06-21 海外基金
158 创金合信长风1号 2023-06-26 2023-06-26 海外基金
159 创金合信长风2号 2023-06-26 2023-06-26 海外基金
160 创金合信稳进66号 2023-06-28 2023-06-28 海外基金
161 创金合信聚睿2号 2023-06-29 2023-06-29 海外基金
162 创金合信招智101号 2023-07-12 2023-07-12 海外基金
163 创金合信恒稳10号 2023-07-14 2023-07-14 海外基金
164 创金合信聚信9号 2023-07-14 2023-07-14 海外基金
165 创金合信专享7号 2023-07-14 2023-07-14 海外基金
166 创金合信颐利轮动1号中(FOF) 2023-07-18 2023-07-18 海外基金
167 创金合信创盈6号管理人中管理人(MOM) 2023-07-11 2023-07-11 海外基金
168 创金合信鼎升56号 2023-07-20 2023-07-20 海外基金
169 创金合信鼎升57号 2023-07-20 2023-07-20 海外基金
170 创金合信金鼎1号 2023-07-19 2023-07-19 海外基金
171 创金合信长利89号 2023-07-25 2023-07-25 海外基金
172 创金合信鼎升58号 2023-07-20 2023-07-20 海外基金
173 创金合信瑞和1号 2023-08-03 2023-08-03 海外基金
174 创金合信瑞和2号 2023-08-03 2023-08-03 海外基金
175 创金合信瑞和3号 2023-08-03 2023-08-03 海外基金
176 创金合信瑞和4号 2023-08-03 2023-08-03 海外基金
177 创金合信瑞和5号 2023-08-03 2023-08-03 海外基金
178 创金合信恒利999号 2023-07-26 2023-07-26 海外基金
179 创金合信汇盈200号管理人中管理人(MOM) 2023-07-21 2023-07-21 海外基金
180 创金合信聚益2号 2023-08-02 2023-08-02 海外基金
181 创金合信专享8号 2023-08-03 2023-08-03 海外基金
182 创金合信安盛105号 2023-08-10 2023-08-10 海外基金
183 创金合信鼎汇17号 2023-08-15 2023-08-15 海外基金
184 创金合信鼎升59号 2023-08-22 2023-08-22 海外基金
185 创金合信稳创增利39号 2023-08-18 2023-08-18 海外基金
186 创金合信磐石3号 2023-08-15 2023-08-15 海外基金
187 创金合信华耀15号 2023-08-28 2023-08-28 海外基金
188 创金合信安盛37号 2023-08-31 2023-08-31 海外基金
189 创金合信稳进9号 2023-08-30 2023-08-30 海外基金
190 创金合信稳进88号 2023-08-31 2023-08-31 海外基金
191 创金合信稳享2号 2023-09-01 2023-09-01 海外基金
192 创金合信专享10号 2023-09-07 2023-09-07 海外基金
193 创金合信专享11号 2023-09-07 2023-09-07 海外基金
194 创金合信专享12号 2023-09-07 2023-09-07 海外基金
195 创金合信专享9号 2023-09-07 2023-09-07 海外基金
196 创金合信长利56号 2023-09-08 2023-09-08 海外基金
197 创金合信招盈5号 2023-09-14 2023-09-14 海外基金
198 创金合信招智7号 2023-09-18 2023-09-18 海外基金
199 创金合信鼎升100号 2023-09-18 2023-09-18 海外基金
200 创金合信鼎升76号 2023-08-31 2023-08-31 海外基金
201 创金合信恒利892号 2023-09-14 2023-09-14 海外基金
202 创金合信青盛1号 2023-09-19 2023-09-19 海外基金
203 创金合信吉睿2号 2023-09-19 2023-09-19 海外基金
204 创金合信添鑫4号 2023-09-18 2023-09-18 海外基金
205 创金合信招智8号 2023-09-22 2023-09-22 海外基金
206 创金合信新华宝2号 2023-09-20 2023-09-20 海外基金
207 创金合信长策3号 2023-09-22 2023-09-22 海外基金
208 创金合信启富小盘策略2号 2024-01-17 2023-09-18 海外基金
209 创金合信鼎汇20号 2023-09-25 2023-09-25 海外基金
210 创金合信华稳20号 2023-09-26 2023-09-26 海外基金
211 创金合信添鑫2号 2023-09-27 2023-09-27 海外基金
212 创金合信鼎汇9号 2023-09-27 2023-09-27 海外基金
213 创金合信鼎诚1号 2023-10-13 2023-10-13 海外基金
214 创金合信金鼎2号 2023-10-19 2023-10-19 海外基金
215 创金合信多金11号 2023-10-20 2023-10-20 海外基金
216 创金合信鼎升77号 2023-10-24 2023-10-24 海外基金
217 创金合信北鼎1号 2023-10-27 2023-10-27 海外基金
218 创金合信北鼎2号 2023-10-27 2023-10-27 海外基金
219 创金合信鼎升80号 2023-10-27 2023-10-27 海外基金
220 创金合信聚睿3号 2023-11-02 2023-11-02 海外基金
221 创金合信睿存1号 2023-11-09 2023-11-09 海外基金
222 创金合信恒稳11号 2023-11-09 2023-11-09 海外基金
223 创金合信添鑫1号 2023-11-10 2023-11-10 海外基金
224 创金合信创盈5号管理人中管理人(MOM) 2023-10-20 2023-10-20 海外基金
225 创金合信创盈17号管理人中管理人(MOM) 2023-10-26 2023-10-26 海外基金
226 创金合信北鼎3号 2023-11-23 2023-11-23 海外基金
227 创金合信聚悦1号 2023-11-24 2023-11-24 海外基金
228 创金合信鼎升78号 2023-11-28 2023-11-28 海外基金
229 创金合信嘉鸿1号 2023-11-23 2023-11-23 海外基金
230 创金合信长利5号 2023-11-30 2023-11-30 海外基金
231 创金合信稳进99号 2023-11-30 2023-11-30 海外基金
232 创金合信新华宝3号 2023-11-14 2023-11-14 海外基金
233 创金合信鼎泰135号 2023-12-05 2023-12-05 海外基金
234 创金合信华稳22号 2023-11-24 2023-11-24 海外基金
235 创金合信嘉鸿2号 2023-11-27 2023-11-27 海外基金
236 创金合信长策2号 2023-12-06 2023-12-06 海外基金
237 创金合信盈享6号 2023-12-08 2023-12-08 海外基金
238 创金合信鼎泰136号 2023-12-05 2023-12-05 海外基金
239 创金合信秋实1号 2023-12-14 2023-12-14 海外基金
240 创金合信祥盈1号 2023-12-13 2023-12-13 海外基金
241 创金合信恒稳9号 2023-12-19 2023-12-19 海外基金
242 创金合信恒利880号 2023-12-20 2023-12-20 海外基金
243 创金合信稳健星悦2号 2023-12-19 2023-12-19 海外基金
244 创金合信招智5号 2023-12-25 2023-12-25 海外基金
245 创金合信鼎汇23号 2023-12-22 2023-12-22 海外基金
246 创金合信聚宝3号 2023-12-22 2023-12-22 海外基金
247 创金合信添添金1号 2024-07-18 2023-12-13 海外基金
248 创金合信新恒梦20号 2023-12-27 2023-12-27 海外基金
249 创金合信鼎泰122号 2023-12-29 2023-12-29 海外基金
250 创金合信聚宝1号 2024-01-04 2024-01-04 海外基金
251 创金合信聚宝2号 2024-01-04 2024-01-04 海外基金
252 创金合信新华宝4号 2024-01-05 2024-01-05 海外基金
253 创金合信添鑫3号 2024-01-16 2024-01-16 海外基金
254 创金合信睿存2号 2024-01-19 2024-01-19 海外基金
255 创金合信新华宝5号 2024-01-22 2024-01-22 海外基金
256 创金合信长利6号 2024-01-25 2024-01-25 海外基金
257 创金合信富选6号 2024-01-25 2024-01-25 海外基金
258 创金合信觅远1号 2024-01-23 2024-01-23 海外基金
259 创金合信广福1号 2024-01-31 2024-01-31 海外基金
260 创金合信北鼎6号 2024-02-02 2024-02-02 海外基金
261 创金合信华睿16号 2024-01-31 2024-01-31 海外基金
262 创金合信聚益3号 2024-02-02 2024-02-02 海外基金
263 创金合信聚睿8号 2024-02-05 2024-02-05 海外基金
264 创金合信聚睿10号 2024-02-06 2024-02-06 海外基金
265 创金合信聚睿9号 2024-02-06 2024-02-06 海外基金
266 创金合信聚金1号 2024-02-07 2024-02-07 海外基金
267 创金合信盈享7号 2024-02-08 2024-02-08 海外基金

添加产品

  • 基金名称:

  • *购买金额:
  • *份额确认日:
  • *买入净值:
  • 最新净值:
  • 最新净值日期:
  • 业绩报酬: %
  • 下个开放日:

净值为系统自动获取的结果,如有错误,请重新输入

记账

记账成功!

私募数据库申请

私募投资 私募FOF 资产配置咨询

注:不做个股推荐!

您搜索的内容为鼎实私募研究数据库,由于私募基金的非公开性,私募数据库内容仅供鼎实投研人员及鼎实客户使用,鼎实客户可用网站账号进行登录,非鼎实客户可注册查看鼎实产品及更多私募资讯、投资观点;

鼎实(广州好投)是国内较早开始实践用资产配置模式进行主动管理的私募基金。公司实施的是立足可创造长期复利的全市场资产研究跟踪配置模式,包括宏观研究配置、周期研究配置、策略研究配置、行业研究配置;鼎实通过全市场私募数据库筛选,结合线下尽调,构建私募FOF组合,并根据市场、策略、投顾情况进行灵活调整,一站式解决投资者筛选、跟踪、优化等难题,提供个性化资产配置方案。

如有任何问题可拨打4006-823-845。

鼎实复利资产配置
产品对比栏11隐藏
对 比 超额对比
清空对比栏

咨询

咨询电话:4006-823-845

邮箱订阅

咨询电话:4006-823-845

手机订阅

咨询电话:4006-823-845

鼎实谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。

阁下如有意进行私募投资基金投资且满足《私募投资基金监督管理暂行办法》关于"合格投资者"标准之规定,即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币。请阁下详细阅读本提示,并注册成为合格投资者,方可获得鼎实私募投资基金产品宣传推介服务。

尊敬的鼎实用户:
根据《私募投资基金募集行为管理办法》规定,您需要进行身份认证后才能访问。

鼎实谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。

阁下如有意进行私募投资基金投资且满足《私募投资基金监督管理暂行办法》关于"合格投资者"标准之规定,即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币。请阁下详细阅读本提示,并注册成为合格投资者,方可获得鼎实私募投资基金产品宣传推介服务。

尊敬的鼎实用户:
根据《私募投资基金募集行为管理办法》规定,您需要进行身份认证后才能访问。

《鼎实服务协议》