咨询电话 9:00至22:00

4006-823-845

咨询电话9:00至22:00

4006-823-845

海外基金

一村金衍67号私募证券投资基金

关注 加入对比 记账
  • 最长不创新高天数:
  • 夏普比率 :
  • 运行状态: 运行中
  • 私募公司: 一村投资
  • 基金经理: --
咨询电话:4006-823-845
姓 名
手 机
  • 收益走势图
  • 回撤分布图
  • 历史净值
产品要素

参与退出安排:

历年收益风险排行
年化复利:
期间收益:
最大回撤:
夏普比率:
  • 年度收益评估
  • 年度回撤评估
  • 夏普比率评估
产品背景介绍
  • 投研团队
1.姓名:梁丰;职位:总经理;简介:梁丰先生,总经理。华南理工大学工学学士、浙江大学经济学硕士,17年证券(基金)行业从业经验。历任中信集团深圳市中大投资管理有限公司证券投资部投资总经理、公司总经理助理,中信基金管理有限责任公司基金经理、股权投资部总监,友邦华泰基金管理有限公司基金经理、投资部总监。其管理的中信红利精选股票基金在其管理期间,持续获得晨星、银河基金评级的5星基金评级(一年),并在证券时报第二届中国明星基金评选活动中,获2006年度新基金明星奖。曾先后担任中信经典配置、中信红利精选股票、友邦华泰盛世中国股票、友邦华泰行业领先股票证券投资基金的基金经理。;2.姓名:陈雷;职位:副总经理;简介:陈雷先生,副总经理。浙江大学理学学士,华中理工大学工学硕士,17年证券(基金)行业从业经验。历任中信集团深圳市中大投资管理有限公司信息技术部总经理,中信基金管理有限责任公司信息技术部总监、市场部高级副总裁、华南区负责人,华夏基金有限责任公司深圳分公司主管。;3.姓名:郭楷泽;职位:副总经理;简介:郭楷泽先生,副总经理。中国注册会计师(CPA),中国人民大学经济学学士、复旦大学工商管理硕士,14年证券(基金)行业从业经验。先后在山东证券、厦门国投从事投资银行、研究员的工作;历任中信集团深圳市中大投资管理有限公司研究员、投资经理,中信基金管理有限责任公司研究员、投资经理、基金经理,友邦华泰基金管理有限公司基金经理。曾先后担任任中信经典配置证券投资基金投资经理、中信红利精选股票型、友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金的基金经理。;4.姓名:李志嘉;职位:副总经理;简介:李志嘉先生,副总经理。注册金融分析师(CFA),首都经济贸易大学经济学硕士,13年证券(基金)行业从业经验。曾在中信集团深圳市中大投资管理有限公司工作并参与长盛基金筹建,历任长盛基金管理公司交易员、研究员、基金经理助理、集中交易室主管,招商基金管理公司研究员、基金经理、投资副总监,景顺长城基金管理公司QFII账户及公募基金经理、投资副总监、研究主管。曾先后担任招商基金全国社保基金110组合基金经理、景顺中国机会基金(QFII)投资顾问、景顺长城新兴成长股票、景顺长城能源基建股票型证券投资基金的基金经理。2005年8月加入本公司,现任投资副总监。;5.姓名:汤维清;职位:董事长;简介:国籍:中国 入职年月:2015/12/1 经理简介:中欧国际工商学院EMBA,成都理工大学硕士。先后任职于地矿部成都探矿工艺研究所、深圳天极光电技术股份有限公司、深圳中大投资管理有限责任公司、中信基金管理有限责任公司。曾任招商证券股份有限公司副总裁,招商资本管理有限公司董事长,中信基金副总经理,博时基金管理有限公司董事。2014年10月起,任江苏华西集团公司副总经理职务。2015年9月起,任江苏华西村股份有限公司董事长。现任上海毅扬投资管理有限公司董事长。;6.姓名:于彤;职位:副总经理;7.姓名:赵晨曦;职位:投资经理;简介:上海交通大学材料加工工程学硕士。10年以上的行业研究和投资管理经验。曾任职台湾元大京华证券上海代表处机械研究员和海通证券研究所汽车行业组组长。研究范围涵盖国内大部分汽车、机械行业重点上市公司,对周期的发展有长期的理解和深刻的认识,形成了自上而下,并结合产业调研的研究方法。2016年加入上海毅扬投资管理有限公司,担任多策略投资部负责人,现任一村新机遇证券投资基金投资经理、一村拙诚私募证券投资基金投资经理。;8.姓名:黄成杰;职位:投资经理;简介:上海交通大学软件工程专业学士。7年行业研究和投资管理经验。2009年加入Autodesk上海研究院担任软件工程师,负责C++大型项目,包括Maya、3dsMax等;2011年作为创始人之一任职于中科思瑞科技有限公司,担任技术总监;2014年加入摩根斯坦利担任软件工程师,使得摩根斯坦利最新一代交易系统的backend底层高性能高稳定实现。2016年加入上海毅扬投资管理有限公司,担任一村数驰量化一号私募基金投资经理。;9.姓名:徐振;职位:高级研究员兼投资经理;简介:美国克拉克大学金融学硕士。5年大消费投资与研究经验,覆盖食品饮料、休闲服务、商贸零售、纺织服装、传媒、互联网等重要行业。立足于独立思考与深入调研,擅长挖掘存在巨大市场预期差的股票。 徐振先生,曾担任三峡资本控股高级投资经理,负责三峡资本20亿元规模的自营账户的股票投资管理以及二级市场战略性投资的研究工作。曾担任合众资产投资经理助理、研究员,管理事件驱动策略股票账户并负责大消费与TMT行业研究,期间取得优秀的投资回报并领先市场发掘出慈文传媒、富春通信等A股市场涨幅位居前列的股票。 2016年9月,加入上海毅扬投资管理有限公司,担任投资经理兼高级研究员。;10.姓名:丁程伟;职位:基金经理;11.姓名:钱文君;职位:投资经理;12.姓名:文锋;13.姓名:李畅;14.姓名:胡吉祥;职位:基金经理;简介:西北工业大学飞行器设计与工程学士,西北工业大学飞行器设计硕士。2015年5月至2018年5月任职于上海飞机设计研究院,担任载荷设计工程师。2018年5月至2019年12月任职于杭州鲸泓投资管理有限公司研究员和基金经理助理,2020年1月至今任职于上海一村投资管理有限公司基金经理。;
同公司旗下产品
  • 序号
  • 基金名称
  • 基金经理
  • 净值日期
  • 净值
  • 成立日期
  • 年化复利
  • 最大回撤
  • 夏普比率
  • 策略类型
1 一村基石39号 2024-07-12 2022-03-11 海外基金
2 一村睿广1号尊享1期 2024-07-12 2020-11-11 海外基金
3 一村同尘五期 2024-07-12 2020-12-28 海外基金
4 一村尊享12号 2024-07-12 2020-09-29 海外基金
5 一村启明星33号 2024-07-12 2021-07-29 海外基金
6 一村和光10期A 2024-07-18 2023-06-08 海外基金
7 一村和光10期 2024-07-18 2023-06-08 海外基金
8 一村和光10期B 2024-07-18 2023-06-08 海外基金
9 一村和光10期C 2024-07-18 2023-06-08 海外基金
10 一村若水1号 2026-04-10 2021-01-08 海外基金
11 一村基石10号 2024-07-12 2020-07-14 海外基金
12 一村扬帆10号 2024-07-12 2020-11-23 海外基金
13 一村基石47号 2024-07-12 2022-08-03 海外基金
14 一村投资戊戌天蝎 2024-07-12 2018-11-28 海外基金
15 一村投资戊戌天蝎A 2024-07-12 2018-11-28 海外基金
16 一村北极星 2024-07-12 2019-12-02 海外基金
17 一村一尺阿尔法 2024-07-12 2023-01-10 海外基金
18 一村丙辰双子B 2024-07-12 2021-06-17 海外基金
19 一村一慢牛 2024-07-12 2022-08-18 海外基金
20 毅扬一村金牛2号 1970-01-01 2015-09-24 海外基金
21 一村金衍指数增强10号 1970-01-01 2016-01-26 海外基金
22 一村基石2号 2023-07-14 2019-05-15 海外基金
23 一村基石5号 2024-07-12 2020-08-13 海外基金
24 一村扬帆8号 1970-01-01 2020-09-14 海外基金
25 一村尊享11号 2024-07-12 2020-09-25 海外基金
26 一村睿广1号 1970-01-01 2020-10-30 海外基金
27 一村丙辰双子 2023-07-10 2021-06-17 海外基金
28 一村金衍30号 1970-01-01 2022-04-07 其他
29 一村金衍31号 1970-01-01 2022-04-07 其他
30 一村金衍32号 1970-01-01 2022-04-07 其他
31 一村金衍33号 1970-01-01 2022-04-07 其他
32 一村金衍35号 1970-01-01 2022-04-13 其他
33 一村金衍36号 1970-01-01 2022-04-13 其他
34 一村投资弈鸣21号 1970-01-01 2022-04-13 其他
35 一村投资弈鸣22号 1970-01-01 2022-04-13 其他
36 一村众辉新纪元1号 1970-01-01 2022-04-18 其他
37 一村投资弈鸣23号 1970-01-01 2022-04-19 其他
38 一村投资弈鸣25号 1970-01-01 2022-04-19 其他
39 一村投资弈鸣26号 1970-01-01 2022-04-19 其他
40 一村金衍37号 1970-01-01 2022-04-21 其他
41 一村金衍38号 1970-01-01 2022-04-25 海外基金
42 一村金衍39号 1970-01-01 2022-04-27 海外基金
43 一村金衍40号 1970-01-01 2022-04-28 海外基金
44 一村基石21号 1970-01-01 2022-05-10 海外基金
45 一村金衍41号 1970-01-01 2022-05-10 海外基金
46 一村金衍42号 1970-01-01 2022-05-17 海外基金
47 一村金衍43号 1970-01-01 2022-05-17 海外基金
48 一村尊享26号 1970-01-01 2022-05-23 海外基金
49 一村金衍44号 1970-01-01 2022-05-24 海外基金
50 一村金衍45号 1970-01-01 2022-05-24 海外基金
51 一村东临石1号 1970-01-01 2022-05-30 海外基金
52 一村睿广优选1号 1970-01-01 2022-05-31 海外基金
53 一村新机遇1号 1970-01-01 2022-06-02 海外基金
54 一村新机遇2号 1970-01-01 2022-06-02 海外基金
55 一村金衍46号 1970-01-01 2022-06-10 海外基金
56 一村金衍48号 1970-01-01 2022-06-10 海外基金
57 一村金衍49号 1970-01-01 2022-06-10 海外基金
58 一村启明星41号 1970-01-01 2022-06-10 海外基金
59 一村金衍47号 1970-01-01 2022-06-13 海外基金
60 一村清泉石1号 1970-01-01 2022-06-17 海外基金
61 一村他山石1号 1970-01-01 2022-06-17 海外基金
62 一村金衍62号 1970-01-01 2022-06-20 海外基金
63 一村基石28号 1970-01-01 2022-06-21 海外基金
64 一村金衍61号 1970-01-01 2022-06-22 海外基金
65 一村启明星42号 1970-01-01 2022-06-23 海外基金
66 一村启明星43号 1970-01-01 2022-06-23 海外基金
67 一村启明星44号 1970-01-01 2022-06-23 海外基金
68 一村启明星45号 1970-01-01 2022-06-23 海外基金
69 一村嘉智达1号 1970-01-01 2022-06-30 海外基金
70 一村缙源 1970-01-01 2022-07-18 海外基金
71 一村基石45号 1970-01-01 2022-08-02 海外基金
72 一村基石46号 1970-01-01 2022-08-03 海外基金
73 一村启明星46号 1970-01-01 2022-08-09 海外基金
74 一村繁星8号 1970-01-01 2022-08-31 海外基金
75 一村和光8期 1970-01-01 2022-09-07 海外基金
76 一村金衍50号 1970-01-01 2022-09-09 海外基金
77 一村金衍51号 1970-01-01 2022-09-08 海外基金
78 一村繁星7号 1970-01-01 2022-08-31 海外基金
79 一村启明星53号 1970-01-01 2022-09-15 海外基金
80 一村启明星54号 1970-01-01 2022-09-15 海外基金
81 一村启明星55号 1970-01-01 2022-10-13 海外基金
82 一村若华20号 1970-01-01 2022-10-14 海外基金
83 一村投资天天向上3号 1970-01-01 2022-10-17 海外基金
84 一村金衍52号 1970-01-01 2022-10-18 海外基金
85 一村金衍53号 1970-01-01 2022-10-18 海外基金
86 一村东临石2号 1970-01-01 2022-10-21 海外基金
87 一村基石48号 1970-01-01 2022-10-21 海外基金
88 一村启明星56号 1970-01-01 2022-10-21 海外基金
89 一村启明星57号 1970-01-01 2022-10-21 海外基金
90 一村金衍55号 1970-01-01 2022-10-26 海外基金
91 一村清泉石2号 1970-01-01 2022-10-28 海外基金
92 一村行稳致远1号 1970-01-01 2022-10-28 海外基金
93 一村基石49号 1970-01-01 2022-10-31 海外基金
94 一村金衍54号 1970-01-01 2022-10-31 海外基金
95 一村和光9期 1970-01-01 2022-11-01 海外基金
96 一村北极星2号 1970-01-01 2022-10-25 海外基金
97 一村启明星59号 1970-01-01 2022-11-24 海外基金
98 一村启明星60号 1970-01-01 2022-11-24 海外基金
99 一村行稳致远2号 2024-07-12 2022-11-25 海外基金
100 一村嘉智达2号 1970-01-01 2022-12-08 海外基金
101 一村新机遇10号 1970-01-01 2022-12-15 海外基金
102 一村金衍56号 1970-01-01 2023-01-05 海外基金
103 一村金衍57号 1970-01-01 2023-01-10 海外基金
104 一村行稳致远3号 1970-01-01 2023-01-11 海外基金
105 一村北极星3号 1970-01-01 2023-01-12 海外基金
106 一村启明星58号 1970-01-01 2023-01-12 海外基金
107 一村月长石1号 1970-01-01 2023-01-16 海外基金
108 一村金衍59号 1970-01-01 2023-01-17 海外基金
109 一村金衍60号 1970-01-01 2023-01-17 海外基金
110 一村金衍58号 1970-01-01 2023-01-18 海外基金
111 一村金衍63号 1970-01-01 2023-01-19 海外基金
112 一村启明星62号 1970-01-01 2023-01-19 海外基金
113 一村北极星4号 2023-02-07 2023-02-07 海外基金
114 一村北极星5号 2023-02-07 2023-02-07 海外基金
115 一村北极星6号 2023-02-24 2023-02-24 海外基金
116 一村北极星7号 2023-02-24 2023-02-24 海外基金
117 一村金衍64号 2023-03-01 2023-03-01 海外基金
118 一村金衍67号 2023-03-03 2023-03-03 海外基金
119 一村金衍70号 2023-03-03 2023-03-03 海外基金
120 一村金衍65号 2023-03-06 2023-03-06 海外基金
121 一村金衍66号 2023-03-06 2023-03-06 海外基金
122 一村金衍69号 2023-03-06 2023-03-06 海外基金
123 一村金衍68号 2023-03-07 2023-03-07 海外基金
124 一村金衍指数增强1号 2023-03-08 2023-03-08 海外基金
125 一村金衍74号 2023-03-13 2023-03-13 海外基金
126 一村金衍72号 2023-03-14 2023-03-14 海外基金
127 一村金衍73号 2023-03-14 2023-03-14 海外基金
128 一村金衍75号 2023-03-14 2023-03-14 海外基金
129 一村金衍71号 2023-03-15 2023-03-15 海外基金
130 一村金衍指数增强2号 2023-03-15 2023-03-15 海外基金
131 一村金衍76号 2023-03-17 2023-03-17 海外基金
132 一村金衍77号 2023-03-20 2023-03-20 海外基金
133 一村金衍78号 2023-03-20 2023-03-20 海外基金
134 一村金衍指数增强3号 2023-03-21 2023-03-21 海外基金
135 一村金衍79号 2023-03-22 2023-03-22 海外基金
136 一村金衍80号 2023-03-23 2023-03-23 海外基金
137 一村金衍81号 2023-03-24 2023-03-24 海外基金
138 一村金衍82号 2023-03-27 2023-03-27 海外基金
139 一村金衍83号 2023-03-28 2023-03-28 海外基金
140 一村金衍84号 2023-03-28 2023-03-28 海外基金
141 一村金衍指数增强4号 2023-03-28 2023-03-28 海外基金
142 一村金衍85号 2023-03-31 2023-03-31 海外基金
143 一村金衍86号 2023-03-31 2023-03-31 海外基金
144 一村北极星8号 2023-04-03 2023-04-03 海外基金
145 一村金衍87号 2023-04-03 2023-04-03 海外基金
146 一村金衍89号 2023-04-04 2023-04-04 海外基金
147 一村金衍指数增强5号 2023-04-04 2023-04-04 海外基金
148 一村金衍90号 2023-04-10 2023-04-10 海外基金
149 一村金衍91号 2023-04-11 2023-04-11 海外基金
150 一村金衍92号 2023-04-11 2023-04-11 海外基金
151 一村金衍指数增强6号 2023-04-11 2023-04-11 海外基金
152 一村北极星9号 2023-04-17 2023-04-17 海外基金
153 一村金衍93号 2023-04-17 2023-04-17 海外基金
154 一村金衍95号 2023-04-17 2023-04-17 海外基金
155 一村金衍指数增强7号 2023-04-18 2023-04-18 海外基金
156 一村金衍指数增强8号 2023-04-25 2023-04-25 海外基金

添加产品

  • 基金名称:

  • *购买金额:
  • *份额确认日:
  • *买入净值:
  • 最新净值:
  • 最新净值日期:
  • 业绩报酬: %
  • 下个开放日:

净值为系统自动获取的结果,如有错误,请重新输入

记账

记账成功!

私募数据库申请

私募投资 私募FOF 资产配置咨询

注:不做个股推荐!

您搜索的内容为鼎实私募研究数据库,由于私募基金的非公开性,私募数据库内容仅供鼎实投研人员及鼎实客户使用,鼎实客户可用网站账号进行登录,非鼎实客户可注册查看鼎实产品及更多私募资讯、投资观点;

鼎实(广州好投)是国内较早开始实践用资产配置模式进行主动管理的私募基金。公司实施的是立足可创造长期复利的全市场资产研究跟踪配置模式,包括宏观研究配置、周期研究配置、策略研究配置、行业研究配置;鼎实通过全市场私募数据库筛选,结合线下尽调,构建私募FOF组合,并根据市场、策略、投顾情况进行灵活调整,一站式解决投资者筛选、跟踪、优化等难题,提供个性化资产配置方案。

如有任何问题可拨打4006-823-845。

鼎实复利资产配置
产品对比栏11隐藏
对 比 超额对比
清空对比栏

咨询

咨询电话:4006-823-845

邮箱订阅

咨询电话:4006-823-845

手机订阅

咨询电话:4006-823-845

鼎实谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。

阁下如有意进行私募投资基金投资且满足《私募投资基金监督管理暂行办法》关于"合格投资者"标准之规定,即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币。请阁下详细阅读本提示,并注册成为合格投资者,方可获得鼎实私募投资基金产品宣传推介服务。

尊敬的鼎实用户:
根据《私募投资基金募集行为管理办法》规定,您需要进行身份认证后才能访问。

鼎实谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。

阁下如有意进行私募投资基金投资且满足《私募投资基金监督管理暂行办法》关于"合格投资者"标准之规定,即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币。请阁下详细阅读本提示,并注册成为合格投资者,方可获得鼎实私募投资基金产品宣传推介服务。

尊敬的鼎实用户:
根据《私募投资基金募集行为管理办法》规定,您需要进行身份认证后才能访问。

《鼎实服务协议》