咨询电话 9:00至22:00

4006-823-845

咨询电话9:00至22:00

4006-823-845

海外基金

大业信托-海鑫国恩2号集合资金信托计划20230304期

关注 加入对比 记账
  • 最长不创新高天数:
  • 夏普比率 :
  • 运行状态: 运行中
  • 私募公司: 大业信托
  • 基金经理: --
咨询电话:4006-823-845
姓 名
手 机
  • 收益走势图
  • 回撤分布图
  • 历史净值
产品要素

参与退出安排:

历年收益风险排行
年化复利:
期间收益:
最大回撤:
夏普比率:
  • 年度收益评估
  • 年度回撤评估
  • 夏普比率评估
同公司旗下产品
  • 序号
  • 基金名称
  • 基金经理
  • 净值日期
  • 净值
  • 成立日期
  • 年化复利
  • 最大回撤
  • 夏普比率
  • 策略类型
1 大业信托-加盈3号 2024-07-13 2022-04-22 海外基金
2 大业信托-共创88号 2024-06-14 2023-04-13 海外基金
3 大业信托-长鑫4号 2024-07-05 2022-04-07 海外基金
4 大业信托-长鑫5号 2024-07-05 2022-12-29 海外基金
5 大业信托-玖业1号 2024-07-05 2022-04-27 海外基金
6 大业信托-鎏璟尊享1号 2024-07-13 2023-05-24 海外基金
7 大业信托-鎏璟尊享2号 2024-07-13 2023-05-24 海外基金
8 大业信托-固信1号 2024-06-14 2023-02-02 海外基金
9 大业信托-海鑫国恩4号 2024-07-13 2023-03-09 海外基金
10 大业信托-瑞泽1号 2024-05-07 2022-12-09 海外基金
11 大业信托-海鑫国恩3号 2024-07-13 2022-10-27 海外基金
12 大业信托-盛德世家1号 2024-06-30 2021-11-30 海外基金
13 大业信托-利业13号(济宁任城) 2024-07-12 2023-03-09 海外基金
14 大业信托-睿享1号 2024-07-12 2022-04-12 海外基金
15 大业信托-海鑫国恩2号 2024-07-13 2022-06-29 海外基金
16 大业信托-海鑫国恩1号 2024-07-13 2022-03-17 海外基金
17 大业信托-汇腾(第六期) 2023-06-21 2022-02-25 海外基金
18 大业信托-汇腾(第五期) 2023-10-20 2022-02-24 海外基金
19 大业信托-开盈1号 2023-05-12 2022-06-21 海外基金
20 大业信托-海鑫国恩1号20220408期 1970-01-01 2022-04-08 其他
21 大业信托-海鑫国恩1号20220415期 1970-01-01 2022-04-15 其他
22 大业信托-海鑫国恩1号20220422期 1970-01-01 2022-04-22 海外基金
23 大业信托-海鑫国恩1号20220506期 1970-01-01 2022-05-06 海外基金
24 大业信托-海鑫国恩1号20220513期 1970-01-01 2022-05-13 海外基金
25 大业信托-海鑫国恩1号20220527期 1970-01-01 2022-05-27 海外基金
26 大业信托-海鑫国恩1号20220601期 1970-01-01 2022-06-01 海外基金
27 大业信托-海鑫国恩1号20220610期 1970-01-01 2022-06-10 海外基金
28 大业信托-海鑫国恩1号20220617期 1970-01-01 2022-06-17 海外基金
29 大业信托-海鑫国恩1号20220624期 1970-01-01 2022-06-24 海外基金
30 大业信托-海鑫国恩1号20220701期 1970-01-01 2022-07-01 海外基金
31 大业信托-海鑫国恩1号20220708期 1970-01-01 2022-07-08 海外基金
32 大业信托-海鑫国恩1号20220722期 1970-01-01 2022-07-22 海外基金
33 大业信托-海鑫国恩1号20220730期 1970-01-01 2022-07-30 海外基金
34 大业信托-海鑫国恩1号20220826期 1970-01-01 2022-08-26 海外基金
35 大业信托-海鑫国恩1号20220901期 1970-01-01 2022-09-01 海外基金
36 大业信托-海鑫国恩1号20220909期 1970-01-01 2022-09-09 海外基金
37 大业信托-海鑫国恩1号20220917期 1970-01-01 2022-09-17 海外基金
38 大业信托-海鑫国恩1号20221001期 1970-01-01 2022-10-01 海外基金
39 大业信托-海鑫国恩1号20221014期 1970-01-01 2022-10-14 海外基金
40 大业信托-海鑫国恩1号20221103期 1970-01-01 2022-11-03 海外基金
41 大业信托-永利1号2021012期 1970-01-01 2022-10-12 海外基金
42 大业信托-海鑫国恩1号20221110期 1970-01-01 2022-11-10 海外基金
43 大业信托-海鑫国恩1号20221125期 1970-01-01 2022-11-25 海外基金
44 大业信托-海鑫国恩1号20221201期 1970-01-01 2022-12-01 海外基金
45 大业信托-海鑫国恩1号20221209期 1970-01-01 2022-12-09 海外基金
46 大业信托-海鑫国恩1号20221216期 1970-01-01 2022-12-16 海外基金
47 大业信托-海鑫国恩1号20221223期 1970-01-01 2022-12-23 海外基金
48 大业信托-长鑫1号 1970-01-01 2021-09-17 海外基金
49 大业信托-永利1号 2023-09-28 2021-11-25 海外基金
50 大业信托-加盈1号 2024-06-28 2021-05-24 海外基金
51 大业信托-满溢2号 1970-01-01 2021-10-21 海外基金
52 大业信托-长鑫3号 1970-01-01 2022-01-07 海外基金
53 大业信托-海鑫国恩2号20220629期 1970-01-01 2022-06-29 海外基金
54 大业信托-海鑫国恩2号20221209期 1970-01-01 2022-12-09 海外基金
55 大业信托-海鑫国恩2号20220707期 1970-01-01 2022-07-07 海外基金
56 大业信托-海鑫国恩2号20221208期 1970-01-01 2022-12-08 海外基金
57 大业信托-海鑫国恩2号20221201期 1970-01-01 2022-12-01 海外基金
58 大业信托-海鑫国恩2号20220714期 1970-01-01 2022-07-14 海外基金
59 大业信托-海鑫国恩2号20220917期 1970-01-01 2022-09-17 海外基金
60 大业信托-海鑫国恩2号20220908期 1970-01-01 2022-09-08 海外基金
61 大业信托-海鑫国恩2号20220901期 1970-01-01 2022-09-01 海外基金
62 大业信托-海鑫国恩3号20221027期 1970-01-01 2022-10-27 海外基金
63 大业信托-海鑫国恩3号20221117期 1970-01-01 2022-11-17 海外基金
64 大业信托-海鑫国恩2号20220825期 1970-01-01 2022-08-25 海外基金
65 大业信托-海鑫国恩3号20221215期 1970-01-01 2022-12-15 海外基金
66 大业信托-海鑫国恩2号20220818期 1970-01-01 2022-08-18 海外基金
67 大业信托-海鑫国恩3号20221231期 1970-01-01 2022-12-31 海外基金
68 大业信托-海鑫国恩3号20230112期 1970-01-01 2023-01-12 海外基金
69 大业信托-海鑫国恩2号20220811期 1970-01-01 2022-08-11 海外基金
70 大业信托-债基2号 1970-01-01 2021-04-09 海外基金
71 大业信托-海鑫国恩2号20220804期 1970-01-01 2022-08-04 海外基金
72 大业信托-海鑫国恩2号20220728期 1970-01-01 2022-07-28 海外基金
73 大业信托-债基3号 1970-01-01 2021-04-29 海外基金
74 大业信托-海鑫国恩2号20220721期 1970-01-01 2022-07-21 海外基金
75 大业信托-政盈38号 2023-11-24 2022-05-05 海外基金
76 大业信托-满溢3号 1970-01-01 2021-11-18 海外基金
77 大业信托-债基9号 1970-01-01 2021-11-25 海外基金
78 大业信托-债基10号 1970-01-01 2021-12-30 其他
79 大业信托-债基15号 1970-01-01 2022-03-31 海外基金
80 大业信托-债基16号 1970-01-01 2022-04-28 海外基金
81 大业信托-债基17号 1970-01-01 2022-06-02 海外基金
82 大业信托-债基14号 1970-01-01 2022-03-17 海外基金
83 大业信托-鑫源4号 2023-03-31 2022-04-21 海外基金
84 大业信托-汇腾(第七期) 2024-01-19 2022-12-29 海外基金
85 大业信托-汇腾(第四期) 2023-11-24 2022-05-05 海外基金
86 大业信托-长鑫2号 1970-01-01 2022-01-07 海外基金
87 大业信托-长鑫6号 1970-01-01 2022-11-25 海外基金
88 大业信托-汇腾(第二期) 2024-07-05 2022-02-24 海外基金
89 大业信托-海鑫国恩1号20230201期 1970-01-01 2023-02-01 海外基金
90 大业信托-海鑫国恩1号20230204期 2023-02-04 2023-02-04 海外基金
91 大业信托-海鑫国恩3号20230201期 1970-01-01 2023-02-01 海外基金
92 大业信托-海鑫国恩1号20230118期 1970-01-01 2023-01-18 海外基金
93 大业信托-海鑫国恩1号20230119期 1970-01-01 2023-01-19 海外基金
94 大业信托-固信1号20230131期 1970-01-01 2023-01-31 海外基金
95 大业信托-海鑫国恩3号20230209期 2023-02-09 2023-02-09 海外基金
96 大业信托-海鑫国恩1号20230210期 2023-02-10 2023-02-10 海外基金
97 大业信托-海鑫国恩2号20230216期 2023-02-16 2023-02-16 海外基金
98 大业信托-海鑫国恩3号20230216期 2023-02-16 2023-02-16 海外基金
99 大业信托-海鑫国恩3号20230221期 2023-02-21 2023-02-21 海外基金
100 大业信托-海鑫国恩2号20230221期 2023-02-23 2023-02-23 海外基金
101 大业信托-海鑫国恩1号20230301期 2023-03-01 2023-03-01 海外基金
102 大业信托-海鑫国恩2号20230223期 2023-02-23 2023-02-23 海外基金
103 大业信托-海鑫国恩2号20230301期 2023-03-01 2023-03-01 海外基金
104 大业信托-海鑫国恩1号20230302期 2023-03-02 2023-03-02 海外基金
105 大业信托-海鑫国恩2号20230304期 2023-03-04 2023-03-04 海外基金
106 大业信托-海鑫国恩4号20230309期 2023-03-09 2023-03-09 海外基金
107 大业信托-鑫源3号 1970-01-01 2021-12-09 海外基金
108 大业信托-鑫源2号 1970-01-01 2021-12-02 海外基金
109 大业信托-海鑫国恩2号20230309期 2023-03-09 2023-03-09 海外基金
110 大业信托-海鑫国恩3号20230309期 2023-03-09 2023-03-09 海外基金
111 大业信托-海鑫国恩4号20230315期 2023-03-15 2023-03-15 海外基金
112 大业信托-海鑫国恩4号20230401期 2023-04-01 2023-04-01 海外基金
113 大业信托-海鑫国恩2号20230401期 2023-04-01 2023-04-01 海外基金
114 大业信托-海鑫国恩4号20230324期 2023-03-24 2023-03-24 海外基金
115 大业信托-鑫源5号 2023-05-05 2022-05-20 海外基金
116 大业信托-海鑫国恩2号20230413期 2023-04-13 2023-04-13 海外基金
117 大业信托-海鑫国恩2号20230414期 2023-04-14 2023-04-14 海外基金
118 大业信托-海鑫国恩4号20230421期 2023-04-21 2023-04-21 海外基金
119 大业信托-海鑫国恩2号20230421期 2023-04-21 2023-04-21 海外基金
120 大业信托-海鑫国恩4号20230414期 2023-04-14 2023-04-14 海外基金
121 大业信托-海鑫国恩1号20230407期 2023-04-07 2023-04-07 海外基金
122 大业信托-海鑫国恩1号20230414期 2023-04-14 2023-04-14 海外基金
123 大业信托-海鑫国恩1号20230415期 2023-04-15 2023-04-15 海外基金
124 大业信托-汇腾(第八期) 2024-01-19 2023-02-16 海外基金
125 大业信托-海鑫国恩1号20230512期 2023-05-12 2023-05-12 海外基金
126 大业信托-海鑫国恩2号20230511期 2023-05-11 2023-05-11 海外基金
127 大业信托-海鑫国恩3号20230511期 2023-05-11 2023-05-11 海外基金
128 大业信托-海鑫国恩4号20230512期 2023-05-12 2023-05-12 海外基金
129 大业信托-海鑫国恩3号20230428期 2023-04-28 2023-04-28 海外基金
130 大业信托-海鑫国恩3号20230505期 2023-05-05 2023-05-05 海外基金
131 大业信托-海鑫国恩1号20230518期 2023-05-18 2023-05-18 海外基金
132 大业信托-海鑫国恩3号20230525期 2023-05-25 2023-05-25 海外基金
133 大业信托-政享49号 2023-08-18 2021-11-26 海外基金
134 大业信托-债基13号 1970-01-01 2022-01-27 海外基金
135 大业信托-周周盈1号 2023-06-21 2021-03-18 海外基金
136 大业信托-海鑫国恩1号20230526期 2023-05-26 2023-05-26 海外基金
137 大业信托-海鑫国恩1号20230601期 2023-06-01 2023-06-01 海外基金
138 大业信托-海鑫国恩3号20230601期 2023-06-01 2023-06-01 海外基金
139 大业信托-海鑫国恩1号20230614期 2023-06-14 2023-06-14 海外基金
140 大业信托-海鑫国恩2号20230614期 2023-06-14 2023-06-14 海外基金
141 大业信托-海鑫国恩3号20230614期 2023-06-14 2023-06-14 海外基金
142 大业信托-海鑫国恩3号20230621期 2023-06-21 2023-06-21 海外基金
143 大业信托-海鑫国恩4号20230614期 2023-06-14 2023-06-14 海外基金
144 大业信托-海鑫国恩4号20230621期 2023-06-21 2023-06-21 海外基金
145 大业信托-海鑫国恩1号20230701期 2023-07-01 2023-07-01 海外基金
146 大业信托-海鑫国恩2号20230701期 2023-07-01 2023-07-01 海外基金
147 大业信托-海鑫国恩3号20230701期 2023-07-01 2023-07-01 海外基金
148 大业信托-海鑫国恩3号20230706期 2023-07-06 2023-07-06 海外基金
149 大业信托-海鑫国恩4号20230707期 2023-07-07 2023-07-07 海外基金
150 大业信托-鎏璟尊享1号20230706期 2023-07-06 2023-07-06 海外基金
151 大业信托-安晟7号 2024-01-19 2023-04-28 海外基金
152 大业信托-安晟9号 2024-01-19 2023-05-29 海外基金
153 大业信托-鎏璟尊享1号20230720期 2023-07-20 2023-07-20 海外基金
154 大业信托-海鑫国恩1号20230707期 2023-07-07 2023-07-07 海外基金
155 大业信托-海鑫国恩1号20230714期 2023-07-14 2023-07-14 海外基金
156 大业信托-海鑫国恩1号20230721期 2023-07-21 2023-07-21 海外基金
157 大业信托-安顺42号(湖南郴州) 2024-03-15 2023-06-02 海外基金
158 大业信托-富业6号 2024-07-12 2020-08-31 海外基金
159 大业信托-政享70号(咸阳金控公募债) 2024-02-02 2023-05-10 海外基金
160 大业信托-鎏璟尊享1号20230802期 2023-08-02 2023-08-02 海外基金
161 大业信托-海鑫国恩1号20230728期 2023-07-28 2023-07-28 海外基金
162 大业信托-海鑫国恩1号20230801期 2023-08-01 2023-08-01 海外基金
163 大业信托-海鑫国恩1号20230811期 2023-08-11 2023-08-11 海外基金
164 大业信托-海鑫国恩1号20230818期 2023-08-18 2023-08-18 海外基金
165 大业信托-海鑫国恩2号20230804期 2023-08-04 2023-08-04 海外基金
166 大业信托-海鑫国恩2号20230818期 2023-08-18 2023-08-18 海外基金
167 大业信托-海鑫国恩3号20230727期 2023-07-27 2023-07-27 海外基金
168 大业信托-海鑫国恩3号20230802期 2023-08-02 2023-08-02 海外基金
169 大业信托-海鑫国恩3号20230817期 2023-08-17 2023-08-17 海外基金
170 大业信托-海鑫国恩4号20230811期 2023-08-11 2023-08-11 海外基金
171 大业信托-鎏璟尊享1号20230818期 2023-08-18 2023-08-18 海外基金
172 大业信托-鎏璟尊享2号20230809期 2023-08-09 2023-08-09 海外基金
173 大业信托-海鑫国恩3号20230824期 2023-08-24 2023-08-24 海外基金
174 大业信托-海鑫国恩4号20230825期 2023-08-25 2023-08-25 海外基金
175 大业信托-共盈1号 2023-09-22 2023-08-31 海外基金
176 大业信托-海鑫国恩3号20230830期 2023-08-30 2023-08-30 海外基金
177 大业信托-鎏璟尊享1号20230906期 2023-09-06 2023-09-06 海外基金
178 大业信托-海鑫国恩2号20230907期 2023-09-07 2023-09-07 海外基金
179 大业信托-海鑫国恩2号20230914期 2023-09-14 2023-09-14 海外基金
180 大业信托-海鑫国恩3号20230914期 2023-09-14 2023-09-14 海外基金
181 大业信托-海鑫国恩4号20230922期 2023-09-22 2023-09-22 海外基金
182 大业信托-海鑫国恩1号20230825期 2023-08-25 2023-08-25 海外基金
183 大业信托-海鑫国恩1号20230901期 2023-09-01 2023-09-01 海外基金
184 大业信托-海鑫国恩1号20230922期 2023-09-22 2023-09-22 海外基金
185 大业信托-海鑫国恩1号20230929期 2023-09-29 2023-09-29 海外基金
186 大业信托-海鑫国恩1号20231013期 2023-10-13 2023-10-13 海外基金
187 大业信托-安晟7-2号 2024-01-26 2023-08-21 海外基金
188 大业信托-玖业2号 2024-07-05 2023-09-14 海外基金
189 大业信托-安顺48号(郴州新天投资) 2024-03-29 2023-10-11 海外基金
190 大业信托-长鑫7号 2024-07-05 2023-09-12 海外基金
191 大业信托-冠业1号 2024-07-05 2023-09-27 海外基金
192 大业信托-安晟10号 2024-01-19 2023-08-31 海外基金
193 大业信托-安顺45号(重庆潼南) 2024-03-22 2023-08-01 海外基金
194 大业信托-安金4号 2023-09-28 2023-09-15 海外基金
195 大业信托-安顺38号(河南洛阳) 2024-04-19 2023-06-08 海外基金
196 大业信托-海鑫国恩2号20231012期 2023-10-12 2023-10-12 海外基金
197 大业信托-海鑫国恩3号20231012期 2023-10-12 2023-10-12 海外基金
198 大业信托-海鑫国恩1号20231020期 2023-10-20 2023-10-20 海外基金
199 大业信托-海鑫国恩4号20231020期 2023-10-20 2023-10-20 海外基金
200 大业信托-海鑫国恩2号20231026期 2023-10-26 2023-10-26 海外基金
201 大业信托-海鑫国恩3号20231026期 2023-10-26 2023-10-26 海外基金
202 大业信托-盛德世家3号 2024-02-29 2021-12-31 海外基金
203 大业信托-盛德世家5号 2023-10-31 2021-12-31 海外基金
204 政盈8号 2024-01-29 2021-01-11 海外基金
205 大业信托-安金1号(第一期) 2023-08-25 2023-05-29 海外基金
206 大业信托-安金1号 2023-07-07 2023-05-29 海外基金
207 大业信托-安金5号 2023-09-28 2023-09-22 海外基金
208 大业信托-国泓添盈1号 2024-07-15 2023-11-15 海外基金
209 大业信托-海鑫国恩4号20231208期 2023-12-08 2023-12-08 海外基金
210 大业信托-海鑫国恩3号20231207期 2023-12-07 2023-12-07 海外基金
211 大业信托-海鑫国恩2号20231208期 2023-12-08 2023-12-08 海外基金
212 大业信托-海鑫国恩2号20231207期 2023-12-07 2023-12-07 海外基金
213 大业信托-海鑫国恩2号20231201期 2023-12-01 2023-12-01 海外基金
214 大业信托-海鑫国恩1号20231201期 2023-12-01 2023-12-01 海外基金
215 大业信托-海鑫国恩1号20231124期 2023-11-24 2023-11-24 海外基金
216 大业信托-海鑫国恩4号20231124期 2023-11-24 2023-11-24 海外基金
217 大业信托-海鑫国恩3号20231124期 2023-11-24 2023-11-24 海外基金
218 大业信托-海鑫国恩2号20231109期 2023-11-09 2023-11-09 海外基金
219 大业信托-海鑫国恩3号20231109期 2023-11-09 2023-11-09 海外基金
220 大业信托-海鑫国恩1号20231027期 2023-10-27 2023-10-27 海外基金
221 大业信托-海鑫国恩1号20231101期 2023-11-01 2023-11-01 海外基金
222 大业信托-海鑫国恩1号20231110期 2023-11-10 2023-11-10 海外基金
223 大业信托-海鑫国恩4号20231110期 2023-11-10 2023-11-10 海外基金
224 大业信托-海鑫国恩1号20231208期 2023-12-08 2023-12-08 海外基金
225 大业信托-海鑫国恩1号20231215期 2023-12-15 2023-12-15 海外基金
226 大业信托-海鑫国恩1号20231222期 2023-12-22 2023-12-22 海外基金
227 大业信托-海鑫国恩2号20231221期 2023-12-21 2023-12-21 海外基金
228 大业信托-海鑫国恩3号20231221期 2023-12-21 2023-12-21 海外基金
229 大业信托-海鑫国恩4号20231223期 2023-12-23 2023-12-23 海外基金
230 大业信托-海鑫国恩4号20231226期 2023-12-26 2023-12-26 海外基金
231 大业信托-海鑫国恩2号20231214期 2023-12-14 2023-12-14 海外基金
232 大业信托-海鑫国恩3号20231214期 2023-12-14 2023-12-14 海外基金
233 大业信托-海鑫国恩3号20240104期 2024-01-04 2024-01-04 海外基金
234 大业信托-海鑫国恩1号20240105期 2024-01-05 2024-01-05 海外基金
235 大业信托-海鑫国恩2号20231230期 2023-12-30 2023-12-30 海外基金
236 大业信托-鎏璟尊享1号20231206期 2023-12-06 2023-12-06 海外基金
237 大业信托-鎏璟尊享2号20231206期 2023-12-06 2023-12-06 海外基金
238 大业信托-海鑫国恩2号20240111期 2024-01-11 2024-01-11 海外基金
239 大业信托-海鑫国恩2号20240118期 2024-01-18 2024-01-18 海外基金
240 大业信托-海鑫国恩4号20240119期 2024-01-19 2024-01-19 海外基金
241 大业信托-海鑫国恩1号20240207期 2024-02-07 2024-02-07 海外基金
242 大业信托-海鑫国恩3号20240207期 2024-02-07 2024-02-07 海外基金
243 大业信托-鎏璟尊享1号20240207期 2024-02-07 2024-02-07 海外基金
244 大业信托-赢家2号 2024-07-05 2024-03-20 海外基金
245 大业信托-海鑫国恩1号20240314期 2024-03-14 2024-03-14 海外基金
246 大业信托-海鑫国恩3号20240314期 2024-03-14 2024-03-14 海外基金
247 大业信托-海鑫国恩4号20240315期 2024-03-15 2024-03-15 海外基金
248 大业信托-海鑫国恩3号20240328期 2024-03-28 2024-03-28 海外基金
249 大业信托-海鑫国恩1号20240321期 2024-03-21 2024-03-21 海外基金
250 大业信托-海鑫国恩1号20240328期 2024-03-28 2024-03-28 海外基金
251 大业信托-鎏璟尊享1号20240411期 2024-04-11 2024-04-11 海外基金
252 大业信托-鎏璟尊享2号20240417期 2024-04-17 2024-04-17 海外基金
253 大业信托-鎏璟尊享1号20240424期 2024-04-24 2024-04-24 海外基金
254 大业信托-国泓添盈2号 2024-07-15 2024-04-03 海外基金
255 大业信托-共创116号 2024-01-26 2023-06-28 海外基金
256 大业信托-鎏丰尊享1号 2024-07-13 2024-05-13 海外基金

添加产品

  • 基金名称:

  • *购买金额:
  • *份额确认日:
  • *买入净值:
  • 最新净值:
  • 最新净值日期:
  • 业绩报酬: %
  • 下个开放日:

净值为系统自动获取的结果,如有错误,请重新输入

记账

记账成功!

私募数据库申请

私募投资 私募FOF 资产配置咨询

注:不做个股推荐!

您搜索的内容为鼎实私募研究数据库,由于私募基金的非公开性,私募数据库内容仅供鼎实投研人员及鼎实客户使用,鼎实客户可用网站账号进行登录,非鼎实客户可注册查看鼎实产品及更多私募资讯、投资观点;

鼎实(广州好投)是国内较早开始实践用资产配置模式进行主动管理的私募基金。公司实施的是立足可创造长期复利的全市场资产研究跟踪配置模式,包括宏观研究配置、周期研究配置、策略研究配置、行业研究配置;鼎实通过全市场私募数据库筛选,结合线下尽调,构建私募FOF组合,并根据市场、策略、投顾情况进行灵活调整,一站式解决投资者筛选、跟踪、优化等难题,提供个性化资产配置方案。

如有任何问题可拨打4006-823-845。

鼎实复利资产配置
产品对比栏11隐藏
对 比 超额对比
清空对比栏

咨询

咨询电话:4006-823-845

邮箱订阅

咨询电话:4006-823-845

手机订阅

咨询电话:4006-823-845

鼎实谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。

阁下如有意进行私募投资基金投资且满足《私募投资基金监督管理暂行办法》关于"合格投资者"标准之规定,即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币。请阁下详细阅读本提示,并注册成为合格投资者,方可获得鼎实私募投资基金产品宣传推介服务。

尊敬的鼎实用户:
根据《私募投资基金募集行为管理办法》规定,您需要进行身份认证后才能访问。

鼎实谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。

阁下如有意进行私募投资基金投资且满足《私募投资基金监督管理暂行办法》关于"合格投资者"标准之规定,即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币。请阁下详细阅读本提示,并注册成为合格投资者,方可获得鼎实私募投资基金产品宣传推介服务。

尊敬的鼎实用户:
根据《私募投资基金募集行为管理办法》规定,您需要进行身份认证后才能访问。

《鼎实服务协议》