您现在的位置:首页 > 鼎实投研 > 私募基金产品 > 中华精选股票FOF资产管理计划
| 1 | 中华精选股票FOF | 1970-01-01 | 认证可见 | 2014-07-05 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 2 | 华夏资本-民晟资产1号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2014-07-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 3 | 华夏资本对冲银河投资成长2号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2014-09-30 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 4 | 华夏资本-未来投资二号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2014-12-04 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 5 | 华夏资本-和聚冠享一号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2014-12-04 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 6 | 华夏资本对冲-重阳1号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2014-08-05 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 7 | 华夏资本-鸿道多策略对冲 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2013-11-05 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 8 | 华夏资本-瑞林管理1号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2014-10-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 9 | 华夏资本稳收系列14号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2018-09-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 10 | 华夏资本稳收系列15号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2018-09-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 11 | 华夏资本稳收系列16号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2018-10-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 12 | 华夏资本稳收系列17号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2018-10-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 13 | 华夏资本稳收系列21号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2018-11-15 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 14 | 华夏资本稳收系列22号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2018-11-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 15 | 华夏资本稳收系列23号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2018-12-11 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 16 | 华夏资本稳收系列24号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2018-12-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 17 | 华夏资本-南京银行星云4号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2019-01-04 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 18 | 华夏资本稳收系列25号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2019-01-07 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 19 | 华夏资本稳收系列26号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2019-01-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 20 | 华夏资本稳收系列27号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2019-01-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 21 | 华夏资本稳收系列28号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2019-01-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 22 | 华夏资本鑫享系列2号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2019-01-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 23 | 华夏资本稳收系列29号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2019-02-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 24 | 华夏资本龙腾鑫享6号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2021-02-04 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 25 | 华夏资本龙腾鑫享7号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2021-03-09 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 26 | 华夏资本-信享2号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-04-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 27 | 华夏资本-星耀中证500量化增强1号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-04-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 28 | 华夏资本星云添利56号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-04-22 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 29 | 华夏资本-星耀沪深300量化增强1号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-06-06 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 30 | 华夏资本粤湾增强6号 | 2023-11-27 | 认证可见 | 2022-06-06 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 31 | 华夏资本鸿鹄鑫享20号 | 2023-06-02 | 认证可见 | 2022-06-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 32 | 华夏资本-博观FOF1号 | 2023-12-29 | 认证可见 | 2022-07-04 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 33 | 华夏资本龙腾宁嘉1号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-07-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 34 | 华夏资本信益双周盈2号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-07-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 35 | 华夏资本龙腾宁惠2号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-07-15 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 36 | 华夏资本-星耀中证500量化增强2号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-07-15 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 37 | 华夏资本-信泰1号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-07-21 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 38 | 华夏资本-信泰11号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-08-19 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 39 | 华夏资本-信融1号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-08-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 40 | 华夏资本-星耀指数组合量化增强2号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-08-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 41 | 华夏资本-瑞致 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-08-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 42 | 华夏资本-信泰3号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-09-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 43 | 华夏资本星云添利58号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-09-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 44 | 华夏资本-信智4期 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-10-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 45 | 华夏资本-金享1号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-10-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 46 | 华夏资本-信泰12号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-10-31 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 47 | 华夏资本-信智5期 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-11-01 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 48 | 华夏资本鸿鹄邮利1号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-11-02 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 49 | 华夏资本鸿鹄邮利2号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-11-09 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 50 | 华夏资本龙腾鑫享57号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-11-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 51 | 华夏资本-信融2号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-11-11 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 52 | 华夏资本-信泰4号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-11-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 53 | 华夏资本-信泰5号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-12-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 54 | 华夏资本-中证500龙腾宁惠16号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-12-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 其他 | |
| 55 | 华夏资本-信融3号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2023-01-03 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 56 | 华夏资本沪甄1号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2023-01-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 57 | 华夏资本-中证500龙腾宁惠17号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2023-01-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 58 | 华夏资本京冠1号 | 2023-02-13 | 认证可见 | 2023-02-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 59 | 华夏资本迎春龙跃1号 | 2023-02-13 | 认证可见 | 2023-02-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 60 | 华夏资本-中证500龙腾宁惠18号 | 2023-02-13 | 认证可见 | 2023-02-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 61 | 华夏资本-中证500龙腾宁惠19号 | 2023-02-16 | 认证可见 | 2023-02-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 62 | 华夏资本-中证500龙腾宁惠20号 | 2023-02-16 | 认证可见 | 2023-02-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 63 | 华夏资本-龙腾鑫享飞雪3号 | 2023-02-20 | 认证可见 | 2023-02-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 64 | 华夏资本-中证500龙腾宁惠21号 | 2023-02-20 | 认证可见 | 2023-02-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 65 | 华夏资本沪甄2号 | 2023-02-16 | 认证可见 | 2023-02-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 66 | 华夏资本星云鑫享3号 | 2023-02-21 | 认证可见 | 2023-02-21 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 67 | 华夏资本-中证500龙腾宁惠22号 | 2023-02-27 | 认证可见 | 2023-02-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 68 | 华夏资本-中证500龙腾宁惠23号 | 2023-02-28 | 认证可见 | 2023-02-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 69 | 华夏资本京冠2号 | 2023-02-28 | 认证可见 | 2023-02-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 70 | 华夏资本-财富博盈1号FOF | 2023-11-24 | 认证可见 | 2023-03-02 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 71 | 华夏资本-龙腾鑫享飞雪5号 | 2023-03-06 | 认证可见 | 2023-03-06 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 72 | 华夏资本沪甄3号 | 2023-03-02 | 认证可见 | 2023-03-02 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 73 | 华夏资本龙腾鑫享58号 | 2023-03-07 | 认证可见 | 2023-03-07 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 74 | 华夏资本-龙腾鑫享60号 | 2023-03-07 | 认证可见 | 2023-03-07 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 75 | 华夏资本-中证500龙腾宁惠25号 | 2023-03-09 | 认证可见 | 2023-03-09 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 76 | 华夏资本-龙腾鑫享飞雪6号 | 2023-03-14 | 认证可见 | 2023-03-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 77 | 华夏资本-龙腾鑫享泰利1号 | 2023-03-14 | 认证可见 | 2023-03-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 78 | 华夏资本-龙腾鑫享泰利2号 | 2023-03-14 | 认证可见 | 2023-03-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 79 | 华夏资本-龙腾鑫享泰利3号 | 2023-03-14 | 认证可见 | 2023-03-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 80 | 华夏资本-中证500龙腾宁惠26号 | 2023-03-16 | 认证可见 | 2023-03-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 81 | 华夏资本-中证500龙腾宁惠27号 | 2023-03-21 | 认证可见 | 2023-03-21 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 82 | 华夏资本-中证1000龙腾宁惠28号 | 2023-03-27 | 认证可见 | 2023-03-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 83 | 华夏资本-龙腾鑫享泰利4号 | 2023-03-31 | 认证可见 | 2023-03-31 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 84 | 华夏资本-中证500龙腾宁惠30号 | 2023-04-03 | 认证可见 | 2023-04-03 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 85 | 华夏资本-中证500龙腾宁惠29号 | 2023-04-04 | 认证可见 | 2023-04-04 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 86 | 华夏资本-龙腾鑫享飞雪7号 | 2023-04-20 | 认证可见 | 2023-04-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 87 | 华夏资本星云鑫享4号 | 2023-04-20 | 认证可见 | 2023-04-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 88 | 华夏资本-中证1000龙腾宁惠31号 | 2023-04-24 | 认证可见 | 2023-04-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 89 | 华夏资本-中证1000龙腾宁惠32号 | 2023-05-16 | 认证可见 | 2023-05-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 90 | 华夏资本-中证500龙腾宁惠33号 | 2023-05-16 | 认证可见 | 2023-05-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 91 | 华夏资本-春和1号 | 2023-05-17 | 认证可见 | 2023-05-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 92 | 华夏资本-中证1000龙腾宁惠35号 | 2023-05-30 | 认证可见 | 2023-05-30 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 93 | 华夏资本-中证1000龙腾宁惠36号 | 2023-05-30 | 认证可见 | 2023-05-30 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 94 | 华夏资本-龙腾鑫享飞雪8号 | 2023-06-02 | 认证可见 | 2023-06-02 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 95 | 华夏资本星云鑫享5号 | 2023-06-05 | 认证可见 | 2023-06-05 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 96 | 华夏资本迎春龙跃2号 | 2023-06-05 | 认证可见 | 2023-06-05 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 97 | 华夏资本-春和6号 | 2023-06-08 | 认证可见 | 2023-06-08 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 98 | 华夏资本星云添利62号 | 2023-06-07 | 认证可见 | 2023-06-07 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 99 | 华夏资本-多元挂钩-龙腾宁惠37号 | 2023-06-13 | 认证可见 | 2023-06-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 100 | 华夏资本-春和2号 | 2023-07-07 | 认证可见 | 2023-07-07 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 101 | 华夏资本龙腾鑫享62号 | 2023-07-10 | 认证可见 | 2023-07-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 102 | 华夏资本-春和7号 | 2023-07-20 | 认证可见 | 2023-07-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 103 | 华夏资本福星安鑫1号 | 2023-08-08 | 认证可见 | 2023-08-08 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 104 | 华夏资本-春和9号 | 2023-08-17 | 认证可见 | 2023-08-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 105 | 华夏资本福星安鑫2号(家族专享) | 2023-08-18 | 认证可见 | 2023-08-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 106 | 华夏资本星云鑫享9号 | 2023-08-14 | 认证可见 | 2023-08-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 107 | 华夏资本-中证1000龙腾宁惠40号 | 2023-08-18 | 认证可见 | 2023-08-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 108 | 华夏资本-春和3号 | 2023-08-24 | 认证可见 | 2023-08-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 109 | 华夏资本-中证500龙腾宁惠41号 | 2023-08-29 | 认证可见 | 2023-08-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 110 | 华夏资本福星安鑫3号(家族专享) | 2023-09-13 | 认证可见 | 2023-09-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 111 | 华夏资本龙跃鑫享1号 | 2023-09-11 | 认证可见 | 2023-09-11 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 112 | 华夏资本-春和5号 | 2023-09-20 | 认证可见 | 2023-09-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 113 | 华夏资本-中证1000龙腾宁惠43号 | 2023-09-20 | 认证可见 | 2023-09-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 114 | 华夏资本福星安鑫4号(家族专享) | 2023-10-27 | 认证可见 | 2023-10-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 115 | 华夏资本福星安鑫5号 | 2023-10-31 | 认证可见 | 2023-10-31 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 116 | 华夏资本龙跃鑫享2号 | 2023-11-03 | 认证可见 | 2023-11-03 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 117 | 华夏资本-财富博观1号FOF | 2023-11-10 | 认证可见 | 2023-11-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 118 | 华夏资本-中证1000龙腾宁惠安享1号 | 2023-11-13 | 认证可见 | 2023-11-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 119 | 华夏资本腾波慧盈1号 | 2023-11-21 | 认证可见 | 2023-11-21 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 120 | 华夏资本福星安鑫8号 | 2023-12-25 | 认证可见 | 2023-12-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 121 | 华夏资本-意享固收增强FOF1号 | 2023-12-25 | 认证可见 | 2023-12-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 122 | 华夏资本-鑫享臻选9号 | 2024-01-02 | 认证可见 | 2024-01-02 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 123 | 华夏资本龙腾鑫享65号 | 2024-01-10 | 认证可见 | 2024-01-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 124 | 华夏资本福星安鑫10号 | 2024-01-16 | 认证可见 | 2024-01-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 125 | 华夏资本龙跃鑫享4号 | 2024-01-18 | 认证可见 | 2024-01-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 126 | 华夏资本福星安鑫12号 | 2024-01-19 | 认证可见 | 2024-01-19 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 127 | 华夏资本福星安鑫11号 | 2024-01-29 | 认证可见 | 2024-01-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 128 | 华夏资本福星安鑫9号(家族专享) | 2024-01-29 | 认证可见 | 2024-01-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 129 | 华夏资本-中证500龙腾宁惠鑫享3号 | 2024-02-01 | 认证可见 | 2024-02-01 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 130 | 华夏资本-财富博观2号FOF | 2024-01-29 | 认证可见 | 2024-01-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 |
添加产品
记账
私募投资 私募FOF 资产配置咨询
注:不做个股推荐!
您搜索的内容为鼎实私募研究数据库,由于私募基金的非公开性,私募数据库内容仅供鼎实投研人员及鼎实客户使用,鼎实客户可用网站账号进行登录,非鼎实客户可注册查看鼎实产品及更多私募资讯、投资观点;
鼎实(广州好投)是国内较早开始实践用资产配置模式进行主动管理的私募基金。公司实施的是立足可创造长期复利的全市场资产研究跟踪配置模式,包括宏观研究配置、周期研究配置、策略研究配置、行业研究配置;鼎实通过全市场私募数据库筛选,结合线下尽调,构建私募FOF组合,并根据市场、策略、投顾情况进行灵活调整,一站式解决投资者筛选、跟踪、优化等难题,提供个性化资产配置方案。
如有任何问题可拨打4006-823-845。
企业邮箱:dingshi@dingshi.net
粤ICP备12052692号 声明:本网页产品信息及研究资料仅供参考,不构成实际操作或投资建议。
