咨询电话 9:00至22:00

4006-823-845

咨询电话9:00至22:00

4006-823-845

海外基金

交银国信-交银施罗德睿享多策略7号集合资金信托计划

关注 加入对比 记账
  • 最长不创新高天数:
  • 夏普比率 :
  • 运行状态: 运行中
  • 私募公司: 交银信托
  • 基金经理: --
咨询电话:4006-823-845
姓 名
手 机
  • 收益走势图
  • 回撤分布图
  • 月度回报图
  • 历史净值
产品要素

参与退出安排:

历年收益风险排行
年化复利:
期间收益:
最大回撤:
夏普比率:
  • 年度收益评估
  • 年度回撤评估
  • 夏普比率评估
同公司旗下产品
  • 序号
  • 基金名称
  • 基金经理
  • 净值日期
  • 净值
  • 成立日期
  • 年化复利
  • 最大回撤
  • 夏普比率
  • 策略类型
1 交银国信-光证资管乐享1号 2024-05-31 2022-09-16 海外基金
2 交银国信-光证资管乐享15号 2024-05-31 2023-02-02 海外基金
3 交银国信-光证资管乐享6号 2024-05-31 2022-11-10 海外基金
4 交银国信-光证资管乐享2号 2024-05-31 2022-09-27 海外基金
5 交银国信-光证资管乐享5号 2024-05-31 2022-10-28 海外基金
6 交银国信-光证资管乐享10号 2024-05-31 2022-12-08 海外基金
7 交银国信-光证资管乐享3号 2024-05-31 2022-10-14 海外基金
8 交银国信-蓝色宝塔10609号 2024-05-31 2022-08-25 海外基金
9 交银国信-汇利220号 2024-05-31 2021-01-15 海外基金
10 交银国信-汇利239号 2024-05-31 2021-06-24 海外基金
11 交银国信-汇益6号 2024-05-31 2021-07-09 海外基金
12 交银国信-蓝色港湾上海1号 2024-05-31 2021-12-23 海外基金
13 交银国信-汇益8号 2024-05-31 2021-12-29 海外基金
14 交银国信-汇益7号 2024-05-31 2021-11-05 海外基金
15 交银国信-蓝色宝鼎4号 2024-05-31 2021-08-13 海外基金
16 交银国信-蓝色宝鼎2号 2024-05-31 2021-02-18 海外基金
17 交银国信-蓝色宝塔31201号 2024-05-31 2023-04-13 海外基金
18 交银国信-龙江银行 2024-05-31 2021-09-03 海外基金
19 交银国信-蓝色宝塔固收均衡602号 2024-05-31 2022-07-27 海外基金
20 交银国信-蓝色宝塔固收均衡302号 2024-05-31 2023-02-03 海外基金
21 交银国信-蓝色宝塔固收均衡601号 2024-05-31 2022-06-29 海外基金
22 交银国信-蓝色宝塔固收均衡607号 2024-05-31 2022-11-11 海外基金
23 交银国信-蓝色宝鼎6个月22号 2024-05-31 2022-06-08 海外基金
24 交银国信-蓝色宝塔固收均衡603号 2024-05-31 2022-08-17 海外基金
25 交银国信-蓝色宝塔固收均衡609号 2024-05-31 2022-12-09 海外基金
26 交银国信-蓝色宝塔90301号 2024-05-31 2023-04-11 海外基金
27 交银国信-蓝色宝塔固收均衡301号 2024-05-31 2023-01-13 海外基金
28 交银国信-蓝色宝塔30902号 2024-05-31 2023-03-02 海外基金
29 交银国信-蓝色宝塔30904号 2024-05-31 2023-03-30 海外基金
30 交银国信-蓝色交盈6个月1号 2024-05-31 2022-08-11 海外基金
31 交银国信-蓝色交盈6个月2号 2024-05-31 2022-08-25 海外基金
32 交银国信-蓝色宝塔30905号 2024-05-31 2023-04-20 海外基金
33 交银国信-蓝色宝塔90303号 2024-05-31 2023-05-19 海外基金
34 交银国信-汇利247号 2024-05-31 2021-07-02 海外基金
35 交银国信-蓝色港湾 2024-05-31 2021-07-29 海外基金
36 交银国信-蓝色交盈3个月8号 2024-05-31 2022-10-20 海外基金
37 交银国信-蓝色交盈6个月7号 2024-05-31 2022-10-20 海外基金
38 交银国信-蓝色宝塔10618号 2024-05-31 2022-11-11 海外基金
39 交银国信-蓝色宝鼎9个月4号 2024-05-31 2023-03-24 海外基金
40 交银国信-蓝色交盈3个月1号 2024-05-31 2022-08-11 海外基金
41 交银国信-蓝色交盈6个月8号 2024-05-31 2022-10-20 海外基金
42 交银国信-蓝色交盈3个月5号 2024-05-31 2022-08-25 海外基金
43 交银国信-蓝色交盈3个月2号 2024-05-31 2022-08-11 海外基金
44 交银国信-蓝色宝塔10619号 2024-05-31 2022-11-18 海外基金
45 交银国信-蓝色宝塔10624号 2024-05-31 2022-12-28 海外基金
46 交银国信-蓝色宝塔30903号 2024-05-31 2023-03-16 海外基金
47 交银国信-蓝色宝塔10621号 2024-05-31 2022-12-02 海外基金
48 交银国信-蓝色宝塔10623号 2024-05-31 2022-12-16 海外基金
49 交银国信-蓝色宝塔10627号 2024-05-31 2023-02-09 海外基金
50 交银国信-蓝色宝塔10630号 2024-05-31 2023-03-02 海外基金
51 交银国信-蓝色交盈3个月3号 2024-05-31 2022-08-25 海外基金
52 交银国信-蓝色宝鼎6个月35号 2024-05-31 2022-11-18 海外基金
53 交银国信-蓝色宝塔10626号 2024-05-31 2023-01-13 海外基金
54 交银国信-蓝色宝塔固收均衡6个月1号 2024-05-31 2022-08-17 海外基金
55 交银国信-蓝色宝塔10625号 2024-05-31 2023-01-12 海外基金
56 交银国信-蓝色宝鼎6个月33号 2024-05-31 2022-10-28 海外基金
57 交银国信-蓝色宝鼎6个月34号 2024-05-31 2022-11-11 海外基金
58 交银国信-蓝色宝鼎9个月3号 2024-05-31 2023-03-22 海外基金
59 交银国信-蓝色宝鼎6个月23号 2024-05-31 2022-06-15 海外基金
60 交银国信-蓝色宝鼎9个月2号 2024-05-31 2023-03-15 海外基金
61 交银国信-蓝色宝塔固收均衡6个月14号 2024-05-31 2023-03-22 海外基金
62 蓝色宝鼎6个月8号 2024-05-31 2022-03-23 海外基金
63 交银国信-蓝色宝鼎9个月6号 2024-05-31 2023-04-26 海外基金
64 蓝色宝鼎6个月12号 2024-05-31 2022-04-20 海外基金
65 蓝色宝鼎6个月13号 2024-05-31 2022-04-27 海外基金
66 交银国信-蓝色宝鼎6个月29号 2024-05-31 2022-07-13 海外基金
67 交银国信-蓝色宝鼎9个月1号 2024-05-31 2023-04-12 海外基金
68 交银国信-蓝色宝鼎9个月5号 2024-05-31 2023-04-19 海外基金
69 交银国信-蓝色宝鼎9个月8号 2024-05-31 2023-05-10 海外基金
70 蓝色宝鼎6个月14号 2024-05-31 2022-04-27 海外基金
71 蓝色宝鼎6个月15号 2024-05-31 2022-05-05 海外基金
72 蓝色宝鼎6个月9号 2024-05-31 2022-03-30 海外基金
73 交银国信-蓝色宝鼎9个月9号 2024-05-31 2023-05-17 海外基金
74 交银国信-蓝色宝塔固收均衡6个月10号 2024-05-31 2022-12-09 海外基金
75 交银国信-蓝色宝塔固收均衡6个月13号 2024-05-31 2023-01-27 海外基金
76 交银国信-蓝色宝塔固收均衡6个月8号 2024-05-31 2022-11-11 海外基金
77 蓝色宝鼎6个月18号 2024-05-31 2022-05-18 海外基金
78 交银国信-蓝色宝鼎6个月20号 2024-05-31 2022-06-08 海外基金
79 交银国信-蓝色宝鼎6个月28号 2024-05-31 2022-06-29 海外基金
80 交银国信-蓝色宝鼎6个月37号 2024-05-31 2022-11-25 海外基金
81 交银国信-蓝色宝鼎9个月7号 2024-05-31 2022-06-15 海外基金
82 交银国信-蓝色宝鼎3个月23号 2024-05-31 2023-01-05 海外基金
83 交银国信-蓝色宝鼎6个月19号 2024-05-31 2022-05-25 海外基金
84 交银国信-蓝色宝鼎6个月31号 2024-05-31 2022-08-03 海外基金
85 交银国信-蓝色港湾2个月定开4号 2024-05-31 2022-11-04 海外基金
86 交银国信-蓝色港湾2个月定开1号 2024-05-31 2022-09-21 海外基金
87 交银国信-汇利238号 2024-05-31 2021-03-04 海外基金
88 交银国信-蓝色宝鼎6个月26号 2024-05-31 2022-07-20 海外基金
89 交银国信-蓝色宝塔固收均衡6个月9号 2024-05-31 2022-11-25 海外基金
90 蓝色宝鼎6个月7号 2024-05-31 2022-03-16 海外基金
91 交银国信-蓝色宝塔固收均衡6个月12号 2024-05-31 2023-01-11 海外基金
92 交银国信-蓝色宝鼎6个月21号 2024-05-31 2022-06-01 海外基金
93 交银国信-蓝色宝鼎6个月27号 2024-05-31 2022-06-22 海外基金
94 交银国信-蓝色宝鼎6个月24号 2024-05-31 2022-06-29 海外基金
95 交银国信-蓝色宝鼎6个月25号 2024-05-31 2022-07-06 海外基金
96 交银国信-蓝色宝鼎9个月10号 2024-05-31 2023-05-24 海外基金
97 交银国信-蓝色港湾2个月定开6号 2024-05-31 2023-03-08 海外基金
98 交银国信-蓝色宝塔固收均衡6个月7号 2024-05-31 2022-10-28 海外基金
99 交银国信-蓝色港湾2个月定开3号 2024-05-31 2022-10-21 海外基金
100 交银国信-蓝色宝塔固收均衡6个月11号 2024-05-31 2022-12-28 海外基金
101 交银国信-蓝色港湾2个月定开5号 2024-05-31 2023-01-27 海外基金
102 蓝色宝鼎3个月11号 2024-05-31 2022-03-30 海外基金
103 交银国信-蓝色宝鼎3个月27号 2024-05-31 2022-08-03 海外基金
104 蓝色宝鼎3个月12号 2024-05-31 2022-04-07 海外基金
105 蓝色宝鼎3个月18号 2024-05-31 2022-05-18 海外基金
106 交银国信-蓝色宝鼎3个月19号 2024-05-31 2022-06-01 海外基金
107 交银国信-蓝色宝鼎3个月22号 2024-05-31 2022-08-03 海外基金
108 交银国信-蓝色宝鼎3个月24号 2024-05-31 2023-01-11 海外基金
109 蓝色宝鼎6个月17号 2024-05-31 2022-05-11 海外基金
110 蓝色宝鼎3个月10号 2024-05-31 2022-03-23 海外基金
111 交银国信-蓝色宝鼎3个月21号 2024-05-31 2022-07-27 海外基金
112 蓝色宝鼎3个月15号 2024-05-31 2022-04-27 海外基金
113 蓝色宝鼎3个月13号 2024-05-31 2022-04-13 海外基金
114 蓝色宝鼎3个月16号 2024-05-31 2022-05-11 海外基金
115 蓝色宝鼎3个月8号 2024-05-31 2022-03-16 海外基金
116 蓝色宝鼎3个月14号 2024-05-31 2022-04-20 海外基金
117 蓝色宝鼎3个月17号 2024-05-31 2022-05-05 海外基金
118 蓝色宝鼎3个月9号 2024-05-31 2022-03-21 海外基金
119 交银国信-蓝色港湾2个月定开7号 2024-05-31 2023-04-12 海外基金
120 交银国信-汇利218号 2024-05-31 2020-11-02 海外基金
121 交银国信-聚通稳健1号 2024-05-31 2021-02-19 海外基金
122 交银国信-汇益28天3号 2024-05-31 2022-05-18 海外基金
123 交银国信-汇益28天2号 2024-05-31 2022-05-11 海外基金
124 交银国信-汇益28天10号 2024-05-31 2022-12-16 海外基金
125 交银国信-汇益28天9号 2024-05-31 2023-03-01 海外基金
126 交银国信-汇益28天11号 2024-05-31 2023-03-22 海外基金
127 交银国信-汇益28天7号组合投资 2024-05-31 2022-08-10 海外基金
128 交银国信-汇益28天8号 2024-05-31 2022-11-11 海外基金
129 交银国信-汇益28天5号组合投资 2024-05-31 2022-08-17 海外基金
130 交银国信-汇益28天12号 2024-05-31 2023-04-12 海外基金
131 交银国信-汇益28天13号 2024-05-31 2023-05-25 海外基金
132 交银国信-汇益28天4号组合投资 2024-05-31 2022-06-01 海外基金
133 交银国信-汇益28天6号组合投资 2024-05-31 2022-08-03 海外基金
134 交银国信-汇益7天4号 2024-05-31 2023-03-22 海外基金
135 交银国信-蓝色宝塔固收均衡6个月15号 2024-05-31 2023-04-12 海外基金
136 交银国信-汇利275号 2024-05-31 2022-07-15 海外基金
137 交银国信-汇益7天301号 2024-05-31 2023-03-02 海外基金
138 交银国信-汇益7天300号 2024-05-31 2023-01-12 海外基金
139 交银国信-汇益7天1号组合投资 2024-05-31 2022-07-13 海外基金
140 交银国信-汇益7天3号 2024-05-31 2022-12-16 海外基金
141 交银国信-汇益7天5号 2024-05-31 2023-05-24 海外基金
142 交银国信-汇益7天102号 2024-05-31 2022-09-28 海外基金
143 交银国信-汇益固收稳健日开1号 2024-05-31 2022-12-28 海外基金
144 交银国信-蓝色宝塔30607号 2024-05-24 2023-04-27 海外基金
145 交银国信-蓝色宝塔10628号 2024-05-31 2023-02-16 海外基金
146 交银国信-蓝色宝塔10603号 2024-05-31 2022-07-06 海外基金
147 交银国信-交鑫FOF优选3号 2024-05-10 2022-11-11 海外基金
148 交银国信-蓝色宝塔固收均衡608号 2024-05-31 2022-11-25 海外基金
149 交银国信-交鑫FOF优选2号 2024-05-31 2023-03-22 海外基金
150 交银国信-交鑫FOF优选1号 2024-04-19 2022-10-21 海外基金
151 交银国信-蓝色宝塔10617号 2024-05-31 2022-11-04 海外基金
152 交银国信-交银施罗德乐享12号 2024-05-31 2021-09-10 海外基金
153 交银国信-交银施罗德乐享11号 2024-05-31 2021-09-10 海外基金
154 交银国信-交银施罗德乐享29号 2024-05-31 2021-10-20 海外基金
155 交银国信-交银施罗德乐享15号 2024-05-31 2021-09-15 海外基金
156 交银国信-蓝色宝塔30605号 2024-05-31 2023-03-02 海外基金
157 交银国信-交银施罗德乐享28号 2024-05-31 2021-10-13 海外基金
158 交银国信-交银施罗德乐享16号 2024-05-31 2021-09-17 海外基金
159 交银国信-交银施罗德乐享30号 2024-05-31 2021-10-21 海外基金
160 交银国信-交银施罗德乐享18号 2024-05-31 2021-10-11 海外基金
161 交银国信-交银施罗德乐享14号 2024-05-31 2021-09-16 海外基金
162 交银国信-交银施罗德乐享3号 2024-05-31 2021-08-23 海外基金
163 交银国信-蓝色宝塔30601号 2024-05-31 2023-01-27 海外基金
164 交银国信-交银施罗德乐享2号 2024-05-31 2021-08-16 海外基金
165 交银国信-交银施罗德乐享19号 2024-05-31 2021-09-17 海外基金
166 交银国信-交银施罗德乐享41号 2024-05-31 2021-11-12 海外基金
167 交银国信-交银施罗德乐享1号 2024-05-31 2021-08-16 海外基金
168 交银国信-交银施罗德乐享31号 2024-05-31 2021-10-22 海外基金
169 交银国信-蓝色宝塔30606号 2024-05-31 2023-03-23 海外基金
170 交银国信-交银施罗德乐享51号 2024-05-31 2021-12-09 海外基金
171 交银国信-蓝色宝塔30303号 2024-04-30 2023-03-09 海外基金
172 交银国信-蓝色宝塔10601号 2024-05-31 2022-06-29 海外基金
173 交银国信-蓝色宝塔10306号 2024-05-31 2023-03-22 海外基金
174 交银国信-蓝色宝塔10616号 2024-05-31 2022-10-28 海外基金
175 交银国信-交银施罗德乐享26号 2024-04-03 2021-10-11 海外基金
176 交银国信-蓝色宝塔30301号 2024-05-31 2023-02-16 海外基金
177 交银国信-蓝色宝塔30901号 2024-05-31 2023-02-17 海外基金
178 交银国信-风云81号TOF 2024-05-31 2022-02-17 海外基金
179 交银国信-蓝色宝塔30604号 2024-05-31 2023-02-16 海外基金
180 交银国信-蓝色宝塔30302号 2024-05-31 2023-02-17 海外基金
181 交银国信-蓝色宝塔30602号 2024-05-31 2023-01-27 海外基金
182 交银国信-交银施罗德睿享多策略11号 2024-05-31 2021-09-17 海外基金
183 交银国信-蓝色宝塔10612号 2024-05-31 2022-10-21 海外基金
184 交银国信-交银施罗德优享平衡8号 2024-05-31 2022-01-07 海外基金
185 交银国信-蓝色宝塔10615号 2024-05-31 2022-10-19 海外基金
186 交银国信-交银施罗德优享平衡1号 2024-05-31 2021-10-15 海外基金
187 交银国信-交银施罗德优享平衡2号 2024-05-31 2021-10-15 海外基金
188 交银国信-交银施罗德优享平衡5号 2024-05-31 2021-12-30 海外基金
189 交银国信-交银施罗德优享平衡3号 2024-05-31 2021-10-27 海外基金
190 交银国信-交银施罗德优享平衡4号 2024-05-31 2021-11-05 海外基金
191 交银国信-星石家族专享1号三年持有期 2024-05-31 2023-02-21 海外基金
192 交银国信-星石长盈智选4号 2024-05-31 2023-03-10 海外基金
193 交银国信-星石长晟智选6号三年持有期 2024-05-31 2022-08-24 海外基金
194 交银国信-星石长晟智选5号三年持有期 2024-05-31 2022-08-03 海外基金
195 交银国信-星石长盈智选5号 2024-05-31 2023-03-23 海外基金
196 交银国信-星石长晟智选7号三年持有期 2024-05-31 2022-12-09 海外基金
197 交银国信-星石长晟智选4号三年持有期 2024-05-31 2022-03-15 海外基金
198 交银国信-启林量化睿盈A1号 2024-05-31 2022-07-05 海外基金
199 交银国信-启林沣享量化2号 2024-05-31 2022-12-28 海外基金
200 交银国信-弘尚1号 2024-05-31 2021-09-23 海外基金
201 交银国信-交银施罗德睿享多策略12号 2023-10-13 2021-10-14 海外基金
202 交银国信-交银施罗德睿享多策略13号 2023-12-22 2021-12-30 海外基金
203 交银国信-汇利253号 1970-01-01 2021-09-03 海外基金
204 交银国信-交银施罗德乐享4号 2024-05-31 2021-08-30 海外基金
205 交银国信-交银施罗德乐享5号 2024-05-31 2021-09-01 海外基金
206 交银国信-交银施罗德乐享59号 1970-01-01 2022-01-18 海外基金
207 交银国信-交银施罗德乐享6号 2024-05-31 2021-09-03 海外基金
208 交银国信-交银施罗德乐享7号 2024-05-31 2021-09-06 海外基金
209 交银国信-交银施罗德睿享多策略14号 1970-01-01 2022-01-07 海外基金
210 交银国信-交银施罗德睿享多策略6号 2023-07-07 2021-08-13 海外基金
211 交银国信-交银施罗德睿享多策略7号 2023-07-07 2021-08-20 海外基金
212 交银国信-交银施罗德睿享多策略8号 2023-08-25 2021-08-27 海外基金
213 交银国信-交银施罗德睿享多策略9号 2023-09-01 2021-09-03 海外基金
214 交银国信-交银施罗德乐享10号 2024-05-31 2021-09-09 海外基金
215 交银国信-交银施罗德乐享17号 2023-09-15 2021-09-15 海外基金
216 交银国信-交银施罗德乐享20号 2023-09-15 2021-09-17 海外基金
217 交银国信-交银施罗德乐享21号 2024-05-31 2021-09-17 海外基金
218 交银国信-交银施罗德乐享22号 2024-05-31 2021-09-24 海外基金
219 交银国信-交银施罗德乐享23号 1970-01-01 2021-09-24 海外基金
220 交银国信-交银施罗德乐享24号 2024-05-31 2021-09-27 海外基金
221 交银国信-交银施罗德乐享25号 2024-05-31 2021-09-30 海外基金
222 交银国信-交银施罗德乐享27号 2023-10-13 2021-10-13 海外基金
223 交银国信-交银施罗德乐享8号 2024-05-31 2021-09-08 海外基金
224 交银国信-交银施罗德乐享9号 2024-05-31 2021-09-09 海外基金
225 交银国信-交银施罗德乐享32号 2024-01-05 2021-10-27 海外基金
226 交银国信-交银施罗德乐享33号 2024-01-05 2021-10-28 海外基金
227 交银国信-交银施罗德乐享34号 2024-01-05 2021-10-29 海外基金
228 交银国信-光证资管乐享13号 2023-12-29 2022-12-29 海外基金
229 交银国信-交银施罗德睿享多策略1号 2024-01-05 2021-07-08 海外基金
230 交银国信-交银施罗德睿享多策略2号 2023-07-07 2021-07-09 海外基金
231 交银国信-交银施罗德睿享多策略3号 2024-01-05 2021-07-23 海外基金
232 交银国信-交银施罗德睿享多策略4号 2024-01-05 2021-07-30 海外基金
233 交银国信-交银施罗德睿享多策略10号 2024-01-05 2021-09-16 海外基金
234 交银国信-交银施罗德乐享58号 2023-12-22 2021-12-24 海外基金
235 交银国信-交银施罗德乐享57号 2024-01-05 2021-12-31 海外基金
236 交银国信-交银施罗德乐享55号 2024-01-05 2021-12-17 海外基金
237 交银国信-交银施罗德乐享54号 2024-01-05 2021-12-17 海外基金
238 交银国信-交银施罗德乐享53号 2024-01-05 2021-12-10 海外基金
239 交银国信-交银施罗德乐享50号 2023-12-01 2021-12-03 海外基金
240 交银国信-交银施罗德乐享48号 2024-01-05 2021-12-02 海外基金
241 交银国信-交银施罗德乐享47号 2024-01-05 2021-11-26 海外基金
242 交银国信-交银施罗德乐享46号 2023-11-24 2021-11-26 海外基金
243 交银国信-交银施罗德乐享45号 2024-01-05 2021-11-25 海外基金
244 交银国信-交银施罗德乐享43号 2024-01-05 2021-11-25 海外基金
245 交银国信-交银施罗德乐享42号 2024-01-05 2021-11-19 海外基金
246 交银国信-交银施罗德乐享39号 2023-11-10 2021-11-11 海外基金
247 交银国信-交银施罗德乐享38号 2024-01-05 2021-11-11 海外基金
248 交银国信-交银施罗德乐享37号 2024-01-05 2021-11-05 海外基金
249 交银国信-交银施罗德优享平衡6号 2024-05-31 2021-12-02 海外基金
250 交银国信-交银施罗德乐享36号 2024-01-05 2021-11-05 海外基金
251 交银国信-交银施罗德乐享35号 2024-01-05 2021-11-04 海外基金
252 交银国信-交银施罗德优享平衡7号 2023-12-08 2021-12-16 海外基金
253 交银国信-交银施罗德乐享13号 2023-09-08 2021-09-16 海外基金
254 交银国信-汇益28天1号 2024-05-31 2022-04-28 海外基金
255 交银国信-汇益28天102号 2024-05-31 2022-06-16 海外基金
256 交银国信-汇益7天101号 2024-05-31 2022-03-24 海外基金
257 交银国信-启林沣享量化4号 2024-05-31 2023-07-26 海外基金
258 交银国际信托-汇益固收稳健日开4号 2024-05-31 2023-06-15 海外基金
259 交银国信-丰盈2号 2024-05-31 2023-08-07 海外基金
260 交银国信-汇益10号 2024-05-31 2023-07-27 海外基金
261 交银国信-汇利320号 2024-05-31 2023-09-14 海外基金
262 交银国信-汇益固收稳健日开5号 2024-05-31 2023-08-03 海外基金
263 风云80号TOF 2023-04-21 2022-04-11 海外基金
264 交银施罗德乐享40号 2023-05-12 2021-11-11 海外基金
265 交银施罗德乐享44号 2023-05-12 2021-11-18 海外基金
266 交银施罗德乐享49号 2023-06-02 2021-12-02 海外基金
267 交银施罗德乐享52号 2023-06-09 2021-12-09 海外基金
268 蓝色宝鼎6个月16号 2023-05-05 2022-05-05 海外基金
269 交银国信-蓝色宝鼎6个月36号 2023-06-02 2022-12-02 海外基金
270 交银国信-蓝色宝塔10301号 2023-07-14 2022-06-13 海外基金
271 交银国信-蓝色宝塔10302号 2024-03-29 2022-06-13 海外基金
272 交银国信-蓝色宝塔10303号 2024-05-31 2022-06-22 海外基金
273 交银国信-蓝色宝塔10304号 2024-05-31 2022-06-22 海外基金
274 交银国信-蓝色宝塔10305号 2024-05-31 2022-11-18 海外基金
275 交银国信-蓝色宝塔10602号 2023-11-24 2022-06-29 海外基金
276 交银国信-蓝色宝塔10604号 2024-01-12 2022-07-13 海外基金
277 交银国信-蓝色宝塔10605号 2024-05-31 2022-07-20 海外基金
278 交银国信-蓝色宝塔10620号 2024-02-08 2022-11-25 海外基金
279 交银国信-蓝色宝塔10622号 2024-01-05 2022-12-09 海外基金
280 交银国信-蓝色宝塔10629号 2023-09-01 2023-02-23 海外基金
281 交银国信-蓝色宝塔30304号 2023-08-18 2023-05-18 海外基金
282 交银国信-蓝色宝塔30603号 2023-08-11 2023-02-03 海外基金
283 蓝色宝塔FOF优选1号 1970-01-01 2022-03-31 海外基金
284 交银国信-蓝色宝塔固收均衡901号 2023-04-14 2022-07-13 海外基金
285 交银国信-灵均沣享量化进取2号 2024-05-31 2023-08-04 海外基金
286 交银国信-汇益固收稳健日开6号 2024-05-31 2023-10-26 海外基金
287 交银国信-蓝色宝鼎6号 2024-05-31 2023-12-06 海外基金
288 交银国信-汇益固收稳健日开7号 2024-05-31 2023-12-28 海外基金
289 交银国信-蓝色宝鼎5号 2024-05-31 2023-12-06 海外基金
290 交银国信-风云106号 2024-05-17 2023-11-20 海外基金
291 交银国信-风云105号 2024-05-31 2023-11-24 海外基金
292 交银国信-启林量化中性1号 2024-05-31 2024-02-06 海外基金
293 交银国信-汇益9号 2024-05-31 2024-01-12 海外基金
294 交银国信-汇益固收稳健28天1号 2024-05-31 2024-01-18 海外基金
295 交银国信-汇益11号 2024-05-31 2024-01-12 海外基金
296 交银国信-汇益固收稳健7天1号 2024-05-31 2024-03-01 海外基金
297 交银国信-汇益固收稳健28天3号 2024-05-31 2024-03-07 海外基金
298 交银国信-汇益28天101号 2024-05-31 2024-03-06 海外基金
299 交银国信-汇益12号 2024-05-31 2024-03-26 海外基金
300 交银国信-汇盈5号 2024-05-31 2024-03-29 海外基金
301 交银国信-汇益稳享364天101号 2024-05-31 2024-02-29 海外基金
302 交银国信-汇益固收稳健日开1001号 2024-05-31 2024-02-22 海外基金
303 交银国信-汇益固收稳健28天2号 2024-05-31 2024-02-21 海外基金
304 交银国信-圆融安享汇益固收稳健日开1号 2024-05-31 2024-04-15 海外基金
305 交银国信-汇益固收稳健28天101号 2024-05-31 2024-04-24 海外基金
306 交银国信-汇益固收稳健28天4号 2024-05-31 2024-04-24 海外基金
307 交银国信-汇益稳健日开701号 2024-05-31 2024-04-25 海外基金
308 交银国信-星石长盈智选6号 2024-05-31 2024-05-14 海外基金
309 交银国信-汇博34号境外市场投资 2024-06-04 2024-05-15 海外基金
310 交银国信-汇利329号 2024-05-31 2024-05-13 海外基金
311 交银国信-汇益固收稳健7天2号 2024-05-31 2024-05-08 海外基金

添加产品

  • 基金名称:

  • *购买金额:
  • *份额确认日:
  • *买入净值:
  • 最新净值:
  • 最新净值日期:
  • 业绩报酬: %
  • 下个开放日:

净值为系统自动获取的结果,如有错误,请重新输入

记账

记账成功!

私募数据库申请

私募投资 私募FOF 资产配置咨询

注:不做个股推荐!

您搜索的内容为鼎实私募研究数据库,由于私募基金的非公开性,私募数据库内容仅供鼎实投研人员及鼎实客户使用,鼎实客户可用网站账号进行登录,非鼎实客户可注册查看鼎实产品及更多私募资讯、投资观点;

鼎实(广州好投)是国内较早开始实践用资产配置模式进行主动管理的私募基金。公司实施的是立足可创造长期复利的全市场资产研究跟踪配置模式,包括宏观研究配置、周期研究配置、策略研究配置、行业研究配置;鼎实通过全市场私募数据库筛选,结合线下尽调,构建私募FOF组合,并根据市场、策略、投顾情况进行灵活调整,一站式解决投资者筛选、跟踪、优化等难题,提供个性化资产配置方案。

如有任何问题可拨打4006-823-845。

鼎实复利资产配置
产品对比栏11隐藏
对 比 超额对比
清空对比栏

咨询

咨询电话:4006-823-845

邮箱订阅

咨询电话:4006-823-845

手机订阅

咨询电话:4006-823-845

鼎实谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。

阁下如有意进行私募投资基金投资且满足《私募投资基金监督管理暂行办法》关于"合格投资者"标准之规定,即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币。请阁下详细阅读本提示,并注册成为合格投资者,方可获得鼎实私募投资基金产品宣传推介服务。

尊敬的鼎实用户:
根据《私募投资基金募集行为管理办法》规定,您需要进行身份认证后才能访问。

鼎实谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。

阁下如有意进行私募投资基金投资且满足《私募投资基金监督管理暂行办法》关于"合格投资者"标准之规定,即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币。请阁下详细阅读本提示,并注册成为合格投资者,方可获得鼎实私募投资基金产品宣传推介服务。

尊敬的鼎实用户:
根据《私募投资基金募集行为管理办法》规定,您需要进行身份认证后才能访问。

《鼎实服务协议》