咨询电话 9:00至22:00

4006-823-845

咨询电话9:00至22:00

4006-823-845

海外基金

云南信托-年年盈2号单一资金信托

关注 加入对比 记账
  • 最长不创新高天数:
  • 夏普比率 :
  • 运行状态: 运行中
  • 私募公司: 云国投
  • 基金经理: --
咨询电话:4006-823-845
姓 名
手 机
  • 收益走势图
  • 回撤分布图
  • 月度回报图
  • 历史净值
产品要素

参与退出安排:

历年收益风险排行
年化复利:
期间收益:
最大回撤:
夏普比率:
  • 年度收益评估
  • 年度回撤评估
  • 夏普比率评估
同公司旗下产品
  • 序号
  • 基金名称
  • 基金经理
  • 净值日期
  • 净值
  • 成立日期
  • 年化复利
  • 最大回撤
  • 夏普比率
  • 策略类型
1 云南信托-云晖4号 2024-06-30 2018-06-30 海外基金
2 云南信托-云晖3号 2024-06-30 2018-06-30 海外基金
3 云南信托-云乾1号 2024-07-12 2022-09-19 海外基金
4 云南信托-天宝FOF-平衡2号 2024-07-12 2022-01-18 海外基金
5 云南信托-玉象季享1号 2024-07-12 2023-03-21 海外基金
6 爱心稳健收益型 2024-07-12 2014-12-31 海外基金
7 中国龙价值 2024-07-12 2007-05-31 海外基金
8 云南信托-天宝FOF-稳盈1号 2024-07-12 2021-12-06 海外基金
9 云南信托-天富宝稳健1期第66期 2024-07-05 2019-07-25 海外基金
10 云南信托-天富宝稳健1期第21期 2024-07-12 2016-12-29 海外基金
11 云南信托-天富宝稳健1期第19期 2024-07-12 2017-04-27 海外基金
12 云南信托-深高开鑫7号 2024-07-12 2022-10-24 海外基金
13 云南信托-云晖6号 2024-06-30 2018-11-05 海外基金
14 云南信托-深高开鑫6号 2024-07-12 2022-10-24 海外基金
15 云南信托-私募工场牛金证券投资 2024-07-12 2014-12-05 海外基金
16 云信私募工场(十八期)第5期(深积稳健成长1号) 2024-04-30 2015-06-12 海外基金
17 中金-云信(十九期)第7期(红角一号) 2024-04-03 2015-07-24 海外基金
18 中金-云信(六期)第5期(丰收1号) 2024-07-12 2014-09-12 海外基金
19 中国龙精选 2024-07-12 2007-06-15 海外基金
20 中金-云信(二期)第7期(金陀罗飞龙2号) 1970-01-01 2014-06-26 海外基金
21 云南信托-铭渡优势成长1号 1970-01-01 2014-08-06 海外基金
22 中金-云信私募工场(五期)第8期(泽履一期) 1970-01-01 2014-07-29 海外基金
23 中金-云信私募工场(六期)第12期(弘添一号) 1970-01-01 2014-10-22 海外基金
24 云信私募工场(三期)第10期(东达成长一期) 1970-01-01 2014-12-08 海外基金
25 中金-云信(十五期)第1期(凌童价值) 1970-01-01 2015-03-27 海外基金
26 中金-云信(十四期)第6期(八极飞龙系列一期) 1970-01-01 2015-04-17 海外基金
27 云南信托-汇通22号 1970-01-01 2014-10-27 海外基金
28 云信成长2014-35号第二期华夏融信发现者1号 1970-01-01 2015-03-31 海外基金
29 云南信托-汇通74号 1970-01-01 2014-10-21 海外基金
30 中金-云信(十六期)第8期(全银资产1号) 1970-01-01 2015-05-26 海外基金
31 中金-云信(十七期)第8期(东达成长二期) 1970-01-01 2015-06-09 海外基金
32 中金-云信私募工场(十九期)第1期 1970-01-01 2015-08-10 海外基金
33 云南信托-中金-云信私募工场(六期)第3期信托单元 1970-01-01 2014-08-15 海外基金
34 云南信托-中国龙平衡资本市场尊享2号 2023-08-25 2015-08-31 海外基金
35 云南信托-云信瑞利2015-4号 1970-01-01 2015-06-15 海外基金
36 云南信托-源盛恒瑞10号 1970-01-01 2016-04-19 海外基金
37 云南信托-源盛恒瑞5号 1970-01-01 2016-07-29 海外基金
38 云南信托-蜂巢精选投资1号 1970-01-01 2016-08-24 海外基金
39 云信成功2016-6号 1970-01-01 2016-09-22 海外基金
40 云南信托-聚鑫12号 1970-01-01 2016-10-19 海外基金
41 云南信托-聚鑫29号 1970-01-01 2016-11-04 海外基金
42 云债券1号债券投资 2024-03-29 2012-07-27 债券策略
43 盛锦23号 1970-01-01 2017-01-06 海外基金
44 云信永盈7号 1970-01-01 2017-01-13 海外基金
45 云信盈瑞2016-4号 1970-01-01 2017-01-22 海外基金
46 云南国际信托有限公司-云信成功2016-8号 1970-01-01 2017-02-07 海外基金
47 云国投-中金-云信私募工厂全银资产1号 1970-01-01 2015-12-09 海外基金
48 云南信托-峻茂15号 2024-01-26 2017-03-17 海外基金
49 聚鑫2019号 1970-01-01 2017-03-14 海外基金
50 云南信托-天汇1号 1970-01-01 2018-11-30 海外基金
51 云南信托-汇通114号 1970-01-01 2015-03-20 海外基金
52 云南信托-汇通294号 1970-01-01 2015-04-10 海外基金
53 云南信托-天富宝稳健1期第60期 2023-04-28 2019-07-04 海外基金
54 云南信托-年年盈2号 1970-01-01 2021-01-28 海外基金
55 云南信托-翊宇1号第57期 2023-03-17 2021-06-10 海外基金
56 云南信托-伽利略云启0000101号 2023-03-17 2021-07-26 海外基金
57 云南信托-星耀优选城债1号 1970-01-01 2021-08-03 海外基金
58 云信-一鹭升莲1号 2024-07-12 2021-12-28 海外基金
59 云南信托-瑞隆1号第24期 1970-01-01 2022-02-24 债券策略
60 云南信托-天弘稳益22号 1970-01-01 2022-04-26 海外基金
61 云南信托-优航FOF-1号 2023-12-15 2021-09-08 海外基金
62 云南信托-广联达2022年员工持股 1970-01-01 2022-07-01 海外基金
63 云南信托-翊宇29号 1970-01-01 2022-07-22 海外基金
64 云南信托-星享 2023-02-10 2022-03-17 海外基金
65 云南信托-翊宇31号 2024-03-01 2022-10-20 海外基金
66 云南信托-天王星2号 1970-01-01 2021-12-24 海外基金
67 云南信托-翊宇16号第5期信托单元 1970-01-01 2022-01-11 海外基金
68 云南信托-伽利略云桢3号 2023-08-04 2023-02-02 海外基金
69 云南信托-翊宇1号第71期 2023-03-17 2021-07-14 海外基金
70 云南信托-盛德5号 1970-01-01 2021-01-28 海外基金
71 云南信托-中徽1号第5期 2023-12-29 2018-04-04 其他
72 云南信托-翊宇1号第68期 1970-01-01 2021-08-03 海外基金
73 云南信托-莫扎特日开系列1号 1970-01-01 2022-06-06 海外基金
74 云南信托-莫扎特日开系列2号 1970-01-01 2022-06-23 海外基金
75 云南信托-云起6号 1970-01-01 2018-12-14 海外基金
76 云南信托-云和155号 1970-01-01 2022-03-22 海外基金
77 云南信托-广甲云成193号 1970-01-01 2022-12-26 海外基金
78 云南信托-金匠228号 2023-03-31 2022-10-13 海外基金
79 云南信托-瑞宇10号 1970-01-01 2021-06-28 海外基金
80 云南信托-云晖1号 2024-06-30 2017-02-09 海外基金
81 云南信托-彩云和瑞88号 1970-01-01 2021-05-13 海外基金
82 云南信托-云昇2022-006号 1970-01-01 2022-09-28 海外基金
83 云南信托-彩云和瑞84号 1970-01-01 2021-03-24 海外基金
84 云南信托-建信11号 1970-01-01 2021-08-18 海外基金
85 云南信托-翊宇16号第73期信托单元 2023-03-13 2023-03-13 海外基金
86 云南信托-云祺13号 2023-03-28 2023-03-28 海外基金
87 云南信托-建信8号第118期 2023-10-27 2023-04-27 海外基金
88 云南信托-云涌18号 1970-01-01 2019-06-19 海外基金
89 云南信托-云涌17号 1970-01-01 2019-05-29 海外基金
90 云南信托-云涌16号 1970-01-01 2019-05-22 海外基金
91 云南信托-云涌15号 1970-01-01 2019-05-15 海外基金
92 云南信托-云涌13号 1970-01-01 2019-01-23 海外基金
93 云南信托-云涌12号 1970-01-01 2019-01-23 海外基金
94 云南信托-伽利略云桢2号 2023-05-19 2023-05-19 海外基金
95 云南信托-云乾2号 2024-07-12 2022-11-25 海外基金
96 云南信托-云创1号 2023-06-30 2018-09-28 海外基金
97 云南信托-开睿69号 2023-06-16 2023-06-16 海外基金
98 云南信托-开睿79号 2023-06-09 2023-06-09 海外基金
99 云南信托-开睿111号 2023-07-21 2023-07-21 海外基金
100 云南信托-开睿119号 2023-09-14 2023-09-14 海外基金

添加产品

  • 基金名称:

  • *购买金额:
  • *份额确认日:
  • *买入净值:
  • 最新净值:
  • 最新净值日期:
  • 业绩报酬: %
  • 下个开放日:

净值为系统自动获取的结果,如有错误,请重新输入

记账

记账成功!

私募数据库申请

私募投资 私募FOF 资产配置咨询

注:不做个股推荐!

您搜索的内容为鼎实私募研究数据库,由于私募基金的非公开性,私募数据库内容仅供鼎实投研人员及鼎实客户使用,鼎实客户可用网站账号进行登录,非鼎实客户可注册查看鼎实产品及更多私募资讯、投资观点;

鼎实(广州好投)是国内较早开始实践用资产配置模式进行主动管理的私募基金。公司实施的是立足可创造长期复利的全市场资产研究跟踪配置模式,包括宏观研究配置、周期研究配置、策略研究配置、行业研究配置;鼎实通过全市场私募数据库筛选,结合线下尽调,构建私募FOF组合,并根据市场、策略、投顾情况进行灵活调整,一站式解决投资者筛选、跟踪、优化等难题,提供个性化资产配置方案。

如有任何问题可拨打4006-823-845。

鼎实复利资产配置
产品对比栏11隐藏
对 比 超额对比
清空对比栏

咨询

咨询电话:4006-823-845

邮箱订阅

咨询电话:4006-823-845

手机订阅

咨询电话:4006-823-845

鼎实谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。

阁下如有意进行私募投资基金投资且满足《私募投资基金监督管理暂行办法》关于"合格投资者"标准之规定,即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币。请阁下详细阅读本提示,并注册成为合格投资者,方可获得鼎实私募投资基金产品宣传推介服务。

尊敬的鼎实用户:
根据《私募投资基金募集行为管理办法》规定,您需要进行身份认证后才能访问。

鼎实谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。

阁下如有意进行私募投资基金投资且满足《私募投资基金监督管理暂行办法》关于"合格投资者"标准之规定,即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币。请阁下详细阅读本提示,并注册成为合格投资者,方可获得鼎实私募投资基金产品宣传推介服务。

尊敬的鼎实用户:
根据《私募投资基金募集行为管理办法》规定,您需要进行身份认证后才能访问。

《鼎实服务协议》