咨询电话 9:00至22:00

4006-823-845

咨询电话9:00至22:00

4006-823-845

海外基金

金谷-启元稳利9号集合资金信托计划

关注 加入对比 记账
  • 最长不创新高天数:
  • 夏普比率 :
  • 运行状态: 运行中
  • 私募公司: 金谷信托
  • 基金经理: --
咨询电话:4006-823-845
姓 名
手 机
  • 收益走势图
  • 回撤分布图
  • 月度回报图
  • 历史净值
产品要素

参与退出安排:

历年收益风险排行
年化复利:
期间收益:
最大回撤:
夏普比率:
  • 年度收益评估
  • 年度回撤评估
  • 夏普比率评估
产品背景介绍
  • 投研团队
1.姓名:王婷;2.姓名:张冰冰;3.姓名:刁冠文;4.姓名:侯蔚;5.姓名:李建;6.姓名:梁华凯;7.姓名:李乃伟;8.姓名:张苏;9.姓名:李宝强;10.姓名:尚昀飙;11.姓名:陈筠;12.姓名:赵方瑜;13.姓名:杨嘉庆;14.姓名:常兵魁;15.姓名:刘承林;16.姓名:朱迪;
同公司旗下产品
  • 序号
  • 基金名称
  • 基金经理
  • 净值日期
  • 净值
  • 成立日期
  • 年化复利
  • 最大回撤
  • 夏普比率
  • 策略类型
1 金谷-信远 2024-07-17 2022-07-29 海外基金
2 金谷-五谷丰登H2号 2024-07-16 2022-11-03 海外基金
3 金谷-信远3号 2024-07-17 2022-12-15 海外基金
4 金谷-金玉满堂 2024-07-16 2021-09-07 海外基金
5 金谷-信远1号 2024-07-17 2022-12-15 海外基金
6 金谷信托-睿信1号 2024-07-17 2021-03-25 海外基金
7 金谷信托-睿信2号 2024-07-17 2021-03-25 海外基金
8 金谷信托-汇添兴享1号 2024-07-17 2021-08-26 海外基金
9 金谷-通宝运作 2024-07-16 2022-04-21 海外基金
10 金谷信托-睿信智富1号 2024-07-17 2023-01-03 海外基金
11 金谷-通宝6号E类 2024-07-16 2022-10-13 海外基金
12 金谷信托-通宝3号B类 2024-07-16 2022-04-21 海外基金
13 金谷-通宝5号D类 2024-07-16 2022-07-07 海外基金
14 金谷信托-睿信4号 2024-07-17 2023-04-30 海外基金
15 金谷-锐银218号 2024-07-17 2021-04-29 海外基金
16 金谷信托-睿信5号 2024-05-06 2023-04-30 海外基金
17 金谷-霞光27号 2024-07-17 2021-11-01 海外基金
18 金谷-恒德1号1期中证500雪球 2024-07-09 2021-11-15 海外基金
19 金谷-天星稳健1号 1970-01-01 2016-06-28 海外基金
20 金谷-通汇1号 2023-10-12 2021-06-02 海外基金
21 金谷-鑫达尊享5号 1970-01-01 2021-06-02 其他
22 金谷-通汇6号 1970-01-01 2021-09-24 海外基金
23 金谷-信投丰实1号 1970-01-01 2021-08-31 海外基金
24 金谷-鑫达尊享8号 1970-01-01 2021-06-25 海外基金
25 金谷-鑫达尊享6号 1970-01-01 2021-06-09 海外基金
26 金谷-鑫达尊享4号 1970-01-01 2021-05-26 其他
27 金谷-鑫达尊享2号 1970-01-01 2021-04-22 海外基金
28 金谷-睿享30号 2023-08-14 2021-08-26 海外基金
29 金谷-汇融71号 1970-01-01 2021-07-09 海外基金
30 金谷-金玉满堂(第1期) 2023-09-01 2021-09-07 海外基金
31 金谷-荆福26号 1970-01-01 2021-09-03 海外基金
32 金谷-领会45号 1970-01-01 2021-06-11 海外基金
33 金谷-领会8号 1970-01-01 2021-04-30 海外基金
34 金谷-鑫达尊享7号 1970-01-01 2021-06-16 海外基金
35 金谷-鑫达尊享3号 1970-01-01 2021-04-29 海外基金
36 金谷-启元稳利5号 1970-01-01 2021-11-26 海外基金
37 金谷-启元稳利1号 1970-01-01 2021-12-10 海外基金
38 金谷-启元稳利2号 1970-01-01 2021-12-10 海外基金
39 金谷-启元稳利3号 1970-01-01 2021-12-10 海外基金
40 金谷-信投丰实5号 1970-01-01 2021-11-23 海外基金
41 金谷-信投丰实6号 1970-01-01 2022-02-22 海外基金
42 金谷-通汇17号 1970-01-01 2022-01-21 海外基金
43 金谷-鑫达尊享9号 1970-01-01 2021-11-25 海外基金
44 金谷-启元稳利9号 1970-01-01 2022-02-15 海外基金
45 金谷-启元稳利8号 1970-01-01 2022-02-15 海外基金
46 金谷-启元稳利7号 1970-01-01 2022-02-16 海外基金
47 金谷-启元稳利10号 1970-01-01 2022-04-14 海外基金
48 金谷-启元稳利11号 1970-01-01 2022-04-14 海外基金
49 金谷-瑞华增利1号 1970-01-01 2022-06-10 海外基金
50 金谷-通宝运作(第4期) 1970-01-01 2022-05-19 海外基金
51 金谷-荆福32号 1970-01-01 2022-02-24 海外基金
52 金谷-通宝运作(第5期) 1970-01-01 2022-05-16 海外基金
53 金谷-通宝运作(第10期) 1970-01-01 2022-06-23 海外基金
54 金谷-睿享62号(第08期) 1970-01-01 2022-07-06 海外基金
55 金谷-通宝运作(第12期) 1970-01-01 2022-07-07 海外基金
56 金谷-通宝运作(第11期) 1970-01-01 2022-06-30 海外基金
57 金谷-通宝3号B(第7期) 1970-01-01 2022-06-02 海外基金
58 金谷-通宝运作(第7期) 1970-01-01 2022-06-02 海外基金
59 金谷-通宝运作(第8期) 1970-01-01 2022-06-09 海外基金
60 金谷-睿享62号(第05期) 1970-01-01 2022-06-15 海外基金
61 金谷-通宝运作(第3期) 1970-01-01 2022-05-12 海外基金
62 金谷-通宝运作(第2期) 1970-01-01 2022-04-28 海外基金
63 金谷-通宝运作(第9期) 1970-01-01 2022-06-16 海外基金
64 金谷-睿享62号(第04期) 1970-01-01 2022-05-26 海外基金
65 金谷-通宝运作(第6期) 1970-01-01 2022-05-26 海外基金
66 金谷-睿享62号(第01期) 1970-01-01 2022-04-21 海外基金
67 金谷-中金鑫达1号(第2信托单元)(001投资期) 1970-01-01 2022-04-27 海外基金
68 金谷-睿享62号(第02期) 1970-01-01 2022-05-12 海外基金
69 金谷-通汇15号 1970-01-01 2021-12-07 海外基金
70 金谷-睿享62号 1970-01-01 2022-04-21 海外基金
71 金谷-通汇21号 1970-01-01 2022-05-20 海外基金
72 金谷-中金鑫达1号 1970-01-01 2022-04-08 海外基金
73 金谷-国兴54号 1970-01-01 2022-06-08 海外基金
74 金谷-通宝运作(第17期) 1970-01-01 2022-07-29 海外基金
75 金谷-通宝运作(第13期) 1970-01-01 2022-07-08 海外基金
76 金谷-通宝运作(第14期) 1970-01-01 2022-07-14 海外基金
77 金谷-通宝运作(第15期) 1970-01-01 2022-07-19 海外基金
78 金谷-通宝运作(第16期) 1970-01-01 2022-07-21 海外基金
79 金谷-通宝运作(第18期) 1970-01-01 2022-08-04 海外基金
80 金谷-睿达29号 2023-09-11 2022-08-11 海外基金
81 金谷-通宝运作(第19期) 1970-01-01 2022-08-11 海外基金
82 金谷-通宝运作(第21期) 1970-01-01 2022-08-24 海外基金
83 金谷-通宝运作(第22期) 1970-01-01 2022-08-25 海外基金
84 金谷-通宝运作(第23期) 1970-01-01 2022-09-01 海外基金
85 金谷-金虎生威1号 1970-01-01 2022-08-04 海外基金
86 金谷-领会106号 2023-09-11 2022-09-02 海外基金
87 东阳金投-金谷信托-领会108号 1970-01-01 2022-08-30 海外基金
88 金谷-通宝运作(第30期) 1970-01-01 2022-10-12 海外基金
89 金谷-通宝运作(第29期) 1970-01-01 2022-10-10 海外基金
90 金谷-通宝运作(第28期) 1970-01-01 2022-09-28 海外基金
91 金谷-通宝运作(第27期) 1970-01-01 2022-09-29 海外基金
92 金谷-通宝运作(第26期) 1970-01-01 2022-09-22 海外基金
93 金谷-通宝运作(第25期) 1970-01-01 2022-09-15 海外基金
94 金谷-通宝运作(第24期) 1970-01-01 2022-09-08 海外基金
95 金谷-信投丰实12号 1970-01-01 2022-09-15 海外基金
96 金谷-国兴76号 2023-09-11 2022-09-02 海外基金
97 金谷-通宝6号E类(第6期) 1970-01-01 2022-11-24 海外基金
98 金谷-通宝6号E类(第7期) 1970-01-01 2022-11-30 海外基金
99 金谷-通宝运作(第41期) 1970-01-01 2022-11-24 海外基金
100 金谷-通宝运作(第42期) 1970-01-01 2022-11-25 海外基金
101 金谷-通宝运作(第43期) 1970-01-01 2022-11-30 海外基金
102 金谷-通宝运作(第44期) 1970-01-01 2022-12-02 海外基金
103 金谷-通宝运作(第45期) 1970-01-01 2022-12-02 海外基金
104 金谷-通宝运作(第31期) 1970-01-01 2022-10-13 海外基金
105 金谷-通宝5号D类(第10期) 1970-01-01 2022-10-13 海外基金
106 金谷-通宝5号D类(第12期) 1970-01-01 2022-11-10 海外基金
107 金谷-通宝5号D类(第13期) 1970-01-01 2022-11-17 海外基金
108 金谷-通宝6号E类(第9期) 1970-01-01 2022-12-15 海外基金
109 金谷-通宝6号E类(第8期) 1970-01-01 2022-12-08 海外基金
110 金谷-通宝6号E类(第10期) 1970-01-01 2022-12-22 海外基金
111 金谷-通宝5号D类(第17期) 1970-01-01 2022-12-22 海外基金
112 金谷-通宝5号D类(第16期) 1970-01-01 2022-12-15 海外基金
113 金谷-通宝5号D类(第15期) 1970-01-01 2022-12-08 海外基金
114 金谷-国兴115号 2023-09-11 2022-12-22 海外基金
115 金谷-通宝运作(第62期) 1970-01-01 2023-01-09 海外基金
116 金谷-通宝运作(第59期) 1970-01-01 2023-01-06 海外基金
117 金谷-通宝运作(第58期) 1970-01-01 2023-01-05 海外基金
118 金谷-通宝运作(第57期) 1970-01-01 2023-01-05 海外基金
119 金谷-通宝运作(第47期) 1970-01-01 2022-12-08 海外基金
120 金谷-通宝运作(第48期) 1970-01-01 2022-12-09 海外基金
121 金谷-通宝运作(第50期) 1970-01-01 2022-12-20 海外基金
122 金谷-通宝运作(第52期) 1970-01-01 2022-12-27 海外基金
123 金谷-通宝运作(第53期) 1970-01-01 2022-12-28 海外基金
124 金谷-通宝运作(第56期) 1970-01-01 2022-12-29 海外基金
125 金谷-通宝运作(第63期) 1970-01-01 2023-01-12 海外基金
126 金谷-通宝运作(第65期) 1970-01-01 2023-01-12 海外基金
127 金谷-通宝运作(第66期) 1970-01-01 2023-01-13 海外基金
128 金谷-通宝运作(第68期) 1970-01-01 2023-01-17 海外基金
129 金谷-通宝运作(第72期) 1970-01-01 2023-01-19 海外基金
130 金谷-通宝运作(第73期) 1970-01-01 2023-01-19 海外基金
131 金谷-通宝运作(第75期) 1970-01-01 2023-01-31 海外基金
132 金谷-通宝5号D类(第21期) 2023-02-09 2023-02-09 海外基金
133 金谷-通宝6号E类(第16期) 2023-02-09 2023-02-09 海外基金
134 金谷-通宝运作(第79期) 2023-02-06 2023-02-06 海外基金
135 金谷-通宝运作(第80期) 2023-02-07 2023-02-07 海外基金
136 金谷-通宝运作(第83期) 2023-02-08 2023-02-08 海外基金
137 金谷-通宝运作(第84期) 2023-02-08 2023-02-08 海外基金
138 金谷-通宝运作(第87期) 2023-02-08 2023-02-08 海外基金
139 金谷-通宝运作(第89期) 2023-02-09 2023-02-09 海外基金
140 金谷-通宝运作(第91期) 2023-02-09 2023-02-09 海外基金
141 金谷-通宝运作(第92期) 2023-02-10 2023-02-10 海外基金
142 金谷-信远6号(第2期) 2023-02-17 2023-02-17 海外基金
143 金谷-通宝运作(第94期) 2023-02-10 2023-02-10 海外基金
144 金谷-通宝运作(第96期) 2023-02-13 2023-02-13 海外基金
145 金谷-通宝6号E类(第17期) 2023-02-16 2023-02-16 海外基金
146 金谷-通宝5号D类(第22期) 2023-02-16 2023-02-16 海外基金
147 金谷-通宝运作(第100期) 2023-02-15 2023-02-15 海外基金
148 金谷-通宝运作(第102期) 2023-02-16 2023-02-16 海外基金
149 金谷-通宝运作(第103期) 2023-02-17 2023-02-17 海外基金
150 金谷-通宝运作(第104期) 2023-02-20 2023-02-20 海外基金
151 金谷-通宝运作(第105期) 2023-02-21 2023-02-21 海外基金
152 金谷-通宝运作(第106期) 2023-02-22 2023-02-22 海外基金
153 金谷-通宝运作(第107期) 2023-02-23 2023-02-23 海外基金
154 金谷-通宝运作(第108期) 2023-02-27 2023-02-27 海外基金
155 金谷-通宝运作(第109期) 2023-03-01 2023-03-01 海外基金
156 金谷-通宝5号D类(第24期) 2023-03-02 2023-03-02 海外基金
157 金谷信托-睿信2号(第6期) 2023-02-23 2023-02-23 海外基金
158 金谷信托-睿信智富1号(第3期) 2023-02-07 2023-02-07 海外基金
159 金谷-玉兰72号 2023-09-11 2022-08-26 海外基金
160 金谷-汇融150号 2023-09-11 2022-09-29 海外基金
161 金谷-通宝运作(第113期) 2023-03-08 2023-03-08 海外基金
162 金谷-通宝5号D类(第27期) 2023-03-23 2023-03-23 海外基金
163 金谷-通宝6号E类(第21期) 2023-03-16 2023-03-16 海外基金
164 金谷-通宝运作(第120期) 2023-03-30 2023-03-30 海外基金
165 金谷-通宝运作(第128期) 2023-04-13 2023-04-13 海外基金
166 金谷-信远1号(第11期) 2023-04-20 2023-04-20 海外基金
167 金谷-通宝运作(第156期) 2023-06-05 2023-06-05 海外基金
168 金谷-通宝运作(第157期) 2023-06-06 2023-06-06 海外基金
169 金谷-通宝运作(第158期) 2023-06-07 2023-06-07 海外基金
170 金谷-通宝运作(第155期) 2023-06-01 2023-06-01 海外基金
171 金谷-通宝运作(第151期) 2023-05-26 2023-05-26 海外基金
172 金谷-通宝运作(第152期) 2023-05-29 2023-05-29 海外基金
173 金谷-通宝运作(第153期) 2023-05-30 2023-05-30 海外基金
174 金谷-通宝运作(第154期) 2023-05-31 2023-05-31 海外基金
175 金谷-通宝运作(第150期) 2023-05-25 2023-05-25 海外基金
176 金谷-通宝运作(第149期) 2023-05-24 2023-05-24 海外基金
177 金谷-通宝运作(第148期) 2023-05-23 2023-05-23 海外基金
178 金谷-通宝运作(第147期) 2023-05-22 2023-05-22 海外基金
179 金谷-通宝5号D类(第34期) 2023-05-25 2023-05-25 海外基金
180 金谷-通宝5号D类(第35期) 2023-05-18 2023-05-18 海外基金
181 金谷-通宝6号E类(第29期) 2023-05-06 2023-05-06 海外基金
182 金谷-通宝6号E类(第30期) 2023-05-11 2023-05-11 海外基金
183 金谷-通宝6号E类(第32期) 2023-05-25 2023-05-25 海外基金
184 金谷-通宝6号E类(第31期) 2023-05-18 2023-05-18 海外基金
185 金谷信托-睿信2号(第21期) 2023-05-31 2023-05-31 海外基金
186 金谷-信远1号(第16期) 2023-05-31 2023-05-31 海外基金
187 金谷-信远3号(第16期) 2023-05-31 2023-05-31 海外基金
188 金谷-信远6号(第16期) 2023-05-31 2023-05-31 海外基金
189 金谷-通宝3号B类(第31期) 2023-06-08 2023-06-08 海外基金
190 金谷-通宝3号B类(第32期) 2023-06-15 2023-06-15 海外基金
191 金谷-通宝5号D类(第36期) 2023-05-31 2023-05-31 海外基金
192 金谷-通宝5号D类(第37期) 2023-06-08 2023-06-08 海外基金
193 金谷-通宝运作(第159期) 2023-06-08 2023-06-08 海外基金
194 金谷-通宝运作(第160期) 2023-06-13 2023-06-13 海外基金
195 金谷-通宝运作(第161期) 2023-06-14 2023-06-14 海外基金
196 金谷-通宝运作(第162期) 2023-06-15 2023-06-15 海外基金
197 金谷信托-通宝运作(第166期) 2023-06-27 2023-06-27 海外基金
198 金谷信托-通宝运作(第165期) 2023-06-26 2023-06-26 海外基金
199 金谷信托-通宝运作(第164期) 2023-06-21 2023-06-21 海外基金
200 金谷信托-通宝运作(第163期) 2023-06-20 2023-06-20 海外基金
201 金谷信托-通宝5号D类(第38期) 2023-06-15 2023-06-15 海外基金
202 金谷信托-通宝5号D类(第39期) 2023-06-21 2023-06-21 海外基金
203 金谷信托-通宝5号D类(第40期) 2023-06-29 2023-06-29 海外基金
204 金谷信托-通宝3号B类(第33期) 2023-06-21 2023-06-21 海外基金
205 金谷信托-通宝3号B类(第34期) 2023-06-29 2023-06-29 海外基金
206 金谷信托-通宝运作(第167期) 2023-06-28 2023-06-28 海外基金
207 金谷信托-通宝运作(第168期) 2023-06-29 2023-06-29 海外基金
208 金谷信托-通宝运作(第169期) 2023-06-30 2023-06-30 海外基金
209 金谷信托-通宝运作(第170期) 2023-07-03 2023-07-03 海外基金
210 金谷信托-通宝运作(第171期) 2023-07-04 2023-07-04 海外基金
211 金谷信托-通宝运作(第172期) 2023-07-05 2023-07-05 海外基金
212 金谷信托-通宝运作(第173期) 2023-07-06 2023-07-06 海外基金
213 金谷信托-通宝运作(第174期) 2023-07-07 2023-07-07 海外基金
214 金谷信托-通宝运作(第175期) 2023-07-11 2023-07-11 海外基金
215 金谷信托-华夏红船精选1号 2023-12-21 2021-06-30 海外基金
216 金谷信托-华夏红船进取1号 2023-12-21 2021-06-30 海外基金
217 金谷信托-通宝运作(第190期) 2023-08-04 2023-08-04 海外基金
218 金谷信托-通宝运作(第189期) 2023-08-03 2023-08-03 海外基金
219 金谷信托-通宝运作(第188期) 2023-08-02 2023-08-02 海外基金
220 金谷信托-通宝运作(第187期) 2023-08-01 2023-08-01 海外基金
221 金谷信托-通宝运作(第186期) 2023-07-31 2023-07-31 海外基金
222 金谷信托-通宝5号D类(第47期) 2023-08-17 2023-08-17 海外基金
223 金谷信托-通宝5号D类(第46期) 2023-08-10 2023-08-10 海外基金
224 金谷信托-通宝5号D类(第45期) 2023-08-03 2023-08-03 海外基金
225 金谷信托-通宝3号B类(第40期) 2023-08-10 2023-08-10 海外基金
226 金谷信托-通宝3号B类(第39期) 2023-08-03 2023-08-03 海外基金
227 金谷信托-丰润周开1号 2024-07-16 2024-02-20 海外基金

添加产品

  • 基金名称:

  • *购买金额:
  • *份额确认日:
  • *买入净值:
  • 最新净值:
  • 最新净值日期:
  • 业绩报酬: %
  • 下个开放日:

净值为系统自动获取的结果,如有错误,请重新输入

记账

记账成功!

私募数据库申请

私募投资 私募FOF 资产配置咨询

注:不做个股推荐!

您搜索的内容为鼎实私募研究数据库,由于私募基金的非公开性,私募数据库内容仅供鼎实投研人员及鼎实客户使用,鼎实客户可用网站账号进行登录,非鼎实客户可注册查看鼎实产品及更多私募资讯、投资观点;

鼎实(广州好投)是国内较早开始实践用资产配置模式进行主动管理的私募基金。公司实施的是立足可创造长期复利的全市场资产研究跟踪配置模式,包括宏观研究配置、周期研究配置、策略研究配置、行业研究配置;鼎实通过全市场私募数据库筛选,结合线下尽调,构建私募FOF组合,并根据市场、策略、投顾情况进行灵活调整,一站式解决投资者筛选、跟踪、优化等难题,提供个性化资产配置方案。

如有任何问题可拨打4006-823-845。

鼎实复利资产配置
产品对比栏11隐藏
对 比 超额对比
清空对比栏

咨询

咨询电话:4006-823-845

邮箱订阅

咨询电话:4006-823-845

手机订阅

咨询电话:4006-823-845

鼎实谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。

阁下如有意进行私募投资基金投资且满足《私募投资基金监督管理暂行办法》关于"合格投资者"标准之规定,即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币。请阁下详细阅读本提示,并注册成为合格投资者,方可获得鼎实私募投资基金产品宣传推介服务。

尊敬的鼎实用户:
根据《私募投资基金募集行为管理办法》规定,您需要进行身份认证后才能访问。

鼎实谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。

阁下如有意进行私募投资基金投资且满足《私募投资基金监督管理暂行办法》关于"合格投资者"标准之规定,即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币。请阁下详细阅读本提示,并注册成为合格投资者,方可获得鼎实私募投资基金产品宣传推介服务。

尊敬的鼎实用户:
根据《私募投资基金募集行为管理办法》规定,您需要进行身份认证后才能访问。

《鼎实服务协议》