咨询电话 9:00至22:00

4006-823-845

咨询电话9:00至22:00

4006-823-845

海外基金

国金证券合鑫1号FOF集合资产管理计划

关注 加入对比 记账
咨询电话:4006-823-845
姓 名
手 机
  • 收益走势图
  • 回撤分布图
  • 月度回报图
  • 历史净值
产品要素

参与退出安排:

历年收益风险排行
年化复利:
期间收益:
最大回撤:
夏普比率:
  • 年度收益评估
  • 年度回撤评估
  • 夏普比率评估
产品背景介绍
  • 投研团队
1.姓名:吴强;职位:投资总监;简介:吴强先生:投资总监 上海财经大学经济学硕士,1999年至2007年,吴强先生历任上海创达资产管理有限公司研究员、嘉新企业管理(上海)有限公司证券部经理等;2008年至2013年8月,吴强进入国金通用基金管理有限公司,担任投资研究部总经理、基金经理;2013年9月,吴强先生加入国金证券资产管理分公司,现任国金证券资产管理分公司资产管理一部投资经理、投资总监。;2.姓名:徐蕴平;职位:研究总监;简介:徐蕴平先生:研究总监 东北财经大学MBA管理学硕士。1996年至1999年,辽宁海洋渔业集团公司,船舶驾驶,担任二副。2001年至2002年,富士康集团昆山工厂,担任生产管理主管。2002年至2004年,新疆德隆中企东方资产管理有限公司,从事农业食品行业研究。2005年至2007年,新世纪信息咨询有限公司(工商银行全资子公司),担任部门经理。2007年至2009年,瑞穗中国上海投资咨询有限公司责任公司(日本瑞穗证券全资子公司),担任高级研究员。2009年至2012年,云南国际信托有限责任公司,担任研究主管(主要覆盖行业食品饮料、农业、交通运输)。2013年,徐蕴平先生加入国金证券资产管理分公司,现任资产管理分公司资产管理一部投资经理、研究总监。;3.姓名:远博;职位:投资经理;简介:南京大学计算机硕士,7年证券从业经历 2013至今 国金证券资产管理分公司任量化研究员、投资经理 2010-2013 兴业证券研究所任量化研究员 2009-2010 Kershner Trading Group任数量分析师 2008-2009 Ellerston Capital任数量分析师;4.姓名:黄心韵;5.姓名:刘平;简介:男,计算机学士学位,具有8年证券期货交易系统开发经验,4年证券从业经历。2006-2010SUNGARD金仕达,担任程序员、高级软件工程师、系统架构师、项目经理等职,从事证券期货相关交易系统开发工作。2010-2011国金证券衍生品部,2011-2012国金证券投资管理部,担任投资交易系统开发与运维。2013年加入国金证券资产管理部,从事程序化交易策略研发及相关系统开发工作。;6.姓名:罗丽莎;7.姓名:吴嵩;职位:FOF/MOM投资;8.姓名:范彦君;9.姓名:王颂智;职位:投资经理;简介:毕业于英国斯特林大学投资分析硕士专业,超10年证券行业资产管理经验,从事资产管理产品设计与投资研究工作多年,现任国金证券资产管理分公司投资经理。已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。;10.姓名:董波;职位:副总经理;简介:英国约克大学数理统计专业学士,英国约克大学数理金融专业、英国伦敦政治经济学院统计专业双硕士,具有5年证券行业从业经历。2010年至2013年就职于中航证券资产管理分公司,先后任职华北区副总经理,资产管理分公司市场总监。2013年加入国金证券股份有限公司,现任资产管理分公司资产管理五部副总经理(主持工作),投资经理。;11.姓名:周雷雷;简介:厦门大学数学学士、上海财经大学财务管理硕士。 曾任职国泰君安证券固定收益部,先后从事债券研究、信用评级、债券自营投资、债券结构化产品投资等业务,管理资产规模达 130 亿元。;12.姓名:张帅;职位:投资经理;简介:中山大学理学学士、上海财经大学理学硕士,具有6年金融、证券从业经历。2010-2012年任上海清算所产品开发部产品经理,2012-2015年任恒丰银行资金运营中心债券自营团队交易员及策略主管。2016年加入国金证券资产管理分公司,任投资经理。;13.姓名:戴正青;职位:投资经理;14.姓名:袁玄;职位:投资经理;15.姓名:周斯男;职位:债券研究员;简介:南开大学经济学、工商管理双学士,香港科技大学经济学硕士。2022年加入国金证券股份有限公司上海证券资产管理分公司,曾任西南证券资管、平安养老投资经理。已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。;16.姓名:王斯杰;职位:投资经理;简介:王斯杰先生:中国科学技术大学学士、上海大学金融学硕士,2022年加入国金证券股份有限公司上海证券资产管理分公司。王斯杰先生具备多年的投资与研究经验、曾任华宝证券资管研究员、投资经理。已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。;
同公司旗下产品
  • 序号
  • 基金名称
  • 基金经理
  • 净值日期
  • 净值
  • 成立日期
  • 年化复利
  • 最大回撤
  • 夏普比率
  • 策略类型
1 国金证券私享2号 2024-07-12 2021-12-20 海外基金
2 国金证券鑫耀1号 2024-07-12 2021-09-29 海外基金
3 国金证券私享1号 2024-07-12 2021-09-29 海外基金
4 国金证券金瑞鑫6号 2024-07-12 2022-07-29 海外基金
5 国金证券金瑞鑫3号 2024-07-12 2022-07-08 海外基金
6 国金证券金荟鑫8号 2024-07-12 2021-12-07 海外基金
7 国金证券金荟鑫9号 2024-07-12 2022-01-07 海外基金
8 国金证券多惠2号 2024-07-12 2021-08-09 海外基金
9 国金证券金瑞鑫2号 2024-07-12 2022-05-17 海外基金
10 国金证券金瑞鑫8号 2024-07-12 2023-02-09 海外基金
11 国金资管金瑞鑫9号 2024-07-12 2023-06-13 海外基金
12 国金证券金瑞鑫7号 2024-07-12 2022-11-15 海外基金
13 国金证券金荟鑫5号 2024-07-12 2021-08-04 海外基金
14 国金证券多惠4号 2024-07-12 2021-10-26 海外基金
15 国金证券鑫耀2号 2024-07-12 2021-10-15 海外基金
16 国金证券慧鑫利1号 2024-07-16 2022-07-13 海外基金
17 国金证券私享3号 2024-07-12 2021-12-21 海外基金
18 国金证券金鼎安1号 2024-07-12 2022-02-10 海外基金
19 国金证券多惠3号 2024-07-12 2021-10-26 海外基金
20 国金证券悦享1号 2024-07-12 2022-06-09 海外基金
21 国金证券金鼎安2号 2024-07-12 2022-11-24 海外基金
22 国金证券私享8号 2024-07-12 2022-04-29 海外基金
23 国金证券私享5号 2024-07-12 2022-03-14 海外基金
24 国金证券金享鑫17号 2022-03-18 2021-03-23 海外基金
25 国金证券多惠1号 2024-02-23 2021-08-09 海外基金
26 国金证券慧享2号债券增强 2024-07-16 2022-07-27 海外基金
27 国金证券鑫熠1号 2024-07-12 2021-08-17 海外基金
28 国金证券建盈建鑫1号 2024-07-12 2023-02-23 海外基金
29 国金证券私享6号 2024-07-12 2022-06-22 海外基金
30 国金证券信煜固收1号 2024-07-12 2022-01-20 海外基金
31 国金证券鑫耀7号 2024-07-12 2022-04-18 海外基金
32 国金证券浙信1号 2024-07-12 2023-03-31 海外基金
33 国金证券私享7号 2024-07-12 2022-04-29 海外基金
34 国金证券权鑫1号 2024-02-23 2022-04-12 海外基金
35 国金证券鑫耀3号 2024-07-12 2021-10-22 海外基金
36 国金证券添福1号 2024-07-12 2022-12-21 海外基金
37 国金证券权鑫2号 2024-07-12 2022-04-12 海外基金
38 国金证券悦享2号 2024-07-12 2022-09-02 海外基金
39 国金证券7天盈2号 2024-07-15 2021-08-17 海外基金
40 国金证券嘉享固收1号 2024-07-12 2022-11-09 海外基金
41 国金证券鑫熠2号 2024-07-12 2021-11-26 海外基金
42 国金证券双周丰利1号 2024-07-12 2021-10-20 海外基金
43 国金证券双周丰利3号 2024-07-12 2021-12-09 海外基金
44 国金证券双周丰利2号 2024-07-12 2021-11-23 海外基金
45 国金证券鑫耀9号 2024-07-12 2022-11-08 海外基金
46 国金证券鑫耀6号 2024-07-12 2022-03-03 海外基金
47 国金证券金鼎安3号 2024-07-12 2023-02-01 海外基金
48 国金证券精选之向日葵2号FOF 2024-07-12 2022-10-14 海外基金
49 国金证券金煜鑫1号FOF 2024-07-12 2019-04-29 海外基金
50 国金证券点金1号 2024-07-12 2023-02-23 海外基金
51 国金证券鑫荣1号 2024-07-12 2021-12-21 海外基金
52 国金证券刺桐1号FOF 2024-07-12 2021-07-05 海外基金
53 国金证券精选之向日葵1号FOF 2024-07-12 2022-08-30 海外基金
54 国金证券鑫耀5号 2024-07-12 2022-01-20 海外基金
55 国金证券金创鑫6号 2024-07-12 2021-09-28 海外基金
56 国金证券重阳1号 2024-07-12 2022-09-28 海外基金
57 国金证券金元鑫2号 2024-06-21 2022-06-17 海外基金
58 国金证券大地海洋员工参与创业板战略配售 2024-07-12 2021-08-18 海外基金
59 国金证券精选之汇升长虹1号FOF 2024-07-12 2022-05-20 海外基金
60 国金证券数字营销20指数策略1号 2024-04-26 2023-04-03 海外基金
61 国金证券多鑫1号 2024-07-12 2021-11-30 海外基金
62 国金证券金欣利1号 2024-07-12 2022-08-23 海外基金
63 国金证券刺桐2号FOF 2024-07-12 2022-01-10 海外基金
64 国金证券浩瀚深度员工参与科创板战略配售 2024-07-12 2022-07-08 海外基金
65 国金证券辉耀1号FOF 2024-07-12 2022-07-13 海外基金
66 国金资管金丰益1号 2024-07-12 2023-06-29 海外基金
67 国金证券金慧指1号 2024-07-12 2022-03-11 海外基金
68 国金证券聚富增强3号 2024-07-12 2022-09-16 海外基金
69 国金证券聚富增强5号 2024-07-12 2022-09-21 海外基金
70 国金证券聚富增强1号 2024-07-12 2022-08-24 海外基金
71 国金证券博远19号 2024-03-15 2021-11-12 海外基金
72 国金资管新能源运营商指数 2024-07-12 2023-06-21 海外基金
73 国金证券航空金属20指数策略1号 2024-04-26 2023-04-03 海外基金
74 国金证券海科新源员工参与创业板战略配售 2024-07-12 2022-10-14 海外基金
75 国金证券盘古智能员工参与创业板战略配售 2024-07-12 2022-03-08 海外基金
76 国金证券钜泉光电员工参与科创板战略配售 2024-07-12 2022-08-04 海外基金
77 国金证券钠电正极20指数策略1号 2024-04-26 2023-04-03 海外基金
78 国金证券九州一轨员工参与科创板战略配售 2024-07-12 2022-05-30 海外基金
79 国金证券合鑫1号FOF 1970-01-01 2012-12-24 海外基金
80 国金工银通晟1号 1970-01-01 2015-11-16 海外基金
81 国金慧睿1号 1970-01-01 2015-11-24 海外基金
82 国金慧睿-泰诚龙舞系列量化对冲1号 1970-01-01 2015-11-26 海外基金
83 国金工银量化恒盛精选D类50期 1970-01-01 2016-04-29 海外基金
84 国金慧睿2期量道1号 1970-01-01 2016-08-22 海外基金
85 国金慧睿多策略-思晔2号 1970-01-01 2016-08-31 海外基金
86 国金慧睿多策略-思晔1号 1970-01-01 2016-08-31 海外基金
87 国金慧睿2期双隆1号 1970-01-01 2016-09-07 海外基金
88 国金创新三原色精选MOM 1970-01-01 2015-09-11 海外基金
89 国金慧睿多策略-呈瑞2号 1970-01-01 2016-10-31 海外基金
90 国金证券翼捷股份员工参与科创板战略配售 1970-01-01 2021-03-04 海外基金
91 国金证券兰卫医学员工参与创业板战略配售 1970-01-01 2021-08-04 海外基金
92 国金证券光庭信息员工参与创业板战略配售 2023-06-16 2021-11-17 海外基金
93 国金证券统联精密员工参与科创板战略配售 2023-07-14 2021-11-19 海外基金
94 国金证券夺宝1号 2023-06-09 2021-12-15 海外基金
95 国金证券夺宝2号 2023-06-02 2021-12-15 海外基金
96 国金证券青山1号 2023-04-03 2021-12-17 海外基金
97 国金证券信鑫优选1号 1970-01-01 2022-01-13 海外基金
98 国金证券红日1号 1970-01-01 2022-03-29 海外基金
99 国金证券金元鑫1号 1970-01-01 2022-04-26 海外基金
100 国金证券金元鑫3号 2023-02-17 2022-08-19 海外基金
101 国金证券浦晟1号 2023-10-27 2022-11-14 海外基金
102 国金证券珠城科技员工参与创业板战略配售 2023-10-27 2022-11-16 海外基金
103 国金证券施惠1号FOF 2023-10-27 2022-12-12 海外基金
104 国金证券红日3号 2024-03-01 2023-03-23 海外基金
105 国金资管钙钛矿20指数策略1号 2024-04-26 2023-06-12 海外基金
106 国金资管港股通医药龙头20指数策略1号 2024-04-26 2023-06-12 海外基金
107 国金资管鑫熠5号 2024-07-12 2023-08-01 海外基金
108 国金资管鑫熠7号 2024-07-12 2023-08-01 海外基金
109 国金资管鑫熠9号 2024-07-12 2023-08-01 海外基金
110 国金资管鑫熠6号 2024-07-12 2023-08-01 海外基金
111 国金资管鑫享刺桐9号FOF 2024-07-12 2023-08-04 海外基金
112 国金资管富泉安享1号 2024-07-12 2023-09-12 海外基金
113 国金资管鑫泽股债稳健3号FOF 2024-07-12 2023-09-21 海外基金
114 国金资管金泰鑫1号 2024-07-12 2023-10-16 海外基金
115 国金资管金泰鑫2号 2024-07-12 2023-11-22 海外基金
116 国金资管鑫熠4号 2024-07-12 2023-11-28 海外基金
117 国金资管鑫熠10号 2024-07-12 2023-11-29 海外基金
118 国金资管富泉安享2号 2024-07-12 2023-12-08 海外基金
119 国金资管鑫熠8号 2024-07-12 2023-12-12 海外基金
120 国金资管金荟鑫15号 2024-07-12 2023-12-15 海外基金
121 国金资管红日5号 2024-07-01 2024-01-03 海外基金
122 国金资管慧享1号12个月定开 2024-07-12 2024-01-26 海外基金
123 国金资管金荟鑫18号(沪享) 2024-07-12 2024-02-23 海外基金
124 国金资管鑫熠12号 2024-07-12 2024-02-28 海外基金
125 国金资管鑫熠13号 2024-07-12 2024-02-28 海外基金
126 国金资管永臻科技员工参与主板战略配售 2024-07-12 2024-02-28 海外基金
127 国金资管聚利1号 2024-07-12 2024-03-05 海外基金
128 国金资管慧享2号12个月定开 2024-07-12 2024-03-12 海外基金
129 国金资管富泉安享3号 2024-07-12 2024-04-02 海外基金
130 国金资管金荟鑫16号(天府君享) 2024-07-12 2024-04-03 海外基金
131 国金资管星睿1号 2024-07-12 2024-04-10 海外基金
132 国金资管慧享3号12个月定开 2024-07-12 2024-04-26 海外基金
133 国金资管金荟鑫19号 2024-07-12 2024-05-08 海外基金
134 国金资管福全享3个月1号 2024-07-12 2024-05-15 海外基金
135 国金资管福全享6个月1号 2024-07-12 2024-05-14 海外基金
136 国金资管福全享24个月1号 2024-07-12 2024-05-17 海外基金
137 国金资管福全享6个月2号 2024-07-12 2024-05-28 海外基金
138 国金资管福星福享增强36个月1号 2024-07-12 2024-05-28 海外基金
139 国金资管7天盈3号 2024-07-12 2024-06-03 海外基金
140 国金资管金荟鑫20号 2024-07-12 2024-06-05 海外基金
141 国金资管福星福享增强24个月1号 2024-07-12 2024-06-21 海外基金
142 国金资管金元鑫5号 2024-07-12 2024-06-25 海外基金
143 国金资管福全享3个月2号 2024-07-12 2024-06-21 海外基金
144 国金资管福全享24个月2号 2024-07-12 2024-07-05 海外基金
145 国金资管鑫熠18号 2024-07-12 2024-07-05 海外基金
146 国金资管慧享5号12个月定开 2024-07-12 2024-07-09 海外基金
147 国金资管金锐益1号 2024-07-12 2024-07-11 海外基金
148 国金资管星睿2号 2024-07-12 2024-07-05 海外基金
149 国金资管福全享6个月4号 2024-07-12 2024-07-11 海外基金

添加产品

  • 基金名称:

  • *购买金额:
  • *份额确认日:
  • *买入净值:
  • 最新净值:
  • 最新净值日期:
  • 业绩报酬: %
  • 下个开放日:

净值为系统自动获取的结果,如有错误,请重新输入

记账

记账成功!

私募数据库申请

私募投资 私募FOF 资产配置咨询

注:不做个股推荐!

您搜索的内容为鼎实私募研究数据库,由于私募基金的非公开性,私募数据库内容仅供鼎实投研人员及鼎实客户使用,鼎实客户可用网站账号进行登录,非鼎实客户可注册查看鼎实产品及更多私募资讯、投资观点;

鼎实(广州好投)是国内较早开始实践用资产配置模式进行主动管理的私募基金。公司实施的是立足可创造长期复利的全市场资产研究跟踪配置模式,包括宏观研究配置、周期研究配置、策略研究配置、行业研究配置;鼎实通过全市场私募数据库筛选,结合线下尽调,构建私募FOF组合,并根据市场、策略、投顾情况进行灵活调整,一站式解决投资者筛选、跟踪、优化等难题,提供个性化资产配置方案。

如有任何问题可拨打4006-823-845。

鼎实复利资产配置
产品对比栏11隐藏
对 比 超额对比
清空对比栏

咨询

咨询电话:4006-823-845

邮箱订阅

咨询电话:4006-823-845

手机订阅

咨询电话:4006-823-845

鼎实谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。

阁下如有意进行私募投资基金投资且满足《私募投资基金监督管理暂行办法》关于"合格投资者"标准之规定,即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币。请阁下详细阅读本提示,并注册成为合格投资者,方可获得鼎实私募投资基金产品宣传推介服务。

尊敬的鼎实用户:
根据《私募投资基金募集行为管理办法》规定,您需要进行身份认证后才能访问。

鼎实谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。

阁下如有意进行私募投资基金投资且满足《私募投资基金监督管理暂行办法》关于"合格投资者"标准之规定,即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币。请阁下详细阅读本提示,并注册成为合格投资者,方可获得鼎实私募投资基金产品宣传推介服务。

尊敬的鼎实用户:
根据《私募投资基金募集行为管理办法》规定,您需要进行身份认证后才能访问。

《鼎实服务协议》