您现在的位置:首页 > 鼎实投研 > 私募基金产品 > 银万全天候1号私募证券投资基金
| 1 | 银万方信2号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2021-04-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 2 | 银万全盈13号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-08-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 3 | 银万全盈9号 | 2024-07-15 | 认证可见 | 2019-11-19 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 4 | 银万相对价值7号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2022-11-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 5 | 银万方信3号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2021-07-30 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 6 | 银万全天候1号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2023-02-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 7 | 银万优选5号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-08-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 8 | 银万方信1号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2021-04-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 9 | 银万钱江龙1号 | 2024-02-02 | 认证可见 | 2020-10-22 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 10 | 银万相对价值1号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2021-01-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 11 | 银万相对价值2号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2021-01-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 12 | 银万相对价值5号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2021-03-08 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 13 | 银万相对价值6号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2021-03-08 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 14 | 银万全盈28号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2021-07-09 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 15 | 银万榕树10号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2021-09-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 16 | 银万全盈53号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2021-12-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
| 17 | 银万全盈56号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2021-12-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
| 18 | 银万全盈58号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2021-12-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 19 | 银万全盈60号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2021-12-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
| 20 | 银万全盈62号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2021-12-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
| 21 | 银万全盈55号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2021-12-30 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
| 22 | 银万全盈57号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2021-12-30 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
| 23 | 银万全盈59号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2021-12-30 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
| 24 | 银万全盈61号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2021-12-30 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
| 25 | 银万全盈63号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2021-12-30 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
| 26 | 银万全盈65号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-03-07 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 其他 | |
| 27 | 银万全盈66号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-03-07 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 其他 | |
| 28 | 银万全盈67号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-03-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 其他 | |
| 29 | 银万全盈68号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-03-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 其他 | |
| 30 | 银万全盈69号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-03-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 其他 | |
| 31 | 银万全盈70号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-03-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 其他 | |
| 32 | 银万全盈71号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-03-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 其他 | |
| 33 | 银万全盈27号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-04-11 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 其他 | |
| 34 | 银万全盈80号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-04-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 35 | 银万全盈72号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-05-19 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 36 | 银万榕树18号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-06-07 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 37 | 银万永乐债券9号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-06-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 38 | 银万榕树22号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-07-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 39 | 银万增利6号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-08-02 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 40 | 银万涌金悦享5号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-08-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 41 | 银万榕树19号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-08-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 42 | 银万榕树23号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-08-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 43 | 银万全盈82号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-09-05 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 44 | 银万榕树25号 | 2023-06-09 | 认证可见 | 2022-09-09 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 45 | 银万全盈79号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-09-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 46 | 银万永乐债券10号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-10-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 47 | 银万永乐债券11号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-10-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 48 | 银万永乐债券15号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-11-15 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 49 | 银万永乐债券16号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-12-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 50 | 银万永乐债券17号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-12-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 51 | 银万永乐债券18号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-12-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 52 | 银万永乐债券19号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-12-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 53 | 银万永乐债券20号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-12-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 54 | 银万永乐债券21号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-12-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 55 | 银万全盈83号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2022-12-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 56 | 银万永乐债券22号 | 1970-01-01 | 认证可见 | 2023-01-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 57 | 银万全盈85号 | 2023-02-02 | 认证可见 | 2023-02-02 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 58 | 银万全盈86号 | 2023-02-02 | 认证可见 | 2023-02-02 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 59 | 银万全盈88号 | 2023-03-03 | 认证可见 | 2023-03-03 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 60 | 银万榕树28号 | 2023-03-17 | 认证可见 | 2023-03-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 61 | 银万全盈89号 | 2023-03-20 | 认证可见 | 2023-03-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 62 | 银万财派恒星套利1号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2023-08-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 63 | 银万全盈90号 | 2023-10-26 | 认证可见 | 2023-10-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 64 | 银万紫云5号 | 2023-12-15 | 认证可见 | 2023-12-15 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 65 | 银万丰盈1号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2024-01-22 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 66 | 银万增利7号 | 2024-03-08 | 认证可见 | 2024-03-08 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 |
添加产品
记账
私募投资 私募FOF 资产配置咨询
注:不做个股推荐!
您搜索的内容为鼎实私募研究数据库,由于私募基金的非公开性,私募数据库内容仅供鼎实投研人员及鼎实客户使用,鼎实客户可用网站账号进行登录,非鼎实客户可注册查看鼎实产品及更多私募资讯、投资观点;
鼎实(广州好投)是国内较早开始实践用资产配置模式进行主动管理的私募基金。公司实施的是立足可创造长期复利的全市场资产研究跟踪配置模式,包括宏观研究配置、周期研究配置、策略研究配置、行业研究配置;鼎实通过全市场私募数据库筛选,结合线下尽调,构建私募FOF组合,并根据市场、策略、投顾情况进行灵活调整,一站式解决投资者筛选、跟踪、优化等难题,提供个性化资产配置方案。
如有任何问题可拨打4006-823-845。
企业邮箱:dingshi@dingshi.net
粤ICP备12052692号 声明:本网页产品信息及研究资料仅供参考,不构成实际操作或投资建议。
