您现在的位置:首页 > 鼎实投研 > 私募基金产品 > 幻方量化中性专享25号4期私募证券投资基金
幻方量化是一家依靠数学与计算机科学进行量化投资的对冲基金公司。
创始团队于2008年开始致力于量化对冲领域的研究、创新与实践,
依靠强大的系统、
独特的模型、严谨的风控,始终保持令人瞩目的投资业绩。
幻方量化是国内金融衍生品交易与设计的领先者,始终走在创新的前沿。
幻方量化始终坚持最高的法律和道德标准,借助科学与科技的力量,
尝试他人难以想象的创新研究,
拥有世界一流的行情、交易、研究、回测和风控系统,使用深度学习等人工智能前沿科学优化传统量化策略研究方法。
幻方量化团队由各领域顶尖人才组成,
团队成员包括国内最早的量化交易者、金牛奖获得者、智能机器人科研领域、
互联网搜索引擎、大数据与模式识别、深度学习领域的专家。
他们具有丰富的科学研究、软件架构、软硬件工程和投资经验,对量化交易技术及策略造诣颇深。
非凡的团队创造惊人的奇迹,幻方量化立志成为世界顶级的量化投资公司,推进中国量化对冲基金的健康发展。
依靠数学与计算机科学进行量化投资
| 1 | 幻方旅行者3号 | 2021-09-17 | 认证可见 | 2019-11-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票量化 | |
| 2 | 九章幻方量化定制11号 | 2021-12-24 | 认证可见 | 2019-01-03 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票量化 | |
| 3 | 幻方量化定制21号 | 2022-02-18 | 认证可见 | 2020-07-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票量化 | |
| 4 | 幻方量化专享17号1期 | 2021-12-24 | 认证可见 | 2019-10-15 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票量化 | |
| 5 | 幻方量化专享4号5期 | 2021-03-26 | 认证可见 | 2019-08-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 6 | 幻方量化定制18号 | 2021-01-22 | 认证可见 | 2019-03-06 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 7 | 幻方量化定制16号 | 2021-12-24 | 认证可见 | 2019-03-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票量化 | |
| 8 | 幻方量化专享9号 | 2021-02-19 | 认证可见 | 2019-05-21 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 9 | 幻方量化专享6号1期 | 2020-06-19 | 认证可见 | 2019-05-22 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 10 | 九章幻方量化定制1号 | 2022-05-27 | 认证可见 | 2018-10-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 11 | 幻方量化定制20号 | 2022-01-14 | 认证可见 | 2019-04-02 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 12 | 幻方量化定制15号 | 2022-01-28 | 认证可见 | 2019-03-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 13 | 幻方量化专享11号 | 2022-05-27 | 认证可见 | 2019-05-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票量化 | |
| 14 | 幻方量化专享17号2期 | 2022-08-26 | 认证可见 | 2019-07-08 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 15 | 幻方量化定制19号 | 2023-04-14 | 认证可见 | 2019-04-11 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 16 | 幻方金选中性专享7号7期 | 2022-05-20 | 认证可见 | 2020-08-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票市场中性 | |
| 17 | 九章幻方中证500量化进取1号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2018-06-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 18 | 九章幻方中证500量化进取2号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2018-07-04 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 19 | 九章幻方港股精选1号 | 2021-09-17 | 认证可见 | 2018-09-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票量化 | |
| 20 | 九章幻方中证500量化多策略1号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2017-01-19 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 21 | 幻方金选中性专享7号8期 | 2022-05-20 | 认证可见 | 2020-08-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票市场中性 | |
| 22 | 九章幻方沪深300量化多策略1号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2017-12-22 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 23 | 幻方中证1000量化多策略2号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2019-07-19 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 24 | 幻方量化专享21号3期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2019-09-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 25 | 九章幻方中证500量化多策略2号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2017-12-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 26 | 幻方量化定制23号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2019-05-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 27 | 幻方量化专享21号2期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2019-09-19 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 28 | 幻方量化专享7号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2019-05-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 29 | 幻方中证500量化多策略6号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2019-07-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 30 | 幻方量化信淮500指数专享19号1期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2019-08-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 31 | 幻方中证500量化多策略8号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2019-08-19 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 32 | 幻方量化定制35号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2019-06-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 33 | 幻方蚂蚁天弘2号 | 2021-12-17 | 认证可见 | 2020-07-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 34 | 幻方量化定制22号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2019-04-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 35 | 幻方泰赢FOF量化 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2019-06-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 36 | 幻方中证1000量化多策略5号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-06-01 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 37 | 幻方量化500指数专享20号1期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-05-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 38 | 幻方量化定制8号2期 | 2022-08-26 | 认证可见 | 2020-10-09 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 39 | 幻方中证500量化多策略11号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-06-05 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 40 | 幻方量化定制17号 | 2020-11-13 | 认证可见 | 2019-05-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 41 | 幻方中证1000量化多策略6号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-06-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 42 | 幻方中证1000量化多策略4号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-06-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 43 | 九章幻方量化对冲2号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2017-07-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 44 | 幻方量化定制8号1期 | 2022-08-26 | 认证可见 | 2020-09-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 45 | 幻方中证500量化多策略10号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-06-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 46 | 九章幻方量化对冲3号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2017-12-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 47 | 九章幻方均衡配置1号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2017-10-31 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 48 | 幻方量化1000指数专享20号2期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-06-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 49 | 幻方中证500量化多策略12号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-06-19 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 50 | 幻方量化500指数诚享7号3期 | 2022-08-26 | 认证可见 | 2021-03-31 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 51 | 幻方量化专享18号 | 2022-10-21 | 认证可见 | 2019-08-01 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 52 | 九章幻方量化定制9号 | 2023-11-24 | 认证可见 | 2018-12-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 53 | 九章幻方量化定制13号 | 2024-04-03 | 认证可见 | 2018-12-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 54 | 幻方量化专享3号2期 | 2022-03-04 | 认证可见 | 2020-06-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 55 | 幻方蚂蚁天弘3号 | 2021-12-17 | 认证可见 | 2020-07-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 56 | 幻方量化1000指数专享14号2期 | 2024-06-21 | 认证可见 | 2020-07-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 57 | 幻方红岭专享量化中性8号 | 2023-11-17 | 认证可见 | 2018-12-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 58 | 幻方量化专享6号2期 | 2021-09-17 | 认证可见 | 2020-09-21 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 59 | 幻方量化1000指数专享14号5期 | 2024-06-21 | 认证可见 | 2020-08-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 60 | 幻方1000指数专享29号恒选2期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-08-05 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 61 | 幻方量化信淮1000指数专享32号3期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-08-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 62 | 幻方中证1000量化多策略8号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-09-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 63 | 幻方量化专享20号5期 | 2022-03-18 | 认证可见 | 2020-07-07 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 64 | 幻方1000指数专享29号恒选1期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-07-30 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 65 | 幻方量化中性专享8号2期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2019-10-08 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 66 | 幻方量化专享36号 | 2021-12-24 | 认证可见 | 2020-10-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票量化 | |
| 67 | 幻方蚂蚁天弘4号 | 2021-12-17 | 认证可见 | 2020-07-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 68 | 幻方中证1000量化多策略7号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-07-31 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 69 | 幻方智晟量化专享22号2期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-06-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 70 | 幻方量化信淮1000指数专享32号1期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-08-11 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 71 | 幻方量化专享26号1期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-08-21 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 72 | 幻方量化500指数专享20号3期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-06-30 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 73 | 幻方中证1000量化多策略10号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-10-19 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 74 | 幻方1000指数专享29号恒选3期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-08-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 75 | 财信幻方指数增强7号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-10-30 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 76 | 幻方智晟量化专享22号1期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2019-10-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 77 | 幻方量化1000指数专享59号2期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-11-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 78 | 幻方量化1000指数专享50号3期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-10-09 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 79 | 幻方量化对冲9号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2019-07-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 80 | 幻方中证500量化多策略15号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-09-21 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 81 | 幻方量化专享5号2期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2019-08-15 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 82 | 幻方1000指数专享29号恒选6期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-10-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 83 | 幻方量化500指数专享17号3期 | 2024-06-21 | 认证可见 | 2020-09-04 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 84 | 幻方1000指数专享29号恒选5期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-08-19 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 85 | 幻方量化1000指数专享16号2期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-12-22 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 86 | 幻方量化1000指数专享50号1期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-09-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 87 | 幻方量化500诚享10号1期 | 2024-03-15 | 认证可见 | 2021-07-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 88 | 幻方量化信淮1000指数专享32号2期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-08-19 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 89 | 幻方量化中性专享8号3期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2019-10-08 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 90 | 幻方中证1000量化多策略9号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-12-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 91 | 幻方1000指数专享29号恒选7期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-12-03 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 92 | 幻方量化专享17号8期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-10-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 93 | 九章量化定制24号 | 2024-06-21 | 认证可见 | 2019-06-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 94 | 幻方量化1000指数专享50号2期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-09-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 95 | 幻方量化信淮1000指数专享32号6期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-12-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 96 | 幻方量化500指数专享7号9期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-09-22 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 97 | 幻方量化500指数专享30号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-10-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 98 | 幻方量化专享18号2期 | 2022-05-06 | 认证可见 | 2019-08-06 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 99 | 幻方量化500指数专享59号1期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-11-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 100 | 幻方量化对冲10号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-07-07 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 101 | 幻方量化500指数专享1号2期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-08-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 102 | 幻方量化专享18号3期 | 2024-01-12 | 认证可见 | 2020-10-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 103 | 幻方1000指数增强欣享1号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-12-08 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 104 | 幻方中证500量化多策略16号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-11-02 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 105 | 幻方中证500量化多策略13号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-08-05 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 106 | 幻方量化500指数专享7号10期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-11-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 107 | 幻方量化定制28号1期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-08-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 108 | 幻方量化专享26号2期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-10-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 109 | 幻方量化500指数专享7号16期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2021-02-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 110 | 幻方1000指数专享29号恒选8期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-12-31 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 111 | 幻方量化专享71号1期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2021-03-01 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 112 | 幻方量化专享71号2期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2021-03-01 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 113 | 幻方量化500指数专享14号9期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-10-30 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 114 | 平安信托幻方500量化进取优选7号 | 2024-07-15 | 认证可见 | 2020-11-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 115 | 幻方量化500指数专享7号17期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2021-02-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 116 | 幻方量化500指数专享27号3期 | 2024-06-21 | 认证可见 | 2020-08-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 117 | 平安信托幻方500量化进取优选5号 | 2024-07-15 | 认证可见 | 2020-11-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 118 | 幻方金选中性专享7号5期 | 2022-05-20 | 认证可见 | 2020-08-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票市场中性 | |
| 119 | 幻方500指数增强欣享10号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2021-02-04 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 120 | 平安信托幻方500量化进取优选1号 | 2024-07-15 | 认证可见 | 2020-11-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 121 | 平安信托幻方500量化进取优选3号 | 2024-07-15 | 认证可见 | 2020-11-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 122 | 华润信托-幻方量化500指数宁航5期 | 2024-06-21 | 认证可见 | 2021-03-02 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 123 | 华润信托-幻方量化500指数宁航1期 | 2024-06-21 | 认证可见 | 2021-03-02 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 124 | 华润信托-幻方量化500指数宁航4期 | 2024-06-21 | 认证可见 | 2021-03-02 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 125 | 幻方量化信淮1000指数专享32号5期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-12-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 126 | 华润信托-幻方量化500指数宁航3期 | 2024-06-21 | 认证可见 | 2021-03-02 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 127 | 华润信托-幻方量化500指数宁航2期 | 2024-06-21 | 认证可见 | 2021-03-02 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 128 | 幻方量化500指数专享1号7期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2021-02-02 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 129 | 幻方300指数恒选专享29号10期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2021-03-02 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 130 | 幻方金选中性专享7号4期 | 2021-12-17 | 认证可见 | 2020-08-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 131 | 平安信托幻方500量化进取优选9号 | 2024-07-15 | 认证可见 | 2020-11-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 132 | 幻方量化500指数专享38号1期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-11-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 133 | 平安信托幻方500指数增强1号 | 2024-07-15 | 认证可见 | 2020-11-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 134 | 幻方量化1000指数海赢专享62号1期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-12-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 135 | 幻方量化500指数专享1号6期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-10-30 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 136 | 幻方量化500指数专享25号6期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2021-02-08 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 137 | 幻方量化500指数专享25号7期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2021-02-08 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 138 | 幻方量化500指数专享21号6期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2021-02-19 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 139 | 幻方量化500指数专享52号1期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-11-11 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 140 | 幻方量化500指数专享27号1期 | 2024-06-21 | 认证可见 | 2020-08-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 141 | 幻方量化500指数专享7号15期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2021-01-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 142 | 幻方量化500指数专享27号7期 | 2024-06-21 | 认证可见 | 2020-08-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 143 | 幻方300指数增强欣享1号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-12-08 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 144 | 幻方300量化多策略3号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2021-01-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 145 | 幻方量化定制16号2期 | 2022-08-26 | 认证可见 | 2020-10-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 146 | 幻方量化对冲12号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-08-19 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 147 | 幻方中证500量化多策略14号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-08-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 148 | 幻方中证500量化多策略17号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-12-15 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 149 | 幻方量化500指数专享68号1期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2021-02-04 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 150 | 幻方500指数增强欣享1号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-12-03 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 151 | 外贸信托-幻方500量化进取信享6号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2021-02-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 152 | 外贸信托-幻方500量化进取信享4号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2021-02-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 153 | 外贸信托-幻方500量化进取信享7号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2021-02-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 154 | 幻方量化500指数专享16号1期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-12-22 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 155 | 平安信托幻方500量化进取优选2号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-12-04 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 156 | 外贸信托-幻方500量化进取信享5号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2021-02-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 157 | 幻方量化专享24号 | 2022-09-16 | 认证可见 | 2020-09-07 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 158 | 幻方500指数增强欣享9号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2021-02-03 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 159 | 幻方量化信淮500指数专享19号7期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-09-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 160 | 幻方量化500指数专享21号5期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2021-02-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 161 | 幻方量化300指数专享25号9期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2021-02-08 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 162 | 平安信托幻方500量化进取优选6号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-12-04 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 163 | 幻方量化专享31号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-11-05 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 164 | 幻方量化500指数专享69号1期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2021-02-02 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 165 | 幻方量化专享5号3期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-08-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 166 | 幻方量化专享55号2期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-11-04 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 167 | 幻方量化500指数专享57号2期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2021-02-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 168 | 幻方中证500量化多策略18号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-12-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 169 | 幻方量化500指数诚享1号1期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2021-01-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 170 | 幻方量化300指数诚享7号1期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2021-03-11 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 171 | 幻方量化信淮500指数专享19号8期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-12-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 172 | 幻方量化300指数专享16号3期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-12-22 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 173 | 幻方量化500指数专享60号1期 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2020-12-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 174 | 外贸信托-幻方500量化进取信享2号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2021-02-05 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 175 | 外贸信托-幻方500量化进取信享9号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2021-02-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 176 | 外贸信托-幻方500量化进取信享8号 | 2024-07-12 | 认证可见 | 2021-02-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
