咨询电话 9:00至22:00

4006-823-845

咨询电话9:00至22:00

4006-823-845

类固定收益

国信证券鼎信安顺1号集合资产管理计划

关注 加入对比 记账
咨询电话:4006-823-845
姓 名
手 机
  • 收益走势图
  • 回撤分布图
  • 月度回报图
  • 历史净值
产品要素

参与退出安排:

历年收益风险排行
年化复利:
期间收益:
最大回撤:
夏普比率:
  • 年度收益评估
  • 年度回撤评估
  • 夏普比率评估
产品背景介绍
  • 公司介绍
  • 投资理念

公司是全国性大型综合类证券公司。公司主要通过总部下设机构以及下属分公司、营业部从事证券经纪及财富管理、投资银行、投资与交易、资产管理以及资本中介等业务;通过全资子公司国信弘盛、国信期货、国信香港分别开展私募基金、期货和境外金融服务等业务。公司坚持创新发展与合规风控“双轮驱动”的战略,全面推进业务差异化服务创新和客户适当性管理规范,积极拓宽全方位综合服务边界,构建跨平台服务体系,大力培育创新性业务。

创造价值、成就你我

同公司旗下产品
  • 序号
  • 基金名称
  • 基金经理
  • 净值日期
  • 净值
  • 成立日期
  • 年化复利
  • 最大回撤
  • 夏普比率
  • 策略类型
1 国信证券鼎信6号科创板战略配售 2021-05-26 2019-10-30 海外基金
2 鼎信2号科创板战略配售 2022-06-08 2019-07-30 事件驱动复合策略
3 国信金信 2015-12-25 2014-09-12 海外基金
4 国信证券鼎信5号创业板战略配售 2022-06-07 2020-07-31 海外基金
5 鼎信10号科创板战略配售 2022-06-07 2020-11-02 事件驱动复合策略
6 国信三一众享2号 2017-12-08 2016-07-01 海外基金
7 长安信托-振华1号 2010-05-21 2009-05-20 股票多头
8 鼎信3号科创板战略配售 2022-06-07 2019-09-24 事件驱动复合策略
9 国信厚石振华一期 2015-07-03 2014-07-04 海外基金
10 国信证券鼎信安泰2号 2021-12-17 2019-11-08 海外基金
11 国信德威增持2号 2017-06-30 2015-12-17 海外基金
12 国信证券复利领航7号 2021-11-25 2018-05-22 海外基金
13 外贸信托-德谷6期 2015-07-31 2011-08-05 股票多头
14 国信证券复利领航6号 2021-11-25 2018-05-22 海外基金
15 国信证券复利领航10号 2021-11-25 2018-05-22 海外基金
16 国信证券复利领航5号 2021-11-25 2018-05-22 海外基金
17 国信证券复利领航9号 2021-11-25 2018-05-22 海外基金
18 国信证券复利领航2号 2021-11-25 2018-05-22 海外基金
19 国信证券复利领航3号 2021-11-25 2018-05-22 海外基金
20 国信证券复利领航8号 2021-11-25 2018-05-22 海外基金
21 国信证券复利领航1号 2021-11-25 2018-05-18 海外基金
22 国信“金太阳”经典组合 2022-06-07 2006-08-04 FOF
23 国信沃森未来2号 2017-03-06 2016-03-07 海外基金
24 国信证券鼎信互联FOF1号 2021-09-23 2020-03-20 海外基金
25 华菁国信价值成长 2019-04-22 2018-04-10 海外基金
26 国信三一众享1号 2017-11-17 2016-06-29 海外基金
27 国信证券鼎信量化500增强1号 2022-06-07 2020-04-30 海外基金
28 国信邮储银行债券分级1号 2015-08-07 2014-08-07 海外基金
29 国信证券鼎信科技创新2号 2022-02-08 2019-04-16 海外基金
30 国信证券鼎信睿元2号 2022-06-02 2019-08-30 海外基金
31 国信吉鑫2号 2018-08-03 2017-08-08 海外基金
32 国信复利领航FOF12号 2022-10-13 2019-03-15 海外基金
33 国信质押增利1号 2016-11-15 2014-11-12 海外基金
34 国信复利领航FOF11号 2024-04-24 2019-01-18 海外基金
35 国信证券鼎信安鑫1号 2021-06-22 2018-12-20 海外基金
36 国信证券鼎信安鑫16号 2020-11-10 2019-11-04 海外基金
37 国信证券鼎信安鑫18号 2020-09-04 2019-08-28 海外基金
38 国信证券鼎信科技创新1号 2022-02-08 2019-04-12 海外基金
39 国信证券鼎信安鑫2号 2024-07-18 2019-01-03 海外基金
40 国信复利领航FOF13号 2024-07-17 2019-04-24 海外基金
41 证券行业支持民企发展系列之国信证券2号FOF 2022-05-13 2018-11-23 海外基金
42 国信证券鼎信安鑫7号 2020-07-08 2019-07-05 海外基金
43 国信证券鼎信安鑫15号 2020-08-25 2019-08-21 海外基金
44 国信证券鼎信久睿1号 2022-06-07 2019-07-17 海外基金
45 国信证券鼎信安鑫年年享3号 2022-02-28 2020-02-28 海外基金
46 国信证券鼎信安意9个月1号 2021-07-05 2019-11-29 海外基金
47 国信证券鼎信安泰1号 2021-11-02 2019-10-30 海外基金
48 国信“金汇宝”新西兰QDII 2021-06-18 2015-07-23 海外基金
49 鼎信睿盈2号 2022-06-02 2020-11-10 类固定收益
50 国信证券鼎信睿元1号 2024-03-06 2019-05-22 海外基金
51 国信稳1号 2022-06-02 2018-05-14 海外基金
52 国信证券鼎信久睿2号 2021-07-05 2020-03-17 海外基金
53 国信金袋宝1号 2017-02-24 2016-02-24 海外基金
54 国信证券鼎信安鑫年年享1号 2022-01-10 2020-01-08 海外基金
55 国信证券鼎信安鑫11号 2020-12-31 2019-11-29 海外基金
56 外贸信托-国信证券信成2号 2023-01-06 2022-01-05 海外基金
57 外贸信托-国信证券信成3号 2023-01-06 2022-01-05 海外基金
58 国信证券鼎信安鑫10号 2020-08-04 2019-08-02 海外基金
59 国信证券鼎信安鑫年年享5号 2022-03-25 2020-03-25 海外基金
60 国信证券鼎信汇鑫1号 2021-05-10 2019-12-17 海外基金
61 外贸信托-国信证券信成1号 2022-12-16 2021-12-15 海外基金
62 国信证券鼎信安鑫8号 2020-07-10 2019-07-05 海外基金
63 国信证券鼎信安硕3个月1号 2021-07-05 2019-09-20 海外基金
64 国信证券复利领航FOF15号 2024-05-27 2019-05-28 海外基金
65 国信证券鼎信睿盈1号 2022-06-02 2020-07-16 类固定收益
66 国信证券鼎信安鑫年年享2号 2021-10-11 2020-04-08 海外基金
67 国信证券鼎信恒睿12个月1号 2021-12-30 2019-11-12 海外基金
68 国信证券鼎信安泰6号 2021-07-02 2020-05-15 海外基金
69 国信证券鼎信安鑫年年享6号 2022-05-19 2020-05-19 海外基金
70 国信证券鼎信安鑫6号 2021-10-26 2019-04-15 海外基金
71 国信证券鼎信安意1年期1号 2021-06-29 2019-11-12 海外基金
72 国信现金增利1号集合 2022-06-07 2012-11-01 类固定收益
73 国信证券鼎信量化中性FOF1号 2021-06-21 2020-06-16 FOF
74 国信转债增强 2023-12-28 2017-10-31 海外基金
75 国信惠泽1号 2022-02-08 2017-09-04 海外基金
76 国信证券鼎信安鑫3号 2021-11-04 2019-03-27 海外基金
77 国信证券鼎信安鑫9号 2021-09-29 2019-07-23 海外基金
78 鼎信安顺1号 2021-09-07 2020-08-12 类固定收益
79 国信证券鼎信安盛1号 2021-06-18 2019-11-29 海外基金
80 国信证券鼎信安鑫12号 2021-06-28 2019-06-18 海外基金
81 鼎信安泰5号 2021-06-25 2020-04-20 类固定收益
82 国信证券鼎信安意3个月1号 2021-07-05 2019-11-08 海外基金
83 鼎信安盈固收增利1号 2022-06-07 2020-09-15 类固定收益
84 国信证券鼎信安泰3号 2021-06-28 2019-12-03 海外基金
85 华润信托-国信证券1期 2015-04-15 2008-02-05 股票多头
86 国信莱茵质押3号 2017-04-21 2016-04-27 海外基金
87 国信证券鼎信安鑫5号 2021-09-22 2019-03-05 海外基金
88 国信“金理财”内需升级 2021-11-30 2011-03-25 股票多头
89 国信新三板创新成长1号 2019-06-28 2015-06-29 海外基金
90 国信稳健价值1号 2017-12-18 2016-11-22 海外基金
91 国信金袋宝2号 2017-05-05 2016-05-11 海外基金
92 国信天图资本 2022-06-02 2016-01-06 海外基金
93 国信人工智能1号 2020-03-30 2017-12-19 海外基金
94 国信证券鼎信定增精选1号 2021-07-02 2020-03-31 海外基金
95 国信证券鼎信定增精选2号 2021-07-02 2020-04-08 海外基金
96 国信“金汇宝”大中华新丝绸之路 2019-06-28 2012-12-29 股票多头
97 国信“金理财”价值增长股票精选 2021-07-02 2007-01-25 股票多头
98 国信金源分级1号 2014-07-28 2013-07-24 海外基金
99 国信金源分级2号 2014-07-28 2013-07-24 海外基金
100 国信-添利限额特定 2014-04-08 2013-07-19 海外基金
101 国信中广合富分级1号 2014-01-16 2013-12-04 海外基金
102 国信融众1号 2015-04-15 2014-10-15 海外基金
103 国信兰信1号 2016-03-17 2015-09-17 海外基金
104 国信康盛1号 2016-02-01 2015-08-05 海外基金
105 国信莱茵质押1号 2016-07-08 2015-12-24 海外基金
106 稳中求进系列之国信证券稳进双季享1号 2017-12-15 2017-04-20 海外基金
107 国信宇商2号 2015-07-30 2015-01-30 海外基金
108 国信宇商1号 2015-04-13 2014-10-13 海外基金
109 国信中建保理资产1号 2017-05-19 2016-11-15 海外基金
110 鼎信7号创业板战略配售 2020-11-26 2020-08-28 事件驱动复合策略
111 鼎信8号创业板战略配售 2021-03-24 2020-10-15 事件驱动复合策略
112 鼎信安盛2号 2021-03-22 2020-10-19 类固定收益

添加产品

  • 基金名称:

  • *购买金额:
  • *份额确认日:
  • *买入净值:
  • 最新净值:
  • 最新净值日期:
  • 业绩报酬: %
  • 下个开放日:

净值为系统自动获取的结果,如有错误,请重新输入

记账

记账成功!

私募数据库申请

私募投资 私募FOF 资产配置咨询

注:不做个股推荐!

您搜索的内容为鼎实私募研究数据库,由于私募基金的非公开性,私募数据库内容仅供鼎实投研人员及鼎实客户使用,鼎实客户可用网站账号进行登录,非鼎实客户可注册查看鼎实产品及更多私募资讯、投资观点;

鼎实(广州好投)是国内较早开始实践用资产配置模式进行主动管理的私募基金。公司实施的是立足可创造长期复利的全市场资产研究跟踪配置模式,包括宏观研究配置、周期研究配置、策略研究配置、行业研究配置;鼎实通过全市场私募数据库筛选,结合线下尽调,构建私募FOF组合,并根据市场、策略、投顾情况进行灵活调整,一站式解决投资者筛选、跟踪、优化等难题,提供个性化资产配置方案。

如有任何问题可拨打4006-823-845。

鼎实复利资产配置
产品对比栏11隐藏
对 比 超额对比
清空对比栏

咨询

咨询电话:4006-823-845

邮箱订阅

咨询电话:4006-823-845

手机订阅

咨询电话:4006-823-845

鼎实谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。

阁下如有意进行私募投资基金投资且满足《私募投资基金监督管理暂行办法》关于"合格投资者"标准之规定,即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币。请阁下详细阅读本提示,并注册成为合格投资者,方可获得鼎实私募投资基金产品宣传推介服务。

尊敬的鼎实用户:
根据《私募投资基金募集行为管理办法》规定,您需要进行身份认证后才能访问。

鼎实谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。

阁下如有意进行私募投资基金投资且满足《私募投资基金监督管理暂行办法》关于"合格投资者"标准之规定,即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币。请阁下详细阅读本提示,并注册成为合格投资者,方可获得鼎实私募投资基金产品宣传推介服务。

尊敬的鼎实用户:
根据《私募投资基金募集行为管理办法》规定,您需要进行身份认证后才能访问。

《鼎实服务协议》