咨询电话 9:00至22:00

4006-823-845

咨询电话9:00至22:00

4006-823-845

首创证券创悦1号集合资产管理计划

关注 加入对比 记账
咨询电话:4006-823-845
姓 名
手 机
  • 收益走势图
  • 回撤分布图
  • 月度回报图
  • 历史净值
产品要素

参与退出安排:

历年收益风险排行
年化复利:
期间收益:
最大回撤:
夏普比率:
  • 年度收益评估
  • 年度回撤评估
  • 夏普比率评估
产品背景介绍
  • 公司介绍

       创证券有限责任公司成立于2000
年,是北京市国资委所属首创集团控股的综合类证券公司。公司注册资本65,000
万元人民币,现有股东包括北京首都创业集团有限公司、北京能源投资(集团)有限公司、中国石化财务有限责任公司等多家大型企业。
       
经过十多年快速发展,首创证券由成立时仅一家营业部的证券经纪公司逐步发展成为业务种类基本齐全、下辖15家营业部的综合类证券公司。公司经营范围包括证券经纪、承销、自营、投资咨询、资产管理、融资融券等多项金融业务。公司先后参股中邮创业基金管理有限公司,控股京都期货有限公司,可进一步为客户提供多元化金融服务。
       
自成立以来,公司一直坚持“稳健经营、规范管理”的经营原则,高度重视健全内部管理体制和完善风险防范机制,严格按照中国证监会要求以及自律组织指引,合法合规开展各项经营管理工作,逐步形成了一套具有自身特色、合乎证券业规范运作要求的制度化管理体系。

同公司旗下产品
  • 序号
  • 基金名称
  • 基金经理
  • 净值日期
  • 净值
  • 成立日期
  • 年化复利
  • 最大回撤
  • 夏普比率
  • 策略类型
1 首创证券创赢增利2号 2024-07-18 2020-04-15 海外基金
2 首创证券创赢增利1号 2024-07-18 2020-02-21 海外基金
3 首创证券创赢20号 2024-07-18 2019-04-11 海外基金
4 首创证券创鑫28号 2018-12-14 2017-12-21 海外基金
5 首创证券创赢7号 2024-07-18 2018-06-28 海外基金
6 首创证券创赢37号 2024-07-18 2019-06-05 海外基金
7 首创证券创赢18号 2024-07-18 2019-07-12 海外基金
8 首创证券创赢9号 2024-07-18 2019-02-15 海外基金
9 首创证券泽鑫1号 2019-03-01 2018-03-08 海外基金
10 首创证券创赢14号 2024-07-18 2019-03-14 海外基金
11 首创证券德胜1号限额特定 2014-04-25 2013-04-26 海外基金
12 首创证券创赢6号 2024-07-18 2018-05-30 海外基金
13 首创证券创赢S6001号 2024-07-18 2019-09-04 海外基金
14 首创证券创赢4号 2024-07-18 2018-02-02 海外基金
15 首创证券创赢M6002号 2024-07-18 2019-08-22 海外基金
16 首创证券创赢13号 2024-07-18 2019-03-20 海外基金
17 首创证券创赢8号 2024-07-18 2018-09-19 海外基金
18 首创证券创赢38号 2024-07-18 2019-06-19 海外基金
19 首创证券创陆专享6号 2021-10-15 2020-10-22 类固定收益
20 首创证券润泽14号 2021-09-17 2019-11-18
21 首创证券创赢5号 2024-07-18 2018-03-29 海外基金
22 首创证券创赢25号 2024-07-18 2019-05-23 海外基金
23 首创证券创赢3号 2024-07-18 2017-11-16 海外基金
24 首创证券创惠2号灵活优选 2024-07-18 2019-11-07 海外基金
25 首创证券创鑫17号 2019-02-15 2018-02-09 海外基金
26 首创证券创鑫23号 2019-04-12 2018-04-18 海外基金
27 首创证券创赢优势策略精选2号 2021-03-19 2020-03-19 类固定收益
28 首创证券创鑫19号 2020-03-06 2018-03-15 海外基金
29 首创证券创赢优势策略精选1号 2022-01-11 2019-12-04
30 首创证券创陆优势策略精选1号 2020-10-21 2019-09-23 海外基金
31 首创证券泽鑫5号 2020-03-13 2018-08-16 固定收益复合策略
32 首创证券创陆20号 2021-10-22 2019-09-25
33 首创证券致胜5号 2020-03-13 2018-03-22 海外基金
34 首创证券泽鑫7号 2019-12-06 2018-09-06 固定收益复合策略
35 首创证券创陆专享1号 2021-10-22 2019-05-24 固定收益复合策略
36 首创证券创陆6号 2021-10-22 2019-06-12 海外基金
37 首创证券创陆2号 2021-10-22 2019-05-15 债券策略
38 首创证券创陆18号 2021-09-07 2019-09-11 海外基金
39 首创证券创享18号 2020-03-13 2018-11-09 海外基金
40 首创证券创陆16号 2021-10-22 2019-08-28 固定收益复合策略
41 首创证券创享16号 2020-03-13 2018-10-31 固定收益复合策略
42 首创证券创陆14号 2021-10-22 2019-08-14 固定收益复合策略
43 首创证券创陆10号 2021-10-22 2019-07-17 类固定收益
44 首创证券创享13号 2020-03-13 2018-10-17 固定收益复合策略
45 首创证券创利9号 2023-10-13 2019-07-18 海外基金
46 首创证券创利10号 2023-10-20 2019-08-08 海外基金
47 首创证券创利8号 2023-09-28 2019-06-13 海外基金
48 首创证券融胜2号 2015-09-30 2013-10-23 海外基金
49 首创证券创利7号 2023-09-28 2019-04-11 海外基金
50 首创证券创陆22号 2021-10-22 2019-10-16
51 首创证券融胜10号 2016-09-30 2014-12-19 海外基金
52 首创证券创陆优势策略精选3号 2021-06-04 2019-12-03 海外基金
53 首创证券创享8号 2020-03-13 2018-08-10 海外基金
54 首创证券融胜6号 2015-09-30 2014-09-03 海外基金
55 首创证券创赢M7001号 2024-07-18 2020-05-11 海外基金
56 首创证券创赢M6001号 2022-03-15 2019-09-19 海外基金
57 首创证券融胜4号 2016-04-01 2014-05-16 海外基金
58 首创证券创陆9号 2021-10-22 2019-07-17 固定收益复合策略
59 首创证券创陆3号 2021-10-22 2019-05-22 海外基金
60 首创证券创陆11号 2021-10-26 2019-07-31 固定收益复合策略
61 首创证券创利12号 2023-01-13 2019-10-11 海外基金
62 首创证券创鑫1号 2018-06-05 2016-11-18 海外基金
63 首创证券创鑫2号 2018-04-04 2016-12-20 海外基金
64 首创证券创鑫3号 2018-06-08 2017-01-06 海外基金
65 首创证券创鑫6号 2018-05-25 2017-01-09 海外基金
66 首创证券创鑫5号 2018-06-08 2017-02-16 海外基金
67 首创证券创鑫8号 2018-06-08 2017-02-22 海外基金
68 首创证券致胜1号 2018-04-04 2017-02-20 海外基金
69 首创证券创鑫7号 2018-06-01 2017-02-23 海外基金
70 首创证券创鑫10号 2018-05-18 2017-03-01 海外基金
71 首创证券创鑫12号 2018-06-08 2017-03-15 海外基金
72 首创证券创鑫9号 2018-05-11 2017-04-13 海外基金
73 首创证券创鑫18号 2018-06-01 2017-05-04 海外基金
74 首创证券创鑫16号 2018-05-18 2017-04-19 海外基金
75 首创证券创鑫11号 2018-06-08 2017-06-07 海外基金
76 首创证券创鑫22号 2018-06-08 2017-06-14 海外基金
77 首创证券创鑫26号 2018-11-22 2017-11-23 海外基金
78 首创证券创赢29号 2023-11-07 2019-07-03 海外基金
79 首创证券创陆8号 2021-10-22 2019-06-19 海外基金
80 首创证券创陆7号 2021-02-26 2019-06-19 海外基金
81 首创证券创陆4号 2021-10-22 2019-05-22 海外基金
82 首创证券创赢31号 2023-12-26 2019-04-24 海外基金
83 首创证券创赢S1001号 2023-11-24 2019-12-18 海外基金
84 首创证券创赢33号 2024-02-19 2019-04-25 海外基金
85 首创证券创赢30号 2023-12-26 2019-04-17 海外基金
86 首创证券创陆12号 2021-10-22 2019-07-24 固定收益复合策略
87 首创证券创陆5号 2021-10-22 2019-06-12 股票复合策略
88 首创证券创陆1号 2021-02-19 2019-05-15 海外基金
89 首创证券创赢11号 2023-12-26 2019-02-28 海外基金
90 首创证券泽鑫9号 2020-03-13 2018-10-25 固定收益复合策略
91 首创证券创赢16号 2023-12-26 2019-04-10 海外基金
92 首创证券创陆专享2号 2021-10-22 2019-07-17 海外基金
93 首创证券创利1号 2020-03-13 2018-08-09 固定收益复合策略
94 首创证券创陆24号 2021-10-22 2019-10-30
95 首创证券创陆优势策略精选2号 2020-11-04 2019-10-29 海外基金
96 首创证券泽鑫12号 2020-03-13 2018-12-12 类固定收益
97 首创证券创鑫21号 2020-03-13 2018-03-22 海外基金
98 首创证券创鑫25号 2020-03-13 2018-04-26 海外基金
99 首创证券泽鑫15号 2021-02-26 2019-02-21 固定收益复合策略
100 首创证券创鑫15号 2020-02-14 2018-02-09 海外基金
101 首创证券泽鑫4号 2020-03-13 2018-07-12 固定收益复合策略
102 首创证券融胜9号 2016-09-09 2014-09-03 海外基金
103 首创证券创享7号 2020-03-13 2018-08-22 固定收益复合策略
104 首创证券创利2号 2020-03-13 2018-08-30 固定收益复合策略
105 首创证券股押宝2号 2021-10-14 2018-11-01 海外基金
106 首创证券融胜7号 2015-09-30 2015-03-26 海外基金
107 首创证券融胜8号 2015-09-30 2015-08-19 海外基金
108 首创证券龙创1号 2016-12-16 2016-05-10 海外基金
109 首创证券创赢1号 2017-05-05 2016-11-10 海外基金
110 首创证券融胜3号 2014-09-30 2013-10-16 海外基金
111 首创证券致胜2号 2017-11-03 2017-04-28 海外基金
112 首创证券致胜3号 2018-06-08 2017-06-19 海外基金
113 首创证券创鑫13号 2018-06-29 2017-07-07 海外基金
114 首创证券创鑫20号 2017-12-08 2017-06-27 海外基金
115 首创证券泽鑫6号 2018-09-26 2017-12-01 海外基金
116 首创证券泽鑫2号 2018-11-30 2018-04-11 海外基金
117 首创证券创赢15号 2020-03-13 2019-03-29 海外基金
118 首创证券创悦1号 2020-03-13 2019-03-29
119 首创证券创融2号 2020-03-13 2019-04-18
120 首创证券泽鑫19号 2020-03-13 2019-04-19 固定收益复合策略
121 首创证券泽鑫20号 2020-03-13 2019-04-24 固定收益复合策略
122 首创证券招享1号 2020-03-18 2019-04-30
123 首创证券创享23号 2020-03-13 2019-05-09 固定收益复合策略
124 首创证券招享2号 2020-03-13 2019-05-29
125 首创证券创赢36号 2020-03-13 2019-06-05 固定收益复合策略
126 首创证券创融6号 2020-03-13 2019-06-20
127 首创证券创融7号 2020-03-13 2019-06-27
128 首创证券招享4号 2020-03-13 2019-07-09
129 首创证券创融9号 2020-03-13 2019-07-25
130 首创证券创融10号 2020-03-13 2019-08-14
131 首创证券创赢23号 2019-12-06 2019-08-15 固定收益复合策略
132 首创证券创宁5号 2020-03-13 2019-08-15 固定收益复合策略
133 首创证券润泽1号 2020-03-13 2019-08-21
134 首创证券润泽2号 2020-03-13 2019-08-22
135 首创证券创元2号 2020-03-13 2019-08-29
136 首创证券润泽9号 2020-03-13 2019-09-11 海外基金
137 首创证券创融13号 2020-03-13 2019-09-26
138 首创证券创赢26号 2020-03-13 2019-09-25 海外基金
139 首创证券创玺1号 2020-03-13 2019-10-10 海外基金
140 首创证券创享26号 2020-03-13 2019-10-16
141 首创证券创元3号 2020-03-13 2019-10-16
142 首创证券创宁7号 2020-03-13 2019-10-24 海外基金
143 首创证券创宁8号 2020-05-08 2019-11-01
144 首创证券晋升1号 2020-03-13 2019-11-01 海外基金
145 首创证券创兴2号 2020-03-13 2019-11-13 海外基金
146 首创证券晋升2号 2020-03-13 2019-11-19 海外基金
147 首创证券创元4号 2020-08-14 2019-11-20
148 首创证券创陆优势策略精选4号 2020-07-06 2019-12-24 海外基金
149 首创证券创陆优势策略精选5号 2020-09-04 2020-02-28 海外基金
150 首创证券创陆优势策略精选6号 2020-09-14 2020-03-12 海外基金
151 创赢优势策略精选3号 2021-03-02 2020-04-16 类固定收益

添加产品

  • 基金名称:

  • *购买金额:
  • *份额确认日:
  • *买入净值:
  • 最新净值:
  • 最新净值日期:
  • 业绩报酬: %
  • 下个开放日:

净值为系统自动获取的结果,如有错误,请重新输入

记账

记账成功!

私募数据库申请

私募投资 私募FOF 资产配置咨询

注:不做个股推荐!

您搜索的内容为鼎实私募研究数据库,由于私募基金的非公开性,私募数据库内容仅供鼎实投研人员及鼎实客户使用,鼎实客户可用网站账号进行登录,非鼎实客户可注册查看鼎实产品及更多私募资讯、投资观点;

鼎实(广州好投)是国内较早开始实践用资产配置模式进行主动管理的私募基金。公司实施的是立足可创造长期复利的全市场资产研究跟踪配置模式,包括宏观研究配置、周期研究配置、策略研究配置、行业研究配置;鼎实通过全市场私募数据库筛选,结合线下尽调,构建私募FOF组合,并根据市场、策略、投顾情况进行灵活调整,一站式解决投资者筛选、跟踪、优化等难题,提供个性化资产配置方案。

如有任何问题可拨打4006-823-845。

鼎实复利资产配置
产品对比栏11隐藏
对 比 超额对比
清空对比栏

咨询

咨询电话:4006-823-845

邮箱订阅

咨询电话:4006-823-845

手机订阅

咨询电话:4006-823-845

鼎实谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。

阁下如有意进行私募投资基金投资且满足《私募投资基金监督管理暂行办法》关于"合格投资者"标准之规定,即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币。请阁下详细阅读本提示,并注册成为合格投资者,方可获得鼎实私募投资基金产品宣传推介服务。

尊敬的鼎实用户:
根据《私募投资基金募集行为管理办法》规定,您需要进行身份认证后才能访问。

鼎实谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。

阁下如有意进行私募投资基金投资且满足《私募投资基金监督管理暂行办法》关于"合格投资者"标准之规定,即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币。请阁下详细阅读本提示,并注册成为合格投资者,方可获得鼎实私募投资基金产品宣传推介服务。

尊敬的鼎实用户:
根据《私募投资基金募集行为管理办法》规定,您需要进行身份认证后才能访问。

《鼎实服务协议》