您现在的位置:首页 > 鼎实投研 > 私募基金产品 > 太平洋证券金如意FOF1号集合资产管理计划
| 1 | 太平洋工银融汇1号B | 2015-11-04 | 认证可见 | 2014-03-07 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
| 2 | 太平洋工银融汇1号A | 2015-11-04 | 认证可见 | 2014-03-07 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
| 3 | 太平洋证券藏金阁FOF2号 | 2022-04-19 | 认证可见 | 2014-12-05 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 组合基金 | |
| 4 | 太平洋证券金元宝1号 | 2018-09-26 | 认证可见 | 2017-05-15 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 5 | 太平洋证券均盈优选FOF2号 | 2023-02-14 | 认证可见 | 2014-03-06 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 6 | 太平洋红珊瑚3号 | 2019-12-18 | 认证可见 | 2014-02-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
| 7 | 太平洋证券金元宝10号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2018-05-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 8 | 太平洋证券金元宝8号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2018-06-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 9 | 太平洋证券金元宝15号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2019-09-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 10 | 太平洋证券年鑫002号 | 2019-08-30 | 认证可见 | 2018-07-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 11 | 红珊瑚25号 | 2020-03-27 | 认证可见 | 2016-07-08 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 | |
| 12 | 太平洋证券红辣椒量化对冲6号 | 2019-04-05 | 认证可见 | 2017-10-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 13 | 太平洋证券金添利6号 | 2020-03-31 | 认证可见 | 2019-03-22 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 14 | 太平洋证券金元宝22号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2020-03-31 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 15 | 太平洋证券稳健增强1号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2018-12-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 16 | 太平洋证券金元宝18号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2020-02-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 17 | 太平洋浦银1号B | 2018-01-31 | 认证可见 | 2014-12-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 | |
| 18 | 太平洋证券稳健增强2号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2019-04-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 19 | 太平洋证券金元宝7号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2018-09-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 20 | 太平洋证券达盈20号 | 2019-08-15 | 认证可见 | 2018-08-01 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 21 | 太平洋证券红珊瑚大消费 | 2019-08-09 | 认证可见 | 2014-08-08 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 22 | 太平洋证券聚金1号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2018-03-30 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 23 | 太平洋证券北分红阳2号 | 2019-04-19 | 认证可见 | 2018-04-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 24 | 太平洋证券掘金纯债2号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2019-03-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 25 | 太平洋证券聚金2号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2018-05-04 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 26 | 太平洋证券尊享季季盈6号 | 2022-04-26 | 认证可见 | 2018-11-09 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 27 | 太平洋证券优悦享1号 | 2020-04-27 | 认证可见 | 2019-04-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 28 | 太平洋证券金添利1号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2018-05-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 29 | 太平洋证券金元宝25号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2018-03-21 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 30 | 太平洋证券金添利2号 | 2024-07-18 | 认证可见 | 2018-10-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 31 | 太平洋证券360明星优选FOF1号 | 2023-02-13 | 认证可见 | 2020-03-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 32 | 太平洋证券睿富3号限额特定 | 2015-02-06 | 认证可见 | 2013-08-01 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 33 | 太平洋证券季季鑫3号 | 2022-04-22 | 认证可见 | 2019-10-14 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | ||
| 34 | 太平洋证券优悦享2号 | 2020-06-04 | 认证可见 | 2019-06-05 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 35 | 太平洋证券优悦享3号 | 2020-07-01 | 认证可见 | 2019-07-03 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 36 | 太平洋证券季季鑫2号 | 2022-04-22 | 认证可见 | 2019-08-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 | |
| 37 | 太平洋证券季季鑫1号 | 2022-04-22 | 认证可见 | 2019-06-03 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 | |
| 38 | 太平洋证券优悦享4号 | 2020-08-05 | 认证可见 | 2019-08-07 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 39 | 太平洋红珊瑚债券分级 | 2021-02-01 | 认证可见 | 2013-05-31 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 | |
| 40 | 太平洋证券白塔1号 | 2020-04-24 | 认证可见 | 2018-04-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 41 | 太平洋证券红珊瑚高端制造 | 2020-02-11 | 认证可见 | 2015-02-11 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 42 | 太平洋证券优悦享6号 | 2022-04-26 | 认证可见 | 2019-11-06 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 43 | 太平洋证券藏金阁FOF1号 | 2024-07-16 | 认证可见 | 2020-04-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 44 | 太平洋证券尊享季季盈8号 | 2022-04-26 | 认证可见 | 2018-11-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 45 | 太平洋证券红辣椒量化对冲1号 | 2020-01-23 | 认证可见 | 2016-09-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 46 | 太平洋证券尊享季季盈13号 | 2022-04-26 | 认证可见 | 2018-12-26 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 47 | 太平洋红宝石1号 | 2018-11-05 | 认证可见 | 2016-03-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 | |
| 48 | 太平洋证券金玉福1号 | 2022-04-26 | 认证可见 | 2019-10-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 49 | 太平洋证券周周宝FOF1号 | 2023-02-13 | 认证可见 | 2021-01-22 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 50 | 太平洋共赢1号A | 2018-05-23 | 认证可见 | 2015-06-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 定向增发 | |
| 51 | 尊享季季盈11号 | 2022-04-26 | 认证可见 | 2018-12-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 | |
| 52 | 太平洋证券优悦享7号 | 2022-04-26 | 认证可见 | 2019-12-04 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 53 | 太平洋证券金元宝9号 | 2022-04-26 | 认证可见 | 2019-04-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 54 | 太平洋证券汇金1号 | 2022-04-26 | 认证可见 | 2019-08-09 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 55 | 太平洋证券红珊瑚16号 | 2018-11-07 | 认证可见 | 2015-12-21 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 56 | 太平洋证券尊享季季盈12号 | 2022-04-26 | 认证可见 | 2018-12-19 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 57 | 太平洋证券尊享季季盈14号 | 2022-04-26 | 认证可见 | 2018-12-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 58 | 太平洋证券睿富7号 | 2018-12-28 | 认证可见 | 2014-03-19 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 59 | 太平洋证券尊享季季盈5号 | 2022-04-26 | 认证可见 | 2018-10-31 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 60 | 太平洋红珊瑚先机1号 | 2019-11-18 | 认证可见 | 2015-05-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 61 | 太平洋证券金如意FOF1号 | 2022-04-22 | 认证可见 | 2019-03-11 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 62 | 尊享季季盈3号 | 2022-04-26 | 认证可见 | 2018-09-25 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 | |
| 63 | 金元宝12号 | 2022-02-23 | 认证可见 | 2016-11-22 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 大宗交易 | |
| 64 | 太平洋证券金元宝石家庄营业部6号 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2017-12-19 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 65 | 太平洋证券金玉福2号 | 2022-09-23 | 认证可见 | 2020-02-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 66 | 红珊瑚春城1号 | 2022-03-17 | 认证可见 | 2018-07-04 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
| 67 | 太平洋证券尊享季季盈9号 | 2022-04-26 | 认证可见 | 2018-11-30 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 68 | 太平洋证券红珊瑚19号 | 2017-08-10 | 认证可见 | 2015-12-11 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 69 | 太平洋证券稳金2号 | 2018-04-04 | 认证可见 | 2016-04-01 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 70 | 太平洋证券稳金1号 | 2018-04-04 | 认证可见 | 2016-04-01 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 71 | 太平洋证券红宝石4号 | 2019-10-09 | 认证可见 | 2016-05-30 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 72 | 太平洋证券红宝石3号 | 2019-09-10 | 认证可见 | 2016-05-30 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 | |
| 73 | 太平洋证券红宝石6号 | 2017-10-31 | 认证可见 | 2016-10-21 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 74 | 太平洋证券红宝石7号 | 2018-05-10 | 认证可见 | 2016-10-21 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 75 | 太平洋证券红宝石8号 | 2018-06-04 | 认证可见 | 2016-10-21 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 76 | 红辣椒量化对冲3号 | 2018-08-07 | 认证可见 | 2017-04-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 程序化期货 | |
| 77 | 太平洋证券骆驼可转债 | 2019-03-19 | 认证可见 | 2018-01-02 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 78 | 太平洋证券年鑫001号 | 2019-05-10 | 认证可见 | 2018-05-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 79 | 太平洋证券季季盈3号 | 2019-09-02 | 认证可见 | 2018-05-22 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 80 | 太平洋证券稳丰1号 | 2019-08-26 | 认证可见 | 2018-08-22 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 81 | 太平洋证券天添利1号 | 2022-09-23 | 认证可见 | 2020-03-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 82 | 太平洋证券尊享季季盈4号 | 2022-04-26 | 认证可见 | 2018-10-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 83 | 太平洋广银汇利2号 | 2020-07-10 | 认证可见 | 2016-09-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 84 | 太平洋证券平安汇通1号 | 2017-11-13 | 认证可见 | 2016-10-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 85 | 太平洋证券达盈8号 | 2018-12-20 | 认证可见 | 2017-12-19 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 86 | 太平洋证券达盈3号 | 2018-12-20 | 认证可见 | 2017-11-16 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 87 | 太平洋证券原金1号 | 2019-01-21 | 认证可见 | 2017-01-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 88 | 太平洋工银融汇1号 | 2015-09-30 | 认证可见 | 2014-03-07 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 89 | 太平洋证券季季盈2号 | 2020-04-23 | 认证可见 | 2018-04-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 90 | 尊享季季盈15号 | 2022-04-26 | 认证可见 | 2019-01-09 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 | |
| 91 | 太平洋证券尊享季季盈2号 | 2022-04-26 | 认证可见 | 2018-08-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 类固定收益 | |
| 92 | 太平洋证券金元宝曲靖3号 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2017-11-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 93 | 太平洋浦银1号分级 | 2017-06-30 | 认证可见 | 2014-12-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 94 | 太平洋证券金元宝2号 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2017-11-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 95 | 太平洋证券均盈优选1号 | 2024-07-17 | 认证可见 | 2018-09-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 96 | 太平洋证券红珊瑚新三板1号 | 2017-09-13 | 认证可见 | 2015-07-01 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 97 | 尊享季季盈1号 | 2022-04-26 | 认证可见 | 2018-09-12 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 | |
| 98 | 太平洋证券睿富6号 | 2015-10-20 | 认证可见 | 2014-01-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 99 | 太平洋证券红珊瑚智汇12号分级 | 2018-01-03 | 认证可见 | 2016-02-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 100 | 太平洋证券金添利3号 | 2022-04-26 | 认证可见 | 2018-08-29 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 101 | 太平洋证券尊享季季盈10号 | 2022-04-26 | 认证可见 | 2018-12-05 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 102 | 太平洋证券优悦享5号 | 2022-04-26 | 认证可见 | 2019-09-04 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 | |
| 103 | 太平洋证券玉溪抚仙1号 | 2022-04-26 | 认证可见 | 2018-05-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 104 | 太平洋证券优悦享9号 | 2022-04-26 | 认证可见 | 2020-04-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 105 | 太平洋证券尊享季季盈7号 | 2022-04-26 | 认证可见 | 2018-11-21 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 106 | 太平洋证券优悦享8号 | 2022-04-26 | 认证可见 | 2020-03-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 107 | 太平洋证券金元宝昆明人民中路5号 | 2021-01-11 | 认证可见 | 2017-11-01 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 108 | 太平洋证券柏悦量化1号 | 2018-04-13 | 认证可见 | 2016-04-15 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 109 | 太平洋证券红珊瑚可转债 | 2019-12-31 | 认证可见 | 2018-01-15 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 110 | 太平洋证券人民中路1号 | 2021-10-11 | 认证可见 | 2018-03-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
| 111 | 太平洋证券红宝石2号 | 2018-11-05 | 认证可见 | 2016-03-31 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 112 | 太平洋证券藏金阁FOF3号 | 2023-12-27 | 认证可见 | 2019-06-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 113 | 太平洋证券睿富1号限额特定 | 2014-12-26 | 认证可见 | 2013-06-27 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 114 | 太平洋证券金玉福3号 | 2022-04-26 | 认证可见 | 2020-03-31 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 115 | 太平洋证券合盈1号 | 2022-04-26 | 认证可见 | 2016-04-05 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 | |
| 116 | 太平洋证券合盈2号 | 2022-04-26 | 认证可见 | 2016-10-20 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票多头 | |
| 117 | 太平洋证券睿富2号 | 2014-08-29 | 认证可见 | 2013-08-22 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 118 | 太平洋浦银1号A | 2017-09-13 | 认证可见 | 2014-12-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 | |
| 119 | 太平洋证券睿富8号 | 2015-06-25 | 认证可见 | 2014-06-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 120 | 红珊瑚富华1号 | 2021-10-11 | 认证可见 | 2017-11-23 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 固定收益复合策略 | |
| 121 | 太平洋证券睿富5号 | 2014-10-24 | 认证可见 | 2013-11-21 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 122 | 太平洋邮储质押1号分级 | 2016-09-30 | 认证可见 | 2015-12-30 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 123 | 太平洋广银慧融1号分级 | 2016-09-30 | 认证可见 | 2016-01-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 124 | 和创新三板1号 | 2015-08-26 | 认证可见 | 2015-08-18 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 定向增发 | |
| 125 | 红珊瑚品质生活 | 2015-08-21 | 认证可见 | 2015-07-13 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 定向增发 | |
| 126 | 太平洋证券定增3号分级 | 2016-06-21 | 认证可见 | 2016-05-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 127 | 太平洋广银慧融2号分级 | 2017-01-06 | 认证可见 | 2016-05-19 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 128 | 太平洋广银慧融4号分级 | 2017-01-06 | 认证可见 | 2016-06-28 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 129 | 太平洋证券红珊瑚30号 | 2017-08-07 | 认证可见 | 2016-08-17 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 130 | 太平洋证券红珊瑚32号 | 2017-09-19 | 认证可见 | 2016-10-10 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 | |
| 131 | 太平洋证券睿丰挂钩1号 | 2019-10-23 | 认证可见 | 2019-04-24 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 海外基金 |
添加产品
记账
私募投资 私募FOF 资产配置咨询
注:不做个股推荐!
您搜索的内容为鼎实私募研究数据库,由于私募基金的非公开性,私募数据库内容仅供鼎实投研人员及鼎实客户使用,鼎实客户可用网站账号进行登录,非鼎实客户可注册查看鼎实产品及更多私募资讯、投资观点;
鼎实(广州好投)是国内较早开始实践用资产配置模式进行主动管理的私募基金。公司实施的是立足可创造长期复利的全市场资产研究跟踪配置模式,包括宏观研究配置、周期研究配置、策略研究配置、行业研究配置;鼎实通过全市场私募数据库筛选,结合线下尽调,构建私募FOF组合,并根据市场、策略、投顾情况进行灵活调整,一站式解决投资者筛选、跟踪、优化等难题,提供个性化资产配置方案。
如有任何问题可拨打4006-823-845。
企业邮箱:dingshi@dingshi.net
粤ICP备12052692号 声明:本网页产品信息及研究资料仅供参考,不构成实际操作或投资建议。
